Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Koterov

Měřená data Předpověď
Tok Úslava
Název stanice Koterov
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-10-05
Obec s rozšířenou působností Plzeň
Provozovatel ČHMÚ Plzeň
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 120 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 150 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 200 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 406 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 12 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Koterov - soutok s Berounkou
Evidenční list hlásného profilu Koterov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
15. 06. 2025 04:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  15. 06. 05h 15. 06. 17h 16. 06. 05h 16. 06. 17h 17. 06. 05h 17. 06. 17h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
15.06.2025 22:50 14 0.548
15.06.2025 22:40 14 0.548
15.06.2025 22:30 14 0.548
15.06.2025 22:20 14 0.548
15.06.2025 22:10 14 0.548
15.06.2025 22:00 14 0.548
15.06.2025 21:00 14 0.548
15.06.2025 20:00 14 0.548
15.06.2025 19:00 14 0.548
15.06.2025 18:00 14 0.548
15.06.2025 17:00 14 0.548
15.06.2025 16:00 15 0.676
15.06.2025 15:00 14 0.548
15.06.2025 14:00 15 0.676
15.06.2025 13:00 15 0.676
15.06.2025 12:00 14 0.548
15.06.2025 11:00 15 0.676
15.06.2025 10:00 15 0.676
15.06.2025 09:00 15 0.676
15.06.2025 08:00 15 0.676
15.06.2025 07:00 15 0.676
15.06.2025 06:00 15 0.676
15.06.2025 05:00 15 0.676
15.06.2025 04:00 15 0.676
15.06.2025 03:00 15 0.676
15.06.2025 02:00 15 0.676
15.06.2025 01:00 15 0.676
15.06.2025 00:00 15 0.676
14.06.2025 23:00 15 0.676
14.06.2025 22:00 15 0.676
14.06.2025 21:00 15 0.676
14.06.2025 20:00 15 0.676
14.06.2025 19:00 15 0.676
14.06.2025 18:00 15 0.676
14.06.2025 17:00 15 0.676
14.06.2025 16:00 15 0.676
14.06.2025 15:00 15 0.676
14.06.2025 14:00 15 0.676
14.06.2025 13:00 15 0.676
14.06.2025 12:00 15 0.676
14.06.2025 11:00 15 0.676
14.06.2025 10:00 15 0.676
14.06.2025 09:00 15 0.676
14.06.2025 08:00 15 0.676
14.06.2025 07:00 15 0.676
14.06.2025 06:00 15 0.676
14.06.2025 05:00 15 0.676
14.06.2025 04:00 15 0.676
14.06.2025 03:00 15 0.676
14.06.2025 02:00 15 0.676
14.06.2025 01:00 15 0.676
14.06.2025 00:00 15 0.676
13.06.2025 23:00 15 0.676
13.06.2025 22:00 15 0.676
13.06.2025 21:00 15 0.676
13.06.2025 20:00 16 0.818
13.06.2025 19:00 16 0.818
13.06.2025 18:00 16 0.818
13.06.2025 17:00 15 0.676
13.06.2025 16:00 15 0.676
13.06.2025 15:00 15 0.676
13.06.2025 14:00 15 0.676
13.06.2025 13:00 15 0.676
13.06.2025 12:00 15 0.676
13.06.2025 11:00 17 0.974
13.06.2025 10:00 17 0.974
13.06.2025 09:00 16 0.818
13.06.2025 08:00 19 1.33
13.06.2025 07:00 17 0.974
13.06.2025 06:00 17 0.974
13.06.2025 05:00 17 0.974
13.06.2025 04:00 16 0.818
13.06.2025 03:00 16 0.818
13.06.2025 02:00 16 0.818
13.06.2025 01:00 16 0.818
13.06.2025 00:00 16 0.818
12.06.2025 23:00 16 0.818
12.06.2025 22:00 16 0.818
12.06.2025 21:00 15 0.676
12.06.2025 20:00 15 0.676
12.06.2025 19:00 16 0.818
12.06.2025 18:00 15 0.676
12.06.2025 17:00 16 0.818
12.06.2025 16:00 16 0.818
12.06.2025 15:00 16 0.818
12.06.2025 14:00 17 0.974
12.06.2025 13:00 17 0.974
12.06.2025 12:00 17 0.974
12.06.2025 11:00 17 0.974
12.06.2025 10:00 17 0.974
12.06.2025 09:00 17 0.974
12.06.2025 08:00 18 1.14
12.06.2025 07:00 18 1.14
12.06.2025 06:00 18 1.14
12.06.2025 05:00 18 1.14
12.06.2025 04:00 18 1.14
12.06.2025 03:00 17 0.974
12.06.2025 02:00 17 0.974
12.06.2025 01:00 17 0.974
12.06.2025 00:00 17 0.974
11.06.2025 23:00 17 0.974
11.06.2025 22:00 17 0.974
11.06.2025 21:00 17 0.974
11.06.2025 20:00 17 0.974
11.06.2025 19:00 18 1.14
11.06.2025 18:00 18 1.14
11.06.2025 17:00 18 1.14
11.06.2025 16:00 18 1.14
11.06.2025 15:00 18 1.14
11.06.2025 14:00 18 1.14
11.06.2025 13:00 18 1.14
11.06.2025 12:00 18 1.14
11.06.2025 11:00 19 1.33
11.06.2025 10:00 19 1.33
11.06.2025 09:00 18 1.14
11.06.2025 08:00 19 1.33
11.06.2025 07:00 20 1.52
11.06.2025 06:00 20 1.52
11.06.2025 05:00 20 1.52
11.06.2025 04:00 20 1.52
11.06.2025 03:00 19 1.33
11.06.2025 02:00 19 1.33
11.06.2025 01:00 19 1.33
11.06.2025 00:00 18 1.14
10.06.2025 23:00 18 1.14
10.06.2025 22:00 18 1.14
10.06.2025 21:00 18 1.14
10.06.2025 20:00 20 1.52
10.06.2025 19:00 18 1.14
10.06.2025 18:00 20 1.52
10.06.2025 17:00 20 1.52
10.06.2025 16:00 20 1.52
10.06.2025 15:00 21 1.72
10.06.2025 14:00 21 1.72
10.06.2025 13:00 21 1.72
10.06.2025 12:00 21 1.72
10.06.2025 11:00 22 1.92
10.06.2025 10:00 22 1.92
10.06.2025 09:00 22 1.92
10.06.2025 08:00 22 1.92
10.06.2025 07:00 22 1.92
10.06.2025 06:00 22 1.92
10.06.2025 05:00 23 2.13
10.06.2025 04:00 23 2.13
10.06.2025 03:00 23 2.13
10.06.2025 02:00 23 2.13
10.06.2025 01:00 23 2.13
10.06.2025 00:00 23 2.13
09.06.2025 23:00 23 2.13
09.06.2025 22:00 23 2.13
09.06.2025 21:00 23 2.13
09.06.2025 20:00 23 2.13
09.06.2025 19:00 22 1.92
09.06.2025 18:00 22 1.92
09.06.2025 17:00 22 1.92
09.06.2025 16:00 22 1.92
09.06.2025 15:00 22 1.92
09.06.2025 14:00 23 2.13
09.06.2025 13:00 23 2.13
09.06.2025 12:00 22 1.92
09.06.2025 11:00 23 2.13
09.06.2025 10:00 23 2.13
09.06.2025 09:00 23 2.13
09.06.2025 08:00 23 2.13
09.06.2025 07:00 23 2.13
09.06.2025 06:00 23 2.13
09.06.2025 05:00 24 2.34
09.06.2025 04:00 24 2.34
09.06.2025 03:00 24 2.34
09.06.2025 02:00 24 2.34
09.06.2025 01:00 24 2.34
09.06.2025 00:00 25 2.56
08.06.2025 23:00 25 2.56
08.06.2025 22:00 25 2.56
08.06.2025 21:00 24 2.34
08.06.2025 20:00 24 2.34
08.06.2025 19:00 24 2.34
08.06.2025 18:00 24 2.34
08.06.2025 17:00 23 2.13
08.06.2025 16:00 23 2.13
08.06.2025 15:00 23 2.13
08.06.2025 14:00 22 1.92
08.06.2025 13:00 22 1.92
08.06.2025 12:00 22 1.92
08.06.2025 11:00 22 1.92
08.06.2025 10:00 22 1.92
08.06.2025 09:00 22 1.92
08.06.2025 08:00 22 1.92
08.06.2025 07:00 22 1.92
08.06.2025 06:00 22 1.92
08.06.2025 05:00 21 1.72
08.06.2025 04:00 21 1.72
08.06.2025 03:00 21 1.72
08.06.2025 02:00 21 1.72
08.06.2025 01:00 21 1.72
08.06.2025 00:00 21 1.72


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
18. 06. 2025 02:00 15 0.678
18. 06. 2025 01:00 15 0.685
18. 06. 2025 00:00 15 0.694
17. 06. 2025 23:00 15 0.705
17. 06. 2025 22:00 15 0.717
17. 06. 2025 21:00 15 0.732
17. 06. 2025 20:00 16 0.748
17. 06. 2025 19:00 16 0.768
17. 06. 2025 18:00 16 0.791
17. 06. 2025 17:00 16 0.816
17. 06. 2025 16:00 16 0.844
17. 06. 2025 15:00 16 0.876
17. 06. 2025 14:00 17 0.912
17. 06. 2025 13:00 17 0.952
17. 06. 2025 12:00 17 0.997
17. 06. 2025 11:00 17 1.05
17. 06. 2025 10:00 18 1.1
17. 06. 2025 09:00 18 1.16
17. 06. 2025 08:00 18 1.21
17. 06. 2025 07:00 19 1.26
17. 06. 2025 06:00 19 1.3
17. 06. 2025 05:00 19 1.33
17. 06. 2025 04:00 19 1.37
17. 06. 2025 03:00 19 1.41
17. 06. 2025 02:00 20 1.46
17. 06. 2025 01:00 20 1.54
17. 06. 2025 00:00 21 1.66
16. 06. 2025 23:00 21 1.81
16. 06. 2025 22:00 22 1.99
16. 06. 2025 21:00 23 2.17
16. 06. 2025 20:00 24 2.32
16. 06. 2025 19:00 24 2.39
16. 06. 2025 18:00 24 2.33
16. 06. 2025 17:00 23 2.15
16. 06. 2025 16:00 22 1.94
16. 06. 2025 15:00 21 1.8
16. 06. 2025 14:00 21 1.78
16. 06. 2025 13:00 21 1.8
16. 06. 2025 12:00 21 1.81
16. 06. 2025 11:00 21 1.78
16. 06. 2025 10:00 21 1.7
16. 06. 2025 09:00 20 1.53
16. 06. 2025 08:00 19 1.28
16. 06. 2025 07:00 17 1.02
16. 06. 2025 06:00 16 0.87
16. 06. 2025 05:00 16 0.809
16. 06. 2025 04:00 16 0.789
16. 06. 2025 03:00 16 0.783
16. 06. 2025 02:00 16 0.774
16. 06. 2025 01:00 16 0.761
16. 06. 2025 00:00 16 0.747
15. 06. 2025 23:00 15 0.731
15. 06. 2025 22:00 15 0.714
15. 06. 2025 21:00 15 0.695
15. 06. 2025 20:00 15 0.684
15. 06. 2025 19:00 15 0.676
15. 06. 2025 18:00 15 0.671
15. 06. 2025 17:00 15 0.668
15. 06. 2025 16:00 15 0.668
15. 06. 2025 15:00 15 0.669
15. 06. 2025 14:00 15 0.669
15. 06. 2025 13:00 15 0.669
15. 06. 2025 12:00 15 0.669
15. 06. 2025 11:00 15 0.67
15. 06. 2025 10:00 15 0.67
15. 06. 2025 09:00 15 0.671
15. 06. 2025 08:00 15 0.672
15. 06. 2025 07:00 15 0.676