Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů České Budějovice

Měřená data Předpověď
Tok Vltava
Název stanice České Budějovice
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-06-03
Obec s rozšířenou působností České Budějovice
Provozovatel ČHMÚ České Budějovice
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 300 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 370 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 430 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 530 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = nestanoveno Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Malše - vtok do VD Hněvkovice
Evidenční list hlásného profilu České Budějovice
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
26. 04. 2024 04:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  26. 04. 05h 26. 04. 17h 27. 04. 05h 27. 04. 17h 28. 04. 05h 28. 04. 17h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
26.04.2024 11:20 106 26.5 9.2
26.04.2024 11:10 106 28.3 9.2
26.04.2024 11:00 107 29 9.1
26.04.2024 10:50 109 29 9.1
26.04.2024 10:40 110 27.5 9.1
26.04.2024 10:30 110 25.6 9.1
26.04.2024 10:20 107 25.6 9.1
26.04.2024 10:00 104 23.9 9.1
26.04.2024 09:00 108 26.2 9.1
26.04.2024 08:00 107 25.7 9.2
26.04.2024 07:00 107 26.8 9.2
26.04.2024 06:00 108 27.1 9.3
26.04.2024 05:00 107 27.3 9.4
26.04.2024 04:00 108 27.9 9.4
26.04.2024 03:00 108 27.8 9.5
26.04.2024 02:00 108 27.5 9.5
26.04.2024 01:00 108 28.1 9.5
26.04.2024 00:00 108 28.4 9.7
25.04.2024 23:00 108 29 9.7
25.04.2024 22:00 108 29.1 9.8
25.04.2024 21:00 108 27.6 9.8
25.04.2024 20:00 107 27.3 9.7
25.04.2024 19:00 108 26.7 9.6
25.04.2024 18:00 107 27.6 9.4
25.04.2024 17:00 107 26.8 9.3
25.04.2024 16:00 108 27.6 9.2
25.04.2024 15:00 107 27.8 9.1
25.04.2024 14:00 108 28.6 9
25.04.2024 13:00 108 29.5 8.9
25.04.2024 12:00 108 28.4 8.8
25.04.2024 11:00 108 28.2 8.8
25.04.2024 10:00 107 27.6 8.8
25.04.2024 09:00 107 27.3 8.9
25.04.2024 08:00 107 26.1 8.9
25.04.2024 07:00 108 26.7 9
25.04.2024 06:00 107 27.3 9.1
25.04.2024 05:00 107 27.7 9.2
25.04.2024 04:00 108 27.9 9.3
25.04.2024 03:00 107 27.9 9.3
25.04.2024 02:00 107 26.8 9.4
25.04.2024 01:00 107 27.7 9.4
25.04.2024 00:00 107 27.6 9.5
24.04.2024 23:00 107 27.9 9.5
24.04.2024 22:00 108 27.1 9.6
24.04.2024 21:00 107 27.5 9.4
24.04.2024 20:00 107 26.4 9.4
24.04.2024 19:00 108 26 9.3
24.04.2024 18:00 107 26.7 9.2
24.04.2024 17:00 108 27.4 9.1
24.04.2024 16:00 107 28.3 9.1
24.04.2024 15:00 107 27.6 9
24.04.2024 14:00 108 27.1 8.9
24.04.2024 13:00 107 27.9 8.8
24.04.2024 12:00 108 27.9 8.8
24.04.2024 11:00 106 28.7 8.8
24.04.2024 10:00 109 29.1 8.8
24.04.2024 09:00 109 25.9 8.8
24.04.2024 08:00 107 27.3 8.8
24.04.2024 07:00 107 27.8 8.9
24.04.2024 06:00 107 27.9 8.9
24.04.2024 05:00 107 27.9 9
24.04.2024 04:00 108 28.5 9
24.04.2024 03:00 108 27.9 9.1
24.04.2024 02:00 107 28 9.1
24.04.2024 01:00 108 29.1 9.2
24.04.2024 00:00 108 28.6 9.2
23.04.2024 23:00 108 28.5 9.2
23.04.2024 22:00 108 28.8 9.2
23.04.2024 21:00 108 28.8 9.2
23.04.2024 20:00 107 29 9.2
23.04.2024 19:00 109 28.7 9.2
23.04.2024 18:00 108 28.2 9.1
23.04.2024 17:00 108 27.9 9
23.04.2024 16:00 108 28.3 8.9
23.04.2024 15:00 108 28.2 8.9
23.04.2024 14:00 108 28.6 8.8
23.04.2024 13:00 108 28.1 8.7
23.04.2024 12:00 108 28.1 8.7
23.04.2024 11:00 106 28.2 8.7
23.04.2024 10:00 107 27.1 8.7
23.04.2024 09:00 110 28.5 8.7
23.04.2024 08:00 107 27.5 8.7
23.04.2024 07:00 107 26.9 8.7
23.04.2024 06:00 108 27.8 8.8
23.04.2024 05:00 107 27.7 8.9
23.04.2024 04:00 107 27.7 8.9
23.04.2024 03:00 107 28.1 9
23.04.2024 02:00 107 28.3 9.1
23.04.2024 01:00 108 28 9.1
23.04.2024 00:00 108 27.6 9.1
22.04.2024 23:00 108 27.9 9
22.04.2024 22:00 108 27.2 9
22.04.2024 21:00 108 27 8.9
22.04.2024 20:00 107 27.1 8.9
22.04.2024 19:00 108 26.5 8.9
22.04.2024 18:00 107 26.6 8.9
22.04.2024 17:00 107 28.8 9
22.04.2024 16:00 106 26.7 9.1
22.04.2024 15:00 108 20.4 9.2
22.04.2024 14:00 103 17.1 9.2
22.04.2024 13:00 103 17 9.3
22.04.2024 12:00 104 16.9 9.3
22.04.2024 11:00 104 18.9 9.4
22.04.2024 10:00 104 15.9 9.4
22.04.2024 09:00 102 13 9.3
22.04.2024 08:00 102 14.1 9.3
22.04.2024 07:00 102 15.6 9.3
22.04.2024 06:00 103 15.7 9.4
22.04.2024 05:00 103 16.3 9.4
22.04.2024 04:00 103 16 9.4
22.04.2024 03:00 103 16.9 9.3
22.04.2024 02:00 103 17.7 9.3
22.04.2024 01:00 104 18.1 9.2
22.04.2024 00:00 103 18 9.2
21.04.2024 23:00 103 18.2 9.2
21.04.2024 22:00 104 17.8 9.2
21.04.2024 21:00 103 17.4 9.2
21.04.2024 20:00 103 18.1 9.2
21.04.2024 19:00 103 16.9 9.3
21.04.2024 18:00 107 18.1 9.3
21.04.2024 17:00 103 17.7 9.3
21.04.2024 16:00 103 17.6 9.3
21.04.2024 15:00 103 17.7 9.3
21.04.2024 14:00 104 17.1 9.3
21.04.2024 13:00 106 18.2 9.3
21.04.2024 12:00 104 17.6 9.3
21.04.2024 11:00 104 18.3 9.3
21.04.2024 10:00 101 17.3 9.3
21.04.2024 09:00 103 14.7 9.3
21.04.2024 08:00 102 14.4 9.3
21.04.2024 07:00 102 14.8 9.4
21.04.2024 06:00 103 15.8 9.5
21.04.2024 05:00 102 15.7 9.5
21.04.2024 04:00 102 17.8 9.6
21.04.2024 03:00 103 18.7 9.6
21.04.2024 02:00 104 18.8 9.7
21.04.2024 01:00 104 18.8 9.7
21.04.2024 00:00 104 19.1 9.7
20.04.2024 23:00 103 19.3 9.7
20.04.2024 22:00 103 18.8 9.7
20.04.2024 21:00 105 19.1 9.7
20.04.2024 20:00 106 19.7 9.7
20.04.2024 19:00 104 17.9 9.7
20.04.2024 18:00 109 16.8 9.7
20.04.2024 17:00 103 19.5 9.7
20.04.2024 16:00 103 21.9 9.6
20.04.2024 15:00 106 21.1 9.6
20.04.2024 14:00 106 23.8 9.6
20.04.2024 13:00 108 27.5 9.6
20.04.2024 12:00 108 29.1 9.6
20.04.2024 11:00 108 28.4 9.6
20.04.2024 10:00 106 28.6 9.6
20.04.2024 09:00 108 27.5 9.7
20.04.2024 08:00 107 27 9.8
20.04.2024 07:00 107 27.1 10
20.04.2024 06:00 107 27.3 9.9
20.04.2024 05:00 107 26.6 10
20.04.2024 04:00 107 27.3 10.1
20.04.2024 03:00 108 28.1 10.3
20.04.2024 02:00 107 27.8 10.1
20.04.2024 01:00 107 28.1 10.2
20.04.2024 00:00 108 27.3 10.2
19.04.2024 23:00 108 28.1 10.4
19.04.2024 22:00 108 28.2 10.3
19.04.2024 21:00 107 27.3 10.3
19.04.2024 20:00 107 27 10.4
19.04.2024 19:00 107 27.6 10.2
19.04.2024 18:00 107 27.9 10.1
19.04.2024 17:00 107 28.2 10.1
19.04.2024 16:00 108 28.5 10
19.04.2024 15:00 107 27.9 10.1
19.04.2024 14:00 108 30.4 9.9
19.04.2024 13:00 107 28.1 9.9
19.04.2024 12:00 107 27.6 9.9
19.04.2024 11:00 108 33.8 9.9
19.04.2024 10:00 106 25.7 10
19.04.2024 09:00 106 30.9 10
19.04.2024 08:00 108 28.6 10.1
19.04.2024 07:00 108 28.1 10.2
19.04.2024 06:00 107 27.9 10.3
19.04.2024 05:00 108 28.9 10.4
19.04.2024 04:00 107 28.4 10.6
19.04.2024 03:00 108 29 10.6
19.04.2024 02:00 108 27.9 10.6
19.04.2024 01:00 107 28.7 10.9
19.04.2024 00:00 108 28.6 10.9


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
29. 04. 2024 02:00 17.1
29. 04. 2024 01:00 17.1
29. 04. 2024 00:00 17.1
28. 04. 2024 23:00 17.1
28. 04. 2024 22:00 17.1
28. 04. 2024 21:00 17.1
28. 04. 2024 20:00 17.1
28. 04. 2024 19:00 17.1
28. 04. 2024 18:00 17.1
28. 04. 2024 17:00 17.1
28. 04. 2024 16:00 17.1
28. 04. 2024 15:00 17.2
28. 04. 2024 14:00 17.2
28. 04. 2024 13:00 17.2
28. 04. 2024 12:00 17.2
28. 04. 2024 11:00 17.2
28. 04. 2024 10:00 17.2
28. 04. 2024 09:00 17.2
28. 04. 2024 08:00 17.2
28. 04. 2024 07:00 17.2
28. 04. 2024 06:00 17.2
28. 04. 2024 05:00 17.2
28. 04. 2024 04:00 17.2
28. 04. 2024 03:00 17.3
28. 04. 2024 02:00 17.5
28. 04. 2024 01:00 18.1
28. 04. 2024 00:00 19.3
27. 04. 2024 23:00 21.2
27. 04. 2024 22:00 23.5
27. 04. 2024 21:00 25.4
27. 04. 2024 20:00 26.6
27. 04. 2024 19:00 27.1
27. 04. 2024 18:00 27.2
27. 04. 2024 17:00 27.3
27. 04. 2024 16:00 27.3
27. 04. 2024 15:00 27.3
27. 04. 2024 14:00 27.3
27. 04. 2024 13:00 27.3
27. 04. 2024 12:00 27.3
27. 04. 2024 11:00 27.3
27. 04. 2024 10:00 27.3
27. 04. 2024 09:00 27.3
27. 04. 2024 08:00 27.3
27. 04. 2024 07:00 27.3
27. 04. 2024 06:00 27.3
27. 04. 2024 05:00 27.3
27. 04. 2024 04:00 27.3
27. 04. 2024 03:00 27.3
27. 04. 2024 02:00 27.3
27. 04. 2024 01:00 27.3
27. 04. 2024 00:00 27.2
26. 04. 2024 23:00 27
26. 04. 2024 22:00 26.8
26. 04. 2024 21:00 26.7
26. 04. 2024 20:00 26.8
26. 04. 2024 19:00 26.9
26. 04. 2024 18:00 27
26. 04. 2024 17:00 27.1
26. 04. 2024 16:00 27
26. 04. 2024 15:00 26.9
26. 04. 2024 14:00 26.7
26. 04. 2024 13:00 26.5
26. 04. 2024 12:00 26.4
26. 04. 2024 11:00 26.5
26. 04. 2024 10:00 26.6
26. 04. 2024 09:00 26.7
26. 04. 2024 08:00 26.8
26. 04. 2024 07:00 26.8