Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Bohumín

Měřená data Předpověď
Tok Odra
Název stanice Bohumín
Kategorie A
Povodí III. řádu 2-03-02
Obec s rozšířenou působností Bohumín
Provozovatel ČHMÚ Ostrava
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 400 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 500 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 600 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 722 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 74 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
soutok s Ostravicí - soutok s Olší
Evidenční list hlásného profilu Bohumín
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
19. 04. 2024 04:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  19. 04. 05h 19. 04. 17h 20. 04. 05h 20. 04. 17h 21. 04. 05h 21. 04. 17h 22. 04. 05h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
20.04.2024 05:40 114 26 9.7
20.04.2024 05:30 114 26 9.7
20.04.2024 05:20 114 26 9.7
20.04.2024 05:10 114 26 9.7
20.04.2024 05:00 114 26 9.7
20.04.2024 04:50 114 26 9.7
20.04.2024 04:00 114 26 9.8
20.04.2024 03:00 114 26 9.8
20.04.2024 02:00 114 26 9.8
20.04.2024 01:00 114 26 9.9
20.04.2024 00:00 114 26 9.9
19.04.2024 23:00 114 26 10
19.04.2024 22:00 114 26 10.1
19.04.2024 21:00 114 26 10.2
19.04.2024 20:00 114 26 10.3
19.04.2024 19:00 113 25.5 10.4
19.04.2024 18:00 109 23.5 10.5
19.04.2024 17:00 109 23.5 10.5
19.04.2024 16:00 110 24 10.4
19.04.2024 15:00 109 23.5 10.2
19.04.2024 14:00 109 23.5 10
19.04.2024 13:00 109 23.5 9.7
19.04.2024 12:00 110 24 9.5
19.04.2024 11:00 109 23.5 9.3
19.04.2024 10:00 110 24 9.3
19.04.2024 09:00 109 23.5 9.3
19.04.2024 08:00 110 24 9.4
19.04.2024 07:00 110 24 9.5
19.04.2024 06:00 110 24 9.6
19.04.2024 05:00 110 24 9.7
19.04.2024 04:00 111 24.5 9.8
19.04.2024 03:00 111 24.5 9.9
19.04.2024 02:00 111 24.5 10
19.04.2024 01:00 111 24.5 10
19.04.2024 00:00 111 24.5 10.1
18.04.2024 23:00 111 24.5 10.2
18.04.2024 22:00 110 24 10.2
18.04.2024 21:00 110 24 10.3
18.04.2024 20:00 111 24.5 10.4
18.04.2024 19:00 111 24.5 10.5
18.04.2024 18:00 110 24 10.5
18.04.2024 17:00 110 24 10.5
18.04.2024 16:00 112 25 10.5
18.04.2024 15:00 114 26 10.4
18.04.2024 14:00 112 25 10.2
18.04.2024 13:00 100 19.1 10
18.04.2024 12:00 97 17.7 9.8
18.04.2024 11:00 112 25 9.7
18.04.2024 10:00 119 28.6 9.7
18.04.2024 09:00 119 28.6 9.7
18.04.2024 08:00 111 24.5 9.9
18.04.2024 07:00 111 24.5 10
18.04.2024 06:00 111 24.5 10.1
18.04.2024 05:00 112 25 10.2
18.04.2024 04:00 112 25 10.2
18.04.2024 03:00 112 25 10.3
18.04.2024 02:00 112 25 10.3
18.04.2024 01:00 113 25.5 10.4
18.04.2024 00:00 113 25.5 10.4
17.04.2024 23:00 113 25.5 10.5
17.04.2024 22:00 113 25.5 10.6
17.04.2024 21:00 113 25.5 10.7
17.04.2024 20:00 112 25 10.8
17.04.2024 19:00 112 25 10.9
17.04.2024 18:00 112 25 10.9
17.04.2024 17:00 112 25 10.9
17.04.2024 16:00 113 25.5 10.9
17.04.2024 15:00 112 25 10.9
17.04.2024 14:00 112 25 10.9
17.04.2024 13:00 111 24.5 10.9
17.04.2024 12:00 112 25 10.8
17.04.2024 11:00 112 25 10.9
17.04.2024 10:00 112 25 10.9
17.04.2024 09:00 112 25 11
17.04.2024 08:00 112 25 11.1
17.04.2024 07:00 112 25 11.2
17.04.2024 06:00 112 25 11.3
17.04.2024 05:00 113 25.5 11.3
17.04.2024 04:00 113 25.5 11.4
17.04.2024 03:00 114 26 11.5
17.04.2024 02:00 114 26 11.6
17.04.2024 01:00 114 26 11.7
17.04.2024 00:00 114 26 11.8
16.04.2024 23:00 114 26 11.9
16.04.2024 22:00 114 26 12.1
16.04.2024 21:00 115 26.5 12.2
16.04.2024 20:00 115 26.5 12.4
16.04.2024 19:00 116 27 12.5
16.04.2024 18:00 115 26.5 12.5
16.04.2024 17:00 116 27 12.6
16.04.2024 16:00 116 27 12.6
16.04.2024 15:00 116 27 12.5
16.04.2024 14:00 115 26.5 12.5
16.04.2024 13:00 117 27.5 12.4
16.04.2024 12:00 119 28.6 12.3
16.04.2024 11:00 120 29.1 12.4
16.04.2024 10:00 120 29.1 12.4
16.04.2024 09:00 122 30.2 12.5
16.04.2024 08:00 123 30.8 12.8
16.04.2024 07:00 122 30.2 12.9
16.04.2024 06:00 122 30.2 13.1
16.04.2024 05:00 119 28.6 13.2
16.04.2024 04:00 117 27.5 13.3
16.04.2024 03:00 116 27 13.3
16.04.2024 02:00 116 27 13.4
16.04.2024 01:00 116 27 13.5
16.04.2024 00:00 116 27 13.6
15.04.2024 23:00 115 26.5 13.7
15.04.2024 22:00 115 26.5 13.7
15.04.2024 21:00 115 26.5 13.8
15.04.2024 20:00 114 26 13.9
15.04.2024 19:00 113 25.5 14
15.04.2024 18:00 113 25.5 14
15.04.2024 17:00 114 26 14.1
15.04.2024 16:00 114 26 14.1
15.04.2024 15:00 113 25.5 14
15.04.2024 14:00 113 25.5 14
15.04.2024 13:00 113 25.5 13.9
15.04.2024 12:00 112 25 14
15.04.2024 11:00 111 24.5 14
15.04.2024 10:00 109 23.5 14
15.04.2024 09:00 109 23.5 14.1
15.04.2024 08:00 109 23.5 14.1
15.04.2024 07:00 109 23.5 14.2
15.04.2024 06:00 109 23.5 14.2
15.04.2024 05:00 109 23.5 14.3
15.04.2024 04:00 109 23.5 14.3
15.04.2024 03:00 109 23.5 14.3
15.04.2024 02:00 109 23.5 14.4
15.04.2024 01:00 110 24 14.4
15.04.2024 00:00 111 24.5 14.5
14.04.2024 23:00 113 25.5 14.5
14.04.2024 22:00 114 26 14.6
14.04.2024 21:00 113 25.5 14.7
14.04.2024 20:00 114 26 14.7
14.04.2024 19:00 114 26 14.8
14.04.2024 18:00 114 26 14.8
14.04.2024 17:00 113 25.5 14.7
14.04.2024 16:00 114 26 14.6
14.04.2024 15:00 113 25.5 14.4
14.04.2024 14:00 113 25.5 14.2
14.04.2024 13:00 112 25 14.1
14.04.2024 12:00 112 25 13.9
14.04.2024 11:00 113 25.5 13.8
14.04.2024 10:00 114 26 13.8
14.04.2024 09:00 114 26 13.8
14.04.2024 08:00 115 26.5 13.9
14.04.2024 07:00 116 27 14
14.04.2024 06:00 116 27 14.2
14.04.2024 05:00 116 27 14.3
14.04.2024 04:00 115 26.5 14.4
14.04.2024 03:00 115 26.5 14.5
14.04.2024 02:00 113 25.5 14.5
14.04.2024 01:00 113 25.5 14.5
14.04.2024 00:00 114 26 14.6
13.04.2024 23:00 115 26.5 14.7
13.04.2024 22:00 115 26.5 14.7
13.04.2024 21:00 115 26.5 14.8
13.04.2024 20:00 115 26.5 14.9
13.04.2024 19:00 113 25.5 15
13.04.2024 18:00 110 24 15
13.04.2024 17:00 110 24 15
13.04.2024 16:00 110 24 14.8
13.04.2024 15:00 110 24 14.5
13.04.2024 14:00 110 24 14.2
13.04.2024 13:00 110 24 13.9
13.04.2024 12:00 110 24 13.6
13.04.2024 11:00 110 24 13.4
13.04.2024 10:00 109 23.5 13.4
13.04.2024 09:00 110 24 13.4
13.04.2024 08:00 111 24.5 13.5
13.04.2024 07:00 111 24.5 13.6
13.04.2024 06:00 112 25 13.7
13.04.2024 05:00 112 25 13.8
13.04.2024 04:00 112 25 13.9
13.04.2024 03:00 112 25 13.9
13.04.2024 02:00 111 24.5 13.9
13.04.2024 01:00 112 25 14
13.04.2024 00:00 112 25 14


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
22. 04. 2024 07:00 134 36.7
22. 04. 2024 06:00 135 37.2
22. 04. 2024 05:00 136 37.6
22. 04. 2024 04:00 136 38.1
22. 04. 2024 03:00 137 38.6
22. 04. 2024 02:00 138 39.2
22. 04. 2024 01:00 139 39.8
22. 04. 2024 00:00 140 40.4
21. 04. 2024 23:00 141 41
21. 04. 2024 22:00 142 41.6
21. 04. 2024 21:00 143 42.2
21. 04. 2024 20:00 144 42.9
21. 04. 2024 19:00 145 43.4
21. 04. 2024 18:00 146 44
21. 04. 2024 17:00 146 44.5
21. 04. 2024 16:00 147 44.9
21. 04. 2024 15:00 147 45.2
21. 04. 2024 14:00 148 45.2
21. 04. 2024 13:00 147 45.1
21. 04. 2024 12:00 147 44.8
21. 04. 2024 11:00 146 44.1
21. 04. 2024 10:00 145 43.3
21. 04. 2024 09:00 143 42.2
21. 04. 2024 08:00 141 41
21. 04. 2024 07:00 139 39.7
21. 04. 2024 06:00 137 38.4
21. 04. 2024 05:00 135 37.2
21. 04. 2024 04:00 133 36.1
21. 04. 2024 03:00 131 35.1
21. 04. 2024 02:00 130 34.2
21. 04. 2024 01:00 128 33.3
21. 04. 2024 00:00 127 32.5
20. 04. 2024 23:00 125 31.7
20. 04. 2024 22:00 124 31
20. 04. 2024 21:00 123 30.4
20. 04. 2024 20:00 122 29.9
20. 04. 2024 19:00 121 29.5
20. 04. 2024 18:00 121 29.1
20. 04. 2024 17:00 120 28.8
20. 04. 2024 16:00 119 28.6
20. 04. 2024 15:00 119 28.3
20. 04. 2024 14:00 118 28.1
20. 04. 2024 13:00 118 27.8
20. 04. 2024 12:00 118 27.6
20. 04. 2024 11:00 117 27.4
20. 04. 2024 10:00 117 27.2
20. 04. 2024 09:00 117 27
20. 04. 2024 08:00 116 26.9
20. 04. 2024 07:00 116 26.7
20. 04. 2024 06:00 116 26.6
20. 04. 2024 05:00 116 26.5
20. 04. 2024 04:00 115 26.4
20. 04. 2024 03:00 115 26.4
20. 04. 2024 02:00 115 26.3
20. 04. 2024 01:00 115 26.2
20. 04. 2024 00:00 115 26.2
19. 04. 2024 23:00 115 26.1
19. 04. 2024 22:00 114 26
19. 04. 2024 21:00 114 25.7
19. 04. 2024 20:00 113 25.4
19. 04. 2024 19:00 113 25
19. 04. 2024 18:00 112 24.5
19. 04. 2024 17:00 111 24.1
19. 04. 2024 16:00 110 23.8
19. 04. 2024 15:00 110 23.7
19. 04. 2024 14:00 110 23.6
19. 04. 2024 13:00 110 23.6
19. 04. 2024 12:00 110 23.7
19. 04. 2024 11:00 110 23.7
19. 04. 2024 10:00 110 23.7
19. 04. 2024 09:00 110 23.8
19. 04. 2024 08:00 110 23.9