DBČ | Status | Název objektu | Typ objektu | Pobočka | Poslední měření | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Hladina [m.n.m.] | Vydatnost [l/s] | |||||
VP8476 | Mařenice | Hluboký vrt | Ústí nad Labem | 15.02.2019 06:00 | 391.69 | ||
VP8491 | Česká Lípa | Hluboký vrt | Ústí nad Labem | 14.02.2019 06:00 | 285.72 | ||
VP8494 | Růžová | Hluboký vrt | Ústí nad Labem | 15.02.2019 06:00 | 183.74 | ||
VP8500 | Vilsnice | Hluboký vrt | Ústí nad Labem | 15.02.2019 06:00 | 175.57 | ||
VP9400 | Osoblaha (Studnice u Osoblahy) | Mělký vrt | Ostrava | 15.02.2019 06:00 | 205.62 | ||
VP9500 | Albrechtice (Albrechtice u Lanškrouna) | Hluboký vrt | Ostrava | 15.02.2019 06:00 | 389.95 | ||
VP9504 | Borušov (Prklišov) | Hluboký vrt | Ostrava | 16.02.2019 06:00 | 374.5 |
< 1 2 3 4 5 6 |
Počet vyhledaných záznamů : 257 Celkový počet stránek : 6 |