Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
18.05.2024 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 18.05.2024     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 15:00-15:30     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Heřmanov Mapa stanice Heřmanov 407 0 0 0 0.3 0.4 0 0 1.7 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0                 0.8
Sokolov Mapa stanice Sokolov 407 0.5 0 0 0.3 0 0 0.3 3.8 0.3 0 0 0.7 0 3.3 1.6 0 0                 7
Karlova Ves Mapa stanice Karlova Ves 405 0 0.1 0 0 0 0 0.1 5.3 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0                 0.4
Žamberk Mapa stanice Žamberk 405 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0                 0.2
Strakonice, Nové Strakonice Mapa stanice Strakonice, Nové Strakonice 404 0 0 0 0 0.1 0 0 1.3 0 0 0 0 0.9 0.1 0 0 0                 1.1
Dubí 402 0 0 0.1 0 0.2 0.1 0.5 6.4 0.9 0.3 1.1 0 0 0.1 1 1.4 0                 5.8
Terešov Mapa stanice Terešov 402 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.3 0 5.8 0 0.3 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0                 1.6
Tokáň Mapa stanice Tokáň 402 0 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0                 0.9
Ústí nad Orlicí Mapa stanice Ústí nad Orlicí 402 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0                 0.2
Valašské Klobouky 402 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Slatina nad Zdobnicí Mapa stanice Slatina nad Zdobnicí 401 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0                 0.9
Dukovany Mapa stanice Dukovany 400 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0                 0.1
Nové Hrady Mapa stanice Nové Hrady 400 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0                 0.2
Liberec Mapa stanice Liberec 398 0 0 0 0 0.3 0 0.6 1 0 0 0 0.1 0.4 0.3 0.6 0 0                 2.3
Hejnice Mapa stanice Hejnice 396 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.7 0.2 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0                 0.7
České Budějovice,Rožnov Mapa stanice České Budějovice,Rožnov 395 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Křižany Mapa stanice Křižany 395 0 0 0 0.1 0.3 0 0.5 1.7 0 0 0 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 0                 2
Mařenice Mapa stanice Mařenice 395 0 0 0 0 0.4 0.1 0.1 1 0.1 0 0.3 0.1 0 0.1 0.2 0 0                 1.4
Nové Heřminovy 395 0 0 0 0 0 0 0 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Praha, Stodůlky (Kopanina, PVS) 394 0 0 0 0 0 0 0.3 7.4 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0                 0.5
Náměšť nad Oslavou 390 0 0 0 0 0 0 0.1 14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0.1
Zruč nad Sázavou 390 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.6 0.1 0                 0.7
Lichnov Mapa stanice Lichnov 389 0 0 0 0 0 0 0 11.4 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0                 0.1
Vsetín Mapa stanice Vsetín 387 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Hošťálková Mapa stanice Hošťálková 385 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Voznice Mapa stanice Voznice 385 0 0 0 0 0.1 0.1 0.3 7 0 0 0.3 0 0 0 0.1 0 0                 0.9
Strání Mapa stanice Strání 383 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Boseň, Mužský Mapa stanice Boseň, Mužský 382 0 0 0.1 0 0 0.4 0.3 4.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0 0 0 0                 1.5
Kestřany Mapa stanice Kestřany 381 0 0 0 0 0 0.2 0 2.3 0 0.2 0 0 1 0.4 0.3 0.1 0                 2.2
Jablunkov, Návsí Mapa stanice Jablunkov, Návsí 380 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0                 0.3
Karlovy Vary 377 0 0 0.1 0 0 0 0.5 2.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0 0.5 1.5 0.2 0                 3.6
Hulice Mapa stanice Hulice 375 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0.1 0 1.4 0.2 0                 1.7
Podivice 375 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Rožnov pod Radhoštěm 375 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Třebařov Mapa stanice Třebařov 375 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Ústí nad Labem, Kočkov Mapa stanice Ústí nad Labem, Kočkov 375 0 0 0 0 0.2 0 0.2 2.8 0.5 0.1 0.1 0 0.2 0.1 0.1 0.1 0                 1.8
Horšovský Týn Mapa stanice Horšovský Týn 374 0.1 0 0 0 0 0 0.3 6.9 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0 0                 1
Broumov Mapa stanice Broumov 373 0 0 0 0 0 0 0 6.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0                 0.3
Mašťov Mapa stanice Mašťov 373 0 0 0 0.1 0.2 0 0 8.9 0 0 0.1 0 0.2 0.5 1.3 3.6 0                 6.1
Praha, Řepy 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Praha, Jinonice (Vidoule, PVS) 372 0 0 0 0 0 0 0.4 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0.4
Strojetice Mapa stanice Strojetice 372 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.2 2.3 0.1 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0                 1
Nezvěstice Mapa stanice Nezvěstice 371 0 0 0 0 0 0.1 0 2.5 0.1 0.3 0.2 0 0.3 0 0.1 0 0                 1.1
Praha, Břevnov (Vypich, PVS) 371 0 0 0 0 0 0 0.3 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0                 0.4
Rokycany Mapa stanice Rokycany 370 0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 3.5 0.2 0 0.1 0 0.6 0 0 0.1 0                 1.3
Semily Mapa stanice Semily 370 0.2 0 0 0 0.1 0.7 0 3.7 0.1 0.1 0 0.6 1.1 0.4 0 0 0                 3.8
Měrunice, Žichov 367 0 0 0 0.1 0.1 0 0.5 6.5 0.2 0.2 0.1 0 0 0.1 1.4 1.1 0                 3.8
Varnsdorf Mapa stanice Varnsdorf 367 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.4 0 0 0.4 0 0 0.3 0.1 0 0                 1
Netvořice Mapa stanice Netvořice 365 0 0 0 0.1 0.1 0.5 0 4.7 0.1 0 0.1 0.3 0 2.8 0.3 0 0                 4.3
Praha, Ruzyně Mapa stanice Praha, Ruzyně 364 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0                 0.6

<12345 6 78910>
Počet vyhledaných záznamů : 471
Celkový počet stránek : 10