Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
21.11.2024 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 21.11.2024     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 13:00-13:20     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Praha, Střešovice (Bruska, PVS) 242 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0                     0.3
Brno, Tuřany Mapa stanice Brno, Tuřany 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Hrochův Týnec Mapa stanice Hrochův Týnec 241 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0                     0
Hradec Králové, Svobodné Dvory Mapa stanice Hradec Králové, Svobodné Dvory 240 0 0.2 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0                     0.2
Kopisty Mapa stanice Kopisty 240 0 0.3 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0                     0.3
Libáň Mapa stanice Libáň 240 0.2 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0                     0.2
Ostrava, Poruba Mapa stanice Ostrava, Poruba 240 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0.1 0 0 0 0                     0.1
Dřevohostice Mapa stanice Dřevohostice 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Chotusice, letiště Mapa stanice Chotusice, letiště 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Osoblaha Mapa stanice Osoblaha 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Šatov Mapa stanice Šatov 238 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0                     0
Ždánice Mapa stanice Ždánice 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Bohumín, Záblatí Mapa stanice Bohumín, Záblatí 237 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.9 0 0 0 0 0                     1.9
Brno, Žabovřesky Mapa stanice Brno, Žabovřesky 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Semčice Mapa stanice Semčice 234 0.1 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0                     0.1
Kroměříž Mapa stanice Kroměříž 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Nový Bydžov Mapa stanice Nový Bydžov 232 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0                     0
Zlonice Mapa stanice Zlonice 231 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0                     0
Vidnava Mapa stanice Vidnava 228 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0                     0
Radovesnice II. Mapa stanice Radovesnice II. 227 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0                     0
Teplice Mapa stanice Teplice 227 0.2 0.4 0.2 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0                     0.9
Hluk Mapa stanice Hluk 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Karviná Mapa stanice Karviná 224 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.2 0 0 0 0 0                     1.2
Pardubice, letiště Mapa stanice Pardubice, letiště 224 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0                     0
Veleň, PČOV Miškovice (PVS) 224 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0                     0
Holešov Mapa stanice Holešov 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Staré Město Mapa stanice Staré Město 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Kralupy nad Vltavou Mapa stanice Kralupy nad Vltavou 220 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0                     0
Prostějov Mapa stanice Prostějov 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Straškov-Vodochody Mapa stanice Straškov-Vodochody 214 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0                     0.4
Praha, Komořany Mapa stanice Praha, Komořany 213 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0                     0.2
Olomouc, Holice Mapa stanice Olomouc, Holice 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Přerov 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Žatec Mapa stanice Žatec 210 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0                     0
Konárovice Mapa stanice Konárovice 209 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0                     0.2
Dymokury Mapa stanice Dymokury 208 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0                     0
Dobřichovice Mapa stanice Dobřichovice 205 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0                     0.3
Kojetín 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Praha, Klementinum Mapa stanice Praha, Klementinum 191 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0                     0.2
Cerhenice (VUZ) 190 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0                     0
Poděbrady Mapa stanice Poděbrady 189 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0                     0
Dyjákovice Mapa stanice Dyjákovice 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Kostomlaty nad Labem Mapa stanice Kostomlaty nad Labem 185 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0       0                     0
Praha, Bubeneč (F0 ÚČOV, PVS) 184 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0                     0.2
Pohořelice Mapa stanice Pohořelice 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Brandýs nad Labem-St.B Mapa stanice Brandýs nad Labem-St.B 179 0.1 0 0.1 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0                     0.2
Brod nad Dyjí Mapa stanice Brod nad Dyjí 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Lednice Mapa stanice Lednice 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Strážnice Mapa stanice Strážnice 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0
Kobylí Mapa stanice Kobylí 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     0

<<<<45678 9 10>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10