Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Koterov

Měřená data Předpověď
Tok Úslava
Název stanice Koterov
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-10-05
Obec s rozšířenou působností Plzeň
Provozovatel ČHMÚ Plzeň
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 120 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 150 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 200 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 406 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 12 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Koterov - soutok s Berounkou
Evidenční list hlásného profilu Koterov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
21. 06. 2026 04:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  21. 06. 05h 21. 06. 17h 22. 06. 05h 22. 06. 17h 23. 06. 05h 23. 06. 17h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
21.06.2026 10:30 11 0.262
21.06.2026 10:20 11 0.262
21.06.2026 10:10 11 0.262
21.06.2026 10:00 11 0.262
21.06.2026 09:50 12 0.341
21.06.2026 09:40 11 0.262
21.06.2026 09:00 11 0.262
21.06.2026 08:00 11 0.262
21.06.2026 07:00 11 0.262
21.06.2026 06:00 11 0.262
21.06.2026 05:00 11 0.262
21.06.2026 04:00 11 0.262
21.06.2026 03:00 11 0.262
21.06.2026 02:00 11 0.262
21.06.2026 01:00 11 0.262
21.06.2026 00:00 11 0.262
20.06.2026 23:00 11 0.262
20.06.2026 22:00 11 0.262
20.06.2026 21:00 12 0.341
20.06.2026 20:00 12 0.341
20.06.2026 19:00 12 0.341
20.06.2026 18:00 12 0.341
20.06.2026 17:00 12 0.341
20.06.2026 16:00 12 0.341
20.06.2026 15:00 12 0.341
20.06.2026 14:00 12 0.341
20.06.2026 13:00 12 0.341
20.06.2026 12:00 12 0.341
20.06.2026 11:00 12 0.341
20.06.2026 10:00 12 0.341
20.06.2026 09:00 12 0.341
20.06.2026 08:00 12 0.341
20.06.2026 07:00 12 0.341
20.06.2026 06:00 12 0.341
20.06.2026 05:00 12 0.341
20.06.2026 04:00 12 0.341
20.06.2026 03:00 12 0.341
20.06.2026 02:00 12 0.341
20.06.2026 01:00 12 0.341
20.06.2026 00:00 12 0.341
19.06.2026 23:00 12 0.341
19.06.2026 22:00 12 0.341
19.06.2026 21:00 12 0.341
19.06.2026 20:00 12 0.341
19.06.2026 19:00 12 0.341
19.06.2026 18:00 12 0.341
19.06.2026 17:00 12 0.341
19.06.2026 16:00 12 0.341
19.06.2026 15:00 12 0.341
19.06.2026 14:00 12 0.341
19.06.2026 13:00 12 0.341
19.06.2026 12:00 12 0.341
19.06.2026 11:00 12 0.341
19.06.2026 10:00 12 0.341
19.06.2026 09:00 12 0.341
19.06.2026 08:00 12 0.341
19.06.2026 07:00 12 0.341
19.06.2026 06:00 12 0.341
19.06.2026 05:00 12 0.341
19.06.2026 04:00 12 0.341
19.06.2026 03:00 13 0.431
19.06.2026 02:00 12 0.341
19.06.2026 01:00 12 0.341
19.06.2026 00:00 12 0.341
18.06.2026 23:00 12 0.341
18.06.2026 22:00 12 0.341
18.06.2026 21:00 12 0.341
18.06.2026 20:00 12 0.341
18.06.2026 19:00 12 0.341
18.06.2026 18:00 12 0.341
18.06.2026 17:00 12 0.341
18.06.2026 16:00 12 0.341
18.06.2026 15:00 12 0.341
18.06.2026 14:00 12 0.341
18.06.2026 13:00 12 0.341
18.06.2026 12:00 11 0.262
18.06.2026 11:00 11 0.262
18.06.2026 10:00 10 0.194
18.06.2026 09:00 10 0.194
18.06.2026 08:00 11 0.262
18.06.2026 07:00 12 0.341
18.06.2026 06:00 12 0.341
18.06.2026 05:00 12 0.341
18.06.2026 04:00 12 0.341
18.06.2026 03:00 12 0.341
18.06.2026 02:00 12 0.341
18.06.2026 01:00 12 0.341
18.06.2026 00:00 12 0.341
17.06.2026 23:00 12 0.341
17.06.2026 22:00 12 0.341
17.06.2026 21:00 12 0.341
17.06.2026 20:00 12 0.341
17.06.2026 19:00 12 0.341
17.06.2026 18:00 12 0.341
17.06.2026 17:00 12 0.341
17.06.2026 16:00 12 0.341
17.06.2026 15:00 12 0.341
17.06.2026 14:00 12 0.341
17.06.2026 13:00 12 0.341
17.06.2026 12:00 12 0.341
17.06.2026 11:00 12 0.341
17.06.2026 10:00 12 0.341
17.06.2026 09:00 13 0.431
17.06.2026 08:00 13 0.431
17.06.2026 07:00 13 0.431
17.06.2026 06:00 14 0.531
17.06.2026 05:00 14 0.531
17.06.2026 04:00 15 0.643
17.06.2026 03:00 16 0.765
17.06.2026 02:00 16 0.765
17.06.2026 01:00 16 0.765
17.06.2026 00:00 16 0.765
16.06.2026 23:00 16 0.765
16.06.2026 22:00 16 0.765
16.06.2026 21:00 16 0.765
16.06.2026 20:00 16 0.765
16.06.2026 19:00 16 0.765
16.06.2026 18:00 15 0.643
16.06.2026 17:00 15 0.643
16.06.2026 16:00 14 0.531
16.06.2026 15:00 14 0.531
16.06.2026 14:00 14 0.531
16.06.2026 13:00 14 0.531
16.06.2026 12:00 14 0.531
16.06.2026 11:00 14 0.531
16.06.2026 10:00 14 0.531
16.06.2026 09:00 14 0.531
16.06.2026 08:00 14 0.531
16.06.2026 07:00 14 0.531
16.06.2026 06:00 14 0.531
16.06.2026 05:00 14 0.531
16.06.2026 04:00 14 0.531
16.06.2026 03:00 14 0.531
16.06.2026 02:00 14 0.531
16.06.2026 01:00 14 0.531
16.06.2026 00:00 14 0.531
15.06.2026 23:00 15 0.643
15.06.2026 22:00 15 0.643
15.06.2026 21:00 15 0.643
15.06.2026 20:00 15 0.643
15.06.2026 19:00 15 0.643
15.06.2026 18:00 15 0.643
15.06.2026 17:00 15 0.643
15.06.2026 16:00 15 0.643
15.06.2026 15:00 15 0.643
15.06.2026 14:00 15 0.643
15.06.2026 13:00 14 0.531
15.06.2026 12:00 14 0.531
15.06.2026 11:00 17 0.898
15.06.2026 10:00 15 0.643
15.06.2026 09:00 15 0.643
15.06.2026 08:00 15 0.643
15.06.2026 07:00 15 0.643
15.06.2026 06:00 15 0.643
15.06.2026 05:00 15 0.643
15.06.2026 04:00 16 0.765
15.06.2026 03:00 16 0.765
15.06.2026 02:00 16 0.765
15.06.2026 01:00 16 0.765
15.06.2026 00:00 16 0.765
14.06.2026 23:00 16 0.765
14.06.2026 22:00 17 0.898
14.06.2026 21:00 18 1.04
14.06.2026 20:00 18 1.04
14.06.2026 19:00 19 1.2
14.06.2026 18:00 18 1.04
14.06.2026 17:00 18 1.04
14.06.2026 16:00 18 1.04
14.06.2026 15:00 19 1.2
14.06.2026 14:00 19 1.2
14.06.2026 13:00 19 1.2
14.06.2026 12:00 19 1.2
14.06.2026 11:00 20 1.36
14.06.2026 10:00 20 1.36
14.06.2026 09:00 20 1.36
14.06.2026 08:00 20 1.36
14.06.2026 07:00 19 1.2
14.06.2026 06:00 19 1.2
14.06.2026 05:00 18 1.04
14.06.2026 04:00 18 1.04
14.06.2026 03:00 18 1.04
14.06.2026 02:00 18 1.04
14.06.2026 01:00 18 1.04
14.06.2026 00:00 18 1.04


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
24. 06. 2026 02:00 11 0.295
24. 06. 2026 01:00 11 0.301
24. 06. 2026 00:00 12 0.306
23. 06. 2026 23:00 12 0.308
23. 06. 2026 22:00 12 0.307
23. 06. 2026 21:00 12 0.303
23. 06. 2026 20:00 11 0.296
23. 06. 2026 19:00 11 0.29
23. 06. 2026 18:00 11 0.285
23. 06. 2026 17:00 11 0.284
23. 06. 2026 16:00 11 0.285
23. 06. 2026 15:00 11 0.289
23. 06. 2026 14:00 11 0.295
23. 06. 2026 13:00 12 0.305
23. 06. 2026 12:00 12 0.32
23. 06. 2026 11:00 12 0.34
23. 06. 2026 10:00 12 0.364
23. 06. 2026 09:00 13 0.395
23. 06. 2026 08:00 13 0.422
23. 06. 2026 07:00 13 0.437
23. 06. 2026 06:00 13 0.427
23. 06. 2026 05:00 13 0.391
23. 06. 2026 04:00 12 0.345
23. 06. 2026 03:00 12 0.317
23. 06. 2026 02:00 12 0.308
23. 06. 2026 01:00 12 0.308
23. 06. 2026 00:00 12 0.311
22. 06. 2026 23:00 12 0.316
22. 06. 2026 22:00 12 0.322
22. 06. 2026 21:00 12 0.327
22. 06. 2026 20:00 12 0.332
22. 06. 2026 19:00 12 0.336
22. 06. 2026 18:00 12 0.343
22. 06. 2026 17:00 12 0.348
22. 06. 2026 16:00 12 0.355
22. 06. 2026 15:00 12 0.364
22. 06. 2026 14:00 12 0.375
22. 06. 2026 13:00 13 0.389
22. 06. 2026 12:00 13 0.407
22. 06. 2026 11:00 13 0.43
22. 06. 2026 10:00 13 0.456
22. 06. 2026 09:00 14 0.486
22. 06. 2026 08:00 14 0.516
22. 06. 2026 07:00 14 0.543
22. 06. 2026 06:00 14 0.557
22. 06. 2026 05:00 14 0.562
22. 06. 2026 04:00 14 0.564
22. 06. 2026 03:00 14 0.571
22. 06. 2026 02:00 14 0.584
22. 06. 2026 01:00 15 0.589
22. 06. 2026 00:00 14 0.585
21. 06. 2026 23:00 14 0.573
21. 06. 2026 22:00 14 0.555
21. 06. 2026 21:00 14 0.524
21. 06. 2026 20:00 13 0.473
21. 06. 2026 19:00 13 0.407
21. 06. 2026 18:00 12 0.347
21. 06. 2026 17:00 11 0.299
21. 06. 2026 16:00 11 0.281
21. 06. 2026 15:00 11 0.275
21. 06. 2026 14:00 11 0.278
21. 06. 2026 13:00 11 0.284
21. 06. 2026 12:00 11 0.294
21. 06. 2026 11:00 12 0.306
21. 06. 2026 10:00 12 0.318
21. 06. 2026 09:00 12 0.33
21. 06. 2026 08:00 12 0.34
21. 06. 2026 07:00 11 0.262