Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Koterov

Měřená data Předpověď
Tok Úslava
Název stanice Koterov
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-10-05
Obec s rozšířenou působností Plzeň
Provozovatel ČHMÚ Plzeň
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 120 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 150 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 200 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 406 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 12 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Koterov - soutok s Berounkou
Evidenční list hlásného profilu Koterov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
13. 03. 2026 05:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  13. 03. 06h 13. 03. 18h 14. 03. 06h 14. 03. 18h 15. 03. 06h 15. 03. 18h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
13.03.2026 11:10 19 1.2
13.03.2026 11:00 19 1.2
13.03.2026 10:50 19 1.2
13.03.2026 10:40 19 1.2
13.03.2026 10:30 19 1.2
13.03.2026 10:20 19 1.2
13.03.2026 10:00 19 1.2
13.03.2026 09:00 19 1.2
13.03.2026 08:00 19 1.2
13.03.2026 07:00 19 1.2
13.03.2026 06:00 19 1.2
13.03.2026 05:00 19 1.2
13.03.2026 04:00 19 1.2
13.03.2026 03:00 20 1.36
13.03.2026 02:00 19 1.2
13.03.2026 01:00 20 1.36
13.03.2026 00:00 20 1.36
12.03.2026 23:00 20 1.36
12.03.2026 22:00 20 1.36
12.03.2026 21:00 20 1.36
12.03.2026 20:00 20 1.36
12.03.2026 19:00 19 1.2
12.03.2026 18:00 19 1.2
12.03.2026 17:00 19 1.2
12.03.2026 16:00 19 1.2
12.03.2026 15:00 19 1.2
12.03.2026 14:00 19 1.2
12.03.2026 13:00 19 1.2
12.03.2026 12:00 19 1.2
12.03.2026 11:00 19 1.2
12.03.2026 10:00 19 1.2
12.03.2026 09:00 20 1.36
12.03.2026 08:00 21 1.54
12.03.2026 07:00 19 1.2
12.03.2026 06:00 19 1.2
12.03.2026 05:00 17 0.898
12.03.2026 04:00 19 1.2
12.03.2026 03:00 19 1.2
12.03.2026 02:00 19 1.2
12.03.2026 01:00 19 1.2
12.03.2026 00:00 19 1.2
11.03.2026 23:00 19 1.2
11.03.2026 22:00 19 1.2
11.03.2026 21:00 20 1.36
11.03.2026 20:00 20 1.36
11.03.2026 19:00 20 1.36
11.03.2026 18:00 20 1.36
11.03.2026 17:00 20 1.36
11.03.2026 16:00 20 1.36
11.03.2026 15:00 21 1.54
11.03.2026 14:00 21 1.54
11.03.2026 13:00 22 1.72
11.03.2026 12:00 22 1.72
11.03.2026 11:00 23 1.91
11.03.2026 10:00 23 1.91
11.03.2026 09:00 24 2.11
11.03.2026 08:00 24 2.11
11.03.2026 07:00 24 2.11
11.03.2026 06:00 24 2.11
11.03.2026 05:00 24 2.11
11.03.2026 04:00 24 2.11
11.03.2026 03:00 25 2.31
11.03.2026 02:00 25 2.31
11.03.2026 01:00 25 2.31
11.03.2026 00:00 25 2.31
10.03.2026 23:00 25 2.31
10.03.2026 22:00 25 2.31
10.03.2026 21:00 25 2.31
10.03.2026 20:00 25 2.31
10.03.2026 19:00 25 2.31
10.03.2026 18:00 25 2.31
10.03.2026 17:00 25 2.31
10.03.2026 16:00 25 2.31
10.03.2026 15:00 25 2.31
10.03.2026 14:00 24 2.11
10.03.2026 13:00 24 2.11
10.03.2026 12:00 24 2.11
10.03.2026 11:00 24 2.11
10.03.2026 10:00 24 2.11
10.03.2026 09:00 24 2.11
10.03.2026 08:00 24 2.11
10.03.2026 07:00 24 2.11
10.03.2026 06:00 24 2.11
10.03.2026 05:00 25 2.31
10.03.2026 04:00 25 2.31
10.03.2026 03:00 25 2.31
10.03.2026 02:00 25 2.31
10.03.2026 01:00 25 2.31
10.03.2026 00:00 25 2.31
09.03.2026 23:00 25 2.31
09.03.2026 22:00 25 2.31
09.03.2026 21:00 25 2.31
09.03.2026 20:00 25 2.31
09.03.2026 19:00 25 2.31
09.03.2026 18:00 25 2.31
09.03.2026 17:00 25 2.31
09.03.2026 16:00 25 2.31
09.03.2026 15:00 25 2.31
09.03.2026 14:00 24 2.11
09.03.2026 13:00 24 2.11
09.03.2026 12:00 25 2.31
09.03.2026 11:00 25 2.31
09.03.2026 10:00 25 2.31
09.03.2026 09:00 25 2.31
09.03.2026 08:00 25 2.31
09.03.2026 07:00 25 2.31
09.03.2026 06:00 25 2.31
09.03.2026 05:00 25 2.31
09.03.2026 04:00 25 2.31
09.03.2026 03:00 25 2.31
09.03.2026 02:00 25 2.31
09.03.2026 01:00 25 2.31
09.03.2026 00:00 25 2.31
08.03.2026 23:00 26 2.52
08.03.2026 22:00 26 2.52
08.03.2026 21:00 26 2.52
08.03.2026 20:00 26 2.52
08.03.2026 19:00 26 2.52
08.03.2026 18:00 25 2.31
08.03.2026 17:00 26 2.52
08.03.2026 16:00 26 2.52
08.03.2026 15:00 26 2.52
08.03.2026 14:00 26 2.52
08.03.2026 13:00 26 2.52
08.03.2026 12:00 26 2.52
08.03.2026 11:00 26 2.52
08.03.2026 10:00 26 2.52
08.03.2026 09:00 27 2.73
08.03.2026 08:00 27 2.73
08.03.2026 07:00 27 2.73
08.03.2026 06:00 27 2.73
08.03.2026 05:00 27 2.73
08.03.2026 04:00 27 2.73
08.03.2026 03:00 27 2.73
08.03.2026 02:00 27 2.73
08.03.2026 01:00 27 2.73
08.03.2026 00:00 27 2.73
07.03.2026 23:00 27 2.73
07.03.2026 22:00 27 2.73
07.03.2026 21:00 27 2.73
07.03.2026 20:00 27 2.73
07.03.2026 19:00 27 2.73
07.03.2026 18:00 27 2.73
07.03.2026 17:00 26 2.52
07.03.2026 16:00 26 2.52
07.03.2026 15:00 27 2.73
07.03.2026 14:00 27 2.73
07.03.2026 13:00 27 2.73
07.03.2026 12:00 27 2.73
07.03.2026 11:00 27 2.73
07.03.2026 10:00 27 2.73
07.03.2026 09:00 27 2.73
07.03.2026 08:00 28 2.95
07.03.2026 07:00 28 2.95
07.03.2026 06:00 28 2.95
07.03.2026 05:00 28 2.95
07.03.2026 04:00 28 2.95
07.03.2026 03:00 28 2.95
07.03.2026 02:00 28 2.95
07.03.2026 01:00 28 2.95
07.03.2026 00:00 28 2.95
06.03.2026 23:00 28 2.95
06.03.2026 22:00 28 2.95
06.03.2026 21:00 28 2.95
06.03.2026 20:00 28 2.95
06.03.2026 19:00 28 2.95
06.03.2026 18:00 27 2.73
06.03.2026 17:00 27 2.73
06.03.2026 16:00 27 2.73
06.03.2026 15:00 27 2.73
06.03.2026 14:00 27 2.73
06.03.2026 13:00 27 2.73
06.03.2026 12:00 27 2.73
06.03.2026 11:00 27 2.73
06.03.2026 10:00 27 2.73
06.03.2026 09:00 28 2.95
06.03.2026 08:00 28 2.95
06.03.2026 07:00 28 2.95
06.03.2026 06:00 28 2.95
06.03.2026 05:00 28 2.95
06.03.2026 04:00 28 2.95
06.03.2026 03:00 28 2.95
06.03.2026 02:00 28 2.95
06.03.2026 01:00 28 2.95
06.03.2026 00:00 28 2.95


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
16. 03. 2026 01:00 19 1.16
16. 03. 2026 00:00 19 1.17
15. 03. 2026 23:00 19 1.17
15. 03. 2026 22:00 19 1.18
15. 03. 2026 21:00 19 1.19
15. 03. 2026 20:00 19 1.2
15. 03. 2026 19:00 19 1.22
15. 03. 2026 18:00 19 1.23
15. 03. 2026 17:00 19 1.25
15. 03. 2026 16:00 19 1.27
15. 03. 2026 15:00 20 1.29
15. 03. 2026 14:00 20 1.29
15. 03. 2026 13:00 20 1.29
15. 03. 2026 12:00 19 1.27
15. 03. 2026 11:00 19 1.25
15. 03. 2026 10:00 19 1.23
15. 03. 2026 09:00 19 1.21
15. 03. 2026 08:00 19 1.2
15. 03. 2026 07:00 19 1.19
15. 03. 2026 06:00 19 1.17
15. 03. 2026 05:00 19 1.15
15. 03. 2026 04:00 19 1.13
15. 03. 2026 03:00 18 1.1
15. 03. 2026 02:00 18 1.08
15. 03. 2026 01:00 18 1.06
15. 03. 2026 00:00 18 1.04
14. 03. 2026 23:00 18 1.04
14. 03. 2026 22:00 18 1.03
14. 03. 2026 21:00 18 1.03
14. 03. 2026 20:00 18 1.03
14. 03. 2026 19:00 18 1.03
14. 03. 2026 18:00 18 1.04
14. 03. 2026 17:00 18 1.04
14. 03. 2026 16:00 18 1.04
14. 03. 2026 15:00 18 1.04
14. 03. 2026 14:00 18 1.04
14. 03. 2026 13:00 18 1.04
14. 03. 2026 12:00 18 1.04
14. 03. 2026 11:00 18 1.04
14. 03. 2026 10:00 18 1.04
14. 03. 2026 09:00 18 1.04
14. 03. 2026 08:00 18 1.04
14. 03. 2026 07:00 18 1.05
14. 03. 2026 06:00 18 1.05
14. 03. 2026 05:00 18 1.05
14. 03. 2026 04:00 18 1.05
14. 03. 2026 03:00 18 1.05
14. 03. 2026 02:00 18 1.05
14. 03. 2026 01:00 18 1.05
14. 03. 2026 00:00 18 1.05
13. 03. 2026 23:00 18 1.06
13. 03. 2026 22:00 18 1.06
13. 03. 2026 21:00 18 1.06
13. 03. 2026 20:00 18 1.06
13. 03. 2026 19:00 18 1.06
13. 03. 2026 18:00 18 1.06
13. 03. 2026 17:00 18 1.06
13. 03. 2026 16:00 18 1.07
13. 03. 2026 15:00 18 1.07
13. 03. 2026 14:00 18 1.08
13. 03. 2026 13:00 18 1.1
13. 03. 2026 12:00 18 1.11
13. 03. 2026 11:00 19 1.13
13. 03. 2026 10:00 19 1.15
13. 03. 2026 09:00 19 1.17
13. 03. 2026 08:00 19 1.18
13. 03. 2026 07:00 19 1.2