Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Koterov

Měřená data Předpověď
Tok Úslava
Název stanice Koterov
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-10-05
Obec s rozšířenou působností Plzeň
Provozovatel ČHMÚ Plzeň
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 120 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 150 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 200 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 406 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 12 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Koterov - soutok s Berounkou
Evidenční list hlásného profilu Koterov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
21. 03. 2026 05:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  21. 03. 06h 21. 03. 18h 22. 03. 06h 22. 03. 18h 23. 03. 06h 23. 03. 18h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
21.03.2026 21:00 16 0.765
21.03.2026 20:50 16 0.765
21.03.2026 20:40 16 0.765
21.03.2026 20:30 16 0.765
21.03.2026 20:20 16 0.765
21.03.2026 20:10 16 0.765
21.03.2026 20:00 16 0.765
21.03.2026 19:00 16 0.765
21.03.2026 18:00 16 0.765
21.03.2026 17:00 16 0.765
21.03.2026 16:00 16 0.765
21.03.2026 15:00 16 0.765
21.03.2026 14:00 16 0.765
21.03.2026 13:00 16 0.765
21.03.2026 12:00 18 1.04
21.03.2026 11:00 15 0.643
21.03.2026 10:00 17 0.898
21.03.2026 09:00 17 0.898
21.03.2026 08:00 17 0.898
21.03.2026 07:00 17 0.898
21.03.2026 06:00 18 1.04
21.03.2026 05:00 18 1.04
21.03.2026 04:00 18 1.04
21.03.2026 03:00 18 1.04
21.03.2026 02:00 18 1.04
21.03.2026 01:00 17 0.898
21.03.2026 00:00 17 0.898
20.03.2026 23:00 17 0.898
20.03.2026 22:00 17 0.898
20.03.2026 21:00 17 0.898
20.03.2026 20:00 17 0.898
20.03.2026 19:00 16 0.765
20.03.2026 18:00 16 0.765
20.03.2026 17:00 17 0.898
20.03.2026 16:00 16 0.765
20.03.2026 15:00 16 0.765
20.03.2026 14:00 16 0.765
20.03.2026 13:00 17 0.898
20.03.2026 12:00 17 0.898
20.03.2026 11:00 17 0.898
20.03.2026 10:00 17 0.898
20.03.2026 09:00 17 0.898
20.03.2026 08:00 18 1.04
20.03.2026 07:00 18 1.04
20.03.2026 06:00 18 1.04
20.03.2026 05:00 18 1.04
20.03.2026 04:00 18 1.04
20.03.2026 03:00 18 1.04
20.03.2026 02:00 18 1.04
20.03.2026 01:00 18 1.04
20.03.2026 00:00 19 1.2
19.03.2026 23:00 19 1.2
19.03.2026 22:00 19 1.2
19.03.2026 21:00 19 1.2
19.03.2026 20:00 18 1.04
19.03.2026 19:00 18 1.04
19.03.2026 18:00 18 1.04
19.03.2026 17:00 18 1.04
19.03.2026 16:00 18 1.04
19.03.2026 15:00 18 1.04
19.03.2026 14:00 18 1.04
19.03.2026 13:00 18 1.04
19.03.2026 12:00 18 1.04
19.03.2026 11:00 18 1.04
19.03.2026 10:00 18 1.04
19.03.2026 09:00 18 1.04
19.03.2026 08:00 18 1.04
19.03.2026 07:00 18 1.04
19.03.2026 06:00 18 1.04
19.03.2026 05:00 18 1.04
19.03.2026 04:00 18 1.04
19.03.2026 03:00 18 1.04
19.03.2026 02:00 18 1.04
19.03.2026 01:00 18 1.04
19.03.2026 00:00 18 1.04
18.03.2026 23:00 18 1.04
18.03.2026 22:00 18 1.04
18.03.2026 21:00 18 1.04
18.03.2026 20:00 17 0.898
18.03.2026 19:00 17 0.898
18.03.2026 18:00 17 0.898
18.03.2026 17:00 17 0.898
18.03.2026 16:00 17 0.898
18.03.2026 15:00 17 0.898
18.03.2026 14:00 17 0.898
18.03.2026 13:00 17 0.898
18.03.2026 12:00 18 1.04
18.03.2026 11:00 18 1.04
18.03.2026 10:00 18 1.04
18.03.2026 09:00 18 1.04
18.03.2026 08:00 18 1.04
18.03.2026 07:00 18 1.04
18.03.2026 06:00 19 1.2
18.03.2026 05:00 19 1.2
18.03.2026 04:00 19 1.2
18.03.2026 03:00 19 1.2
18.03.2026 02:00 20 1.36
18.03.2026 01:00 20 1.36
18.03.2026 00:00 20 1.36
17.03.2026 23:00 20 1.36
17.03.2026 22:00 20 1.36
17.03.2026 21:00 20 1.36
17.03.2026 20:00 20 1.36
17.03.2026 19:00 20 1.36
17.03.2026 18:00 20 1.36
17.03.2026 17:00 20 1.36
17.03.2026 16:00 20 1.36
17.03.2026 15:00 20 1.36
17.03.2026 14:00 20 1.36
17.03.2026 13:00 20 1.36
17.03.2026 12:00 20 1.36
17.03.2026 11:00 20 1.36
17.03.2026 10:00 20 1.36
17.03.2026 09:00 19 1.2
17.03.2026 08:00 19 1.2
17.03.2026 07:00 19 1.2
17.03.2026 06:00 19 1.2
17.03.2026 05:00 19 1.2
17.03.2026 04:00 20 1.36
17.03.2026 03:00 20 1.36
17.03.2026 02:00 20 1.36
17.03.2026 01:00 21 1.54
17.03.2026 00:00 21 1.54
16.03.2026 23:00 21 1.54
16.03.2026 22:00 21 1.54
16.03.2026 21:00 21 1.54
16.03.2026 20:00 22 1.72
16.03.2026 19:00 22 1.72
16.03.2026 18:00 22 1.72
16.03.2026 17:00 22 1.72
16.03.2026 16:00 22 1.72
16.03.2026 15:00 22 1.72
16.03.2026 14:00 22 1.72
16.03.2026 13:00 22 1.72
16.03.2026 12:00 22 1.72
16.03.2026 11:00 22 1.72
16.03.2026 10:00 22 1.72
16.03.2026 09:00 21 1.54
16.03.2026 08:00 20 1.36
16.03.2026 07:00 19 1.2
16.03.2026 06:00 19 1.2
16.03.2026 05:00 19 1.2
16.03.2026 04:00 19 1.2
16.03.2026 03:00 19 1.2
16.03.2026 02:00 19 1.2
16.03.2026 01:00 19 1.2
16.03.2026 00:00 19 1.2
15.03.2026 23:00 19 1.2
15.03.2026 22:00 19 1.2
15.03.2026 21:00 19 1.2
15.03.2026 20:00 19 1.2
15.03.2026 19:00 18 1.04
15.03.2026 18:00 18 1.04
15.03.2026 17:00 18 1.04
15.03.2026 16:00 18 1.04
15.03.2026 15:00 18 1.04
15.03.2026 14:00 18 1.04
15.03.2026 13:00 18 1.04
15.03.2026 12:00 19 1.2
15.03.2026 11:00 19 1.2
15.03.2026 10:00 19 1.2
15.03.2026 09:00 19 1.2
15.03.2026 08:00 19 1.2
15.03.2026 07:00 20 1.36
15.03.2026 06:00 19 1.2
15.03.2026 05:00 19 1.2
15.03.2026 04:00 19 1.2
15.03.2026 03:00 20 1.36
15.03.2026 02:00 20 1.36
15.03.2026 01:00 20 1.36
15.03.2026 00:00 19 1.2
14.03.2026 23:00 19 1.2
14.03.2026 22:00 18 1.04
14.03.2026 21:00 18 1.04
14.03.2026 20:00 18 1.04
14.03.2026 19:00 18 1.04
14.03.2026 18:00 18 1.04
14.03.2026 17:00 17 0.898
14.03.2026 16:00 17 0.898
14.03.2026 15:00 17 0.898
14.03.2026 14:00 17 0.898
14.03.2026 13:00 17 0.898
14.03.2026 12:00 17 0.898
14.03.2026 11:00 17 0.898
14.03.2026 10:00 17 0.898
14.03.2026 09:00 17 0.898
14.03.2026 08:00 17 0.898
14.03.2026 07:00 17 0.898
14.03.2026 06:00 17 0.898
14.03.2026 05:00 17 0.898
14.03.2026 04:00 17 0.898
14.03.2026 03:00 17 0.898
14.03.2026 02:00 17 0.898
14.03.2026 01:00 17 0.898
14.03.2026 00:00 17 0.898


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
24. 03. 2026 01:00 16 0.83
24. 03. 2026 00:00 16 0.829
23. 03. 2026 23:00 16 0.826
23. 03. 2026 22:00 16 0.823
23. 03. 2026 21:00 16 0.819
23. 03. 2026 20:00 16 0.816
23. 03. 2026 19:00 16 0.814
23. 03. 2026 18:00 16 0.813
23. 03. 2026 17:00 16 0.814
23. 03. 2026 16:00 16 0.814
23. 03. 2026 15:00 16 0.815
23. 03. 2026 14:00 16 0.816
23. 03. 2026 13:00 16 0.817
23. 03. 2026 12:00 16 0.818
23. 03. 2026 11:00 16 0.819
23. 03. 2026 10:00 16 0.821
23. 03. 2026 09:00 16 0.822
23. 03. 2026 08:00 16 0.824
23. 03. 2026 07:00 16 0.825
23. 03. 2026 06:00 16 0.827
23. 03. 2026 05:00 16 0.829
23. 03. 2026 04:00 16 0.83
23. 03. 2026 03:00 17 0.833
23. 03. 2026 02:00 17 0.835
23. 03. 2026 01:00 17 0.838
23. 03. 2026 00:00 17 0.841
22. 03. 2026 23:00 17 0.844
22. 03. 2026 22:00 17 0.847
22. 03. 2026 21:00 17 0.851
22. 03. 2026 20:00 17 0.855
22. 03. 2026 19:00 17 0.86
22. 03. 2026 18:00 17 0.866
22. 03. 2026 17:00 17 0.872
22. 03. 2026 16:00 17 0.88
22. 03. 2026 15:00 17 0.886
22. 03. 2026 14:00 17 0.892
22. 03. 2026 13:00 17 0.896
22. 03. 2026 12:00 17 0.9
22. 03. 2026 11:00 17 0.903
22. 03. 2026 10:00 17 0.907
22. 03. 2026 09:00 17 0.914
22. 03. 2026 08:00 17 0.924
22. 03. 2026 07:00 17 0.937
22. 03. 2026 06:00 17 0.952
22. 03. 2026 05:00 17 0.966
22. 03. 2026 04:00 18 0.975
22. 03. 2026 03:00 18 0.98
22. 03. 2026 02:00 18 0.979
22. 03. 2026 01:00 18 0.976
22. 03. 2026 00:00 18 0.972
21. 03. 2026 23:00 17 0.968
21. 03. 2026 22:00 17 0.964
21. 03. 2026 21:00 17 0.959
21. 03. 2026 20:00 17 0.952
21. 03. 2026 19:00 17 0.941
21. 03. 2026 18:00 17 0.926
21. 03. 2026 17:00 17 0.908
21. 03. 2026 16:00 17 0.89
21. 03. 2026 15:00 17 0.874
21. 03. 2026 14:00 17 0.864
21. 03. 2026 13:00 17 0.858
21. 03. 2026 12:00 17 0.856
21. 03. 2026 11:00 17 0.856
21. 03. 2026 10:00 17 0.86
21. 03. 2026 09:00 17 0.87
21. 03. 2026 08:00 17 0.884
21. 03. 2026 07:00 17 0.898