Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Zátoň

Měřená data Předpověď
Tok Vltava
Název stanice Zátoň
Kategorie A
Povodí III. řádu 1-06-01
Obec s rozšířenou působností Český Krumlov
Provozovatel ČHMÚ České Budějovice
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 160 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 190 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 210 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 339 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 40 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
Zátoň - Český Krumlov
Evidenční list hlásného profilu Zátoň
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
11. 05. 2026 10:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  11. 05. 11h 11. 05. 23h 12. 05. 11h 12. 05. 23h 13. 05. 11h 13. 05. 23h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
12.05.2026 12:20 43 7.84
12.05.2026 12:10 43 7.84
12.05.2026 12:00 42 7.48
12.05.2026 11:50 43 7.84
12.05.2026 11:40 42 7.48
12.05.2026 11:00 43 7.84
12.05.2026 10:00 43 7.84
12.05.2026 09:00 43 7.84
12.05.2026 08:00 43 7.84
12.05.2026 07:00 43 7.84
12.05.2026 06:00 43 7.84
12.05.2026 05:00 43 7.84
12.05.2026 04:00 43 7.84
12.05.2026 03:00 42 7.48
12.05.2026 02:00 42 7.48
12.05.2026 01:00 42 7.48
12.05.2026 00:00 42 7.48
11.05.2026 23:00 42 7.48
11.05.2026 22:00 42 7.48
11.05.2026 21:00 42 7.48
11.05.2026 20:00 42 7.48
11.05.2026 19:00 42 7.48
11.05.2026 18:00 42 7.48
11.05.2026 17:00 42 7.48
11.05.2026 16:00 42 7.48
11.05.2026 15:00 41 7.13
11.05.2026 14:00 41 7.13
11.05.2026 13:00 41 7.13
11.05.2026 12:00 41 7.13
11.05.2026 11:00 41 7.13
11.05.2026 10:00 41 7.13
11.05.2026 09:00 41 7.13
11.05.2026 08:00 41 7.13
11.05.2026 07:00 41 7.13
11.05.2026 06:00 41 7.13
11.05.2026 05:00 41 7.13
11.05.2026 04:00 41 7.13
11.05.2026 03:00 41 7.13
11.05.2026 02:00 41 7.13
11.05.2026 01:00 40 6.78
11.05.2026 00:00 40 6.78
10.05.2026 23:00 40 6.78
10.05.2026 22:00 40 6.78
10.05.2026 21:00 40 6.78
10.05.2026 20:00 40 6.78
10.05.2026 19:00 40 6.78
10.05.2026 18:00 40 6.78
10.05.2026 17:00 40 6.78
10.05.2026 16:00 40 6.78
10.05.2026 15:00 40 6.78
10.05.2026 14:00 40 6.78
10.05.2026 13:00 38 6.11
10.05.2026 12:00 37 5.79
10.05.2026 11:00 37 5.79
10.05.2026 10:00 37 5.79
10.05.2026 09:00 38 6.11
10.05.2026 08:00 38 6.11
10.05.2026 07:00 38 6.11
10.05.2026 06:00 37 5.79
10.05.2026 05:00 37 5.79
10.05.2026 04:00 37 5.79
10.05.2026 03:00 37 5.79
10.05.2026 02:00 37 5.79
10.05.2026 01:00 37 5.79
10.05.2026 00:00 37 5.79
09.05.2026 23:00 37 5.79
09.05.2026 22:00 37 5.79
09.05.2026 21:00 37 5.79
09.05.2026 20:00 37 5.79
09.05.2026 19:00 37 5.79
09.05.2026 18:00 37 5.79
09.05.2026 17:00 38 6.11
09.05.2026 16:00 37 5.79
09.05.2026 15:00 37 5.79
09.05.2026 14:00 37 5.79
09.05.2026 13:00 38 6.11
09.05.2026 12:00 37 5.79
09.05.2026 11:00 37 5.79
09.05.2026 10:00 37 5.79
09.05.2026 09:00 38 6.11
09.05.2026 08:00 37 5.79
09.05.2026 07:00 37 5.79
09.05.2026 06:00 38 6.11
09.05.2026 05:00 37 5.79
09.05.2026 04:00 38 6.11
09.05.2026 03:00 37 5.79
09.05.2026 02:00 37 5.79
09.05.2026 01:00 37 5.79
09.05.2026 00:00 37 5.79
08.05.2026 23:00 37 5.79
08.05.2026 22:00 37 5.79
08.05.2026 21:00 37 5.79
08.05.2026 20:00 38 6.11
08.05.2026 19:00 37 5.79
08.05.2026 18:00 38 6.11
08.05.2026 17:00 37 5.79
08.05.2026 16:00 38 6.11
08.05.2026 15:00 38 6.11
08.05.2026 14:00 37 5.79
08.05.2026 13:00 37 5.79
08.05.2026 12:00 37 5.79
08.05.2026 11:00 37 5.79
08.05.2026 10:00 38 6.11
08.05.2026 09:00 38 6.11
08.05.2026 08:00 38 6.11
08.05.2026 07:00 38 6.11
08.05.2026 06:00 38 6.11
08.05.2026 05:00 39 6.44
08.05.2026 04:00 39 6.44
08.05.2026 03:00 40 6.78
08.05.2026 02:00 41 7.13
08.05.2026 01:00 41 7.13
08.05.2026 00:00 41 7.13
07.05.2026 23:00 41 7.13
07.05.2026 22:00 41 7.13
07.05.2026 21:00 41 7.13
07.05.2026 20:00 41 7.13
07.05.2026 19:00 41 7.13
07.05.2026 18:00 41 7.13
07.05.2026 17:00 41 7.13
07.05.2026 16:00 42 7.48
07.05.2026 15:00 42 7.48
07.05.2026 14:00 43 7.84
07.05.2026 13:00 43 7.84
07.05.2026 12:00 42 7.48
07.05.2026 11:00 42 7.48
07.05.2026 10:00 42 7.48
07.05.2026 09:00 42 7.48
07.05.2026 08:00 42 7.48
07.05.2026 07:00 42 7.48
07.05.2026 06:00 42 7.48
07.05.2026 05:00 42 7.48
07.05.2026 04:00 42 7.48
07.05.2026 03:00 42 7.48
07.05.2026 02:00 41 7.13
07.05.2026 01:00 42 7.48
07.05.2026 00:00 42 7.48
06.05.2026 23:00 41 7.13
06.05.2026 22:00 42 7.48
06.05.2026 21:00 41 7.13
06.05.2026 20:00 41 7.13
06.05.2026 19:00 42 7.48
06.05.2026 18:00 45 8.59
06.05.2026 17:00 50 10.6
06.05.2026 16:00 51 11
06.05.2026 15:00 52 11.4
06.05.2026 14:00 52 11.4
06.05.2026 13:00 52 11.4
06.05.2026 12:00 50 10.6
06.05.2026 11:00 41 7.13
06.05.2026 10:00 41 7.13
06.05.2026 09:00 42 7.48
06.05.2026 08:00 42 7.48
06.05.2026 07:00 43 7.84
06.05.2026 06:00 46 8.97
06.05.2026 05:00 51 11
06.05.2026 04:00 51 11
06.05.2026 03:00 52 11.4
06.05.2026 02:00 52 11.4
06.05.2026 01:00 51 11
06.05.2026 00:00 46 8.97
05.05.2026 23:00 39 6.44
05.05.2026 22:00 39 6.44
05.05.2026 21:00 39 6.44
05.05.2026 20:00 40 6.78
05.05.2026 19:00 39 6.44
05.05.2026 18:00 40 6.78
05.05.2026 17:00 40 6.78
05.05.2026 16:00 40 6.78
05.05.2026 15:00 41 7.13
05.05.2026 14:00 41 7.13
05.05.2026 13:00 41 7.13
05.05.2026 12:00 41 7.13
05.05.2026 11:00 41 7.13
05.05.2026 10:00 41 7.13
05.05.2026 09:00 41 7.13
05.05.2026 08:00 41 7.13
05.05.2026 07:00 41 7.13
05.05.2026 06:00 41 7.13
05.05.2026 05:00 41 7.13
05.05.2026 04:00 41 7.13
05.05.2026 03:00 41 7.13
05.05.2026 02:00 41 7.13
05.05.2026 01:00 41 7.13
05.05.2026 00:00 41 7.13


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
15. 05. 2026 02:00 42 7.37
15. 05. 2026 01:00 43 7.75
15. 05. 2026 00:00 43 7.76
14. 05. 2026 23:00 42 7.4
14. 05. 2026 22:00 41 7.22
14. 05. 2026 21:00 42 7.47
14. 05. 2026 20:00 43 7.71
14. 05. 2026 19:00 42 7.54
14. 05. 2026 18:00 41 7.02
14. 05. 2026 17:00 39 6.52
14. 05. 2026 16:00 39 6.33
14. 05. 2026 15:00 38 6.26
14. 05. 2026 14:00 38 6.23
14. 05. 2026 13:00 38 6.22
14. 05. 2026 12:00 38 6.22
14. 05. 2026 11:00 38 6.22
14. 05. 2026 10:00 38 6.23
14. 05. 2026 09:00 38 6.23
14. 05. 2026 08:00 38 6.23
14. 05. 2026 07:00 38 6.25
14. 05. 2026 06:00 38 6.27
14. 05. 2026 05:00 39 6.29
14. 05. 2026 04:00 39 6.28
14. 05. 2026 03:00 39 6.3
14. 05. 2026 02:00 39 6.32
14. 05. 2026 01:00 38 6.26
14. 05. 2026 00:00 38 6.24
13. 05. 2026 23:00 38 6.23
13. 05. 2026 22:00 38 6.23
13. 05. 2026 21:00 38 6.23
13. 05. 2026 20:00 38 6.23
13. 05. 2026 19:00 38 6.23
13. 05. 2026 18:00 38 6.23
13. 05. 2026 17:00 38 6.23
13. 05. 2026 16:00 38 6.23
13. 05. 2026 15:00 38 6.23
13. 05. 2026 14:00 38 6.23
13. 05. 2026 13:00 38 6.24
13. 05. 2026 12:00 38 6.24
13. 05. 2026 11:00 38 6.24
13. 05. 2026 10:00 38 6.24
13. 05. 2026 09:00 38 6.24
13. 05. 2026 08:00 38 6.24
13. 05. 2026 07:00 38 6.24
13. 05. 2026 06:00 38 6.24
13. 05. 2026 05:00 38 6.25
13. 05. 2026 04:00 38 6.25
13. 05. 2026 03:00 38 6.26
13. 05. 2026 02:00 38 6.26
13. 05. 2026 01:00 38 6.28
13. 05. 2026 00:00 39 6.28
12. 05. 2026 23:00 39 6.3
12. 05. 2026 22:00 39 6.32
12. 05. 2026 21:00 39 6.34
12. 05. 2026 20:00 39 6.36
12. 05. 2026 19:00 39 6.39
12. 05. 2026 18:00 39 6.39
12. 05. 2026 17:00 39 6.37
12. 05. 2026 16:00 39 6.33
12. 05. 2026 15:00 39 6.31
12. 05. 2026 14:00 39 6.3
12. 05. 2026 13:00 39 6.31
12. 05. 2026 12:00 39 6.38
12. 05. 2026 11:00 41 7
12. 05. 2026 10:00 42 7.63
12. 05. 2026 09:00 43 7.67
12. 05. 2026 08:00 43 7.72
12. 05. 2026 07:00 43 7.84