Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
20. 05. 2026 10:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  20. 05. 11h 20. 05. 23h 21. 05. 11h 21. 05. 23h 22. 05. 11h 22. 05. 23h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
20.05.2026 14:20 14 0.921
20.05.2026 14:10 14 0.921
20.05.2026 14:00 14 0.921 11
20.05.2026 13:50 14 0.921
20.05.2026 13:40 14 0.921
20.05.2026 13:30 14 0.921
20.05.2026 13:00 14 0.921 10.7
20.05.2026 12:00 15 0.999 10.1
20.05.2026 11:00 14 0.921 9.6
20.05.2026 10:00 15 0.999 9.3
20.05.2026 09:00 14 0.921 9.2
20.05.2026 08:00 14 0.921 9.1
20.05.2026 07:00 14 0.921 9.1
20.05.2026 06:00 14 0.921 9.2
20.05.2026 05:00 15 0.999 9.2
20.05.2026 04:00 14 0.921 9.3
20.05.2026 03:00 14 0.921 9.4
20.05.2026 02:00 15 0.999 9.5
20.05.2026 01:00 14 0.921 9.5
20.05.2026 00:00 15 0.999 9.6
19.05.2026 23:00 14 0.921 9.7
19.05.2026 22:00 15 0.999 9.8
19.05.2026 21:00 15 0.999 9.8
19.05.2026 20:00 15 0.999 9.8
19.05.2026 19:00 15 0.999 9.8
19.05.2026 18:00 15 0.999 10
19.05.2026 17:00 16 1.08 10.1
19.05.2026 16:00 16 1.08 10.2
19.05.2026 15:00 16 1.08 10
19.05.2026 14:00 14 0.921 9.8
19.05.2026 13:00 15 0.999 9.9
19.05.2026 12:00 14 0.921 9.3
19.05.2026 11:00 14 0.921 9.1
19.05.2026 10:00 14 0.921 8.9
19.05.2026 09:00 14 0.921 8.6
19.05.2026 08:00 13 0.848 8.7
19.05.2026 07:00 15 0.999 8.8
19.05.2026 06:00 14 0.921 8.9
19.05.2026 05:00 14 0.921 8.9
19.05.2026 04:00 15 0.999 9.1
19.05.2026 03:00 14 0.921 9.2
19.05.2026 02:00 14 0.921 9.3
19.05.2026 01:00 14 0.921 9.4
19.05.2026 00:00 14 0.921 9.6
18.05.2026 23:00 14 0.921 9.6
18.05.2026 22:00 14 0.921 9.6
18.05.2026 21:00 14 0.921 9.7
18.05.2026 20:00 14 0.921 9.7
18.05.2026 19:00 14 0.921 9.7
18.05.2026 18:00 14 0.921 9.8
18.05.2026 17:00 15 0.999 9.7
18.05.2026 16:00 14 0.921 9.6
18.05.2026 15:00 15 0.999 9.4
18.05.2026 14:00 14 0.921 9.3
18.05.2026 13:00 16 1.08 9.1
18.05.2026 12:00 15 0.999 8.9
18.05.2026 11:00 14 0.921 8.6
18.05.2026 10:00 14 0.921 8.6
18.05.2026 09:00 15 0.999 8.5
18.05.2026 08:00 15 0.999 8.5
18.05.2026 07:00 14 0.921 8.5
18.05.2026 06:00 15 0.999 8.5
18.05.2026 05:00 14 0.921 8.7
18.05.2026 04:00 15 0.999 8.7
18.05.2026 03:00 15 0.999 8.8
18.05.2026 02:00 15 0.999 8.9
18.05.2026 01:00 15 0.999 9
18.05.2026 00:00 15 0.999 9
17.05.2026 23:00 15 0.999 9.1
17.05.2026 22:00 15 0.999 9.1
17.05.2026 21:00 14 0.921 9
17.05.2026 20:00 16 1.08 9
17.05.2026 19:00 14 0.921 9
17.05.2026 18:00 15 0.999 9.1
17.05.2026 17:00 18 1.26 9.1
17.05.2026 16:00 15 0.999 9.1
17.05.2026 15:00 15 0.999 9.1
17.05.2026 14:00 15 0.999 9
17.05.2026 13:00 16 1.08 8.8
17.05.2026 12:00 16 1.08 8.5
17.05.2026 11:00 12 0.778 8.5
17.05.2026 10:00 16 1.08 8.3
17.05.2026 09:00 15 0.999 8.3
17.05.2026 08:00 15 0.999 8.3
17.05.2026 07:00 16 1.08 8.3
17.05.2026 06:00 15 0.999 8.5
17.05.2026 05:00 15 0.999 8.6
17.05.2026 04:00 15 0.999 8.7
17.05.2026 03:00 15 0.999 8.9
17.05.2026 02:00 15 0.999 9
17.05.2026 01:00 16 1.08 9.1
17.05.2026 00:00 16 1.08 9.2
16.05.2026 23:00 15 0.999 9.1
16.05.2026 22:00 15 0.999 9.2
16.05.2026 21:00 16 1.08 9.2
16.05.2026 20:00 16 1.08 9.3
16.05.2026 19:00 16 1.08 9.2
16.05.2026 18:00 16 1.08 9.3
16.05.2026 17:00 17 1.17 9.3
16.05.2026 16:00 16 1.08 9.2
16.05.2026 15:00 16 1.08 9.1
16.05.2026 14:00 16 1.08 9
16.05.2026 13:00 16 1.08 8.7
16.05.2026 12:00 16 1.08 8.7
16.05.2026 11:00 16 1.08 8.7
16.05.2026 10:00 16 1.08 8.5
16.05.2026 09:00 16 1.08 8.6
16.05.2026 08:00 15 0.999 8.6
16.05.2026 07:00 16 1.08 8.6
16.05.2026 06:00 16 1.08 8.8
16.05.2026 05:00 16 1.08 8.9
16.05.2026 04:00 16 1.08 8.9
16.05.2026 03:00 16 1.08 8.9
16.05.2026 02:00 16 1.08 9
16.05.2026 01:00 16 1.08 9.1
16.05.2026 00:00 16 1.08 9.1
15.05.2026 23:00 17 1.17 9.3
15.05.2026 22:00 17 1.17 9.4
15.05.2026 21:00 17 1.17 9.5
15.05.2026 20:00 17 1.17 9.5
15.05.2026 19:00 17 1.17 9.5
15.05.2026 18:00 18 1.26 9.6
15.05.2026 17:00 17 1.17 9.6
15.05.2026 16:00 17 1.17 9.6
15.05.2026 15:00 17 1.17 9.4
15.05.2026 14:00 16 1.08 9.4
15.05.2026 13:00 17 1.17 9.3
15.05.2026 12:00 17 1.17 9.1
15.05.2026 11:00 17 1.17 9.1
15.05.2026 10:00 17 1.17 9
15.05.2026 09:00 17 1.17 8.9
15.05.2026 08:00 16 1.08 9.1
15.05.2026 07:00 16 1.08 9.1
15.05.2026 06:00 16 1.08 9.2
15.05.2026 05:00 17 1.17 9.1
15.05.2026 04:00 17 1.17 9.1
15.05.2026 03:00 17 1.17 9.2
15.05.2026 02:00 17 1.17 9.2
15.05.2026 01:00 17 1.17 9.2
15.05.2026 00:00 16 1.08 9.2
14.05.2026 23:00 16 1.08 9.1
14.05.2026 22:00 16 1.08 9.2
14.05.2026 21:00 15 0.999 9.4
14.05.2026 20:00 16 1.08 9.4
14.05.2026 19:00 15 0.999 9.4
14.05.2026 18:00 16 1.08 9.2
14.05.2026 17:00 15 0.999 9.2
14.05.2026 16:00 15 0.999 9.1
14.05.2026 15:00 16 1.08 8.8
14.05.2026 14:00 15 0.999 8.7
14.05.2026 13:00 16 1.08 8.4
14.05.2026 12:00 16 1.08 8.3
14.05.2026 11:00 15 0.999 8
14.05.2026 10:00 15 0.999 8
14.05.2026 09:00 15 0.999 8
14.05.2026 08:00 16 1.08 7.9
14.05.2026 07:00 16 1.08 8
14.05.2026 06:00 16 1.08 7.9
14.05.2026 05:00 16 1.08 8
14.05.2026 04:00 15 0.999 8.2
14.05.2026 03:00 16 1.08 8.2
14.05.2026 02:00 16 1.08 8.4
14.05.2026 01:00 16 1.08 8.4
14.05.2026 00:00 16 1.08 8.5
13.05.2026 23:00 16 1.08 8.6
13.05.2026 22:00 16 1.08 8.7
13.05.2026 21:00 16 1.08 8.7
13.05.2026 20:00 16 1.08 8.8
13.05.2026 19:00 16 1.08 8.9
13.05.2026 18:00 16 1.08 8.8
13.05.2026 17:00 17 1.17 8.7
13.05.2026 16:00 17 1.17 8.5
13.05.2026 15:00 17 1.17 8.3
13.05.2026 14:00 16 1.08 8.2
13.05.2026 13:00 17 1.17 8.1
13.05.2026 12:00 17 1.17 8.2
13.05.2026 11:00 17 1.17 8.2
13.05.2026 10:00 17 1.17 8
13.05.2026 09:00 17 1.17 8
13.05.2026 08:00 17 1.17 8.2
13.05.2026 07:00 17 1.17 8.2
13.05.2026 06:00 17 1.17 8.3
13.05.2026 05:00 17 1.17 8.5
13.05.2026 04:00 18 1.26 8.7
13.05.2026 03:00 17 1.17 8.8
13.05.2026 02:00 18 1.26 9
13.05.2026 01:00 18 1.26 9.1
13.05.2026 00:00 18 1.26 9.2


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
23. 05. 2026 08:00 13 0.86
23. 05. 2026 07:00 13 0.861
23. 05. 2026 06:00 13 0.862
23. 05. 2026 05:00 13 0.863
23. 05. 2026 04:00 13 0.864
23. 05. 2026 03:00 13 0.864
23. 05. 2026 02:00 13 0.865
23. 05. 2026 01:00 13 0.866
23. 05. 2026 00:00 13 0.867
22. 05. 2026 23:00 13 0.868
22. 05. 2026 22:00 13 0.868
22. 05. 2026 21:00 13 0.869
22. 05. 2026 20:00 13 0.87
22. 05. 2026 19:00 13 0.871
22. 05. 2026 18:00 13 0.872
22. 05. 2026 17:00 13 0.873
22. 05. 2026 16:00 13 0.874
22. 05. 2026 15:00 13 0.874
22. 05. 2026 14:00 13 0.875
22. 05. 2026 13:00 13 0.876
22. 05. 2026 12:00 13 0.877
22. 05. 2026 11:00 13 0.878
22. 05. 2026 10:00 13 0.879
22. 05. 2026 09:00 13 0.88
22. 05. 2026 08:00 13 0.881
22. 05. 2026 07:00 13 0.882
22. 05. 2026 06:00 13 0.883
22. 05. 2026 05:00 13 0.884
22. 05. 2026 04:00 14 0.885
22. 05. 2026 03:00 14 0.886
22. 05. 2026 02:00 14 0.888
22. 05. 2026 01:00 14 0.889
22. 05. 2026 00:00 14 0.89
21. 05. 2026 23:00 14 0.891
21. 05. 2026 22:00 14 0.893
21. 05. 2026 21:00 14 0.895
21. 05. 2026 20:00 14 0.897
21. 05. 2026 19:00 14 0.899
21. 05. 2026 18:00 14 0.901
21. 05. 2026 17:00 14 0.902
21. 05. 2026 16:00 14 0.903
21. 05. 2026 15:00 14 0.904
21. 05. 2026 14:00 14 0.905
21. 05. 2026 13:00 14 0.906
21. 05. 2026 12:00 14 0.907
21. 05. 2026 11:00 14 0.908
21. 05. 2026 10:00 14 0.911
21. 05. 2026 09:00 14 0.915
21. 05. 2026 08:00 14 0.921
21. 05. 2026 07:00 14 0.927
21. 05. 2026 06:00 14 0.93
21. 05. 2026 05:00 14 0.934
21. 05. 2026 04:00 14 0.935
21. 05. 2026 03:00 14 0.933
21. 05. 2026 02:00 14 0.919
21. 05. 2026 01:00 14 0.915
21. 05. 2026 00:00 14 0.917
20. 05. 2026 23:00 14 0.919
20. 05. 2026 22:00 14 0.922
20. 05. 2026 21:00 14 0.925
20. 05. 2026 20:00 14 0.928
20. 05. 2026 19:00 14 0.93
20. 05. 2026 18:00 14 0.931
20. 05. 2026 17:00 14 0.931
20. 05. 2026 16:00 14 0.929
20. 05. 2026 15:00 14 0.926
20. 05. 2026 14:00 14 0.923
20. 05. 2026 13:00 14 0.921