Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
17. 02. 2026 05:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  17. 02. 06h 17. 02. 18h 18. 02. 06h 18. 02. 18h 19. 02. 06h 19. 02. 18h 20. 02. 06h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
17.02.2026 11:30 29 2.68
17.02.2026 11:20 29 2.68
17.02.2026 11:10 29 2.68
17.02.2026 11:00 29 2.68 2
17.02.2026 10:50 30 2.85
17.02.2026 10:40 29 2.68
17.02.2026 10:00 29 2.68 1.9
17.02.2026 09:00 29 2.68 1.8
17.02.2026 08:00 30 2.85 1.8
17.02.2026 07:00 30 2.85 1.7
17.02.2026 06:00 30 2.85 1.7
17.02.2026 05:00 30 2.85 1.7
17.02.2026 04:00 30 2.85 1.6
17.02.2026 03:00 30 2.85 1.5
17.02.2026 02:00 30 2.85 1.5
17.02.2026 01:00 31 3.03 1.4
17.02.2026 00:00 31 3.03 1.4
16.02.2026 23:00 30 2.85 1.4
16.02.2026 22:00 31 3.03 1.3
16.02.2026 21:00 31 3.03 1.3
16.02.2026 20:00 31 3.03 1.2
16.02.2026 19:00 31 3.03 1.2
16.02.2026 18:00 31 3.03 1.2
16.02.2026 17:00 31 3.03 1.1
16.02.2026 16:00 31 3.03 1.1
16.02.2026 15:00 31 3.03 1
16.02.2026 14:00 31 3.03 0.9
16.02.2026 13:00 32 3.21 0.9
16.02.2026 12:00 32 3.21 0.8
16.02.2026 11:00 31 3.03 0.8
16.02.2026 10:00 32 3.21 0.7
16.02.2026 09:00 32 3.21 0.7
16.02.2026 08:00 32 3.21 0.7
16.02.2026 07:00 32 3.21 0.8
16.02.2026 06:00 32 3.21 0.8
16.02.2026 05:00 32 3.21 0.9
16.02.2026 04:00 33 3.4 1
16.02.2026 03:00 33 3.4 1.1
16.02.2026 02:00 34 3.59 1.2
16.02.2026 01:00 34 3.59 1.3
16.02.2026 00:00 34 3.59 1.4
15.02.2026 23:00 34 3.59 1.5
15.02.2026 22:00 34 3.59 1.6
15.02.2026 21:00 34 3.59 1.7
15.02.2026 20:00 35 3.8 1.7
15.02.2026 19:00 34 3.59 1.8
15.02.2026 18:00 35 3.8 1.9
15.02.2026 17:00 35 3.8 2
15.02.2026 16:00 33 3.4 2
15.02.2026 15:00 35 3.8 2
15.02.2026 14:00 36 4 2
15.02.2026 13:00 36 4 2
15.02.2026 12:00 35 3.8 2
15.02.2026 11:00 37 4.22 2
15.02.2026 10:00 37 4.22 2
15.02.2026 09:00 37 4.22 2
15.02.2026 08:00 38 4.44 2
15.02.2026 07:00 38 4.44 2.1
15.02.2026 06:00 38 4.44 2.2
15.02.2026 05:00 38 4.44 2.3
15.02.2026 04:00 39 4.67 2.3
15.02.2026 03:00 39 4.67 2.4
15.02.2026 02:00 40 4.9 2.4
15.02.2026 01:00 40 4.9 2.5
15.02.2026 00:00 41 5.13 2.5
14.02.2026 23:00 41 5.13 2.6
14.02.2026 22:00 41 5.13 2.7
14.02.2026 21:00 42 5.36 2.8
14.02.2026 20:00 43 5.6 2.8
14.02.2026 19:00 43 5.6 2.9
14.02.2026 18:00 43 5.6 3
14.02.2026 17:00 43 5.6 3
14.02.2026 16:00 45 6.09 3
14.02.2026 15:00 44 5.84 3
14.02.2026 14:00 45 6.09 3
14.02.2026 13:00 47 6.58 3
14.02.2026 12:00 46 6.33 2.9
14.02.2026 11:00 47 6.58 2.8
14.02.2026 10:00 47 6.58 2.8
14.02.2026 09:00 49 7.09 2.8
14.02.2026 08:00 49 7.09 2.8
14.02.2026 07:00 50 7.35 2.8
14.02.2026 06:00 51 7.61 2.8
14.02.2026 05:00 51 7.61 2.8
14.02.2026 04:00 52 7.88 2.8
14.02.2026 03:00 53 8.14 2.8
14.02.2026 02:00 54 8.41 2.9
14.02.2026 01:00 55 8.69 2.9
14.02.2026 00:00 55 8.69 3
13.02.2026 23:00 57 9.24 3.1
13.02.2026 22:00 56 8.96 3.2
13.02.2026 21:00 57 9.24 3.3
13.02.2026 20:00 55 8.69 3.4
13.02.2026 19:00 57 9.24 3.4
13.02.2026 18:00 53 8.14 3.5
13.02.2026 17:00 54 8.41 3.4
13.02.2026 16:00 52 7.88 3.4
13.02.2026 15:00 51 7.61 3.3
13.02.2026 14:00 50 7.35 3.3
13.02.2026 13:00 51 7.61 3.2
13.02.2026 12:00 52 7.88 3.1
13.02.2026 11:00 52 7.88 3.1
13.02.2026 10:00 51 7.61 3.1
13.02.2026 09:00 50 7.35 3.1
13.02.2026 08:00 51 7.61 3.2
13.02.2026 07:00 51 7.61 3.3
13.02.2026 06:00 50 7.35 3.4
13.02.2026 05:00 51 7.61 3.5
13.02.2026 04:00 50 7.35 3.6
13.02.2026 03:00 47 6.58 3.7
13.02.2026 02:00 44 5.84 3.8
13.02.2026 01:00 43 5.6 3.9
13.02.2026 00:00 42 5.36 3.9
12.02.2026 23:00 41 5.13 3.9
12.02.2026 22:00 40 4.9 4
12.02.2026 21:00 40 4.9 4
12.02.2026 20:00 38 4.44 4
12.02.2026 19:00 37 4.22 4
12.02.2026 18:00 37 4.22 4.1
12.02.2026 17:00 34 3.59 4.1
12.02.2026 16:00 34 3.59 4.1
12.02.2026 15:00 33 3.4 4
12.02.2026 14:00 32 3.21 3.9
12.02.2026 13:00 31 3.03 3.8
12.02.2026 12:00 31 3.03 3.7
12.02.2026 11:00 31 3.03 3.7
12.02.2026 10:00 31 3.03 3.7
12.02.2026 09:00 30 2.85 3.6
12.02.2026 08:00 30 2.85 3.7
12.02.2026 07:00 29 2.68 3.7
12.02.2026 06:00 29 2.68 3.7
12.02.2026 05:00 28 2.52 3.7
12.02.2026 04:00 27 2.36 3.7
12.02.2026 03:00 26 2.21 3.7
12.02.2026 02:00 25 2.07 3.8
12.02.2026 01:00 25 2.07 3.8
12.02.2026 00:00 24 1.94 3.8
11.02.2026 23:00 24 1.94 3.7
11.02.2026 22:00 24 1.94 3.7
11.02.2026 21:00 23 1.81 3.7
11.02.2026 20:00 23 1.81 3.6
11.02.2026 19:00 24 1.94 3.5
11.02.2026 18:00 23 1.81 3.5
11.02.2026 17:00 22 1.68 3.5
11.02.2026 16:00 22 1.68 3.5
11.02.2026 15:00 22 1.68 3.4
11.02.2026 14:00 22 1.68 3.3
11.02.2026 13:00 22 1.68 3.2
11.02.2026 12:00 22 1.68 3.1
11.02.2026 11:00 22 1.68 3
11.02.2026 10:00 22 1.68 2.9
11.02.2026 09:00 22 1.68 2.9
11.02.2026 08:00 22 1.68 2.8
11.02.2026 07:00 22 1.68 2.9
11.02.2026 06:00 22 1.68 2.9
11.02.2026 05:00 22 1.68 2.9
11.02.2026 04:00 22 1.68 2.9
11.02.2026 03:00 23 1.81 3
11.02.2026 02:00 23 1.81 3.2
11.02.2026 01:00 23 1.81 3.3
11.02.2026 00:00 24 1.94 3.4
10.02.2026 23:00 23 1.81 3.4
10.02.2026 22:00 24 1.94 3.4
10.02.2026 21:00 24 1.94 3.4
10.02.2026 20:00 24 1.94 3.4
10.02.2026 19:00 24 1.94 3.4
10.02.2026 18:00 21 1.57 3.4
10.02.2026 17:00 21 1.57 3.4
10.02.2026 16:00 21 1.57 3.3
10.02.2026 15:00 20 1.46 3.3
10.02.2026 14:00 20 1.46 3.2
10.02.2026 13:00 20 1.46 3.1
10.02.2026 12:00 20 1.46 3
10.02.2026 11:00 20 1.46 2.9
10.02.2026 10:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 09:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 08:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 07:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 06:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 05:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 04:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 03:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 02:00 20 1.46 2.8
10.02.2026 01:00 20 1.46 2.9
10.02.2026 00:00 20 1.46 2.9


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
20. 02. 2026 01:00 25 2.06
20. 02. 2026 00:00 25 2.07
19. 02. 2026 23:00 25 2.08
19. 02. 2026 22:00 25 2.09
19. 02. 2026 21:00 25 2.1
19. 02. 2026 20:00 25 2.11
19. 02. 2026 19:00 25 2.12
19. 02. 2026 18:00 25 2.13
19. 02. 2026 17:00 26 2.15
19. 02. 2026 16:00 26 2.16
19. 02. 2026 15:00 26 2.17
19. 02. 2026 14:00 26 2.18
19. 02. 2026 13:00 26 2.2
19. 02. 2026 12:00 26 2.21
19. 02. 2026 11:00 26 2.22
19. 02. 2026 10:00 26 2.23
19. 02. 2026 09:00 26 2.25
19. 02. 2026 08:00 26 2.26
19. 02. 2026 07:00 26 2.27
19. 02. 2026 06:00 26 2.28
19. 02. 2026 05:00 27 2.3
19. 02. 2026 04:00 27 2.31
19. 02. 2026 03:00 27 2.32
19. 02. 2026 02:00 27 2.33
19. 02. 2026 01:00 27 2.35
19. 02. 2026 00:00 27 2.36
18. 02. 2026 23:00 27 2.37
18. 02. 2026 22:00 27 2.38
18. 02. 2026 21:00 27 2.4
18. 02. 2026 20:00 27 2.41
18. 02. 2026 19:00 27 2.42
18. 02. 2026 18:00 27 2.44
18. 02. 2026 17:00 28 2.45
18. 02. 2026 16:00 28 2.46
18. 02. 2026 15:00 28 2.47
18. 02. 2026 14:00 28 2.49
18. 02. 2026 13:00 28 2.5
18. 02. 2026 12:00 28 2.51
18. 02. 2026 11:00 28 2.53
18. 02. 2026 10:00 28 2.54
18. 02. 2026 09:00 28 2.55
18. 02. 2026 08:00 28 2.57
18. 02. 2026 07:00 28 2.58
18. 02. 2026 06:00 28 2.59
18. 02. 2026 05:00 29 2.6
18. 02. 2026 04:00 29 2.62
18. 02. 2026 03:00 29 2.63
18. 02. 2026 02:00 29 2.64
18. 02. 2026 01:00 29 2.66
18. 02. 2026 00:00 29 2.67
17. 02. 2026 23:00 29 2.68
17. 02. 2026 22:00 29 2.69
17. 02. 2026 21:00 29 2.71
17. 02. 2026 20:00 29 2.72
17. 02. 2026 19:00 29 2.73
17. 02. 2026 18:00 29 2.74
17. 02. 2026 17:00 29 2.75
17. 02. 2026 16:00 29 2.76
17. 02. 2026 15:00 30 2.78
17. 02. 2026 14:00 30 2.79
17. 02. 2026 13:00 30 2.8
17. 02. 2026 12:00 30 2.81
17. 02. 2026 11:00 30 2.82
17. 02. 2026 10:00 30 2.83
17. 02. 2026 09:00 30 2.84
17. 02. 2026 08:00 30 2.86
17. 02. 2026 07:00 30 2.85