Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
08. 10. 2026 10:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  08. 10. 11h 08. 10. 23h 09. 10. 11h 09. 10. 23h 10. 10. 11h 10. 10. 23h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
08.10.2026 19:40 9 0.592 9.8
08.10.2026 19:30 9 0.592 9.8
08.10.2026 19:20 9 0.592 9.8
08.10.2026 19:10 9 0.592 9.8
08.10.2026 19:00 10 0.65 9.8
08.10.2026 18:50 9 0.592 9.8
08.10.2026 18:00 9 0.592 9.8
08.10.2026 17:00 9 0.592 9.7
08.10.2026 16:00 9 0.592 9.6
08.10.2026 15:00 9 0.592 9.6
08.10.2026 14:00 8 0.537 9.5
08.10.2026 13:00 8 0.537 9.3
08.10.2026 12:00 7 0.487 9.2
08.10.2026 11:00 5 0.397 9.1
08.10.2026 10:00 11 0.712 9
08.10.2026 09:00 11 0.712 8.9
08.10.2026 08:00 11 0.712 9.1
08.10.2026 07:00 11 0.712 9.1
08.10.2026 06:00 11 0.712 9
08.10.2026 05:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 04:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 03:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 02:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 01:00 11 0.712 9.3
08.10.2026 00:00 11 0.712 9.4
07.10.2026 23:00 11 0.712 9.5
07.10.2026 22:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 21:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 20:00 11 0.712 9.7
07.10.2026 19:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 18:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 17:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 16:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 15:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 14:00 11 0.712 9.5
07.10.2026 13:00 11 0.712 9.3
07.10.2026 12:00 11 0.712 9.2
07.10.2026 11:00 11 0.712 9.1
07.10.2026 10:00 11 0.712 9
07.10.2026 09:00 11 0.712 9
07.10.2026 08:00 11 0.712 9.1
07.10.2026 07:00 11 0.712 9.2
07.10.2026 06:00 11 0.712 9.3
07.10.2026 05:00 11 0.712 9.3
07.10.2026 04:00 11 0.712 9.4
07.10.2026 03:00 11 0.712 9.4
07.10.2026 02:00 11 0.712 9.5
07.10.2026 01:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 00:00 11 0.712 9.7
06.10.2026 23:00 11 0.712 9.8
06.10.2026 22:00 11 0.712 9.9
06.10.2026 21:00 11 0.712 10
06.10.2026 20:00 11 0.712 10
06.10.2026 19:00 11 0.712 10.1
06.10.2026 18:00 11 0.712 10.1
06.10.2026 17:00 11 0.712 10.2
06.10.2026 16:00 11 0.712 10.2
06.10.2026 15:00 11 0.712 10.1
06.10.2026 14:00 11 0.712 9.9
06.10.2026 13:00 11 0.712 9.7
06.10.2026 12:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 11:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 10:00 11 0.712 9.3
06.10.2026 09:00 11 0.712 9.2
06.10.2026 08:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 07:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 06:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 05:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 04:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 03:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 02:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 01:00 11 0.712 9.6
06.10.2026 00:00 11 0.712 9.7
05.10.2026 23:00 11 0.712 9.8
05.10.2026 22:00 11 0.712 9.9
05.10.2026 21:00 11 0.712 10
05.10.2026 20:00 11 0.712 10
05.10.2026 19:00 11 0.712 10.1
05.10.2026 18:00 11 0.712 10.1
05.10.2026 17:00 11 0.712 10.2
05.10.2026 16:00 11 0.712 10.1
05.10.2026 15:00 11 0.712 10
05.10.2026 14:00 11 0.712 9.8
05.10.2026 13:00 11 0.712 9.6
05.10.2026 12:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 11:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 10:00 11 0.712 9.2
05.10.2026 09:00 11 0.712 9.1
05.10.2026 08:00 11 0.712 9.2
05.10.2026 07:00 11 0.712 9.2
05.10.2026 06:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 05:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 04:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 03:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 02:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 01:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 00:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 23:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 22:00 11 0.712 9.7
04.10.2026 21:00 11 0.712 9.8
04.10.2026 20:00 11 0.712 9.8
04.10.2026 19:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 18:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 17:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 16:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 15:00 11 0.712 9.8
04.10.2026 14:00 11 0.712 9.6
04.10.2026 13:00 11 0.712 9.3
04.10.2026 12:00 11 0.712 9.3
04.10.2026 11:00 11 0.712 9
04.10.2026 10:00 11 0.712 9.1
04.10.2026 09:00 11 0.712 9.1
04.10.2026 08:00 11 0.712 9.2
04.10.2026 07:00 11 0.712 9.2
04.10.2026 06:00 11 0.712 9.3
04.10.2026 05:00 11 0.712 9.4
04.10.2026 04:00 11 0.712 9.4
04.10.2026 03:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 02:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 01:00 11 0.712 9.6
04.10.2026 00:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 23:00 11 0.712 9.9
03.10.2026 22:00 11 0.712 10
03.10.2026 21:00 11 0.712 10.1
03.10.2026 20:00 11 0.712 10.2
03.10.2026 19:00 11 0.712 10.2
03.10.2026 18:00 11 0.712 10.3
03.10.2026 17:00 11 0.712 10.3
03.10.2026 16:00 11 0.712 10.3
03.10.2026 15:00 11 0.712 10.2
03.10.2026 14:00 11 0.712 10.1
03.10.2026 13:00 11 0.712 9.8
03.10.2026 12:00 11 0.712 9.6
03.10.2026 11:00 11 0.712 9.5
03.10.2026 10:00 11 0.712 9.3
03.10.2026 09:00 11 0.712 9.4
03.10.2026 08:00 11 0.712 9.5
03.10.2026 07:00 11 0.712 9.6
03.10.2026 06:00 11 0.712 9.6
03.10.2026 05:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 04:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 03:00 11 0.712 9.8
03.10.2026 02:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 01:00 11 0.712 9.9
03.10.2026 00:00 11 0.712 10
02.10.2026 23:00 11 0.712 10.1
02.10.2026 22:00 11 0.712 10.3
02.10.2026 21:00 11 0.712 10.2
02.10.2026 20:00 11 0.712 10.4
02.10.2026 19:00 10 0.65 10.4
02.10.2026 18:00 10 0.65 10.5
02.10.2026 17:00 10 0.65 10.5
02.10.2026 16:00 11 0.712 10.5
02.10.2026 15:00 11 0.712 10.4
02.10.2026 14:00 11 0.712 10.1
02.10.2026 13:00 12 0.778 10
02.10.2026 12:00 12 0.778 9.8
02.10.2026 11:00 14 0.921 9.7
02.10.2026 10:00 13 0.848 9.5
02.10.2026 09:00 11 0.712 9.6
02.10.2026 08:00 11 0.712 9.6
02.10.2026 07:00 11 0.712 9.6
02.10.2026 06:00 11 0.712 9.7
02.10.2026 05:00 11 0.712 9.7
02.10.2026 04:00 11 0.712 9.8
02.10.2026 03:00 11 0.712 9.8
02.10.2026 02:00 10 0.65 9.9
02.10.2026 01:00 11 0.712 10
02.10.2026 00:00 11 0.712 10.1
01.10.2026 23:00 11 0.712 10.2
01.10.2026 22:00 11 0.712 10.3
01.10.2026 21:00 11 0.712 10.4
01.10.2026 20:00 11 0.712 10.5
01.10.2026 19:00 11 0.712 10.5
01.10.2026 18:00 11 0.712 10.6
01.10.2026 17:00 11 0.712 10.6
01.10.2026 16:00 11 0.712 10.5
01.10.2026 15:00 11 0.712 10.4
01.10.2026 14:00 11 0.712 10.2
01.10.2026 13:00 11 0.712 10
01.10.2026 12:00 11 0.712 9.7
01.10.2026 11:00 11 0.712 9.6
01.10.2026 10:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 09:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 08:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 07:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 06:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 05:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 04:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 03:00 11 0.712 9.6
01.10.2026 02:00 11 0.712 9.6
01.10.2026 01:00 11 0.712 9.7
01.10.2026 00:00 11 0.712 9.8


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
11. 10. 2026 08:00 13 0.846
11. 10. 2026 07:00 13 0.819
11. 10. 2026 06:00 13 0.825
11. 10. 2026 05:00 13 0.833
11. 10. 2026 04:00 13 0.838
11. 10. 2026 03:00 13 0.839
11. 10. 2026 02:00 13 0.842
11. 10. 2026 01:00 13 0.853
11. 10. 2026 00:00 13 0.881
10. 10. 2026 23:00 14 0.928
10. 10. 2026 22:00 15 0.988
10. 10. 2026 21:00 16 1.05
10. 10. 2026 20:00 16 1.11
10. 10. 2026 19:00 17 1.14
10. 10. 2026 18:00 17 1.15
10. 10. 2026 17:00 16 1.12
10. 10. 2026 16:00 16 1.07
10. 10. 2026 15:00 15 1.02
10. 10. 2026 14:00 15 0.985
10. 10. 2026 13:00 14 0.96
10. 10. 2026 12:00 14 0.926
10. 10. 2026 11:00 14 0.888
10. 10. 2026 10:00 13 0.847
10. 10. 2026 09:00 13 0.822
10. 10. 2026 08:00 12 0.807
10. 10. 2026 07:00 12 0.797
10. 10. 2026 06:00 12 0.793
10. 10. 2026 05:00 12 0.789
10. 10. 2026 04:00 12 0.782
10. 10. 2026 03:00 12 0.771
10. 10. 2026 02:00 12 0.755
10. 10. 2026 01:00 11 0.729
10. 10. 2026 00:00 11 0.704
09. 10. 2026 23:00 11 0.687
09. 10. 2026 22:00 11 0.682
09. 10. 2026 21:00 11 0.682
09. 10. 2026 20:00 11 0.684
09. 10. 2026 19:00 11 0.687
09. 10. 2026 18:00 11 0.693
09. 10. 2026 17:00 11 0.704
09. 10. 2026 16:00 11 0.723
09. 10. 2026 15:00 12 0.746
09. 10. 2026 14:00 12 0.765
09. 10. 2026 13:00 12 0.778
09. 10. 2026 12:00 12 0.785
09. 10. 2026 11:00 12 0.789
09. 10. 2026 10:00 12 0.792
09. 10. 2026 09:00 12 0.799
09. 10. 2026 08:00 12 0.813
09. 10. 2026 07:00 13 0.838
09. 10. 2026 06:00 13 0.884
09. 10. 2026 05:00 14 0.958
09. 10. 2026 04:00 16 1.07
09. 10. 2026 03:00 18 1.22
09. 10. 2026 02:00 19 1.37
09. 10. 2026 01:00 21 1.52
09. 10. 2026 00:00 21 1.61
08. 10. 2026 23:00 21 1.55
08. 10. 2026 22:00 19 1.36
08. 10. 2026 21:00 15 1.02
08. 10. 2026 20:00 14 0.906
08. 10. 2026 19:00 12 0.769
08. 10. 2026 18:00 11 0.694
08. 10. 2026 17:00 11 0.687
08. 10. 2026 16:00 11 0.686
08. 10. 2026 15:00 11 0.686
08. 10. 2026 14:00 11 0.687
08. 10. 2026 13:00 8 0.537