Český hydrometeorologický ústav ukončí k 31. 12. 2026 provoz původní webové prezentace Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS). Současně bude ukončeno také zveřejňování evidenčních listů hlásných profilů ve formátu PDF.

Od 1. 1. 2027 budou evidenční listy hlásných profilů dostupné výhradně prostřednictvím webové aplikace HPPS v záložce „Evidence hlásných profilů“.

Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
Záznamy nenalezeny.
Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
22.10.2026 14:30 13 0.848 9.1
22.10.2026 14:20 13 0.848 9.2
22.10.2026 14:10 13 0.848 9.2
22.10.2026 14:00 13 0.848 9.2
22.10.2026 13:50 13 0.848 9.1
22.10.2026 13:40 13 0.848 9.1
22.10.2026 13:00 13 0.848 9.1
22.10.2026 12:00 13 0.848 9.1
22.10.2026 11:00 13 0.848 9.1
22.10.2026 10:00 13 0.848 9
22.10.2026 09:00 12 0.778 9
22.10.2026 08:00 12 0.778 9
22.10.2026 07:00 12 0.778 8.9
22.10.2026 06:00 11 0.712 8.9
22.10.2026 05:00 11 0.712 8.9
22.10.2026 04:00 11 0.712 8.9
22.10.2026 03:00 11 0.712 9
22.10.2026 02:00 11 0.712 9
22.10.2026 01:00 11 0.712 9.1
22.10.2026 00:00 11 0.712 9.1
21.10.2026 23:00 10 0.65 9.1
21.10.2026 22:00 12 0.778 9.1
21.10.2026 21:00 12 0.778 9.1
21.10.2026 20:00 13 0.848 9
21.10.2026 19:00 10 0.65 9
21.10.2026 18:00 10 0.65 8.9
21.10.2026 17:00 10 0.65 8.8
21.10.2026 16:00 10 0.65 8.7
21.10.2026 15:00 10 0.65 8.6
21.10.2026 14:00 12 0.778 8.5
21.10.2026 13:00 12 0.778 8.3
21.10.2026 12:00 12 0.778 8.2
21.10.2026 11:00 10 0.65 8.2
21.10.2026 10:00 10 0.65 8.1
21.10.2026 09:00 10 0.65 8.2
21.10.2026 08:00 10 0.65 8.3
21.10.2026 07:00 10 0.65 8.3
21.10.2026 06:00 10 0.65 8.4
21.10.2026 05:00 10 0.65 8.4
21.10.2026 04:00 10 0.65 8.5
21.10.2026 03:00 10 0.65 8.5
21.10.2026 02:00 10 0.65 8.5
21.10.2026 01:00 11 0.712 8.6
21.10.2026 00:00 11 0.712 8.6
20.10.2026 23:00 11 0.712 8.7
20.10.2026 22:00 11 0.712 8.7
20.10.2026 21:00 11 0.712 8.6
20.10.2026 20:00 11 0.712 8.7
20.10.2026 19:00 11 0.712 8.7
20.10.2026 18:00 11 0.712 8.7
20.10.2026 17:00 12 0.778 8.7
20.10.2026 16:00 13 0.848 8.5
20.10.2026 15:00 14 0.921 8.6
20.10.2026 14:00 15 0.999 8.5
20.10.2026 13:00 11 0.712 8.5
20.10.2026 12:00 11 0.712 8.4
20.10.2026 11:00 11 0.712 8.4
20.10.2026 10:00 11 0.712 8.4
20.10.2026 09:00 11 0.712 8.4
20.10.2026 08:00 11 0.712 8.3
20.10.2026 07:00 11 0.712 8.4
20.10.2026 06:00 11 0.712 8.5
20.10.2026 05:00 11 0.712 8.5
20.10.2026 04:00 11 0.712 8.6
20.10.2026 03:00 11 0.712 8.6
20.10.2026 02:00 11 0.712 8.7
20.10.2026 01:00 11 0.712 8.7
20.10.2026 00:00 10 0.65 8.8
19.10.2026 23:00 10 0.65 8.8
19.10.2026 22:00 10 0.65 8.8
19.10.2026 21:00 10 0.65 8.9
19.10.2026 20:00 11 0.712 8.9
19.10.2026 19:00 11 0.712 9
19.10.2026 18:00 11 0.712 9
19.10.2026 17:00 11 0.712 9
19.10.2026 16:00 11 0.712 9
19.10.2026 15:00 12 0.778 9
19.10.2026 14:00 12 0.778 9.1
19.10.2026 13:00 12 0.778 9
19.10.2026 12:00 12 0.778 9.1
19.10.2026 11:00 12 0.778 9
19.10.2026 10:00 14 0.921 9.1
19.10.2026 09:00 11 0.712 9.1
19.10.2026 08:00 11 0.712 9
19.10.2026 07:00 11 0.712 9.1
19.10.2026 06:00 11 0.712 9.2
19.10.2026 05:00 11 0.712 9.2
19.10.2026 04:00 11 0.712 9.3
19.10.2026 03:00 11 0.712 9.3
19.10.2026 02:00 11 0.712 9.3
19.10.2026 01:00 11 0.712 9.4
19.10.2026 00:00 10 0.65 9.4
18.10.2026 23:00 10 0.65 9.5
18.10.2026 22:00 10 0.65 9.5
18.10.2026 21:00 10 0.65 9.5
18.10.2026 20:00 11 0.712 9.5
18.10.2026 19:00 11 0.712 9.4
18.10.2026 18:00 13 0.848 9.4
18.10.2026 17:00 12 0.778 9.4
18.10.2026 16:00 13 0.848 9.4
18.10.2026 15:00 11 0.712 9.3
18.10.2026 14:00 13 0.848 9.2
18.10.2026 13:00 10 0.65 9.1
18.10.2026 12:00 12 0.778 9.1
18.10.2026 11:00 11 0.712 9
18.10.2026 10:00 10 0.65 8.9
18.10.2026 09:00 10 0.65 8.8
18.10.2026 08:00 10 0.65 8.8
18.10.2026 07:00 10 0.65 8.7
18.10.2026 06:00 10 0.65 8.7
18.10.2026 05:00 10 0.65 8.7
18.10.2026 04:00 10 0.65 8.6
18.10.2026 03:00 10 0.65 8.6
18.10.2026 02:00 10 0.65 8.6
18.10.2026 01:00 10 0.65 8.7
18.10.2026 00:00 11 0.712 8.7
17.10.2026 23:00 11 0.712 8.7
17.10.2026 22:00 11 0.712 8.6
17.10.2026 21:00 11 0.712 8.5
17.10.2026 20:00 11 0.712 8.6
17.10.2026 19:00 11 0.712 8.5
17.10.2026 18:00 11 0.712 8.3
17.10.2026 17:00 11 0.712 8.4
17.10.2026 16:00 11 0.712 8.3
17.10.2026 15:00 11 0.712 8.2
17.10.2026 14:00 12 0.778 8.2
17.10.2026 13:00 12 0.778 8.1
17.10.2026 12:00 13 0.848 8.1
17.10.2026 11:00 13 0.848 8
17.10.2026 10:00 13 0.848 8
17.10.2026 09:00 11 0.712 7.9
17.10.2026 08:00 11 0.712 7.9
17.10.2026 07:00 11 0.712 8
17.10.2026 06:00 11 0.712 8
17.10.2026 05:00 11 0.712 8.1
17.10.2026 04:00 11 0.712 8.2
17.10.2026 03:00 11 0.712 8.2
17.10.2026 02:00 11 0.712 8.4
17.10.2026 01:00 11 0.712 8.5
17.10.2026 00:00 11 0.712 8.6
16.10.2026 23:00 11 0.712 8.6
16.10.2026 22:00 11 0.712 8.7
16.10.2026 21:00 11 0.712 8.6
16.10.2026 20:00 11 0.712 8.6
16.10.2026 19:00 11 0.712 8.5
16.10.2026 18:00 10 0.65 8.5
16.10.2026 17:00 10 0.65 8.4
16.10.2026 16:00 10 0.65 8.4
16.10.2026 15:00 10 0.65 8.3
16.10.2026 14:00 10 0.65 8.3
16.10.2026 13:00 10 0.65 8.1
16.10.2026 12:00 11 0.712 8.1
16.10.2026 11:00 11 0.712 8
16.10.2026 10:00 11 0.712 7.8
16.10.2026 09:00 11 0.712 7.9
16.10.2026 08:00 12 0.778 7.9
16.10.2026 07:00 12 0.778 8
16.10.2026 06:00 12 0.778 8
16.10.2026 05:00 12 0.778 8
16.10.2026 04:00 12 0.778 7.9
16.10.2026 03:00 12 0.778 7.9
16.10.2026 02:00 12 0.778 8
16.10.2026 01:00 12 0.778 8.1
16.10.2026 00:00 12 0.778 8.2
15.10.2026 23:00 12 0.778 8.1
15.10.2026 22:00 12 0.778 8.2
15.10.2026 21:00 12 0.778 8.2
15.10.2026 20:00 12 0.778 8.1
15.10.2026 19:00 12 0.778 8.2
15.10.2026 18:00 12 0.778 8.2
15.10.2026 17:00 12 0.778 8
15.10.2026 16:00 12 0.778 8
15.10.2026 15:00 12 0.778 8.1
15.10.2026 14:00 12 0.778 7.9
15.10.2026 13:00 12 0.778 7.9
15.10.2026 12:00 11 0.712 7.9
15.10.2026 11:00 11 0.712 7.8
15.10.2026 10:00 11 0.712 7.7
15.10.2026 09:00 11 0.712 7.8
15.10.2026 08:00 11 0.712 7.8
15.10.2026 07:00 11 0.712 7.8
15.10.2026 06:00 11 0.712 7.9
15.10.2026 05:00 11 0.712 8
15.10.2026 04:00 11 0.712 8
15.10.2026 03:00 11 0.712 8.1
15.10.2026 02:00 11 0.712 8.2
15.10.2026 01:00 12 0.778 8.3
15.10.2026 00:00 12 0.778 8.3


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
25. 10. 2026 08:00 10 0.669
25. 10. 2026 07:00 10 0.669
25. 10. 2026 06:00 10 0.67
25. 10. 2026 05:00 10 0.67
25. 10. 2026 04:00 10 0.67
25. 10. 2026 03:00 10 0.67
25. 10. 2026 02:00 10 0.671
25. 10. 2026 01:00 10 0.671
25. 10. 2026 00:00 10 0.673
24. 10. 2026 23:00 10 0.676
24. 10. 2026 22:00 10 0.68
24. 10. 2026 21:00 11 0.683
24. 10. 2026 20:00 11 0.686
24. 10. 2026 19:00 11 0.686
24. 10. 2026 18:00 11 0.686
24. 10. 2026 17:00 11 0.687
24. 10. 2026 16:00 11 0.688
24. 10. 2026 15:00 11 0.69
24. 10. 2026 14:00 11 0.694
24. 10. 2026 13:00 11 0.702
24. 10. 2026 12:00 11 0.714
24. 10. 2026 11:00 11 0.728
24. 10. 2026 10:00 11 0.74
24. 10. 2026 09:00 12 0.749
24. 10. 2026 08:00 12 0.752
24. 10. 2026 07:00 12 0.75
24. 10. 2026 06:00 11 0.741
24. 10. 2026 05:00 11 0.728
24. 10. 2026 04:00 11 0.714
24. 10. 2026 03:00 11 0.7
24. 10. 2026 02:00 11 0.687
24. 10. 2026 01:00 10 0.676
24. 10. 2026 00:00 10 0.674
23. 10. 2026 23:00 10 0.674
23. 10. 2026 22:00 10 0.674
23. 10. 2026 21:00 10 0.675
23. 10. 2026 20:00 10 0.675
23. 10. 2026 19:00 10 0.676
23. 10. 2026 18:00 10 0.676
23. 10. 2026 17:00 10 0.676
23. 10. 2026 16:00 10 0.676
23. 10. 2026 15:00 10 0.677
23. 10. 2026 14:00 10 0.677
23. 10. 2026 13:00 10 0.678
23. 10. 2026 12:00 10 0.679
23. 10. 2026 11:00 10 0.68
23. 10. 2026 10:00 10 0.675
23. 10. 2026 09:00 10 0.67
23. 10. 2026 08:00 10 0.665
23. 10. 2026 07:00 10 0.66
23. 10. 2026 06:00 10 0.657
23. 10. 2026 05:00 10 0.657
23. 10. 2026 04:00 10 0.659
23. 10. 2026 03:00 10 0.663
23. 10. 2026 02:00 10 0.667
23. 10. 2026 01:00 10 0.67
23. 10. 2026 00:00 10 0.675
22. 10. 2026 23:00 11 0.682
22. 10. 2026 22:00 11 0.692
22. 10. 2026 21:00 11 0.703
22. 10. 2026 20:00 11 0.718
22. 10. 2026 19:00 12 0.745
22. 10. 2026 18:00 12 0.786
22. 10. 2026 17:00 13 0.817
22. 10. 2026 16:00 13 0.849
22. 10. 2026 15:00 13 0.873
22. 10. 2026 14:00 13 0.862
22. 10. 2026 13:00 13 0.848