Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
08. 10. 2026 04:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  08. 10. 05h 08. 10. 17h 09. 10. 05h 09. 10. 17h 10. 10. 05h 10. 10. 17h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
08.10.2026 13:40 8 0.537 9.4
08.10.2026 13:30 8 0.537 9.4
08.10.2026 13:20 8 0.537 9.4
08.10.2026 13:10 8 0.537 9.3
08.10.2026 13:00 8 0.537 9.3
08.10.2026 12:50 8 0.537 9.3
08.10.2026 12:00 7 0.487 9.2
08.10.2026 11:00 5 0.397 9.1
08.10.2026 10:00 11 0.712 9
08.10.2026 09:00 11 0.712 8.9
08.10.2026 08:00 11 0.712 9.1
08.10.2026 07:00 11 0.712 9.1
08.10.2026 06:00 11 0.712 9
08.10.2026 05:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 04:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 03:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 02:00 11 0.712 9.2
08.10.2026 01:00 11 0.712 9.3
08.10.2026 00:00 11 0.712 9.4
07.10.2026 23:00 11 0.712 9.5
07.10.2026 22:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 21:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 20:00 11 0.712 9.7
07.10.2026 19:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 18:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 17:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 16:00 11 0.712 9.8
07.10.2026 15:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 14:00 11 0.712 9.5
07.10.2026 13:00 11 0.712 9.3
07.10.2026 12:00 11 0.712 9.2
07.10.2026 11:00 11 0.712 9.1
07.10.2026 10:00 11 0.712 9
07.10.2026 09:00 11 0.712 9
07.10.2026 08:00 11 0.712 9.1
07.10.2026 07:00 11 0.712 9.2
07.10.2026 06:00 11 0.712 9.3
07.10.2026 05:00 11 0.712 9.3
07.10.2026 04:00 11 0.712 9.4
07.10.2026 03:00 11 0.712 9.4
07.10.2026 02:00 11 0.712 9.5
07.10.2026 01:00 11 0.712 9.6
07.10.2026 00:00 11 0.712 9.7
06.10.2026 23:00 11 0.712 9.8
06.10.2026 22:00 11 0.712 9.9
06.10.2026 21:00 11 0.712 10
06.10.2026 20:00 11 0.712 10
06.10.2026 19:00 11 0.712 10.1
06.10.2026 18:00 11 0.712 10.1
06.10.2026 17:00 11 0.712 10.2
06.10.2026 16:00 11 0.712 10.2
06.10.2026 15:00 11 0.712 10.1
06.10.2026 14:00 11 0.712 9.9
06.10.2026 13:00 11 0.712 9.7
06.10.2026 12:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 11:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 10:00 11 0.712 9.3
06.10.2026 09:00 11 0.712 9.2
06.10.2026 08:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 07:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 06:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 05:00 11 0.712 9.4
06.10.2026 04:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 03:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 02:00 11 0.712 9.5
06.10.2026 01:00 11 0.712 9.6
06.10.2026 00:00 11 0.712 9.7
05.10.2026 23:00 11 0.712 9.8
05.10.2026 22:00 11 0.712 9.9
05.10.2026 21:00 11 0.712 10
05.10.2026 20:00 11 0.712 10
05.10.2026 19:00 11 0.712 10.1
05.10.2026 18:00 11 0.712 10.1
05.10.2026 17:00 11 0.712 10.2
05.10.2026 16:00 11 0.712 10.1
05.10.2026 15:00 11 0.712 10
05.10.2026 14:00 11 0.712 9.8
05.10.2026 13:00 11 0.712 9.6
05.10.2026 12:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 11:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 10:00 11 0.712 9.2
05.10.2026 09:00 11 0.712 9.1
05.10.2026 08:00 11 0.712 9.2
05.10.2026 07:00 11 0.712 9.2
05.10.2026 06:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 05:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 04:00 11 0.712 9.3
05.10.2026 03:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 02:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 01:00 11 0.712 9.4
05.10.2026 00:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 23:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 22:00 11 0.712 9.7
04.10.2026 21:00 11 0.712 9.8
04.10.2026 20:00 11 0.712 9.8
04.10.2026 19:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 18:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 17:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 16:00 11 0.712 9.9
04.10.2026 15:00 11 0.712 9.8
04.10.2026 14:00 11 0.712 9.6
04.10.2026 13:00 11 0.712 9.3
04.10.2026 12:00 11 0.712 9.3
04.10.2026 11:00 11 0.712 9
04.10.2026 10:00 11 0.712 9.1
04.10.2026 09:00 11 0.712 9.1
04.10.2026 08:00 11 0.712 9.2
04.10.2026 07:00 11 0.712 9.2
04.10.2026 06:00 11 0.712 9.3
04.10.2026 05:00 11 0.712 9.4
04.10.2026 04:00 11 0.712 9.4
04.10.2026 03:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 02:00 11 0.712 9.5
04.10.2026 01:00 11 0.712 9.6
04.10.2026 00:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 23:00 11 0.712 9.9
03.10.2026 22:00 11 0.712 10
03.10.2026 21:00 11 0.712 10.1
03.10.2026 20:00 11 0.712 10.2
03.10.2026 19:00 11 0.712 10.2
03.10.2026 18:00 11 0.712 10.3
03.10.2026 17:00 11 0.712 10.3
03.10.2026 16:00 11 0.712 10.3
03.10.2026 15:00 11 0.712 10.2
03.10.2026 14:00 11 0.712 10.1
03.10.2026 13:00 11 0.712 9.8
03.10.2026 12:00 11 0.712 9.6
03.10.2026 11:00 11 0.712 9.5
03.10.2026 10:00 11 0.712 9.3
03.10.2026 09:00 11 0.712 9.4
03.10.2026 08:00 11 0.712 9.5
03.10.2026 07:00 11 0.712 9.6
03.10.2026 06:00 11 0.712 9.6
03.10.2026 05:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 04:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 03:00 11 0.712 9.8
03.10.2026 02:00 11 0.712 9.7
03.10.2026 01:00 11 0.712 9.9
03.10.2026 00:00 11 0.712 10
02.10.2026 23:00 11 0.712 10.1
02.10.2026 22:00 11 0.712 10.3
02.10.2026 21:00 11 0.712 10.2
02.10.2026 20:00 11 0.712 10.4
02.10.2026 19:00 10 0.65 10.4
02.10.2026 18:00 10 0.65 10.5
02.10.2026 17:00 10 0.65 10.5
02.10.2026 16:00 11 0.712 10.5
02.10.2026 15:00 11 0.712 10.4
02.10.2026 14:00 11 0.712 10.1
02.10.2026 13:00 12 0.778 10
02.10.2026 12:00 12 0.778 9.8
02.10.2026 11:00 14 0.921 9.7
02.10.2026 10:00 13 0.848 9.5
02.10.2026 09:00 11 0.712 9.6
02.10.2026 08:00 11 0.712 9.6
02.10.2026 07:00 11 0.712 9.6
02.10.2026 06:00 11 0.712 9.7
02.10.2026 05:00 11 0.712 9.7
02.10.2026 04:00 11 0.712 9.8
02.10.2026 03:00 11 0.712 9.8
02.10.2026 02:00 10 0.65 9.9
02.10.2026 01:00 11 0.712 10
02.10.2026 00:00 11 0.712 10.1
01.10.2026 23:00 11 0.712 10.2
01.10.2026 22:00 11 0.712 10.3
01.10.2026 21:00 11 0.712 10.4
01.10.2026 20:00 11 0.712 10.5
01.10.2026 19:00 11 0.712 10.5
01.10.2026 18:00 11 0.712 10.6
01.10.2026 17:00 11 0.712 10.6
01.10.2026 16:00 11 0.712 10.5
01.10.2026 15:00 11 0.712 10.4
01.10.2026 14:00 11 0.712 10.2
01.10.2026 13:00 11 0.712 10
01.10.2026 12:00 11 0.712 9.7
01.10.2026 11:00 11 0.712 9.6
01.10.2026 10:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 09:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 08:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 07:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 06:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 05:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 04:00 11 0.712 9.5
01.10.2026 03:00 11 0.712 9.6
01.10.2026 02:00 11 0.712 9.6
01.10.2026 01:00 11 0.712 9.7
01.10.2026 00:00 11 0.712 9.8


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
11. 10. 2026 02:00 17 1.14
11. 10. 2026 01:00 17 1.18
11. 10. 2026 00:00 17 1.21
10. 10. 2026 23:00 17 1.2
10. 10. 2026 22:00 17 1.16
10. 10. 2026 21:00 16 1.11
10. 10. 2026 20:00 15 1.02
10. 10. 2026 19:00 15 0.962
10. 10. 2026 18:00 14 0.934
10. 10. 2026 17:00 14 0.917
10. 10. 2026 16:00 14 0.893
10. 10. 2026 15:00 13 0.856
10. 10. 2026 14:00 13 0.831
10. 10. 2026 13:00 12 0.81
10. 10. 2026 12:00 12 0.796
10. 10. 2026 11:00 12 0.795
10. 10. 2026 10:00 12 0.797
10. 10. 2026 09:00 12 0.792
10. 10. 2026 08:00 12 0.786
10. 10. 2026 07:00 12 0.777
10. 10. 2026 06:00 12 0.764
10. 10. 2026 05:00 12 0.746
10. 10. 2026 04:00 11 0.728
10. 10. 2026 03:00 11 0.713
10. 10. 2026 02:00 11 0.704
10. 10. 2026 01:00 11 0.702
10. 10. 2026 00:00 11 0.703
09. 10. 2026 23:00 11 0.705
09. 10. 2026 22:00 11 0.707
09. 10. 2026 21:00 11 0.711
09. 10. 2026 20:00 11 0.717
09. 10. 2026 19:00 11 0.727
09. 10. 2026 18:00 11 0.74
09. 10. 2026 17:00 12 0.759
09. 10. 2026 16:00 12 0.78
09. 10. 2026 15:00 12 0.796
09. 10. 2026 14:00 12 0.803
09. 10. 2026 13:00 12 0.808
09. 10. 2026 12:00 13 0.815
09. 10. 2026 11:00 13 0.83
09. 10. 2026 10:00 13 0.855
09. 10. 2026 09:00 14 0.898
09. 10. 2026 08:00 15 0.965
09. 10. 2026 07:00 16 1.06
09. 10. 2026 06:00 17 1.19
09. 10. 2026 05:00 19 1.32
09. 10. 2026 04:00 19 1.4
09. 10. 2026 03:00 19 1.4
09. 10. 2026 02:00 18 1.27
09. 10. 2026 01:00 16 1.08
09. 10. 2026 00:00 13 0.865
08. 10. 2026 23:00 12 0.759
08. 10. 2026 22:00 11 0.723
08. 10. 2026 21:00 11 0.707
08. 10. 2026 20:00 11 0.706
08. 10. 2026 19:00 11 0.706
08. 10. 2026 18:00 11 0.707
08. 10. 2026 17:00 11 0.707
08. 10. 2026 16:00 11 0.708
08. 10. 2026 15:00 11 0.709
08. 10. 2026 14:00 11 0.709
08. 10. 2026 13:00 11 0.71
08. 10. 2026 12:00 11 0.711
08. 10. 2026 11:00 11 0.711
08. 10. 2026 10:00 11 0.711
08. 10. 2026 09:00 11 0.711
08. 10. 2026 08:00 11 0.711
08. 10. 2026 07:00 11 0.712