Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
07. 03. 2026 05:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  07. 03. 06h 07. 03. 18h 08. 03. 06h 08. 03. 18h 09. 03. 06h 09. 03. 18h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
07.03.2026 09:10 24 1.94
07.03.2026 09:00 24 1.94 3.4
07.03.2026 08:50 24 1.94
07.03.2026 08:40 24 1.94
07.03.2026 08:30 24 1.94
07.03.2026 08:20 24 1.94
07.03.2026 08:00 24 1.94 3.4
07.03.2026 07:00 24 1.94 3.5
07.03.2026 06:00 24 1.94 3.6
07.03.2026 05:00 24 1.94 3.8
07.03.2026 04:00 24 1.94 4
07.03.2026 03:00 25 2.07 4.1
07.03.2026 02:00 25 2.07 4.3
07.03.2026 01:00 24 1.94 4.4
07.03.2026 00:00 24 1.94 4.5
06.03.2026 23:00 25 2.07 4.6
06.03.2026 22:00 25 2.07 4.6
06.03.2026 21:00 25 2.07 4.6
06.03.2026 20:00 25 2.07 4.7
06.03.2026 19:00 25 2.07 4.7
06.03.2026 18:00 25 2.07 4.7
06.03.2026 17:00 25 2.07 4.7
06.03.2026 16:00 25 2.07 4.6
06.03.2026 15:00 25 2.07 4.5
06.03.2026 14:00 25 2.07 4.4
06.03.2026 13:00 25 2.07 4.1
06.03.2026 12:00 25 2.07 3.7
06.03.2026 11:00 25 2.07 3.4
06.03.2026 10:00 25 2.07 3.1
06.03.2026 09:00 25 2.07 3
06.03.2026 08:00 25 2.07 3
06.03.2026 07:00 25 2.07 3.2
06.03.2026 06:00 25 2.07 3.4
06.03.2026 05:00 25 2.07 3.5
06.03.2026 04:00 25 2.07 3.7
06.03.2026 03:00 25 2.07 3.9
06.03.2026 02:00 25 2.07 4
06.03.2026 01:00 26 2.21 4.2
06.03.2026 00:00 25 2.07 4.4
05.03.2026 23:00 25 2.07 4.4
05.03.2026 22:00 26 2.21 4.5
05.03.2026 21:00 26 2.21 4.6
05.03.2026 20:00 26 2.21 4.6
05.03.2026 19:00 26 2.21 4.6
05.03.2026 18:00 26 2.21 4.7
05.03.2026 17:00 26 2.21 4.7
05.03.2026 16:00 26 2.21 4.7
05.03.2026 15:00 26 2.21 4.7
05.03.2026 14:00 26 2.21 4.6
05.03.2026 13:00 26 2.21 4.4
05.03.2026 12:00 26 2.21 4.1
05.03.2026 11:00 26 2.21 3.8
05.03.2026 10:00 26 2.21 3.5
05.03.2026 09:00 26 2.21 3.4
05.03.2026 08:00 26 2.21 3.6
05.03.2026 07:00 26 2.21 3.7
05.03.2026 06:00 26 2.21 3.9
05.03.2026 05:00 26 2.21 4.1
05.03.2026 04:00 26 2.21 4.3
05.03.2026 03:00 27 2.36 4.5
05.03.2026 02:00 26 2.21 4.6
05.03.2026 01:00 27 2.36 4.8
05.03.2026 00:00 27 2.36 4.9
04.03.2026 23:00 26 2.21 5
04.03.2026 22:00 27 2.36 5
04.03.2026 21:00 26 2.21 5
04.03.2026 20:00 27 2.36 5
04.03.2026 19:00 27 2.36 4.9
04.03.2026 18:00 27 2.36 4.9
04.03.2026 17:00 27 2.36 4.8
04.03.2026 16:00 27 2.36 4.8
04.03.2026 15:00 27 2.36 4.6
04.03.2026 14:00 27 2.36 4.4
04.03.2026 13:00 27 2.36 4.2
04.03.2026 12:00 27 2.36 3.8
04.03.2026 11:00 27 2.36 3.5
04.03.2026 10:00 27 2.36 3.3
04.03.2026 09:00 28 2.52 3.2
04.03.2026 08:00 27 2.36 3.3
04.03.2026 07:00 28 2.52 3.4
04.03.2026 06:00 28 2.52 3.5
04.03.2026 05:00 28 2.52 3.6
04.03.2026 04:00 28 2.52 3.8
04.03.2026 03:00 28 2.52 3.9
04.03.2026 02:00 28 2.52 4.1
04.03.2026 01:00 28 2.52 4.2
04.03.2026 00:00 28 2.52 4.3
03.03.2026 23:00 29 2.68 4.4
03.03.2026 22:00 29 2.68 4.5
03.03.2026 21:00 29 2.68 4.5
03.03.2026 20:00 28 2.52 4.5
03.03.2026 19:00 29 2.68 4.5
03.03.2026 18:00 29 2.68 4.6
03.03.2026 17:00 29 2.68 4.6
03.03.2026 16:00 29 2.68 4.5
03.03.2026 15:00 29 2.68 4.4
03.03.2026 14:00 29 2.68 4.3
03.03.2026 13:00 29 2.68 4.1
03.03.2026 12:00 29 2.68 3.7
03.03.2026 11:00 29 2.68 3.4
03.03.2026 10:00 29 2.68 3.2
03.03.2026 09:00 29 2.68 3.1
03.03.2026 08:00 29 2.68 3.2
03.03.2026 07:00 29 2.68 3.3
03.03.2026 06:00 29 2.68 3.5
03.03.2026 05:00 29 2.68 3.6
03.03.2026 04:00 30 2.85 3.8
03.03.2026 03:00 30 2.85 4
03.03.2026 02:00 30 2.85 4.2
03.03.2026 01:00 30 2.85 4.3
03.03.2026 00:00 30 2.85 4.5
02.03.2026 23:00 30 2.85 4.7
02.03.2026 22:00 30 2.85 4.8
02.03.2026 21:00 30 2.85 4.9
02.03.2026 20:00 30 2.85 5
02.03.2026 19:00 30 2.85 5.1
02.03.2026 18:00 30 2.85 5.2
02.03.2026 17:00 30 2.85 5.3
02.03.2026 16:00 30 2.85 5.3
02.03.2026 15:00 31 3.03 5.3
02.03.2026 14:00 31 3.03 5.2
02.03.2026 13:00 31 3.03 5
02.03.2026 12:00 31 3.03 4.7
02.03.2026 11:00 31 3.03 4.4
02.03.2026 10:00 31 3.03 4.3
02.03.2026 09:00 31 3.03 4.2
02.03.2026 08:00 31 3.03 4.2
02.03.2026 07:00 31 3.03 4.3
02.03.2026 06:00 31 3.03 4.3
02.03.2026 05:00 31 3.03 4.4
02.03.2026 04:00 32 3.21 4.5
02.03.2026 03:00 31 3.03 4.6
02.03.2026 02:00 32 3.21 4.7
02.03.2026 01:00 32 3.21 4.7
02.03.2026 00:00 31 3.03 4.8
01.03.2026 23:00 32 3.21 4.8
01.03.2026 22:00 32 3.21 4.8
01.03.2026 21:00 32 3.21 4.8
01.03.2026 20:00 32 3.21 4.8
01.03.2026 19:00 32 3.21 4.7
01.03.2026 18:00 32 3.21 4.7
01.03.2026 17:00 32 3.21 4.6
01.03.2026 16:00 32 3.21 4.5
01.03.2026 15:00 32 3.21 4.4
01.03.2026 14:00 31 3.03 4.3
01.03.2026 13:00 32 3.21 4.3
01.03.2026 12:00 32 3.21 4.1
01.03.2026 11:00 28 2.52 3.9
01.03.2026 10:00 32 3.21 3.7
01.03.2026 09:00 33 3.4 3.6
01.03.2026 08:00 32 3.21 3.6
01.03.2026 07:00 32 3.21 3.8
01.03.2026 06:00 32 3.21 3.9
01.03.2026 05:00 32 3.21 4
01.03.2026 04:00 33 3.4 4.2
01.03.2026 03:00 33 3.4 4.3
01.03.2026 02:00 33 3.4 4.4
01.03.2026 01:00 33 3.4 4.6
01.03.2026 00:00 33 3.4 4.7
28.02.2026 23:00 33 3.4 4.9
28.02.2026 22:00 33 3.4 4.9
28.02.2026 21:00 33 3.4 5
28.02.2026 20:00 33 3.4 5
28.02.2026 19:00 33 3.4 5
28.02.2026 18:00 34 3.59 4.9
28.02.2026 17:00 36 4 4.9
28.02.2026 16:00 33 3.4 4.9
28.02.2026 15:00 34 3.59 4.8
28.02.2026 14:00 33 3.4 4.6
28.02.2026 13:00 34 3.59 4.5
28.02.2026 12:00 33 3.4 4.1
28.02.2026 11:00 33 3.4 3.8
28.02.2026 10:00 34 3.59 3.5
28.02.2026 09:00 34 3.59 3.4
28.02.2026 08:00 34 3.59 3.4
28.02.2026 07:00 34 3.59 3.5
28.02.2026 06:00 34 3.59 3.7
28.02.2026 05:00 34 3.59 3.8
28.02.2026 04:00 35 3.8 4
28.02.2026 03:00 35 3.8 4.1
28.02.2026 02:00 35 3.8 4.3
28.02.2026 01:00 35 3.8 4.4
28.02.2026 00:00 35 3.8 4.6


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
10. 03. 2026 01:00 22 1.74
10. 03. 2026 00:00 22 1.74
09. 03. 2026 23:00 23 1.75
09. 03. 2026 22:00 23 1.75
09. 03. 2026 21:00 23 1.75
09. 03. 2026 20:00 23 1.75
09. 03. 2026 19:00 23 1.76
09. 03. 2026 18:00 23 1.76
09. 03. 2026 17:00 23 1.76
09. 03. 2026 16:00 23 1.77
09. 03. 2026 15:00 23 1.77
09. 03. 2026 14:00 23 1.77
09. 03. 2026 13:00 23 1.77
09. 03. 2026 12:00 23 1.78
09. 03. 2026 11:00 23 1.78
09. 03. 2026 10:00 23 1.78
09. 03. 2026 09:00 23 1.78
09. 03. 2026 08:00 23 1.79
09. 03. 2026 07:00 23 1.79
09. 03. 2026 06:00 23 1.79
09. 03. 2026 05:00 23 1.8
09. 03. 2026 04:00 23 1.8
09. 03. 2026 03:00 23 1.8
09. 03. 2026 02:00 23 1.81
09. 03. 2026 01:00 23 1.81
09. 03. 2026 00:00 23 1.81
08. 03. 2026 23:00 23 1.81
08. 03. 2026 22:00 23 1.82
08. 03. 2026 21:00 23 1.82
08. 03. 2026 20:00 23 1.82
08. 03. 2026 19:00 23 1.83
08. 03. 2026 18:00 23 1.83
08. 03. 2026 17:00 23 1.83
08. 03. 2026 16:00 23 1.83
08. 03. 2026 15:00 23 1.84
08. 03. 2026 14:00 23 1.84
08. 03. 2026 13:00 23 1.84
08. 03. 2026 12:00 23 1.85
08. 03. 2026 11:00 23 1.85
08. 03. 2026 10:00 23 1.85
08. 03. 2026 09:00 23 1.86
08. 03. 2026 08:00 23 1.86
08. 03. 2026 07:00 23 1.86
08. 03. 2026 06:00 23 1.87
08. 03. 2026 05:00 23 1.87
08. 03. 2026 04:00 23 1.87
08. 03. 2026 03:00 23 1.87
08. 03. 2026 02:00 24 1.88
08. 03. 2026 01:00 24 1.88
08. 03. 2026 00:00 24 1.88
07. 03. 2026 23:00 24 1.89
07. 03. 2026 22:00 24 1.89
07. 03. 2026 21:00 24 1.89
07. 03. 2026 20:00 24 1.9
07. 03. 2026 19:00 24 1.9
07. 03. 2026 18:00 24 1.9
07. 03. 2026 17:00 24 1.91
07. 03. 2026 16:00 24 1.91
07. 03. 2026 15:00 24 1.91
07. 03. 2026 14:00 24 1.92
07. 03. 2026 13:00 24 1.92
07. 03. 2026 12:00 24 1.92
07. 03. 2026 11:00 24 1.93
07. 03. 2026 10:00 24 1.93
07. 03. 2026 09:00 24 1.93
07. 03. 2026 08:00 24 1.94
07. 03. 2026 07:00 24 1.94