Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
05. 05. 2026 04:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  05. 05. 05h 05. 05. 17h 06. 05. 05h 06. 05. 17h 07. 05. 05h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
05.05.2026 13:10 13 0.848
05.05.2026 13:00 14 0.921 12.9
05.05.2026 12:50 14 0.921
05.05.2026 12:40 14 0.921
05.05.2026 12:30 14 0.921
05.05.2026 12:20 14 0.921
05.05.2026 12:00 14 0.921 12.6
05.05.2026 11:00 13 0.848 12.2
05.05.2026 10:00 13 0.848 12
05.05.2026 09:00 14 0.921 11.9
05.05.2026 08:00 13 0.848 11.8
05.05.2026 07:00 13 0.848 11.9
05.05.2026 06:00 14 0.921 11.9
05.05.2026 05:00 14 0.921 12.1
05.05.2026 04:00 13 0.848 12.2
05.05.2026 03:00 14 0.921 12.3
05.05.2026 02:00 14 0.921 12.3
05.05.2026 01:00 10 0.65 12.4
05.05.2026 00:00 14 0.921 12.5
04.05.2026 23:00 14 0.921 12.6
04.05.2026 22:00 14 0.921 12.7
04.05.2026 21:00 14 0.921 12.8
04.05.2026 20:00 15 0.999 13
04.05.2026 19:00 15 0.999 13.1
04.05.2026 18:00 14 0.921 13.1
04.05.2026 17:00 14 0.921 13
04.05.2026 16:00 14 0.921 12.7
04.05.2026 15:00 13 0.848 12.5
04.05.2026 14:00 11 0.712 12.2
04.05.2026 13:00 15 0.999 11.9
04.05.2026 12:00 14 0.921 11.5
04.05.2026 11:00 14 0.921 11.2
04.05.2026 10:00 15 0.999 10.9
04.05.2026 09:00 13 0.848 10.8
04.05.2026 08:00 13 0.848 10.8
04.05.2026 07:00 13 0.848 10.8
04.05.2026 06:00 13 0.848 10.9
04.05.2026 05:00 13 0.848 11.1
04.05.2026 04:00 14 0.921 11.1
04.05.2026 03:00 13 0.848 11.2
04.05.2026 02:00 13 0.848 11.2
04.05.2026 01:00 13 0.848 11.3
04.05.2026 00:00 14 0.921 11.4
03.05.2026 23:00 13 0.848 11.6
03.05.2026 22:00 13 0.848 11.7
03.05.2026 21:00 14 0.921 11.9
03.05.2026 20:00 14 0.921 12.1
03.05.2026 19:00 13 0.848 12.3
03.05.2026 18:00 16 1.08 12.4
03.05.2026 17:00 14 0.921 12.5
03.05.2026 16:00 14 0.921 12.2
03.05.2026 15:00 14 0.921 11.9
03.05.2026 14:00 14 0.921 11.4
03.05.2026 13:00 14 0.921 10.9
03.05.2026 12:00 12 0.778 10.4
03.05.2026 11:00 13 0.848 10
03.05.2026 10:00 13 0.848 9.7
03.05.2026 09:00 14 0.921 9.6
03.05.2026 08:00 14 0.921 9.6
03.05.2026 07:00 10 0.65 9.8
03.05.2026 06:00 14 0.921 10
03.05.2026 05:00 13 0.848 10.2
03.05.2026 04:00 13 0.848 10.3
03.05.2026 03:00 14 0.921 10.5
03.05.2026 02:00 14 0.921 10.5
03.05.2026 01:00 13 0.848 10.6
03.05.2026 00:00 14 0.921 10.7
02.05.2026 23:00 15 0.999 10.9
02.05.2026 22:00 14 0.921 11
02.05.2026 21:00 14 0.921 11.2
02.05.2026 20:00 15 0.999 11.5
02.05.2026 19:00 13 0.848 11.7
02.05.2026 18:00 19 1.35 11.9
02.05.2026 17:00 13 0.848 11.8
02.05.2026 16:00 14 0.921 11.5
02.05.2026 15:00 13 0.848 11.2
02.05.2026 14:00 15 0.999 10.8
02.05.2026 13:00 11 0.712 10.3
02.05.2026 12:00 13 0.848 9.6
02.05.2026 11:00 15 0.999 9.1
02.05.2026 10:00 13 0.848 9
02.05.2026 09:00 13 0.848 8.8
02.05.2026 08:00 14 0.921 8.7
02.05.2026 07:00 10 0.65 8.9
02.05.2026 06:00 13 0.848 9.1
02.05.2026 05:00 14 0.921 9.3
02.05.2026 04:00 14 0.921 9.4
02.05.2026 03:00 13 0.848 9.5
02.05.2026 02:00 14 0.921 9.6
02.05.2026 01:00 14 0.921 9.6
02.05.2026 00:00 14 0.921 9.8
01.05.2026 23:00 14 0.921 9.9
01.05.2026 22:00 15 0.999 10
01.05.2026 21:00 13 0.848 10.3
01.05.2026 20:00 14 0.921 10.5
01.05.2026 19:00 18 1.26 10.6
01.05.2026 18:00 14 0.921 10.7
01.05.2026 17:00 14 0.921 10.7
01.05.2026 16:00 14 0.921 10.5
01.05.2026 15:00 14 0.921 10
01.05.2026 14:00 14 0.921 9.5
01.05.2026 13:00 14 0.921 8.8
01.05.2026 12:00 12 0.778 8.3
01.05.2026 11:00 12 0.778 7.8
01.05.2026 10:00 13 0.848 7.5
01.05.2026 09:00 14 0.921 7.4
01.05.2026 08:00 14 0.921 7.3
01.05.2026 07:00 13 0.848 7.5
01.05.2026 06:00 14 0.921 7.5
01.05.2026 05:00 14 0.921 7.6
01.05.2026 04:00 14 0.921 7.7
01.05.2026 03:00 14 0.921 7.6
01.05.2026 02:00 14 0.921 7.5
01.05.2026 01:00 14 0.921 7.5
01.05.2026 00:00 14 0.921 7.6
30.04.2026 23:00 13 0.848 7.7
30.04.2026 22:00 13 0.848 8
30.04.2026 21:00 14 0.921 8.2
30.04.2026 20:00 13 0.848 8.5
30.04.2026 19:00 16 1.08 8.7
30.04.2026 18:00 13 0.848 8.8
30.04.2026 17:00 13 0.848 8.7
30.04.2026 16:00 15 0.999 8.4
30.04.2026 15:00 14 0.921 8.2
30.04.2026 14:00 10 0.65 7.7
30.04.2026 13:00 14 0.921 7.1
30.04.2026 12:00 13 0.848 6.6
30.04.2026 11:00 13 0.848 6.3
30.04.2026 10:00 14 0.921 6
30.04.2026 09:00 13 0.848 5.8
30.04.2026 08:00 13 0.848 5.8
30.04.2026 07:00 14 0.921 6
30.04.2026 06:00 13 0.848 6.2
30.04.2026 05:00 13 0.848 6.4
30.04.2026 04:00 14 0.921 6.6
30.04.2026 03:00 13 0.848 6.7
30.04.2026 02:00 13 0.848 7
30.04.2026 01:00 14 0.921 7.1
30.04.2026 00:00 13 0.848 7.2
29.04.2026 23:00 13 0.848 7.4
29.04.2026 22:00 14 0.921 7.8
29.04.2026 21:00 13 0.848 8.1
29.04.2026 20:00 13 0.848 8.2
29.04.2026 19:00 12 0.778 8.6
29.04.2026 18:00 14 0.921 8.9
29.04.2026 17:00 14 0.921 9
29.04.2026 16:00 13 0.848 8.8
29.04.2026 15:00 14 0.921 8.6
29.04.2026 14:00 14 0.921 8.3
29.04.2026 13:00 11 0.712 7.8
29.04.2026 12:00 13 0.848 7.3
29.04.2026 11:00 14 0.921 7
29.04.2026 10:00 14 0.921 6.8
29.04.2026 09:00 13 0.848 6.7
29.04.2026 08:00 14 0.921 6.9
29.04.2026 07:00 14 0.921 7
29.04.2026 06:00 13 0.848 7.2
29.04.2026 05:00 14 0.921 7.4
29.04.2026 04:00 14 0.921 7.6
29.04.2026 03:00 14 0.921 7.8
29.04.2026 02:00 13 0.848 7.9
29.04.2026 01:00 13 0.848 8.1
29.04.2026 00:00 14 0.921 8.3
28.04.2026 23:00 13 0.848 8.6
28.04.2026 22:00 14 0.921 8.8
28.04.2026 21:00 14 0.921 9.1
28.04.2026 20:00 13 0.848 9.3
28.04.2026 19:00 14 0.921 9.5
28.04.2026 18:00 11 0.712 9.7
28.04.2026 17:00 16 1.08 9.7
28.04.2026 16:00 14 0.921 9.6
28.04.2026 15:00 14 0.921 9.4
28.04.2026 14:00 14 0.921 9.2
28.04.2026 13:00 14 0.921 8.8
28.04.2026 12:00 13 0.848 8.2
28.04.2026 11:00 16 1.08 7.9
28.04.2026 10:00 13 0.848 7.6
28.04.2026 09:00 14 0.921 7.6
28.04.2026 08:00 14 0.921 7.6
28.04.2026 07:00 13 0.848 7.7
28.04.2026 06:00 14 0.921 8
28.04.2026 05:00 12 0.778 8
28.04.2026 04:00 10 0.65 8.3
28.04.2026 03:00 14 0.921 8.4
28.04.2026 02:00 14 0.921 8.5
28.04.2026 01:00 14 0.921 8.6
28.04.2026 00:00 14 0.921 8.7


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
08. 05. 2026 02:00 14 0.931
08. 05. 2026 01:00 14 0.931
08. 05. 2026 00:00 14 0.933
07. 05. 2026 23:00 14 0.936
07. 05. 2026 22:00 14 0.934
07. 05. 2026 21:00 14 0.93
07. 05. 2026 20:00 14 0.933
07. 05. 2026 19:00 14 0.935
07. 05. 2026 18:00 14 0.938
07. 05. 2026 17:00 14 0.942
07. 05. 2026 16:00 14 0.936
07. 05. 2026 15:00 14 0.946
07. 05. 2026 14:00 15 0.963
07. 05. 2026 13:00 15 0.984
07. 05. 2026 12:00 15 1
07. 05. 2026 11:00 15 1.01
07. 05. 2026 10:00 15 1
07. 05. 2026 09:00 15 0.972
07. 05. 2026 08:00 14 0.941
07. 05. 2026 07:00 14 0.92
07. 05. 2026 06:00 14 0.917
07. 05. 2026 05:00 14 0.92
07. 05. 2026 04:00 14 0.926
07. 05. 2026 03:00 14 0.934
07. 05. 2026 02:00 14 0.942
07. 05. 2026 01:00 14 0.944
07. 05. 2026 00:00 14 0.939
06. 05. 2026 23:00 14 0.927
06. 05. 2026 22:00 14 0.922
06. 05. 2026 21:00 14 0.923
06. 05. 2026 20:00 14 0.92
06. 05. 2026 19:00 14 0.919
06. 05. 2026 18:00 14 0.917
06. 05. 2026 17:00 14 0.914
06. 05. 2026 16:00 14 0.915
06. 05. 2026 15:00 14 0.917
06. 05. 2026 14:00 14 0.919
06. 05. 2026 13:00 14 0.923
06. 05. 2026 12:00 14 0.926
06. 05. 2026 11:00 14 0.93
06. 05. 2026 10:00 14 0.932
06. 05. 2026 09:00 14 0.936
06. 05. 2026 08:00 14 0.939
06. 05. 2026 07:00 14 0.941
06. 05. 2026 06:00 14 0.938
06. 05. 2026 05:00 14 0.921
06. 05. 2026 04:00 14 0.914
06. 05. 2026 03:00 14 0.915
06. 05. 2026 02:00 14 0.917
06. 05. 2026 01:00 14 0.919
06. 05. 2026 00:00 14 0.921
05. 05. 2026 23:00 14 0.922
05. 05. 2026 22:00 14 0.921
05. 05. 2026 21:00 14 0.918
05. 05. 2026 20:00 14 0.913
05. 05. 2026 19:00 14 0.913
05. 05. 2026 18:00 14 0.913
05. 05. 2026 17:00 14 0.913
05. 05. 2026 16:00 14 0.914
05. 05. 2026 15:00 14 0.914
05. 05. 2026 14:00 14 0.914
05. 05. 2026 13:00 14 0.915
05. 05. 2026 12:00 14 0.915
05. 05. 2026 11:00 14 0.915
05. 05. 2026 10:00 14 0.916
05. 05. 2026 09:00 14 0.916
05. 05. 2026 08:00 13 0.851
05. 05. 2026 07:00 13 0.848