Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
22. 03. 2026 05:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  22. 03. 06h 22. 03. 18h 23. 03. 06h 23. 03. 18h 24. 03. 06h 24. 03. 18h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
23.03.2026 02:40 19 1.35
23.03.2026 02:30 19 1.35
23.03.2026 02:20 19 1.35
23.03.2026 02:10 19 1.35
23.03.2026 02:00 19 1.35 5.8
23.03.2026 01:50 19 1.35
23.03.2026 01:00 19 1.35 5.9
23.03.2026 00:00 19 1.35 6
22.03.2026 23:00 19 1.35 6.1
22.03.2026 22:00 19 1.35 6.2
22.03.2026 21:00 19 1.35 6.1
22.03.2026 20:00 20 1.46 6.1
22.03.2026 19:00 19 1.35 6
22.03.2026 18:00 19 1.35 6
22.03.2026 17:00 19 1.35 6
22.03.2026 16:00 23 1.81 6.2
22.03.2026 15:00 19 1.35 6.2
22.03.2026 14:00 19 1.35 6.2
22.03.2026 13:00 19 1.35 6
22.03.2026 12:00 19 1.35 5.4
22.03.2026 11:00 17 1.17 5
22.03.2026 10:00 19 1.35 4.7
22.03.2026 09:00 19 1.35 4.5
22.03.2026 08:00 19 1.35 4.5
22.03.2026 07:00 19 1.35 4.7
22.03.2026 06:00 18 1.26 4.9
22.03.2026 05:00 19 1.35 5.1
22.03.2026 04:00 19 1.35 5.2
22.03.2026 03:00 18 1.26 5.4
22.03.2026 02:00 19 1.35 5.6
22.03.2026 01:00 19 1.35 5.8
22.03.2026 00:00 19 1.35 6
21.03.2026 23:00 19 1.35 6.1
21.03.2026 22:00 19 1.35 6.3
21.03.2026 21:00 19 1.35 6.5
21.03.2026 20:00 19 1.35 6.6
21.03.2026 19:00 19 1.35 6.7
21.03.2026 18:00 20 1.46 7
21.03.2026 17:00 19 1.35 7
21.03.2026 16:00 19 1.35 6.9
21.03.2026 15:00 19 1.35 7
21.03.2026 14:00 20 1.46 6.8
21.03.2026 13:00 19 1.35 6.6
21.03.2026 12:00 20 1.46 6.5
21.03.2026 11:00 19 1.35 6.2
21.03.2026 10:00 19 1.35 5.9
21.03.2026 09:00 20 1.46 5.8
21.03.2026 08:00 20 1.46 5.7
21.03.2026 07:00 19 1.35 5.7
21.03.2026 06:00 19 1.35 5.8
21.03.2026 05:00 19 1.35 5.8
21.03.2026 04:00 19 1.35 5.8
21.03.2026 03:00 19 1.35 5.9
21.03.2026 02:00 19 1.35 5.9
21.03.2026 01:00 19 1.35 6
21.03.2026 00:00 19 1.35 5.8
20.03.2026 23:00 19 1.35 5.8
20.03.2026 22:00 19 1.35 5.8
20.03.2026 21:00 20 1.46 5.8
20.03.2026 20:00 19 1.35 5.9
20.03.2026 19:00 19 1.35 5.9
20.03.2026 18:00 20 1.46 5.8
20.03.2026 17:00 19 1.35 5.7
20.03.2026 16:00 19 1.35 5.7
20.03.2026 15:00 19 1.35 5.6
20.03.2026 14:00 19 1.35 5.6
20.03.2026 13:00 20 1.46 5.3
20.03.2026 12:00 20 1.46 5
20.03.2026 11:00 19 1.35 4.8
20.03.2026 10:00 19 1.35 4.5
20.03.2026 09:00 19 1.35 4.5
20.03.2026 08:00 19 1.35 4.5
20.03.2026 07:00 19 1.35 4.7
20.03.2026 06:00 19 1.35 4.8
20.03.2026 05:00 19 1.35 5
20.03.2026 04:00 19 1.35 5.2
20.03.2026 03:00 19 1.35 5.4
20.03.2026 02:00 19 1.35 5.6
20.03.2026 01:00 20 1.46 5.8
20.03.2026 00:00 19 1.35 5.9
19.03.2026 23:00 20 1.46 6
19.03.2026 22:00 20 1.46 6.1
19.03.2026 21:00 20 1.46 6.3
19.03.2026 20:00 20 1.46 6.3
19.03.2026 19:00 20 1.46 6.4
19.03.2026 18:00 20 1.46 6.5
19.03.2026 17:00 20 1.46 6.5
19.03.2026 16:00 19 1.35 6.5
19.03.2026 15:00 19 1.35 6.4
19.03.2026 14:00 20 1.46 6.3
19.03.2026 13:00 20 1.46 6.1
19.03.2026 12:00 20 1.46 5.8
19.03.2026 11:00 20 1.46 5.4
19.03.2026 10:00 19 1.35 5.1
19.03.2026 09:00 20 1.46 4.9
19.03.2026 08:00 19 1.35 4.9
19.03.2026 07:00 20 1.46 5.1
19.03.2026 06:00 20 1.46 5.2
19.03.2026 05:00 20 1.46 5.4
19.03.2026 04:00 20 1.46 5.6
19.03.2026 03:00 20 1.46 5.7
19.03.2026 02:00 20 1.46 5.8
19.03.2026 01:00 20 1.46 5.9
19.03.2026 00:00 20 1.46 6
18.03.2026 23:00 19 1.35 6.2
18.03.2026 22:00 20 1.46 6.2
18.03.2026 21:00 20 1.46 6.4
18.03.2026 20:00 20 1.46 6.4
18.03.2026 19:00 16 1.08 6.4
18.03.2026 18:00 20 1.46 6.6
18.03.2026 17:00 20 1.46 6.6
18.03.2026 16:00 20 1.46 6.6
18.03.2026 15:00 20 1.46 6.6
18.03.2026 14:00 20 1.46 6.5
18.03.2026 13:00 20 1.46 6.2
18.03.2026 12:00 20 1.46 5.8
18.03.2026 11:00 20 1.46 5.3
18.03.2026 10:00 20 1.46 5
18.03.2026 09:00 20 1.46 4.8
18.03.2026 08:00 20 1.46 4.8
18.03.2026 07:00 20 1.46 4.9
18.03.2026 06:00 20 1.46 5
18.03.2026 05:00 20 1.46 5.1
18.03.2026 04:00 20 1.46 5.2
18.03.2026 03:00 20 1.46 5.3
18.03.2026 02:00 21 1.57 5.4
18.03.2026 01:00 20 1.46 5.5
18.03.2026 00:00 20 1.46 5.6
17.03.2026 23:00 20 1.46 5.6
17.03.2026 22:00 21 1.57 5.7
17.03.2026 21:00 20 1.46 5.9
17.03.2026 20:00 20 1.46 6
17.03.2026 19:00 20 1.46 6.2
17.03.2026 18:00 20 1.46 6.3
17.03.2026 17:00 21 1.57 6.3
17.03.2026 16:00 20 1.46 6.2
17.03.2026 15:00 20 1.46 6.1
17.03.2026 14:00 21 1.57 6.1
17.03.2026 13:00 21 1.57 5.9
17.03.2026 12:00 21 1.57 5.9
17.03.2026 11:00 21 1.57 5.7
17.03.2026 10:00 21 1.57 5.6
17.03.2026 09:00 20 1.46 5.6
17.03.2026 08:00 21 1.57 5.5
17.03.2026 07:00 21 1.57 5.6
17.03.2026 06:00 21 1.57 5.7
17.03.2026 05:00 21 1.57 5.7
17.03.2026 04:00 21 1.57 5.8
17.03.2026 03:00 21 1.57 6
17.03.2026 02:00 21 1.57 6
17.03.2026 01:00 21 1.57 6.1
17.03.2026 00:00 20 1.46 6.1
16.03.2026 23:00 21 1.57 6.2
16.03.2026 22:00 21 1.57 6.3
16.03.2026 21:00 21 1.57 6.4
16.03.2026 20:00 21 1.57 6.4
16.03.2026 19:00 21 1.57 6.4
16.03.2026 18:00 21 1.57 6.4
16.03.2026 17:00 21 1.57 6.5
16.03.2026 16:00 21 1.57 6.6
16.03.2026 15:00 21 1.57 6.6
16.03.2026 14:00 21 1.57 6.6
16.03.2026 13:00 21 1.57 6.5
16.03.2026 12:00 22 1.68 6.3
16.03.2026 11:00 21 1.57 6.2
16.03.2026 10:00 21 1.57 6.1
16.03.2026 09:00 21 1.57 6.1
16.03.2026 08:00 21 1.57 6.2
16.03.2026 07:00 21 1.57 6.2
16.03.2026 06:00 21 1.57 6.2
16.03.2026 05:00 21 1.57 6.3
16.03.2026 04:00 21 1.57 6.3
16.03.2026 03:00 21 1.57 6.4
16.03.2026 02:00 21 1.57 6.4
16.03.2026 01:00 21 1.57 6.5
16.03.2026 00:00 21 1.57 6.5


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
25. 03. 2026 01:00 18 1.29
25. 03. 2026 00:00 18 1.29
24. 03. 2026 23:00 18 1.3
24. 03. 2026 22:00 18 1.3
24. 03. 2026 21:00 18 1.3
24. 03. 2026 20:00 18 1.3
24. 03. 2026 19:00 18 1.3
24. 03. 2026 18:00 18 1.3
24. 03. 2026 17:00 18 1.3
24. 03. 2026 16:00 18 1.3
24. 03. 2026 15:00 18 1.3
24. 03. 2026 14:00 18 1.3
24. 03. 2026 13:00 18 1.3
24. 03. 2026 12:00 18 1.3
24. 03. 2026 11:00 18 1.31
24. 03. 2026 10:00 18 1.31
24. 03. 2026 09:00 19 1.31
24. 03. 2026 08:00 19 1.31
24. 03. 2026 07:00 19 1.31
24. 03. 2026 06:00 19 1.31
24. 03. 2026 05:00 19 1.31
24. 03. 2026 04:00 19 1.31
24. 03. 2026 03:00 19 1.31
24. 03. 2026 02:00 19 1.31
24. 03. 2026 01:00 19 1.31
24. 03. 2026 00:00 19 1.32
23. 03. 2026 23:00 19 1.32
23. 03. 2026 22:00 19 1.32
23. 03. 2026 21:00 19 1.32
23. 03. 2026 20:00 19 1.32
23. 03. 2026 19:00 19 1.32
23. 03. 2026 18:00 19 1.32
23. 03. 2026 17:00 19 1.32
23. 03. 2026 16:00 19 1.32
23. 03. 2026 15:00 19 1.32
23. 03. 2026 14:00 19 1.32
23. 03. 2026 13:00 19 1.32
23. 03. 2026 12:00 19 1.32
23. 03. 2026 11:00 19 1.33
23. 03. 2026 10:00 19 1.33
23. 03. 2026 09:00 19 1.33
23. 03. 2026 08:00 19 1.33
23. 03. 2026 07:00 19 1.33
23. 03. 2026 06:00 19 1.33
23. 03. 2026 05:00 19 1.33
23. 03. 2026 04:00 19 1.33
23. 03. 2026 03:00 19 1.33
23. 03. 2026 02:00 19 1.33
23. 03. 2026 01:00 19 1.33
23. 03. 2026 00:00 19 1.34
22. 03. 2026 23:00 19 1.34
22. 03. 2026 22:00 19 1.34
22. 03. 2026 21:00 19 1.34
22. 03. 2026 20:00 19 1.34
22. 03. 2026 19:00 19 1.34
22. 03. 2026 18:00 19 1.34
22. 03. 2026 17:00 19 1.34
22. 03. 2026 16:00 19 1.34
22. 03. 2026 15:00 19 1.34
22. 03. 2026 14:00 19 1.34
22. 03. 2026 13:00 19 1.35
22. 03. 2026 12:00 19 1.35
22. 03. 2026 11:00 19 1.35
22. 03. 2026 10:00 19 1.35
22. 03. 2026 09:00 19 1.35
22. 03. 2026 08:00 19 1.35
22. 03. 2026 07:00 19 1.35