Český hydrometeorologický ústav ukončí k 31. 12. 2026 provoz původní webové prezentace Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS). Současně bude ukončeno také zveřejňování evidenčních listů hlásných profilů ve formátu PDF.

Od 1. 1. 2027 budou evidenční listy hlásných profilů dostupné výhradně prostřednictvím webové aplikace HPPS v záložce „Evidence hlásných profilů“.

Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
Záznamy nenalezeny.
Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
01.11.2026 11:10 14 0.921 7.4
01.11.2026 11:00 14 0.921 7.4
01.11.2026 10:50 14 0.921 7.4
01.11.2026 10:40 15 0.999 7.5
01.11.2026 10:30 15 0.999 7.5
01.11.2026 10:20 15 0.999 7.3
01.11.2026 10:00 17 1.17 7.4
01.11.2026 09:00 14 0.921 7.3
01.11.2026 08:00 14 0.921 7.3
01.11.2026 07:00 14 0.921 7.4
01.11.2026 06:00 13 0.848 7.3
01.11.2026 05:00 13 0.848 7.3
01.11.2026 04:00 14 0.921 7.5
01.11.2026 03:00 13 0.848 7.4
01.11.2026 02:00 13 0.848 7.5
01.11.2026 01:00 12 0.778 7.5
01.11.2026 00:00 12 0.778 7.4
31.10.2026 23:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 22:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 21:00 12 0.778 7.6
31.10.2026 20:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 19:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 18:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 17:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 16:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 15:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 14:00 12 0.778 7.5
31.10.2026 13:00 12 0.778 7.4
31.10.2026 12:00 12 0.778 7.4
31.10.2026 11:00 11 0.712 7.3
31.10.2026 10:00 11 0.712 7.2
31.10.2026 09:00 11 0.712 7.1
31.10.2026 08:00 11 0.712 7.1
31.10.2026 07:00 11 0.712 7.1
31.10.2026 06:00 11 0.712 7
31.10.2026 05:00 12 0.778 7.1
31.10.2026 04:00 11 0.712 7
31.10.2026 03:00 11 0.712 6.9
31.10.2026 02:00 12 0.778 7
31.10.2026 01:00 11 0.712 7
31.10.2026 00:00 12 0.778 6.9
30.10.2026 23:00 12 0.778 7
30.10.2026 22:00 11 0.712 7
30.10.2026 21:00 12 0.778 7
30.10.2026 20:00 11 0.712 7
30.10.2026 19:00 12 0.778 7
30.10.2026 18:00 12 0.778 7
30.10.2026 17:00 12 0.778 7
30.10.2026 16:00 11 0.712 7
30.10.2026 15:00 11 0.712 7
30.10.2026 14:00 11 0.712 6.9
30.10.2026 13:00 12 0.778 6.9
30.10.2026 12:00 15 0.999 6.9
30.10.2026 11:00 11 0.712 6.9
30.10.2026 10:00 11 0.712 6.8
30.10.2026 09:00 11 0.712 6.8
30.10.2026 08:00 11 0.712 6.8
30.10.2026 07:00 11 0.712 6.8
30.10.2026 06:00 11 0.712 7
30.10.2026 05:00 11 0.712 6.9
30.10.2026 04:00 11 0.712 7
30.10.2026 03:00 12 0.778 7.1
30.10.2026 02:00 11 0.712 7.1
30.10.2026 01:00 11 0.712 7.2
30.10.2026 00:00 12 0.778 7.3
29.10.2026 23:00 12 0.778 7.4
29.10.2026 22:00 12 0.778 7.5
29.10.2026 21:00 12 0.778 7.6
29.10.2026 20:00 12 0.778 7.7
29.10.2026 19:00 12 0.778 7.7
29.10.2026 18:00 12 0.778 7.6
29.10.2026 17:00 13 0.848 7.5
29.10.2026 16:00 13 0.848 7.5
29.10.2026 15:00 13 0.848 7.4
29.10.2026 14:00 12 0.778 7.5
29.10.2026 13:00 12 0.778 7.4
29.10.2026 12:00 12 0.778 7.2
29.10.2026 11:00 12 0.778 7.2
29.10.2026 10:00 12 0.778 7.1
29.10.2026 09:00 11 0.712 7
29.10.2026 08:00 12 0.778 7
29.10.2026 07:00 11 0.712 6.8
29.10.2026 06:00 11 0.712 6.8
29.10.2026 05:00 12 0.778 6.8
29.10.2026 04:00 11 0.712 6.6
29.10.2026 03:00 12 0.778 6.6
29.10.2026 02:00 12 0.778 6.6
29.10.2026 01:00 12 0.778 6.5
29.10.2026 00:00 11 0.712 6.5
28.10.2026 23:00 11 0.712 6.5
28.10.2026 22:00 12 0.778 6.4
28.10.2026 21:00 10 0.65 6.4
28.10.2026 20:00 10 0.65 6.4
28.10.2026 19:00 12 0.778 6.3
28.10.2026 18:00 12 0.778 6.3
28.10.2026 17:00 11 0.712 6.3
28.10.2026 16:00 11 0.712 6.2
28.10.2026 15:00 12 0.778 6.2
28.10.2026 14:00 12 0.778 6.1
28.10.2026 13:00 12 0.778 6.1
28.10.2026 12:00 12 0.778 5.9
28.10.2026 11:00 11 0.712 5.9
28.10.2026 10:00 11 0.712 5.9
28.10.2026 09:00 14 0.921 5.8
28.10.2026 08:00 11 0.712 5.9
28.10.2026 07:00 11 0.712 5.9
28.10.2026 06:00 11 0.712 5.9
28.10.2026 05:00 11 0.712 6
28.10.2026 04:00 11 0.712 6
28.10.2026 03:00 11 0.712 6.2
28.10.2026 02:00 11 0.712 6.4
28.10.2026 01:00 11 0.712 6.4
28.10.2026 00:00 11 0.712 6.6
27.10.2026 23:00 11 0.712 6.7
27.10.2026 22:00 11 0.712 6.9
27.10.2026 21:00 11 0.712 6.9
27.10.2026 20:00 11 0.712 7
27.10.2026 19:00 11 0.712 7
27.10.2026 18:00 11 0.712 7
27.10.2026 17:00 12 0.778 7.1
27.10.2026 16:00 11 0.712 7
27.10.2026 15:00 11 0.712 6.9
27.10.2026 14:00 11 0.712 7
27.10.2026 13:00 12 0.778 6.9
27.10.2026 12:00 12 0.778 7
27.10.2026 11:00 12 0.778 6.8
27.10.2026 10:00 12 0.778 6.8
27.10.2026 09:00 12 0.778 6.8
27.10.2026 08:00 12 0.778 7
27.10.2026 07:00 12 0.778 7
27.10.2026 06:00 12 0.778 7
27.10.2026 05:00 12 0.778 7.1
27.10.2026 04:00 12 0.778 7.2
27.10.2026 03:00 12 0.778 7.2
27.10.2026 02:00 12 0.778 7.4
27.10.2026 01:00 12 0.778 7.4
27.10.2026 00:00 12 0.778 7.6
26.10.2026 23:00 12 0.778 7.8
26.10.2026 22:00 12 0.778 7.7
26.10.2026 21:00 12 0.778 7.9
26.10.2026 20:00 12 0.778 7.9
26.10.2026 19:00 12 0.778 7.9
26.10.2026 18:00 13 0.848 7.9
26.10.2026 17:00 15 0.999 7.9
26.10.2026 16:00 12 0.778 7.9
26.10.2026 15:00 12 0.778 7.8
26.10.2026 14:00 13 0.848 7.8
26.10.2026 13:00 12 0.778 7.8
26.10.2026 12:00 12 0.778 7.7
26.10.2026 11:00 13 0.848 7.5
26.10.2026 10:00 13 0.848 7.5
26.10.2026 09:00 13 0.848 7.4
26.10.2026 08:00 13 0.848 7.4
26.10.2026 07:00 13 0.848 7.5
26.10.2026 06:00 13 0.848 7.4
26.10.2026 05:00 13 0.848 7.5
26.10.2026 04:00 13 0.848 7.5
26.10.2026 03:00 13 0.848 7.5
26.10.2026 02:00 14 0.921 7.5
26.10.2026 01:00 14 0.921 7.5
26.10.2026 00:00 13 0.848 7.5
25.10.2026 23:00 13 0.848 7.4
25.10.2026 22:00 13 0.848 7.4
25.10.2026 21:00 13 0.848 7.6
25.10.2026 20:00 13 0.848 7.6
25.10.2026 19:00 12 0.778 7.6
25.10.2026 18:00 12 0.778 7.5
25.10.2026 17:00 12 0.778 7.5
25.10.2026 16:00 12 0.778 7.3
25.10.2026 15:00 11 0.712 7.3
25.10.2026 14:00 11 0.712 7.3
25.10.2026 13:00 11 0.712 7.3
25.10.2026 12:00 11 0.712 7.4
25.10.2026 11:00 12 0.778 7.3
25.10.2026 10:00 11 0.712 7.2
25.10.2026 09:00 11 0.712 7.2
25.10.2026 08:00 11 0.712 7.4
25.10.2026 07:00 11 0.712 7.3
25.10.2026 06:00 11 0.712 7.4
25.10.2026 05:00 11 0.712 7.6
25.10.2026 04:00 11 0.712 7.6
25.10.2026 03:00 11 0.712 7.7
25.10.2026 02:00 11 0.712 7.8
25.10.2026 01:00 11 0.712 8
25.10.2026 00:00 11 0.712 8.1


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
04. 11. 2026 01:00 12 0.779
04. 11. 2026 00:00 12 0.786
03. 11. 2026 23:00 12 0.792
03. 11. 2026 22:00 12 0.799
03. 11. 2026 21:00 12 0.804
03. 11. 2026 20:00 12 0.809
03. 11. 2026 19:00 12 0.813
03. 11. 2026 18:00 13 0.816
03. 11. 2026 17:00 13 0.819
03. 11. 2026 16:00 13 0.821
03. 11. 2026 15:00 13 0.824
03. 11. 2026 14:00 13 0.83
03. 11. 2026 13:00 13 0.836
03. 11. 2026 12:00 13 0.842
03. 11. 2026 11:00 13 0.844
03. 11. 2026 10:00 13 0.843
03. 11. 2026 09:00 13 0.839
03. 11. 2026 08:00 13 0.834
03. 11. 2026 07:00 13 0.829
03. 11. 2026 06:00 13 0.824
03. 11. 2026 05:00 13 0.822
03. 11. 2026 04:00 13 0.823
03. 11. 2026 03:00 13 0.824
03. 11. 2026 02:00 13 0.823
03. 11. 2026 01:00 13 0.819
03. 11. 2026 00:00 12 0.813
02. 11. 2026 23:00 12 0.807
02. 11. 2026 22:00 12 0.803
02. 11. 2026 21:00 12 0.801
02. 11. 2026 20:00 12 0.802
02. 11. 2026 19:00 12 0.806
02. 11. 2026 18:00 12 0.811
02. 11. 2026 17:00 13 0.817
02. 11. 2026 16:00 13 0.823
02. 11. 2026 15:00 13 0.824
02. 11. 2026 14:00 13 0.822
02. 11. 2026 13:00 13 0.818
02. 11. 2026 12:00 12 0.81
02. 11. 2026 11:00 12 0.799
02. 11. 2026 10:00 12 0.791
02. 11. 2026 09:00 12 0.786
02. 11. 2026 08:00 12 0.781
02. 11. 2026 07:00 12 0.777
02. 11. 2026 06:00 12 0.775
02. 11. 2026 05:00 12 0.774
02. 11. 2026 04:00 12 0.775
02. 11. 2026 03:00 12 0.777
02. 11. 2026 02:00 12 0.779
02. 11. 2026 01:00 12 0.781
02. 11. 2026 00:00 12 0.783
01. 11. 2026 23:00 12 0.785
01. 11. 2026 22:00 12 0.79
01. 11. 2026 21:00 12 0.798
01. 11. 2026 20:00 12 0.805
01. 11. 2026 19:00 13 0.825
01. 11. 2026 18:00 13 0.845
01. 11. 2026 17:00 14 0.894
01. 11. 2026 16:00 14 0.938
01. 11. 2026 15:00 14 0.941
01. 11. 2026 14:00 14 0.92
01. 11. 2026 13:00 14 0.891
01. 11. 2026 12:00 13 0.878
01. 11. 2026 11:00 13 0.846
01. 11. 2026 10:00 13 0.848
01. 11. 2026 09:00 13 0.868
01. 11. 2026 08:00 13 0.848
01. 11. 2026 07:00 14 0.921