Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Hronov

Měřená data Předpověď
Tok Metuje
Název stanice Hronov
Kategorie B
Povodí III. řádu 1-01-03
Obec s rozšířenou působností Náchod
Provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 80 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 120 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 150 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 223 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 10 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
ústí Židovky - ústí Olešenky
Evidenční list hlásného profilu Hronov
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
25. 03. 2026 11:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  25. 03. 12h 26. 03. 00h 26. 03. 12h 27. 03. 00h 27. 03. 12h 28. 03. 00h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
26.03.2026 05:30 18 1.26
26.03.2026 05:20 18 1.26
26.03.2026 05:10 18 1.26
26.03.2026 05:00 18 1.26 6.5
26.03.2026 04:50 18 1.26
26.03.2026 04:40 18 1.26
26.03.2026 04:00 18 1.26 6.8
26.03.2026 03:00 18 1.26 6.9
26.03.2026 02:00 18 1.26 7
26.03.2026 01:00 18 1.26 7
26.03.2026 00:00 19 1.35 7.2
25.03.2026 23:00 18 1.26 7.1
25.03.2026 22:00 18 1.26 7.3
25.03.2026 21:00 18 1.26 7.3
25.03.2026 20:00 19 1.35 7.1
25.03.2026 19:00 18 1.26 7.2
25.03.2026 18:00 18 1.26 7.3
25.03.2026 17:00 18 1.26 7.5
25.03.2026 16:00 18 1.26 7.3
25.03.2026 15:00 18 1.26 7.2
25.03.2026 14:00 18 1.26 6.9
25.03.2026 13:00 18 1.26 6.6
25.03.2026 12:00 18 1.26 6.2
25.03.2026 11:00 18 1.26 5.9
25.03.2026 10:00 18 1.26 5.7
25.03.2026 09:00 18 1.26 5.6
25.03.2026 08:00 18 1.26 5.6
25.03.2026 07:00 18 1.26 5.6
25.03.2026 06:00 18 1.26 5.7
25.03.2026 05:00 18 1.26 5.7
25.03.2026 04:00 18 1.26 5.7
25.03.2026 03:00 18 1.26 5.8
25.03.2026 02:00 18 1.26 5.9
25.03.2026 01:00 18 1.26 6
25.03.2026 00:00 18 1.26 6.1
24.03.2026 23:00 18 1.26 6.2
24.03.2026 22:00 18 1.26 6.3
24.03.2026 21:00 18 1.26 6.3
24.03.2026 20:00 18 1.26 6.4
24.03.2026 19:00 18 1.26 6.6
24.03.2026 18:00 18 1.26 6.5
24.03.2026 17:00 18 1.26 6.5
24.03.2026 16:00 18 1.26 6.6
24.03.2026 15:00 18 1.26 6.4
24.03.2026 14:00 18 1.26 6.2
24.03.2026 13:00 18 1.26 6
24.03.2026 12:00 18 1.26 5.6
24.03.2026 11:00 19 1.35 5.2
24.03.2026 10:00 19 1.35 5
24.03.2026 09:00 18 1.26 4.9
24.03.2026 08:00 18 1.26 4.9
24.03.2026 07:00 18 1.26 5.1
24.03.2026 06:00 18 1.26 5.2
24.03.2026 05:00 18 1.26 5.4
24.03.2026 04:00 18 1.26 5.6
24.03.2026 03:00 18 1.26 5.7
24.03.2026 02:00 19 1.35 6
24.03.2026 01:00 18 1.26 6.1
24.03.2026 00:00 18 1.26 6.2
23.03.2026 23:00 19 1.35 6.3
23.03.2026 22:00 18 1.26 6.5
23.03.2026 21:00 19 1.35 6.4
23.03.2026 20:00 18 1.26 6.6
23.03.2026 19:00 19 1.35 6.5
23.03.2026 18:00 19 1.35 6.4
23.03.2026 17:00 19 1.35 6.4
23.03.2026 16:00 18 1.26 6.5
23.03.2026 15:00 19 1.35 6.5
23.03.2026 14:00 20 1.46 6.3
23.03.2026 13:00 18 1.26 6
23.03.2026 12:00 19 1.35 5.8
23.03.2026 11:00 19 1.35 5.3
23.03.2026 10:00 19 1.35 5.1
23.03.2026 09:00 19 1.35 4.9
23.03.2026 08:00 19 1.35 4.9
23.03.2026 07:00 18 1.26 5
23.03.2026 06:00 19 1.35 5.2
23.03.2026 05:00 19 1.35 5.3
23.03.2026 04:00 19 1.35 5.5
23.03.2026 03:00 19 1.35 5.6
23.03.2026 02:00 19 1.35 5.8
23.03.2026 01:00 19 1.35 5.9
23.03.2026 00:00 19 1.35 6
22.03.2026 23:00 19 1.35 6.1
22.03.2026 22:00 19 1.35 6.2
22.03.2026 21:00 19 1.35 6.1
22.03.2026 20:00 20 1.46 6.1
22.03.2026 19:00 19 1.35 6
22.03.2026 18:00 19 1.35 6
22.03.2026 17:00 19 1.35 6
22.03.2026 16:00 23 1.81 6.2
22.03.2026 15:00 19 1.35 6.2
22.03.2026 14:00 19 1.35 6.2
22.03.2026 13:00 19 1.35 6
22.03.2026 12:00 19 1.35 5.4
22.03.2026 11:00 17 1.17 5
22.03.2026 10:00 19 1.35 4.7
22.03.2026 09:00 19 1.35 4.5
22.03.2026 08:00 19 1.35 4.5
22.03.2026 07:00 19 1.35 4.7
22.03.2026 06:00 18 1.26 4.9
22.03.2026 05:00 19 1.35 5.1
22.03.2026 04:00 19 1.35 5.2
22.03.2026 03:00 18 1.26 5.4
22.03.2026 02:00 19 1.35 5.6
22.03.2026 01:00 19 1.35 5.8
22.03.2026 00:00 19 1.35 6
21.03.2026 23:00 19 1.35 6.1
21.03.2026 22:00 19 1.35 6.3
21.03.2026 21:00 19 1.35 6.5
21.03.2026 20:00 19 1.35 6.6
21.03.2026 19:00 19 1.35 6.7
21.03.2026 18:00 20 1.46 7
21.03.2026 17:00 19 1.35 7
21.03.2026 16:00 19 1.35 6.9
21.03.2026 15:00 19 1.35 7
21.03.2026 14:00 20 1.46 6.8
21.03.2026 13:00 19 1.35 6.6
21.03.2026 12:00 20 1.46 6.5
21.03.2026 11:00 19 1.35 6.2
21.03.2026 10:00 19 1.35 5.9
21.03.2026 09:00 20 1.46 5.8
21.03.2026 08:00 20 1.46 5.7
21.03.2026 07:00 19 1.35 5.7
21.03.2026 06:00 19 1.35 5.8
21.03.2026 05:00 19 1.35 5.8
21.03.2026 04:00 19 1.35 5.8
21.03.2026 03:00 19 1.35 5.9
21.03.2026 02:00 19 1.35 5.9
21.03.2026 01:00 19 1.35 6
21.03.2026 00:00 19 1.35 5.8
20.03.2026 23:00 19 1.35 5.8
20.03.2026 22:00 19 1.35 5.8
20.03.2026 21:00 20 1.46 5.8
20.03.2026 20:00 19 1.35 5.9
20.03.2026 19:00 19 1.35 5.9
20.03.2026 18:00 20 1.46 5.8
20.03.2026 17:00 19 1.35 5.7
20.03.2026 16:00 19 1.35 5.7
20.03.2026 15:00 19 1.35 5.6
20.03.2026 14:00 19 1.35 5.6
20.03.2026 13:00 20 1.46 5.3
20.03.2026 12:00 20 1.46 5
20.03.2026 11:00 19 1.35 4.8
20.03.2026 10:00 19 1.35 4.5
20.03.2026 09:00 19 1.35 4.5
20.03.2026 08:00 19 1.35 4.5
20.03.2026 07:00 19 1.35 4.7
20.03.2026 06:00 19 1.35 4.8
20.03.2026 05:00 19 1.35 5
20.03.2026 04:00 19 1.35 5.2
20.03.2026 03:00 19 1.35 5.4
20.03.2026 02:00 19 1.35 5.6
20.03.2026 01:00 20 1.46 5.8
20.03.2026 00:00 19 1.35 5.9
19.03.2026 23:00 20 1.46 6
19.03.2026 22:00 20 1.46 6.1
19.03.2026 21:00 20 1.46 6.3
19.03.2026 20:00 20 1.46 6.3
19.03.2026 19:00 20 1.46 6.4
19.03.2026 18:00 20 1.46 6.5
19.03.2026 17:00 20 1.46 6.5
19.03.2026 16:00 19 1.35 6.5
19.03.2026 15:00 19 1.35 6.4
19.03.2026 14:00 20 1.46 6.3
19.03.2026 13:00 20 1.46 6.1
19.03.2026 12:00 20 1.46 5.8
19.03.2026 11:00 20 1.46 5.4
19.03.2026 10:00 19 1.35 5.1
19.03.2026 09:00 20 1.46 4.9
19.03.2026 08:00 19 1.35 4.9
19.03.2026 07:00 20 1.46 5.1
19.03.2026 06:00 20 1.46 5.2
19.03.2026 05:00 20 1.46 5.4
19.03.2026 04:00 20 1.46 5.6
19.03.2026 03:00 20 1.46 5.7
19.03.2026 02:00 20 1.46 5.8
19.03.2026 01:00 20 1.46 5.9
19.03.2026 00:00 20 1.46 6


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
28. 03. 2026 07:00 18 1.26
28. 03. 2026 06:00 18 1.26
28. 03. 2026 05:00 18 1.27
28. 03. 2026 04:00 18 1.27
28. 03. 2026 03:00 18 1.28
28. 03. 2026 02:00 18 1.29
28. 03. 2026 01:00 18 1.3
28. 03. 2026 00:00 18 1.3
27. 03. 2026 23:00 19 1.31
27. 03. 2026 22:00 19 1.32
27. 03. 2026 21:00 19 1.32
27. 03. 2026 20:00 19 1.32
27. 03. 2026 19:00 19 1.32
27. 03. 2026 18:00 19 1.32
27. 03. 2026 17:00 19 1.31
27. 03. 2026 16:00 18 1.31
27. 03. 2026 15:00 18 1.3
27. 03. 2026 14:00 18 1.29
27. 03. 2026 13:00 18 1.28
27. 03. 2026 12:00 18 1.28
27. 03. 2026 11:00 18 1.28
27. 03. 2026 10:00 18 1.28
27. 03. 2026 09:00 18 1.28
27. 03. 2026 08:00 18 1.28
27. 03. 2026 07:00 18 1.28
27. 03. 2026 06:00 18 1.28
27. 03. 2026 05:00 18 1.29
27. 03. 2026 04:00 18 1.3
27. 03. 2026 03:00 19 1.31
27. 03. 2026 02:00 19 1.32
27. 03. 2026 01:00 19 1.34
27. 03. 2026 00:00 19 1.35
26. 03. 2026 23:00 19 1.37
26. 03. 2026 22:00 19 1.38
26. 03. 2026 21:00 19 1.38
26. 03. 2026 20:00 19 1.38
26. 03. 2026 19:00 19 1.38
26. 03. 2026 18:00 19 1.37
26. 03. 2026 17:00 19 1.36
26. 03. 2026 16:00 19 1.36
26. 03. 2026 15:00 19 1.36
26. 03. 2026 14:00 19 1.36
26. 03. 2026 13:00 19 1.37
26. 03. 2026 12:00 19 1.38
26. 03. 2026 11:00 19 1.39
26. 03. 2026 10:00 20 1.42
26. 03. 2026 09:00 20 1.43
26. 03. 2026 08:00 20 1.45
26. 03. 2026 07:00 20 1.47
26. 03. 2026 06:00 20 1.48
26. 03. 2026 05:00 20 1.5
26. 03. 2026 04:00 20 1.5
26. 03. 2026 03:00 20 1.48
26. 03. 2026 02:00 20 1.47
26. 03. 2026 01:00 20 1.49
26. 03. 2026 00:00 20 1.51
25. 03. 2026 23:00 21 1.52
25. 03. 2026 22:00 20 1.5
25. 03. 2026 21:00 20 1.44
25. 03. 2026 20:00 19 1.33
25. 03. 2026 19:00 18 1.27
25. 03. 2026 18:00 18 1.26
25. 03. 2026 17:00 18 1.26
25. 03. 2026 16:00 18 1.26
25. 03. 2026 15:00 18 1.26
25. 03. 2026 14:00 18 1.26
25. 03. 2026 13:00 18 1.26