Měřená a předpovídaná data v rozsahu zobrazených grafů Bohumín

Měřená data Předpověď
Tok Odra
Název stanice Bohumín
Kategorie A
Povodí III. řádu 2-03-02
Obec s rozšířenou působností Bohumín
Provozovatel ČHMÚ Ostrava
Limity pro stupně povodňové aktivity
1. Stupeň H = 400 [cm] 1. SPA (bdělost)
2. Stupeň H = 500 [cm] 2. SPA (pohotovost)
3. Stupeň H = 600 [cm] 3. SPA (ohrožení)
3. Stupeň H = 691 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
Sucho H = 148 [cm] Sucho

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo
soutok s Ostravicí - soutok s Olší
Evidenční list hlásného profilu Bohumín
 
Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity
07. 11. 2025 04:00 - čas vydání pravděpodobnostní předpovědi
  07. 11. 05h 07. 11. 17h 08. 11. 05h 08. 11. 17h 09. 11. 05h 09. 11. 17h
1. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
2. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%
3. SPA méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5% méně než 5%

Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

Měřená data
Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1] Teplota [°C]
07.11.2025 13:00 193 36.8
07.11.2025 12:50 192 36
07.11.2025 12:40 192 36
07.11.2025 12:30 192 36
07.11.2025 12:20 192 36
07.11.2025 12:10 192 36
07.11.2025 12:00 192 36
07.11.2025 11:00 192 36
07.11.2025 10:00 197 39.8
07.11.2025 09:00 198 40.6
07.11.2025 08:00 195 38.3
07.11.2025 07:00 193 36.8
07.11.2025 06:00 192 36
07.11.2025 05:00 191 35.3
07.11.2025 04:00 193 36.8
07.11.2025 03:00 197 39.8
07.11.2025 02:00 197 39.8
07.11.2025 01:00 198 40.6
07.11.2025 00:00 198 40.6
06.11.2025 23:00 199 41.4
06.11.2025 22:00 199 41.4
06.11.2025 21:00 200 42.2
06.11.2025 20:00 200 42.2
06.11.2025 19:00 201 42.9
06.11.2025 18:00 201 42.9
06.11.2025 17:00 202 43.7
06.11.2025 16:00 201 42.9
06.11.2025 15:00 202 43.7
06.11.2025 14:00 200 42.2
06.11.2025 13:00 201 42.9
06.11.2025 12:00 202 43.7
06.11.2025 11:00 202 43.7
06.11.2025 10:00 202 43.7
06.11.2025 09:00 203 44.5
06.11.2025 08:00 204 45.3
06.11.2025 07:00 205 46.1
06.11.2025 06:00 205 46.1
06.11.2025 05:00 206 47
06.11.2025 04:00 207 47.8
06.11.2025 03:00 207 47.8
06.11.2025 02:00 208 48.6
06.11.2025 01:00 209 49.4
06.11.2025 00:00 209 49.4
05.11.2025 23:00 210 50.3
05.11.2025 22:00 210 50.3
05.11.2025 21:00 210 50.3
05.11.2025 20:00 210 50.3
05.11.2025 19:00 212 52
05.11.2025 18:00 213 52.8
05.11.2025 17:00 213 52.8
05.11.2025 16:00 214 53.7
05.11.2025 15:00 216 55.5
05.11.2025 14:00 217 56.3
05.11.2025 13:00 217 56.3
05.11.2025 12:00 215 54.6
05.11.2025 11:00 219 58.1
05.11.2025 10:00 222 60.9
05.11.2025 09:00 225 63.7
05.11.2025 08:00 225 63.7
05.11.2025 07:00 225 63.7
05.11.2025 06:00 227 65.6
05.11.2025 05:00 228 66.5
05.11.2025 04:00 229 67.5
05.11.2025 03:00 231 69.4
05.11.2025 02:00 232 70.4
05.11.2025 01:00 233 71.4
05.11.2025 00:00 234 72.4
04.11.2025 23:00 234 72.4
04.11.2025 22:00 237 75.5
04.11.2025 21:00 238 76.5
04.11.2025 20:00 239 77.5
04.11.2025 19:00 242 80.6
04.11.2025 18:00 243 81.7
04.11.2025 17:00 244 82.8
04.11.2025 16:00 244 82.8
04.11.2025 15:00 245 83.8
04.11.2025 14:00 245 83.8
04.11.2025 13:00 246 84.9
04.11.2025 12:00 247 86
04.11.2025 11:00 243 81.7
04.11.2025 10:00 249 88.1
04.11.2025 09:00 256 95.7
04.11.2025 08:00 258 97.9
04.11.2025 07:00 259 99
04.11.2025 06:00 263 104
04.11.2025 05:00 266 107
04.11.2025 04:00 270 111
04.11.2025 03:00 274 116
04.11.2025 02:00 278 121
04.11.2025 01:00 281 124
04.11.2025 00:00 285 129
03.11.2025 23:00 289 134
03.11.2025 22:00 294 140
03.11.2025 21:00 289 134
03.11.2025 20:00 281 124
03.11.2025 19:00 273 115
03.11.2025 18:00 263 104
03.11.2025 17:00 249 88.1
03.11.2025 16:00 239 77.5
03.11.2025 15:00 230 68.5
03.11.2025 14:00 223 61.8
03.11.2025 13:00 218 57.2
03.11.2025 12:00 200 42.2
03.11.2025 11:00 192 36
03.11.2025 10:00 189 33.8
03.11.2025 09:00 187 32.3
03.11.2025 08:00 185 30.8
03.11.2025 07:00 184 30
03.11.2025 06:00 184 30
03.11.2025 05:00 183 29.3
03.11.2025 04:00 178 25.6
03.11.2025 03:00 172 21.3
03.11.2025 02:00 170 19.9
03.11.2025 01:00 170 19.9
03.11.2025 00:00 170 19.9
02.11.2025 23:00 170 19.9
02.11.2025 22:00 169 19.2
02.11.2025 21:00 169 19.2
02.11.2025 20:00 170 19.9
02.11.2025 19:00 170 19.9
02.11.2025 18:00 170 19.9
02.11.2025 17:00 170 19.9
02.11.2025 16:00 169 19.2
02.11.2025 15:00 169 19.2
02.11.2025 14:00 168 18.5
02.11.2025 13:00 166 17.2
02.11.2025 12:00 168 18.5
02.11.2025 11:00 169 19.2
02.11.2025 10:00 170 19.9
02.11.2025 09:00 170 19.9
02.11.2025 08:00 170 19.9
02.11.2025 07:00 171 20.6
02.11.2025 06:00 171 20.6
02.11.2025 05:00 171 20.6
02.11.2025 04:00 171 20.6
02.11.2025 03:00 171 20.6
02.11.2025 02:00 171 20.6
02.11.2025 01:00 172 21.3
02.11.2025 00:00 172 21.3
01.11.2025 23:00 172 21.3
01.11.2025 22:00 172 21.3
01.11.2025 21:00 172 21.3
01.11.2025 20:00 172 21.3
01.11.2025 19:00 173 22
01.11.2025 18:00 173 22
01.11.2025 17:00 173 22
01.11.2025 16:00 173 22
01.11.2025 15:00 173 22
01.11.2025 14:00 173 22
01.11.2025 13:00 173 22
01.11.2025 12:00 173 22
01.11.2025 11:00 173 22
01.11.2025 10:00 173 22
01.11.2025 09:00 173 22
01.11.2025 08:00 173 22
01.11.2025 07:00 173 22
01.11.2025 06:00 173 22
01.11.2025 05:00 173 22
01.11.2025 04:00 173 22
01.11.2025 03:00 173 22
01.11.2025 02:00 172 21.3
01.11.2025 01:00 172 21.3
01.11.2025 00:00 172 21.3
31.10.2025 23:00 173 22
31.10.2025 22:00 173 22
31.10.2025 21:00 174 22.7
31.10.2025 20:00 175 23.5
31.10.2025 19:00 176 24.2
31.10.2025 18:00 177 24.9
31.10.2025 17:00 177 24.9
31.10.2025 16:00 177 24.9
31.10.2025 15:00 177 24.9
31.10.2025 14:00 177 24.9
31.10.2025 13:00 178 25.6
31.10.2025 12:00 179 26.4
31.10.2025 11:00 178 25.6
31.10.2025 10:00 177 24.9
31.10.2025 09:00 177 24.9
31.10.2025 08:00 177 24.9
31.10.2025 07:00 177 24.9
31.10.2025 06:00 178 25.6
31.10.2025 05:00 178 25.6
31.10.2025 04:00 178 25.6
31.10.2025 03:00 178 25.6
31.10.2025 02:00 179 26.4
31.10.2025 01:00 179 26.4
31.10.2025 00:00 179 26.4


Předpověď

Datum a čas Stav [cm] Průtok [m3s-1]
10. 11. 2025 00:00 179 26.2
09. 11. 2025 23:00 179 26.2
09. 11. 2025 22:00 179 26.3
09. 11. 2025 21:00 179 26.3
09. 11. 2025 20:00 179 26.4
09. 11. 2025 19:00 179 26.5
09. 11. 2025 18:00 179 26.5
09. 11. 2025 17:00 179 26.6
09. 11. 2025 16:00 179 26.6
09. 11. 2025 15:00 179 26.7
09. 11. 2025 14:00 180 26.8
09. 11. 2025 13:00 180 26.8
09. 11. 2025 12:00 180 26.9
09. 11. 2025 11:00 180 27
09. 11. 2025 10:00 180 27
09. 11. 2025 09:00 180 27.1
09. 11. 2025 08:00 180 27.2
09. 11. 2025 07:00 180 27.2
09. 11. 2025 06:00 180 27.3
09. 11. 2025 05:00 180 27.4
09. 11. 2025 04:00 180 27.4
09. 11. 2025 03:00 181 27.5
09. 11. 2025 02:00 181 27.6
09. 11. 2025 01:00 181 27.7
09. 11. 2025 00:00 181 27.7
08. 11. 2025 23:00 181 27.8
08. 11. 2025 22:00 181 27.9
08. 11. 2025 21:00 181 28
08. 11. 2025 20:00 181 28
08. 11. 2025 19:00 181 28.1
08. 11. 2025 18:00 182 28.2
08. 11. 2025 17:00 182 28.3
08. 11. 2025 16:00 182 28.4
08. 11. 2025 15:00 182 28.5
08. 11. 2025 14:00 182 28.7
08. 11. 2025 13:00 182 28.8
08. 11. 2025 12:00 182 28.9
08. 11. 2025 11:00 183 29.1
08. 11. 2025 10:00 183 29.3
08. 11. 2025 09:00 183 29.4
08. 11. 2025 08:00 183 29.6
08. 11. 2025 07:00 184 29.8
08. 11. 2025 06:00 184 30
08. 11. 2025 05:00 184 30.2
08. 11. 2025 04:00 184 30.4
08. 11. 2025 03:00 185 30.6
08. 11. 2025 02:00 185 30.8
08. 11. 2025 01:00 185 31
08. 11. 2025 00:00 186 31.2
07. 11. 2025 23:00 186 31.4
07. 11. 2025 22:00 186 31.6
07. 11. 2025 21:00 186 31.8
07. 11. 2025 20:00 187 32
07. 11. 2025 19:00 187 32.2
07. 11. 2025 18:00 187 32.4
07. 11. 2025 17:00 187 32.6
07. 11. 2025 16:00 188 32.8
07. 11. 2025 15:00 188 33
07. 11. 2025 14:00 188 33.3
07. 11. 2025 13:00 189 33.6
07. 11. 2025 12:00 189 33.9
07. 11. 2025 11:00 190 34.2
07. 11. 2025 10:00 190 34.5
07. 11. 2025 09:00 190 34.9
07. 11. 2025 08:00 191 35.3
07. 11. 2025 07:00 191 35.6