| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Úpa |
| gauge | Horní Staré Město |
| category | B |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 445.96 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-02 |
| municipality | Trutnov |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 08:00 | 51 | |||
| 07.01.2026 07:50 | 51 | |||
| 07.01.2026 07:40 | 49 | |||
| 07.01.2026 07:30 | 48 | |||
| 07.01.2026 07:20 | 48 | |||
| 07.01.2026 07:10 | 48 | |||
| 07.01.2026 07:00 | 48 | 1.54 | ||
| 07.01.2026 06:00 | 48 | |||
| 07.01.2026 05:00 | 49 | |||
| 07.01.2026 04:00 | 48 | 1.54 | ||
| 07.01.2026 03:00 | 48 | |||
| 07.01.2026 02:00 | 47 | |||
| 07.01.2026 01:00 | 46 | 1.54 | ||
| 07.01.2026 00:00 | 46 | |||
| 06.01.2026 23:00 | 45 | |||
| 06.01.2026 22:00 | 47 | 1.54 | ||
| 06.01.2026 21:00 | 44 | |||
| 06.01.2026 20:00 | 45 | |||
| 06.01.2026 19:00 | 38 | 1.54 | ||
| 06.01.2026 18:00 | 38 | |||
| 06.01.2026 17:00 | 40 | |||
| 06.01.2026 16:00 | 39 | |||
| 06.01.2026 15:00 | 37 | |||
| 06.01.2026 14:00 | 39 | |||
| 06.01.2026 13:00 | 38 | |||
| 06.01.2026 12:00 | 36 | |||
| 06.01.2026 11:00 | 35 | |||
| 06.01.2026 10:00 | 34 | |||
| 06.01.2026 09:00 | 32 | |||
| 06.01.2026 08:00 | 31 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 09.01.2026 07:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 06:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 05:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 04:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 03:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 02:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 01:00 | 1.5 | |
| 09.01.2026 00:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 23:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 22:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 21:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 20:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 19:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 18:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 17:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 16:00 | 1.5 | |
| 08.01.2026 15:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 14:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 13:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 12:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 11:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 10:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 09:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 08:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 07:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 06:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 05:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 04:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 03:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 02:00 | 1.51 | |
| 08.01.2026 01:00 | 1.52 | |
| 08.01.2026 00:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 23:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 22:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 21:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 20:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 19:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 18:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 17:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 16:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 15:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 14:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 13:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 12:00 | 1.52 | |
| 07.01.2026 11:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 10:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 09:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 08:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 07:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 06:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 05:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 04:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 03:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 02:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 01:00 | 1.53 | |
| 07.01.2026 00:00 | 1.53 | |
| 06.01.2026 23:00 | 1.53 | |
| 06.01.2026 22:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 21:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 20:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 19:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 18:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 17:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 16:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 15:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 14:00 | 1.54 | |
| 06.01.2026 13:00 | 1.54 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 90 cm |
| Flood warning | 110 cm |
| Flooding | 140 cm |
| Extreme flooding | not specified |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |