| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Úpa |
| gauge | Horní Staré Město |
| category | B |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 445.96 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-02 |
| municipality | Trutnov |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 23:10 | 26 | |||
| 10.01.2026 23:00 | 26 | |||
| 10.01.2026 22:50 | 26 | |||
| 10.01.2026 22:40 | 26 | |||
| 10.01.2026 22:30 | 25 | |||
| 10.01.2026 22:20 | 26 | |||
| 10.01.2026 22:00 | 26 | |||
| 10.01.2026 21:00 | 26 | |||
| 10.01.2026 20:00 | 27 | |||
| 10.01.2026 19:00 | 27 | |||
| 10.01.2026 18:00 | 27 | |||
| 10.01.2026 17:00 | 27 | |||
| 10.01.2026 16:00 | 27 | |||
| 10.01.2026 15:00 | 28 | |||
| 10.01.2026 14:00 | 29 | |||
| 10.01.2026 13:00 | 28 | |||
| 10.01.2026 12:00 | 25 | |||
| 10.01.2026 11:00 | 28 | |||
| 10.01.2026 10:00 | 30 | |||
| 10.01.2026 09:00 | 27 | |||
| 10.01.2026 08:00 | 28 | |||
| 10.01.2026 07:00 | 28 | 1.39 | ||
| 10.01.2026 06:00 | 29 | |||
| 10.01.2026 05:00 | 29 | |||
| 10.01.2026 04:00 | 28 | 1.39 | ||
| 10.01.2026 03:00 | 29 | |||
| 10.01.2026 02:00 | 29 | |||
| 10.01.2026 01:00 | 29 | 1.39 | ||
| 10.01.2026 00:00 | 30 | |||
| 09.01.2026 23:00 | 30 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 13.01.2026 01:00 | 1.45 | |
| 13.01.2026 00:00 | 1.45 | |
| 12.01.2026 23:00 | 1.45 | |
| 12.01.2026 22:00 | 1.45 | |
| 12.01.2026 21:00 | 1.45 | |
| 12.01.2026 20:00 | 1.45 | |
| 12.01.2026 19:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 18:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 17:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 16:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 15:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 14:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 13:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 12:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 11:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 10:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 09:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 08:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 07:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 06:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 05:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 04:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 03:00 | 1.46 | |
| 12.01.2026 02:00 | 1.47 | |
| 12.01.2026 01:00 | 1.47 | |
| 12.01.2026 00:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 23:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 22:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 21:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 20:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 19:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 18:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 17:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 16:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 15:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 14:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 13:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 12:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 11:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 10:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 09:00 | 1.47 | |
| 11.01.2026 08:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 07:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 06:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 05:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 04:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 03:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 02:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 01:00 | 1.48 | |
| 11.01.2026 00:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 23:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 22:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 21:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 20:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 19:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 18:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 17:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 16:00 | 1.49 | |
| 10.01.2026 15:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 14:00 | 1.49 | |
| 10.01.2026 13:00 | 1.49 | |
| 10.01.2026 12:00 | 1.48 | |
| 10.01.2026 11:00 | 1.49 | |
| 10.01.2026 10:00 | 1.41 | |
| 10.01.2026 09:00 | 1.39 | |
| 10.01.2026 08:00 | 1.39 | |
| 10.01.2026 07:00 | 1.39 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 90 cm |
| Flood warning | 110 cm |
| Flooding | 140 cm |
| Extreme flooding | not specified |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |