| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Bílá Smědá |
| gauge | Bílá Smědá |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 815.59 a.s.l. |
| region | Liberecký kraj |
| basin number | 2-04-10 |
| municipality | Frýdlant |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 08:30 | 24 | 0.0466 | 9.8 | |
| 31.08.2026 08:20 | 24 | 0.0466 | 9.8 | |
| 31.08.2026 08:10 | 24 | 0.0466 | 9.8 | |
| 31.08.2026 08:00 | 24 | 0.0466 | 9.8 | |
| 31.08.2026 07:50 | 24 | 0.0466 | 9.8 | |
| 31.08.2026 07:40 | 24 | 0.0466 | 9.8 | |
| 31.08.2026 07:00 | 24 | 0.0466 | 9.9 | |
| 31.08.2026 06:00 | 24 | 0.0466 | 10 | |
| 31.08.2026 05:00 | 24 | 0.0466 | 10.2 | |
| 31.08.2026 04:00 | 23 | 0.0391 | 10.3 | |
| 31.08.2026 03:00 | 24 | 0.0466 | 10.5 | |
| 31.08.2026 02:00 | 24 | 0.0466 | 10.6 | |
| 31.08.2026 01:00 | 24 | 0.0466 | 10.8 | |
| 31.08.2026 00:00 | 24 | 0.0466 | 10.9 | |
| 30.08.2026 23:00 | 24 | 0.0466 | 11.1 | |
| 30.08.2026 22:00 | 24 | 0.0466 | 11.2 | |
| 30.08.2026 21:00 | 24 | 0.0466 | 11.4 | |
| 30.08.2026 20:00 | 24 | 0.0466 | 11.6 | |
| 30.08.2026 19:00 | 23 | 0.0391 | 11.7 | |
| 30.08.2026 18:00 | 24 | 0.0466 | 11.8 | |
| 30.08.2026 17:00 | 24 | 0.0466 | 11.8 | |
| 30.08.2026 16:00 | 24 | 0.0466 | 11.7 | |
| 30.08.2026 15:00 | 24 | 0.0466 | 11.5 | |
| 30.08.2026 14:00 | 24 | 0.0466 | 11.3 | |
| 30.08.2026 13:00 | 24 | 0.0466 | 10.9 | |
| 30.08.2026 12:00 | 25 | 0.0545 | 10.7 | |
| 30.08.2026 11:00 | 24 | 0.0466 | 10.5 | |
| 30.08.2026 10:00 | 24 | 0.0466 | 10.3 | |
| 30.08.2026 09:00 | 25 | 0.0545 | 10.2 | |
| 30.08.2026 08:00 | 25 | 0.0545 | 10.2 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 21 cm |
| Flood watch | not specified |
| Flood warning | not specified |
| Flooding | not specified |
| Extreme flooding | 200 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |