| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Dobřejovický potok |
| gauge | Průhonice |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 297.48 a.s.l. |
| region | Středočeský kraj |
| basin number | 1-12-01 |
| municipality | Černošice |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 06:20 | 14 | 0.00314 | 17.7 | |
| 12.08.2026 06:10 | 14 | 0.00314 | 17.7 | |
| 12.08.2026 06:00 | 14 | 0.00314 | 17.8 | |
| 12.08.2026 05:50 | 14 | 0.00314 | 17.8 | |
| 12.08.2026 05:40 | 14 | 0.00314 | 17.9 | |
| 12.08.2026 05:30 | 14 | 0.00314 | 17.9 | |
| 12.08.2026 05:00 | 14 | 0.00314 | 18 | |
| 12.08.2026 04:00 | 14 | 0.00314 | 18.3 | |
| 12.08.2026 03:00 | 14 | 0.00314 | 18.5 | |
| 12.08.2026 02:00 | 14 | 0.00314 | 18.7 | |
| 12.08.2026 01:00 | 14 | 0.00314 | 18.8 | |
| 12.08.2026 00:00 | 14 | 0.00314 | 19 | |
| 11.08.2026 23:00 | 14 | 0.00314 | 19.1 | |
| 11.08.2026 22:00 | 14 | 0.00314 | 19.2 | |
| 11.08.2026 21:00 | 14 | 0.00314 | 19.2 | |
| 11.08.2026 20:00 | 14 | 0.00314 | 19.2 | |
| 11.08.2026 19:00 | 14 | 0.00314 | 19 | |
| 11.08.2026 18:00 | 14 | 0.00314 | 18.9 | |
| 11.08.2026 17:00 | 14 | 0.00314 | 18.7 | |
| 11.08.2026 16:00 | 14 | 0.00314 | 18.5 | |
| 11.08.2026 15:00 | 14 | 0.00314 | 18.4 | |
| 11.08.2026 14:00 | 14 | 0.00314 | 18.4 | |
| 11.08.2026 13:00 | 14 | 0.00314 | 18.3 | |
| 11.08.2026 12:00 | 14 | 0.00314 | 18.4 | |
| 11.08.2026 11:00 | 14 | 0.00314 | 18.5 | |
| 11.08.2026 10:00 | 14 | 0.00314 | 18.6 | |
| 11.08.2026 09:00 | 14 | 0.00314 | 18.7 | |
| 11.08.2026 08:00 | 14 | 0.00314 | 18.8 | |
| 11.08.2026 07:00 | 14 | 0.00314 | 18.9 | |
| 11.08.2026 06:00 | 14 | 0.00314 | 19.1 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | not specified |
| Flood watch | not specified |
| Flood warning | not specified |
| Flooding | not specified |
| Extreme flooding | 113 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |