| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Dobřejovický potok |
| gauge | Průhonice |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 297.48 a.s.l. |
| region | Středočeský kraj |
| basin number | 1-12-01 |
| municipality | Černošice |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 03:30 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 05.01.2026 03:20 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 05.01.2026 03:10 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 05.01.2026 03:00 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 05.01.2026 02:50 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 05.01.2026 02:40 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 05.01.2026 02:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 05.01.2026 01:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 05.01.2026 00:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 23:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 22:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 21:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 20:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 19:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 18:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 17:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 16:00 | 21 | 0.0256 | 1.8 | |
| 04.01.2026 15:00 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 04.01.2026 14:00 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 04.01.2026 13:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 12:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 11:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 10:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 09:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 08:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 07:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 06:00 | 21 | 0.0256 | 1.6 | |
| 04.01.2026 05:00 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 04.01.2026 04:00 | 21 | 0.0256 | 1.7 | |
| 04.01.2026 03:00 | 21 | 0.0256 | 1.7 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | not specified |
| Flood watch | not specified |
| Flood warning | not specified |
| Flooding | not specified |
| Extreme flooding | 113 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |