| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Juhyně |
| gauge | Rajnochovice |
| category | B |
| inclusion | Hlásný profil |
| altitude | 419.06 a.s.l. |
| region | Zlínský kraj |
| basin number | 4-11-02 |
| municipality | Bystřice pod Hostýnem |
| gauge operator | ČHMÚ Ostrava |
| sub-basin | Morava a přítoky Váhu |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 02:10 | 5 | 0.00307 | 17.7 | |
| 01.08.2026 02:00 | 5 | 0.00307 | 17.7 | |
| 01.08.2026 01:50 | 5 | 0.00307 | 17.7 | |
| 01.08.2026 01:40 | 5 | 0.00307 | 17.8 | |
| 01.08.2026 01:30 | 5 | 0.00307 | 17.8 | |
| 01.08.2026 01:20 | 5 | 0.00307 | 17.9 | |
| 01.08.2026 01:00 | 5 | 0.00307 | 18 | |
| 01.08.2026 00:00 | 5 | 0.00307 | 18.4 | |
| 31.07.2026 23:00 | 5 | 0.00307 | 18.8 | |
| 31.07.2026 22:00 | 5 | 0.00307 | 19.4 | |
| 31.07.2026 21:00 | 5 | 0.00307 | 20.2 | |
| 31.07.2026 20:00 | 5 | 0.00307 | 20.9 | |
| 31.07.2026 19:00 | 5 | 0.00307 | 21.4 | |
| 31.07.2026 18:00 | 5 | 0.00307 | 21.7 | |
| 31.07.2026 17:00 | 5 | 0.00307 | 21.7 | |
| 31.07.2026 16:00 | 5 | 0.00307 | 21.5 | |
| 31.07.2026 15:00 | 5 | 0.00307 | 21.4 | |
| 31.07.2026 14:00 | 5 | 0.00307 | 21.4 | |
| 31.07.2026 13:00 | 5 | 0.00307 | 20.7 | |
| 31.07.2026 12:00 | 5 | 0.00307 | 19.6 | |
| 31.07.2026 11:00 | 5 | 0.00307 | 18.4 | |
| 31.07.2026 10:00 | 5 | 0.00307 | 17.6 | |
| 31.07.2026 09:00 | 5 | 0.00307 | 16.9 | |
| 31.07.2026 08:00 | 5 | 0.00307 | 16.4 | |
| 31.07.2026 07:00 | 5 | 0.00307 | 16.1 | |
| 31.07.2026 06:00 | 5 | 0.00307 | 16.2 | |
| 31.07.2026 05:00 | 5 | 0.00307 | 16.3 | |
| 31.07.2026 04:00 | 5 | 0.00307 | 16.5 | |
| 31.07.2026 03:00 | 5 | 0.00307 | 16.7 | |
| 31.07.2026 02:00 | 5 | 0.00307 | 17 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 10 cm |
| Flood watch | 70 cm |
| Flood warning | 90 cm |
| Flooding | 110 cm |
| Extreme flooding | 129 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |