| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Černá Desná |
| gauge | Desná- Jezdecká |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 776.03 a.s.l. |
| region | Liberecký kraj |
| basin number | 1-05-01 |
| municipality | Tanvald |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 08:00 | 23 | 0.0406 | 9.3 | |
| 31.08.2026 07:50 | 23 | 0.0406 | 9.3 | |
| 31.08.2026 07:40 | 23 | 0.0406 | 9.3 | |
| 31.08.2026 07:30 | 23 | 0.0406 | 9.3 | |
| 31.08.2026 07:20 | 23 | 0.0406 | 9.3 | |
| 31.08.2026 07:10 | 23 | 0.0406 | 9.4 | |
| 31.08.2026 07:00 | 23 | 0.0406 | 9.4 | |
| 31.08.2026 06:00 | 23 | 0.0406 | 9.5 | |
| 31.08.2026 05:00 | 23 | 0.0406 | 9.7 | |
| 31.08.2026 04:00 | 23 | 0.0406 | 9.8 | |
| 31.08.2026 03:00 | 23 | 0.0406 | 10 | |
| 31.08.2026 02:00 | 23 | 0.0406 | 10.2 | |
| 31.08.2026 01:00 | 23 | 0.0406 | 10.4 | |
| 31.08.2026 00:00 | 23 | 0.0406 | 10.7 | |
| 30.08.2026 23:00 | 23 | 0.0406 | 10.9 | |
| 30.08.2026 22:00 | 23 | 0.0406 | 11.1 | |
| 30.08.2026 21:00 | 23 | 0.0406 | 11.3 | |
| 30.08.2026 20:00 | 23 | 0.0406 | 11.5 | |
| 30.08.2026 19:00 | 23 | 0.0406 | 11.7 | |
| 30.08.2026 18:00 | 23 | 0.0406 | 11.7 | |
| 30.08.2026 17:00 | 23 | 0.0406 | 11.7 | |
| 30.08.2026 16:00 | 23 | 0.0406 | 11.6 | |
| 30.08.2026 15:00 | 23 | 0.0406 | 11.3 | |
| 30.08.2026 14:00 | 23 | 0.0406 | 11.1 | |
| 30.08.2026 13:00 | 23 | 0.0406 | 10.6 | |
| 30.08.2026 12:00 | 23 | 0.0406 | 10.2 | |
| 30.08.2026 11:00 | 23 | 0.0406 | 9.8 | |
| 30.08.2026 10:00 | 23 | 0.0406 | 9.5 | |
| 30.08.2026 09:00 | 23 | 0.0406 | 9.4 | |
| 30.08.2026 08:00 | 23 | 0.0406 | 9.3 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 22 cm |
| Flood watch | not specified |
| Flood warning | not specified |
| Flooding | not specified |
| Extreme flooding | 265 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |