aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Svratka |
název stanice | Dalečín |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 470.07 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 4-15-01 |
obec s rozšířenou působností | Bystřice nad Pernštejnem |
provozovatel | ČHMÚ Brno |
dílčí povodí ČR | Dyje |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
04.01.2025 23:40 | 60 | 1.94 | 0.5 | |
04.01.2025 23:30 | 60 | 1.94 | 0.5 | |
04.01.2025 23:20 | 60 | 1.94 | 0.5 | |
04.01.2025 23:10 | 60 | 1.94 | 0.5 | |
04.01.2025 23:00 | 60 | 1.94 | 0.5 | |
04.01.2025 22:00 | 61 | 2.02 | 0.6 | |
04.01.2025 21:00 | 61 | 2.02 | 0.7 | |
04.01.2025 20:00 | 61 | 2.02 | 0.7 | |
04.01.2025 19:00 | 61 | 2.02 | 0.8 | |
04.01.2025 18:00 | 61 | 2.02 | 0.8 | |
04.01.2025 17:00 | 61 | 2.02 | 0.8 | |
04.01.2025 16:00 | 61 | 2.02 | 0.8 | |
04.01.2025 15:00 | 60 | 1.94 | 0.8 | |
04.01.2025 14:00 | 60 | 1.94 | 0.7 | |
04.01.2025 13:00 | 61 | 2.02 | 0.7 | |
04.01.2025 12:00 | 61 | 2.02 | 0.6 | |
04.01.2025 11:00 | 61 | 2.02 | 0.6 | |
04.01.2025 10:00 | 61 | 2.02 | 0.5 | |
04.01.2025 09:00 | 62 | 2.11 | 0.5 | |
04.01.2025 08:00 | 61 | 2.02 | 0.5 | |
04.01.2025 07:00 | 61 | 0.5 | ||
04.01.2025 06:00 | 61 | 0.5 | ||
04.01.2025 05:00 | 62 | 0.5 | ||
04.01.2025 04:00 | 61 | 0.5 | ||
04.01.2025 03:00 | 62 | 0.5 | ||
04.01.2025 02:00 | 62 | 0.6 | ||
04.01.2025 01:00 | 62 | 0.6 | ||
04.01.2025 00:00 | 61 | 0.6 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
07.01.2025 00:00 | 61 | 1.99 |
06.01.2025 23:00 | 60 | 1.98 |
06.01.2025 22:00 | 60 | 1.97 |
06.01.2025 21:00 | 60 | 1.97 |
06.01.2025 20:00 | 60 | 1.96 |
06.01.2025 19:00 | 60 | 1.96 |
06.01.2025 18:00 | 60 | 1.95 |
06.01.2025 17:00 | 60 | 1.95 |
06.01.2025 16:00 | 60 | 1.95 |
06.01.2025 15:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 14:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 13:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 12:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 11:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 10:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 09:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 08:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 07:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 06:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 05:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 04:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 03:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 02:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 01:00 | 60 | 1.94 |
06.01.2025 00:00 | 60 | 1.95 |
05.01.2025 23:00 | 60 | 1.95 |
05.01.2025 22:00 | 60 | 1.95 |
05.01.2025 21:00 | 60 | 1.95 |
05.01.2025 20:00 | 60 | 1.95 |
05.01.2025 19:00 | 60 | 1.95 |
05.01.2025 18:00 | 60 | 1.96 |
05.01.2025 17:00 | 60 | 1.96 |
05.01.2025 16:00 | 60 | 1.96 |
05.01.2025 15:00 | 60 | 1.96 |
05.01.2025 14:00 | 60 | 1.96 |
05.01.2025 13:00 | 60 | 1.97 |
05.01.2025 12:00 | 60 | 1.97 |
05.01.2025 11:00 | 60 | 1.97 |
05.01.2025 10:00 | 60 | 1.97 |
05.01.2025 09:00 | 60 | 1.97 |
05.01.2025 08:00 | 60 | 1.97 |
05.01.2025 07:00 | 60 | 1.98 |
05.01.2025 06:00 | 60 | 1.98 |
05.01.2025 05:00 | 60 | 1.98 |
05.01.2025 04:00 | 61 | 1.98 |
05.01.2025 03:00 | 61 | 1.98 |
05.01.2025 02:00 | 61 | 1.98 |
05.01.2025 01:00 | 61 | 1.99 |
05.01.2025 00:00 | 61 | 1.99 |
04.01.2025 23:00 | 61 | 1.99 |
04.01.2025 22:00 | 61 | 1.99 |
04.01.2025 21:00 | 61 | 1.99 |
04.01.2025 20:00 | 61 | 2 |
04.01.2025 19:00 | 61 | 2 |
04.01.2025 18:00 | 61 | 2 |
04.01.2025 17:00 | 61 | 2 |
04.01.2025 16:00 | 61 | 2 |
04.01.2025 15:00 | 61 | 2 |
04.01.2025 14:00 | 61 | 2.01 |
04.01.2025 13:00 | 61 | 2.01 |
04.01.2025 12:00 | 61 | 2.01 |
04.01.2025 11:00 | 61 | 2.01 |
04.01.2025 10:00 | 61 | 2.01 |
04.01.2025 09:00 | 61 | 2.02 |
04.01.2025 08:00 | 61 | 2.02 |
04.01.2025 07:00 | 61 | 2.02 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 36 cm |
1. SPA (bdělost) | 120 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 261 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
04. 01. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
04. 01. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
05. 01. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
05. 01. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
06. 01. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
06. 01. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
07. 01. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |