aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Teplá |
název stanice | Teplička |
kategorie | B |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 445.41 m n. m. |
kraj | Karlovarský kraj |
povodí III. řádu | 1-13-02 |
obec s rozšířenou působností | Karlovy Vary |
provozovatel | Povodí Ohře Chomutov |
dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
14.10.2025 04:50 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 04:40 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 04:30 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 04:20 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 04:10 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 04:00 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 03:00 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 02:00 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 01:00 | 27 | 0.431 | ||
14.10.2025 00:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 23:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 22:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 21:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 20:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 19:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 18:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 17:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 16:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 15:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 14:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 13:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 12:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 11:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 10:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 09:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 08:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 07:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 06:00 | 27 | 0.431 | ||
13.10.2025 05:00 | 27 | 0.431 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
16.10.2025 08:00 | 27 | 0.42 |
16.10.2025 07:00 | 27 | 0.42 |
16.10.2025 06:00 | 27 | 0.42 |
16.10.2025 05:00 | 27 | 0.42 |
16.10.2025 04:00 | 27 | 0.419 |
16.10.2025 03:00 | 27 | 0.416 |
16.10.2025 02:00 | 27 | 0.413 |
16.10.2025 01:00 | 27 | 0.412 |
16.10.2025 00:00 | 27 | 0.412 |
15.10.2025 23:00 | 27 | 0.413 |
15.10.2025 22:00 | 27 | 0.414 |
15.10.2025 21:00 | 27 | 0.417 |
15.10.2025 20:00 | 27 | 0.421 |
15.10.2025 19:00 | 27 | 0.424 |
15.10.2025 18:00 | 27 | 0.424 |
15.10.2025 17:00 | 27 | 0.421 |
15.10.2025 16:00 | 27 | 0.417 |
15.10.2025 15:00 | 27 | 0.415 |
15.10.2025 14:00 | 27 | 0.415 |
15.10.2025 13:00 | 27 | 0.416 |
15.10.2025 12:00 | 27 | 0.417 |
15.10.2025 11:00 | 27 | 0.418 |
15.10.2025 10:00 | 27 | 0.418 |
15.10.2025 09:00 | 27 | 0.418 |
15.10.2025 08:00 | 27 | 0.418 |
15.10.2025 07:00 | 27 | 0.419 |
15.10.2025 06:00 | 27 | 0.422 |
15.10.2025 05:00 | 27 | 0.425 |
15.10.2025 04:00 | 27 | 0.428 |
15.10.2025 03:00 | 27 | 0.43 |
15.10.2025 02:00 | 27 | 0.432 |
15.10.2025 01:00 | 27 | 0.434 |
15.10.2025 00:00 | 27 | 0.434 |
14.10.2025 23:00 | 27 | 0.426 |
14.10.2025 22:00 | 27 | 0.423 |
14.10.2025 21:00 | 27 | 0.422 |
14.10.2025 20:00 | 27 | 0.422 |
14.10.2025 19:00 | 27 | 0.423 |
14.10.2025 18:00 | 27 | 0.423 |
14.10.2025 17:00 | 27 | 0.423 |
14.10.2025 16:00 | 27 | 0.424 |
14.10.2025 15:00 | 27 | 0.424 |
14.10.2025 14:00 | 27 | 0.424 |
14.10.2025 13:00 | 27 | 0.425 |
14.10.2025 12:00 | 27 | 0.425 |
14.10.2025 11:00 | 27 | 0.425 |
14.10.2025 10:00 | 27 | 0.426 |
14.10.2025 09:00 | 27 | 0.426 |
14.10.2025 08:00 | 27 | 0.426 |
14.10.2025 07:00 | 27 | 0.427 |
14.10.2025 06:00 | 27 | 0.427 |
14.10.2025 05:00 | 27 | 0.427 |
14.10.2025 04:00 | 27 | 0.427 |
14.10.2025 03:00 | 27 | 0.427 |
14.10.2025 02:00 | 27 | 0.426 |
14.10.2025 01:00 | 27 | 0.426 |
14.10.2025 00:00 | 27 | 0.427 |
13.10.2025 23:00 | 27 | 0.427 |
13.10.2025 22:00 | 27 | 0.427 |
13.10.2025 21:00 | 27 | 0.428 |
13.10.2025 20:00 | 27 | 0.429 |
13.10.2025 19:00 | 27 | 0.429 |
13.10.2025 18:00 | 27 | 0.429 |
13.10.2025 17:00 | 27 | 0.429 |
13.10.2025 16:00 | 27 | 0.43 |
13.10.2025 15:00 | 27 | 0.43 |
13.10.2025 14:00 | 27 | 0.431 |
13.10.2025 13:00 | 27 | 0.431 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 23 cm |
1. SPA (bdělost) | 125 cm |
2. SPA (pohotovost) | 170 cm |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 257 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
13. 10. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
14. 10. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
14. 10. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
15. 10. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
15. 10. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
16. 10. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |