aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Teplá |
název stanice | Teplička |
kategorie | B |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 445.41 m n. m. |
kraj | Karlovarský kraj |
povodí III. řádu | 1-13-02 |
obec s rozšířenou působností | Karlovy Vary |
provozovatel | Povodí Ohře Chomutov |
dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 02:50 | 31 | 0.76 | ||
09.06.2025 02:40 | 31 | 0.76 | ||
09.06.2025 02:30 | 31 | 0.76 | ||
09.06.2025 02:20 | 31 | 0.76 | ||
09.06.2025 02:10 | 31 | 0.76 | ||
09.06.2025 02:00 | 31 | 0.76 | ||
09.06.2025 01:00 | 31 | 0.76 | ||
09.06.2025 00:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 23:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 22:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 21:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 20:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 19:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 18:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 17:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 16:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 15:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 14:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 13:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 12:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 11:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 10:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 09:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 08:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 07:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 06:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 05:00 | 31 | 0.76 | ||
08.06.2025 04:00 | 30 | 0.668 | ||
08.06.2025 03:00 | 30 | 0.668 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
11.06.2025 02:00 | 30 | 0.682 |
11.06.2025 01:00 | 31 | 0.731 |
11.06.2025 00:00 | 31 | 0.771 |
10.06.2025 23:00 | 31 | 0.72 |
10.06.2025 22:00 | 30 | 0.634 |
10.06.2025 21:00 | 29 | 0.604 |
10.06.2025 20:00 | 29 | 0.599 |
10.06.2025 19:00 | 29 | 0.6 |
10.06.2025 18:00 | 29 | 0.601 |
10.06.2025 17:00 | 29 | 0.602 |
10.06.2025 16:00 | 29 | 0.603 |
10.06.2025 15:00 | 29 | 0.604 |
10.06.2025 14:00 | 29 | 0.604 |
10.06.2025 13:00 | 29 | 0.605 |
10.06.2025 12:00 | 29 | 0.606 |
10.06.2025 11:00 | 29 | 0.607 |
10.06.2025 10:00 | 29 | 0.608 |
10.06.2025 09:00 | 29 | 0.609 |
10.06.2025 08:00 | 29 | 0.61 |
10.06.2025 07:00 | 29 | 0.61 |
10.06.2025 06:00 | 29 | 0.611 |
10.06.2025 05:00 | 29 | 0.612 |
10.06.2025 04:00 | 29 | 0.613 |
10.06.2025 03:00 | 29 | 0.615 |
10.06.2025 02:00 | 29 | 0.616 |
10.06.2025 01:00 | 29 | 0.617 |
10.06.2025 00:00 | 29 | 0.618 |
09.06.2025 23:00 | 29 | 0.619 |
09.06.2025 22:00 | 29 | 0.619 |
09.06.2025 21:00 | 29 | 0.62 |
09.06.2025 20:00 | 29 | 0.621 |
09.06.2025 19:00 | 29 | 0.623 |
09.06.2025 18:00 | 30 | 0.625 |
09.06.2025 17:00 | 30 | 0.627 |
09.06.2025 16:00 | 30 | 0.628 |
09.06.2025 15:00 | 30 | 0.63 |
09.06.2025 14:00 | 30 | 0.633 |
09.06.2025 13:00 | 30 | 0.636 |
09.06.2025 12:00 | 30 | 0.641 |
09.06.2025 11:00 | 30 | 0.646 |
09.06.2025 10:00 | 30 | 0.654 |
09.06.2025 09:00 | 30 | 0.664 |
09.06.2025 08:00 | 30 | 0.678 |
09.06.2025 07:00 | 30 | 0.695 |
09.06.2025 06:00 | 31 | 0.718 |
09.06.2025 05:00 | 31 | 0.748 |
09.06.2025 04:00 | 31 | 0.786 |
09.06.2025 03:00 | 32 | 0.834 |
09.06.2025 02:00 | 32 | 0.889 |
09.06.2025 01:00 | 33 | 0.937 |
09.06.2025 00:00 | 33 | 0.967 |
08.06.2025 23:00 | 33 | 0.978 |
08.06.2025 22:00 | 33 | 0.987 |
08.06.2025 21:00 | 33 | 1.01 |
08.06.2025 20:00 | 34 | 1.09 |
08.06.2025 19:00 | 35 | 1.19 |
08.06.2025 18:00 | 36 | 1.28 |
08.06.2025 17:00 | 36 | 1.38 |
08.06.2025 16:00 | 37 | 1.4 |
08.06.2025 15:00 | 33 | 0.954 |
08.06.2025 14:00 | 31 | 0.744 |
08.06.2025 13:00 | 31 | 0.721 |
08.06.2025 12:00 | 31 | 0.736 |
08.06.2025 11:00 | 31 | 0.759 |
08.06.2025 10:00 | 31 | 0.768 |
08.06.2025 09:00 | 31 | 0.772 |
08.06.2025 08:00 | 31 | 0.751 |
08.06.2025 07:00 | 31 | 0.76 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 23 cm |
1. SPA (bdělost) | 125 cm |
2. SPA (pohotovost) | 170 cm |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 257 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
08. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
08. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
09. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
09. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
10. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
10. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
|
11. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |