aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Úslava |
název stanice | Koterov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 319.25 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-10-05 |
obec s rozšířenou působností | Plzeň |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
04.09.2025 23:50 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 23:40 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 23:30 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 23:20 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 23:10 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 23:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 22:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 21:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 20:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 19:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 18:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 17:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 16:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 15:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 14:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 13:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 12:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 11:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 10:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 09:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 08:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 07:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 06:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 05:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 04:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 03:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 02:00 | 13 | 0.434 | ||
04.09.2025 01:00 | 12 | 0.334 | ||
04.09.2025 00:00 | 12 | 0.334 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
07.09.2025 14:00 | 13 | 0.437 |
07.09.2025 13:00 | 13 | 0.441 |
07.09.2025 12:00 | 13 | 0.445 |
07.09.2025 11:00 | 13 | 0.449 |
07.09.2025 10:00 | 13 | 0.454 |
07.09.2025 09:00 | 13 | 0.459 |
07.09.2025 08:00 | 13 | 0.465 |
07.09.2025 07:00 | 13 | 0.472 |
07.09.2025 06:00 | 13 | 0.48 |
07.09.2025 05:00 | 13 | 0.489 |
07.09.2025 04:00 | 14 | 0.501 |
07.09.2025 03:00 | 14 | 0.514 |
07.09.2025 02:00 | 14 | 0.529 |
07.09.2025 01:00 | 14 | 0.546 |
07.09.2025 00:00 | 14 | 0.564 |
06.09.2025 23:00 | 14 | 0.583 |
06.09.2025 22:00 | 14 | 0.604 |
06.09.2025 21:00 | 15 | 0.627 |
06.09.2025 20:00 | 15 | 0.655 |
06.09.2025 19:00 | 15 | 0.69 |
06.09.2025 18:00 | 15 | 0.734 |
06.09.2025 17:00 | 16 | 0.787 |
06.09.2025 16:00 | 16 | 0.845 |
06.09.2025 15:00 | 17 | 0.903 |
06.09.2025 14:00 | 17 | 0.951 |
06.09.2025 13:00 | 17 | 0.98 |
06.09.2025 12:00 | 17 | 0.987 |
06.09.2025 11:00 | 17 | 0.977 |
06.09.2025 10:00 | 17 | 0.962 |
06.09.2025 09:00 | 17 | 0.947 |
06.09.2025 08:00 | 17 | 0.933 |
06.09.2025 07:00 | 17 | 0.918 |
06.09.2025 06:00 | 17 | 0.904 |
06.09.2025 05:00 | 16 | 0.891 |
06.09.2025 04:00 | 16 | 0.867 |
06.09.2025 03:00 | 16 | 0.827 |
06.09.2025 02:00 | 16 | 0.773 |
06.09.2025 01:00 | 15 | 0.72 |
06.09.2025 00:00 | 15 | 0.665 |
05.09.2025 23:00 | 15 | 0.62 |
05.09.2025 22:00 | 14 | 0.597 |
05.09.2025 21:00 | 14 | 0.594 |
05.09.2025 20:00 | 14 | 0.6 |
05.09.2025 19:00 | 14 | 0.601 |
05.09.2025 18:00 | 14 | 0.599 |
05.09.2025 17:00 | 14 | 0.592 |
05.09.2025 16:00 | 14 | 0.573 |
05.09.2025 15:00 | 14 | 0.546 |
05.09.2025 14:00 | 14 | 0.521 |
05.09.2025 13:00 | 14 | 0.515 |
05.09.2025 12:00 | 14 | 0.521 |
05.09.2025 11:00 | 14 | 0.529 |
05.09.2025 10:00 | 14 | 0.533 |
05.09.2025 09:00 | 14 | 0.533 |
05.09.2025 08:00 | 14 | 0.526 |
05.09.2025 07:00 | 14 | 0.506 |
05.09.2025 06:00 | 13 | 0.476 |
05.09.2025 05:00 | 13 | 0.445 |
05.09.2025 04:00 | 13 | 0.434 |
05.09.2025 03:00 | 13 | 0.43 |
05.09.2025 02:00 | 13 | 0.429 |
05.09.2025 01:00 | 13 | 0.429 |
05.09.2025 00:00 | 13 | 0.429 |
04.09.2025 23:00 | 13 | 0.429 |
04.09.2025 22:00 | 13 | 0.429 |
04.09.2025 21:00 | 13 | 0.43 |
04.09.2025 20:00 | 13 | 0.43 |
04.09.2025 19:00 | 13 | 0.431 |
04.09.2025 18:00 | 13 | 0.434 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 12 cm |
1. SPA (bdělost) | 120 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 200 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 406 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
04. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
05. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
05. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
06. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
06. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
07. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |