current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Teplá |
gauge | VD Březová |
category | A |
inclusion | Hlásný profil |
altitude | 410.37 a.s.l. |
region | Karlovarský kraj |
basin number | 1-13-02 |
municipality | Karlovy Vary |
gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
22.01.2025 20:10 | 107 | 1.33 | ||
22.01.2025 20:00 | 107 | 1.33 | 0.8 | |
22.01.2025 19:50 | 107 | 1.33 | ||
22.01.2025 19:40 | 107 | 1.33 | ||
22.01.2025 19:30 | 107 | 1.33 | ||
22.01.2025 19:20 | 107 | 1.33 | ||
22.01.2025 19:10 | 107 | 1.33 | ||
22.01.2025 19:00 | 107 | 1.33 | 0.8 | |
22.01.2025 18:00 | 107 | 1.33 | 0.8 | |
22.01.2025 17:00 | 109 | 1.73 | 0.8 | |
22.01.2025 16:00 | 109 | 1.73 | 0.9 | |
22.01.2025 15:00 | 109 | 1.73 | 1 | |
22.01.2025 14:00 | 109 | 1.73 | 1 | |
22.01.2025 13:00 | 109 | 1.73 | 1.1 | |
22.01.2025 12:00 | 109 | 1.73 | 1 | |
22.01.2025 11:00 | 109 | 1.73 | 0.9 | |
22.01.2025 10:00 | 109 | 1.73 | 0.8 | |
22.01.2025 09:00 | 109 | 1.73 | 0.7 | |
22.01.2025 08:00 | 109 | 1.73 | 0.6 | |
22.01.2025 07:00 | 111 | 2.15 | 0.7 | |
22.01.2025 06:00 | 111 | 2.15 | 0.7 | |
22.01.2025 05:00 | 111 | 2.15 | 0.7 | |
22.01.2025 04:00 | 111 | 2.15 | 0.7 | |
22.01.2025 03:00 | 109 | 1.73 | 0.7 | |
22.01.2025 02:00 | 109 | 1.73 | 0.7 | |
22.01.2025 01:00 | 109 | 1.73 | 0.7 | |
22.01.2025 00:00 | 109 | 1.73 | 0.7 | |
21.01.2025 23:00 | 109 | 1.73 | 0.7 | |
21.01.2025 22:00 | 109 | 1.73 | 0.7 | |
21.01.2025 21:00 | 111 | 2.15 | 0.8 | |
21.01.2025 20:00 | 111 | 2.15 | 0.8 |
flood warning levels | flow |
---|---|
Drought | 0.298 m3.s-1 |
Flood watch | 30 m3.s-1 |
Flood warning | 50 m3.s-1 |
Flooding | 70 m3.s-1 |
Extreme flooding | 115 m3.s-1 |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |