current status | Drought Tendency : Steady state |
---|---|
river | Teplá |
gauge | VD Březová |
category | A |
inclusion | Hlásný profil |
altitude | 410.37 a.s.l. |
region | Karlovarský kraj |
basin number | 1-13-02 |
municipality | Karlovy Vary |
gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
21.07.2025 01:20 | 91 | 0.234 | ||
21.07.2025 01:10 | 91 | 0.234 | ||
21.07.2025 01:00 | 91 | 0.234 | 19 | |
21.07.2025 00:50 | 91 | 0.234 | ||
21.07.2025 00:40 | 91 | 0.234 | ||
21.07.2025 00:00 | 91 | 0.234 | 19.1 | |
20.07.2025 23:00 | 91 | 0.234 | 19.3 | |
20.07.2025 22:00 | 91 | 0.234 | 19.6 | |
20.07.2025 21:00 | 91 | 0.234 | 20.1 | |
20.07.2025 20:00 | 91 | 0.234 | 20.7 | |
20.07.2025 19:00 | 91 | 0.234 | 21.1 | |
20.07.2025 18:00 | 91 | 0.234 | 21.7 | |
20.07.2025 17:00 | 91 | 0.234 | 22 | |
20.07.2025 16:00 | 91 | 0.234 | 22.4 | |
20.07.2025 15:00 | 91 | 0.234 | 22.9 | |
20.07.2025 14:00 | 91 | 0.234 | 23.3 | |
20.07.2025 13:00 | 91 | 0.234 | 23.1 | |
20.07.2025 12:00 | 91 | 0.234 | 22.2 | |
20.07.2025 11:00 | 91 | 0.234 | 20.9 | |
20.07.2025 10:00 | 91 | 0.234 | 19.7 | |
20.07.2025 09:00 | 91 | 0.234 | 18.8 | |
20.07.2025 08:00 | 91 | 0.234 | 18.3 | |
20.07.2025 07:00 | 91 | 0.234 | 18 | |
20.07.2025 06:00 | 91 | 0.234 | 17.9 | |
20.07.2025 05:00 | 91 | 0.234 | 18 | |
20.07.2025 04:00 | 91 | 0.234 | 18.1 | |
20.07.2025 03:00 | 91 | 0.234 | 18.2 | |
20.07.2025 02:00 | 91 | 0.234 | 18.3 | |
20.07.2025 01:00 | 91 | 0.234 | 18.5 |
flood warning levels | flow |
---|---|
Drought | 0.298 m3.s-1 |
Flood watch | 30 m3.s-1 |
Flood warning | 50 m3.s-1 |
Flooding | 70 m3.s-1 |
Extreme flooding | 115 m3.s-1 |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |