current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Teplá |
gauge | VD Březová |
category | A |
inclusion | Hlásný profil |
altitude | 410.37 a.s.l. |
region | Karlovarský kraj |
basin number | 1-13-02 |
municipality | Karlovy Vary |
gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
19.05.2025 12:10 | 101 | 0.359 | ||
19.05.2025 12:00 | 101 | 0.359 | 13.3 | |
19.05.2025 11:50 | 101 | 0.359 | ||
19.05.2025 11:40 | 101 | 0.359 | ||
19.05.2025 11:30 | 101 | 0.359 | ||
19.05.2025 11:20 | 101 | 0.359 | ||
19.05.2025 11:00 | 101 | 0.359 | 13.2 | |
19.05.2025 10:00 | 101 | 0.359 | 13.1 | |
19.05.2025 09:00 | 101 | 0.359 | 13 | |
19.05.2025 08:00 | 101 | 0.359 | 12.9 | |
19.05.2025 07:00 | 101 | 0.359 | 12.6 | |
19.05.2025 06:00 | 101 | 0.359 | 12.4 | |
19.05.2025 05:00 | 101 | 0.359 | 12.5 | |
19.05.2025 04:00 | 101 | 0.359 | 12.6 | |
19.05.2025 03:00 | 101 | 0.359 | 12.6 | |
19.05.2025 02:00 | 101 | 0.359 | 12.6 | |
19.05.2025 01:00 | 101 | 0.359 | 12.6 | |
19.05.2025 00:00 | 101 | 0.359 | 12.6 | |
18.05.2025 23:00 | 101 | 0.359 | 12.6 | |
18.05.2025 22:00 | 101 | 0.359 | 12.8 | |
18.05.2025 21:00 | 101 | 0.359 | 13 | |
18.05.2025 20:00 | 99 | 0.332 | 13.3 | |
18.05.2025 19:00 | 91 | 0.234 | 13.7 | |
18.05.2025 18:00 | 91 | 0.234 | 14.3 | |
18.05.2025 17:00 | 91 | 0.234 | 15 | |
18.05.2025 16:00 | 91 | 0.234 | 15.3 | |
18.05.2025 15:00 | 91 | 0.234 | 15.7 | |
18.05.2025 14:00 | 91 | 0.234 | 15.1 | |
18.05.2025 13:00 | 91 | 0.234 | 14.7 | |
18.05.2025 12:00 | 91 | 0.234 | 13.2 |
flood warning levels | flow |
---|---|
Drought | 0.298 m3.s-1 |
Flood watch | 30 m3.s-1 |
Flood warning | 50 m3.s-1 |
Flooding | 70 m3.s-1 |
Extreme flooding | 115 m3.s-1 |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |