| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Teplá |
| gauge | VD Březová |
| category | A |
| inclusion | Hlásný profil |
| altitude | 410.37 a.s.l. |
| region | Karlovarský kraj |
| basin number | 1-13-02 |
| municipality | Karlovy Vary |
| gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 09:10 | 102 | 0.395 | ||
| 28.04.2026 09:00 | 102 | 0.395 | 10.3 | |
| 28.04.2026 08:50 | 102 | 0.395 | ||
| 28.04.2026 08:40 | 102 | 0.395 | ||
| 28.04.2026 08:30 | 102 | 0.395 | ||
| 28.04.2026 08:20 | 102 | 0.395 | ||
| 28.04.2026 08:00 | 102 | 0.395 | 9.9 | |
| 28.04.2026 07:00 | 102 | 0.395 | 9.6 | |
| 28.04.2026 06:00 | 102 | 0.395 | 9.5 | |
| 28.04.2026 05:00 | 102 | 0.395 | 9.6 | |
| 28.04.2026 04:00 | 102 | 0.395 | 9.6 | |
| 28.04.2026 03:00 | 102 | 0.395 | 9.7 | |
| 28.04.2026 02:00 | 102 | 0.395 | 9.7 | |
| 28.04.2026 01:00 | 102 | 0.395 | 9.9 | |
| 28.04.2026 00:00 | 102 | 0.395 | 10 | |
| 27.04.2026 23:00 | 102 | 0.395 | 10.1 | |
| 27.04.2026 22:00 | 102 | 0.395 | 10.3 | |
| 27.04.2026 21:00 | 105 | 0.749 | 10.4 | |
| 27.04.2026 20:00 | 105 | 0.749 | 10.7 | |
| 27.04.2026 19:00 | 105 | 0.749 | 11 | |
| 27.04.2026 18:00 | 105 | 0.749 | 11.3 | |
| 27.04.2026 17:00 | 104 | 0.599 | 11.8 | |
| 27.04.2026 16:00 | 102 | 0.395 | 12.2 | |
| 27.04.2026 15:00 | 102 | 0.395 | 12.5 | |
| 27.04.2026 14:00 | 102 | 0.395 | 12.6 | |
| 27.04.2026 13:00 | 102 | 0.395 | 12.9 | |
| 27.04.2026 12:00 | 102 | 0.395 | 12.2 | |
| 27.04.2026 11:00 | 102 | 0.395 | 11.6 | |
| 27.04.2026 10:00 | 102 | 0.395 | 10.7 | |
| 27.04.2026 09:00 | 102 | 0.395 | 9.9 |
| flood warning levels | flow |
|---|---|
| Drought | 0.298 m3.s-1 |
| Flood watch | 30 m3.s-1 |
| Flood warning | 50 m3.s-1 |
| Flooding | 70 m3.s-1 |
| Extreme flooding | 115 m3.s-1 |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |