current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Lomnický potok |
gauge | Pila |
category | C |
inclusion | Operativní profil |
altitude | 522.9 a.s.l. |
region | Karlovarský kraj |
basin number | 1-13-02 |
municipality | Karlovy Vary |
gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
06.06.2025 05:10 | 11 | 0.218 | ||
06.06.2025 05:00 | 11 | 0.218 | 13.5 | |
06.06.2025 04:50 | 11 | 0.218 | ||
06.06.2025 04:40 | 10 | 0.173 | ||
06.06.2025 04:30 | 10 | 0.173 | ||
06.06.2025 04:20 | 10 | 0.173 | ||
06.06.2025 04:00 | 10 | 0.173 | 13.6 | |
06.06.2025 03:00 | 10 | 0.173 | 13.7 | |
06.06.2025 02:00 | 10 | 0.173 | 13.8 | |
06.06.2025 01:00 | 10 | 0.173 | 13.9 | |
06.06.2025 00:00 | 10 | 0.173 | 14 | |
05.06.2025 23:00 | 10 | 0.173 | 14 | |
05.06.2025 22:00 | 9 | 0.132 | 14 | |
05.06.2025 21:00 | 9 | 0.132 | 14 | |
05.06.2025 20:00 | 9 | 0.132 | 14 | |
05.06.2025 19:00 | 9 | 0.132 | 13.9 | |
05.06.2025 18:00 | 9 | 0.132 | 13.9 | |
05.06.2025 17:00 | 9 | 0.132 | 13.9 | |
05.06.2025 16:00 | 9 | 0.132 | 13.8 | |
05.06.2025 15:00 | 9 | 0.132 | 13.8 | |
05.06.2025 14:00 | 9 | 0.132 | 13.8 | |
05.06.2025 13:00 | 9 | 0.132 | 13.8 | |
05.06.2025 12:00 | 9 | 0.132 | 13.8 | |
05.06.2025 11:00 | 9 | 0.132 | 13.8 | |
05.06.2025 10:00 | 9 | 0.132 | 13.8 | |
05.06.2025 09:00 | 9 | 0.132 | 13.9 | |
05.06.2025 08:00 | 9 | 0.132 | 13.9 | |
05.06.2025 07:00 | 9 | 0.132 | 14 | |
05.06.2025 06:00 | 9 | 0.132 | 14 | |
05.06.2025 05:00 | 8 | 0.0972 | 14.1 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 4 cm |
Flood watch | not specified |
Flood warning | not specified |
Flooding | not specified |
Extreme flooding | 319 cm |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |