| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Ondřejnice |
| název stanice | Kozlovice |
| kategorie | B |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | 346.31 m n. m. |
| kraj | Moravskoslezský kraj |
| povodí III. řádu | 2-01-01 |
| obec s rozšířenou působností | Frýdek-Místek |
| provozovatel | Povodí Odry Ostrava |
| dílčí povodí ČR | Horní Odra |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 00:20 | 81 | |||
| 21.01.2026 00:10 | 81 | |||
| 21.01.2026 00:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 23:50 | 81 | |||
| 20.01.2026 23:40 | 81 | |||
| 20.01.2026 23:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 22:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 21:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 20:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 18:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 17:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 16:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 15:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 14:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 13:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 12:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 11:00 | 82 | |||
| 20.01.2026 10:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 09:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 08:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 07:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 06:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 05:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 04:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 03:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 02:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 01:00 | 81 | |||
| 20.01.2026 00:00 | 81 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 00:44