| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Sedlický potok |
| gauge | Leský Mlýn |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 391.39 a.s.l. |
| region | Středočeský kraj |
| basin number | 1-09-02 |
| municipality | Vlašim |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 08:50 | 35 | 0.0219 | 14.7 | |
| 31.08.2026 08:40 | 35 | 0.0219 | 14.7 | |
| 31.08.2026 08:30 | 35 | 0.0219 | 14.7 | |
| 31.08.2026 08:20 | 35 | 0.0219 | 14.8 | |
| 31.08.2026 08:10 | 35 | 0.0219 | 14.8 | |
| 31.08.2026 08:00 | 35 | 0.0219 | 14.8 | |
| 31.08.2026 07:50 | 35 | 0.0219 | 14.8 | |
| 31.08.2026 07:00 | 35 | 0.0219 | 14.9 | |
| 31.08.2026 06:00 | 35 | 0.0219 | 15.1 | |
| 31.08.2026 05:00 | 35 | 0.0219 | 15.2 | |
| 31.08.2026 04:00 | 35 | 0.0219 | 15.4 | |
| 31.08.2026 03:00 | 35 | 0.0219 | 15.5 | |
| 31.08.2026 02:00 | 35 | 0.0219 | 15.6 | |
| 31.08.2026 01:00 | 35 | 0.0219 | 15.7 | |
| 31.08.2026 00:00 | 35 | 0.0219 | 15.8 | |
| 30.08.2026 23:00 | 35 | 0.0219 | 15.8 | |
| 30.08.2026 22:00 | 35 | 0.0219 | 15.8 | |
| 30.08.2026 21:00 | 35 | 0.0219 | 15.7 | |
| 30.08.2026 20:00 | 35 | 0.0219 | 15.6 | |
| 30.08.2026 19:00 | 35 | 0.0219 | 15.5 | |
| 30.08.2026 18:00 | 35 | 0.0219 | 15.3 | |
| 30.08.2026 17:00 | 35 | 0.0219 | 15.1 | |
| 30.08.2026 16:00 | 35 | 0.0219 | 14.9 | |
| 30.08.2026 15:00 | 35 | 0.0219 | 14.7 | |
| 30.08.2026 14:00 | 35 | 0.0219 | 14.6 | |
| 30.08.2026 13:00 | 36 | 0.0299 | 14.5 | |
| 30.08.2026 12:00 | 36 | 0.0299 | 14.4 | |
| 30.08.2026 11:00 | 36 | 0.0299 | 14.4 | |
| 30.08.2026 10:00 | 36 | 0.0299 | 14.5 | |
| 30.08.2026 09:00 | 36 | 0.0299 | 14.6 | |
| 30.08.2026 08:00 | 36 | 0.0299 | 14.7 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 34 cm |
| Flood watch | not specified |
| Flood warning | not specified |
| Flooding | not specified |
| Extreme flooding | 149 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |