aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Ropičanka |
název stanice | Řeka |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 434.96 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-03-03 |
obec s rozšířenou působností | Třinec |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
06.01.2025 23:30 | 68 | 0.0934 | 4.4 | |
06.01.2025 23:20 | 68 | 0.0934 | 4.4 | |
06.01.2025 23:10 | 68 | 0.0934 | 4.5 | |
06.01.2025 23:00 | 68 | 0.0934 | 4.4 | |
06.01.2025 22:50 | 68 | 0.0934 | 4.4 | |
06.01.2025 22:40 | 68 | 0.0934 | 4.4 | |
06.01.2025 22:00 | 68 | 0.0934 | 4.4 | |
06.01.2025 21:00 | 68 | 0.0934 | 4.5 | |
06.01.2025 20:00 | 68 | 0.0934 | 4.5 | |
06.01.2025 19:00 | 68 | 0.0934 | 4.5 | |
06.01.2025 18:00 | 68 | 0.0934 | 4.5 | |
06.01.2025 17:00 | 68 | 0.0934 | 4.6 | |
06.01.2025 16:00 | 68 | 0.0934 | 4.7 | |
06.01.2025 15:00 | 68 | 0.0934 | 4.7 | |
06.01.2025 14:00 | 68 | 0.0934 | 4.6 | |
06.01.2025 13:00 | 68 | 0.0934 | 4.4 | |
06.01.2025 12:00 | 68 | 0.0934 | 4.3 | |
06.01.2025 11:00 | 68 | 0.0934 | 4 | |
06.01.2025 10:00 | 68 | 0.0934 | 3.8 | |
06.01.2025 09:00 | 68 | 0.0934 | 3.7 | |
06.01.2025 08:00 | 68 | 0.0934 | 3.5 | |
06.01.2025 07:00 | 68 | 0.0934 | 3.4 | |
06.01.2025 06:00 | 68 | 0.0934 | 3.2 | |
06.01.2025 05:00 | 68 | 0.0934 | 3 | |
06.01.2025 04:00 | 68 | 0.0934 | 2.9 | |
06.01.2025 03:00 | 68 | 0.0934 | 2.7 | |
06.01.2025 02:00 | 68 | 0.0934 | 2.6 | |
06.01.2025 01:00 | 68 | 0.0934 | 2.4 | |
06.01.2025 00:00 | 68 | 0.0934 | 2.3 | |
05.01.2025 23:00 | 68 | 0.0934 | 2.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 58 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 223 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |