aktuální stav | Normální stav Tendence : Klesá |
---|---|
tok | Labe |
název stanice | Přelouč |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 204.54 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 1-03-04 |
obec s rozšířenou působností | Přelouč |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 10:50 | 76 | 42.2 | ||
21.11.2024 10:40 | 76 | 42.2 | ||
21.11.2024 10:30 | 76 | 42.2 | ||
21.11.2024 10:20 | 76 | 42.2 | ||
21.11.2024 10:10 | 77 | 43 | ||
21.11.2024 10:00 | 78 | 43.8 | ||
21.11.2024 09:00 | 89 | 52.7 | ||
21.11.2024 08:00 | 90 | 53.6 | ||
21.11.2024 07:00 | 91 | 54.4 | ||
21.11.2024 06:00 | 90 | 53.6 | ||
21.11.2024 05:00 | 90 | 53.6 | ||
21.11.2024 04:00 | 90 | 53.6 | ||
21.11.2024 03:00 | 90 | 53.6 | ||
21.11.2024 02:00 | 93 | 56.1 | ||
21.11.2024 01:00 | 90 | 53.6 | ||
21.11.2024 00:00 | 85 | 49.4 | ||
20.11.2024 23:00 | 91 | 54.4 | ||
20.11.2024 22:00 | 89 | 52.7 | ||
20.11.2024 21:00 | 88 | 51.9 | ||
20.11.2024 20:00 | 88 | 51.9 | ||
20.11.2024 19:00 | 85 | 49.4 | ||
20.11.2024 18:00 | 82 | 47 | ||
20.11.2024 17:00 | 80 | 45.4 | ||
20.11.2024 16:00 | 77 | 43 | ||
20.11.2024 15:00 | 79 | 44.6 | ||
20.11.2024 14:00 | 82 | 47 | ||
20.11.2024 13:00 | 81 | 46.2 | ||
20.11.2024 12:00 | 79 | 44.6 | ||
20.11.2024 11:00 | 76 | 42.2 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
24.11.2024 01:00 | 59 | 30 |
24.11.2024 00:00 | 59 | 30.2 |
23.11.2024 23:00 | 60 | 30.4 |
23.11.2024 22:00 | 60 | 30.6 |
23.11.2024 21:00 | 60 | 30.7 |
23.11.2024 20:00 | 60 | 30.9 |
23.11.2024 19:00 | 61 | 31.2 |
23.11.2024 18:00 | 61 | 31.4 |
23.11.2024 17:00 | 61 | 31.6 |
23.11.2024 16:00 | 62 | 31.8 |
23.11.2024 15:00 | 62 | 32 |
23.11.2024 14:00 | 62 | 32.3 |
23.11.2024 13:00 | 63 | 32.5 |
23.11.2024 12:00 | 63 | 32.8 |
23.11.2024 11:00 | 64 | 33.1 |
23.11.2024 10:00 | 64 | 33.3 |
23.11.2024 09:00 | 64 | 33.6 |
23.11.2024 08:00 | 65 | 33.9 |
23.11.2024 07:00 | 65 | 34.2 |
23.11.2024 06:00 | 66 | 34.5 |
23.11.2024 05:00 | 66 | 34.8 |
23.11.2024 04:00 | 66 | 35.1 |
23.11.2024 03:00 | 67 | 35.5 |
23.11.2024 02:00 | 67 | 35.8 |
23.11.2024 01:00 | 68 | 36.2 |
23.11.2024 00:00 | 68 | 36.6 |
22.11.2024 23:00 | 69 | 36.9 |
22.11.2024 22:00 | 69 | 37.3 |
22.11.2024 21:00 | 70 | 37.7 |
22.11.2024 20:00 | 70 | 38 |
22.11.2024 19:00 | 71 | 38.3 |
22.11.2024 18:00 | 71 | 38.5 |
22.11.2024 17:00 | 72 | 38.8 |
22.11.2024 16:00 | 72 | 39.2 |
22.11.2024 15:00 | 73 | 39.6 |
22.11.2024 14:00 | 73 | 40.1 |
22.11.2024 13:00 | 74 | 40.6 |
22.11.2024 12:00 | 74 | 41 |
22.11.2024 11:00 | 75 | 41.4 |
22.11.2024 10:00 | 75 | 41.8 |
22.11.2024 09:00 | 76 | 42.2 |
22.11.2024 08:00 | 77 | 42.7 |
22.11.2024 07:00 | 77 | 43.1 |
22.11.2024 06:00 | 78 | 43.6 |
22.11.2024 05:00 | 78 | 44.1 |
22.11.2024 04:00 | 79 | 44.5 |
22.11.2024 03:00 | 79 | 44.9 |
22.11.2024 02:00 | 80 | 45.1 |
22.11.2024 01:00 | 80 | 45.4 |
22.11.2024 00:00 | 80 | 45.8 |
21.11.2024 23:00 | 81 | 46.1 |
21.11.2024 22:00 | 81 | 46.4 |
21.11.2024 21:00 | 82 | 47 |
21.11.2024 20:00 | 83 | 47.8 |
21.11.2024 19:00 | 84 | 48.4 |
21.11.2024 18:00 | 84 | 48.5 |
21.11.2024 17:00 | 84 | 48.7 |
21.11.2024 16:00 | 85 | 49.2 |
21.11.2024 15:00 | 86 | 50.1 |
21.11.2024 14:00 | 87 | 51.2 |
21.11.2024 13:00 | 87 | 50.8 |
21.11.2024 12:00 | 87 | 50.9 |
21.11.2024 11:00 | 88 | 51.8 |
21.11.2024 10:00 | 88 | 52.3 |
21.11.2024 09:00 | 89 | 53 |
21.11.2024 08:00 | 90 | 54 |
21.11.2024 07:00 | 91 | 54.4 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 31 cm |
1. SPA (bdělost) | 240 cm |
2. SPA (pohotovost) | 330 cm |
3. SPA (ohrožení) | 400 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 482 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
21. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |