aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Doubrava |
název stanice | Žleby |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 226.99 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-03-05 |
obec s rozšířenou působností | Čáslav |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.12.2024 07:50 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 07:40 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 07:30 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 07:20 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 07:10 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 07:00 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 06:50 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 06:00 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 05:00 | 39 | 1.85 | ||
22.12.2024 04:00 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 03:00 | 40 | 1.97 | ||
22.12.2024 02:00 | 39 | 1.85 | ||
22.12.2024 01:00 | 38 | 1.73 | ||
22.12.2024 00:00 | 39 | 1.85 | ||
21.12.2024 23:00 | 38 | 1.73 | ||
21.12.2024 22:00 | 39 | 1.85 | ||
21.12.2024 21:00 | 39 | 1.85 | ||
21.12.2024 20:00 | 38 | 1.73 | ||
21.12.2024 19:00 | 38 | 1.73 | ||
21.12.2024 18:00 | 38 | 1.73 | ||
21.12.2024 17:00 | 38 | 1.73 | ||
21.12.2024 16:00 | 40 | 1.97 | ||
21.12.2024 15:00 | 41 | 2.1 | ||
21.12.2024 14:00 | 41 | 2.1 | ||
21.12.2024 13:00 | 41 | 2.1 | ||
21.12.2024 12:00 | 41 | 2.1 | ||
21.12.2024 11:00 | 42 | 2.22 | ||
21.12.2024 10:00 | 42 | 2.22 | ||
21.12.2024 09:00 | 42 | 2.22 | ||
21.12.2024 08:00 | 41 | 2.1 | ||
21.12.2024 07:00 | 42 | 2.22 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 14 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 240 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 380 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
21. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |