| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Úpa |
| gauge | Horní Maršov |
| category | A |
| inclusion | Hlásný profil |
| altitude | 570.45 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-02 |
| municipality | Trutnov |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 05:40 | 82 | |||
| 01.01.2026 05:30 | 96 | |||
| 01.01.2026 05:20 | 111 | |||
| 01.01.2026 05:10 | 117 | |||
| 01.01.2026 05:00 | 122 | |||
| 01.01.2026 04:50 | 126 | |||
| 01.01.2026 04:40 | 131 | |||
| 01.01.2026 04:30 | 135 | |||
| 01.01.2026 04:20 | 140 | |||
| 01.01.2026 04:10 | 143 | |||
| 01.01.2026 04:00 | 147 | |||
| 01.01.2026 03:50 | 151 | |||
| 01.01.2026 03:40 | 155 | |||
| 01.01.2026 03:30 | 158 | |||
| 01.01.2026 03:20 | 162 | |||
| 01.01.2026 03:10 | 167 | |||
| 01.01.2026 03:00 | 173 | |||
| 01.01.2026 02:50 | 176 | |||
| 01.01.2026 02:40 | 178 | |||
| 01.01.2026 02:30 | 182 | |||
| 01.01.2026 02:20 | 184 | |||
| 01.01.2026 02:10 | 186 | |||
| 01.01.2026 02:00 | 189 | |||
| 01.01.2026 01:50 | 193 | |||
| 01.01.2026 01:40 | 197 | |||
| 01.01.2026 01:30 | 201 | |||
| 01.01.2026 01:20 | 204 | |||
| 01.01.2026 01:10 | 209 | |||
| 01.01.2026 01:00 | 215 | |||
| 01.01.2026 00:50 | 220 | |||
| 01.01.2026 00:40 | 226 | |||
| 01.01.2026 00:30 | 232 | |||
| 01.01.2026 00:20 | 235 | |||
| 01.01.2026 00:10 | 239 | |||
| 01.01.2026 00:00 | 243 | |||
| 31.12.2025 23:50 | 245 | |||
| 31.12.2025 23:40 | 249 | |||
| 31.12.2025 23:30 | 252 | |||
| 31.12.2025 23:20 | 259 | |||
| 31.12.2025 23:10 | 264 | |||
| 31.12.2025 23:00 | 267 | |||
| 31.12.2025 22:50 | 275 | |||
| 31.12.2025 22:40 | 284 | |||
| 31.12.2025 22:30 | 296 | |||
| 31.12.2025 22:20 | 312 | |||
| 31.12.2025 22:10 | 323 | |||
| 31.12.2025 22:00 | 338 | |||
| 31.12.2025 21:50 | 355 | |||
| 31.12.2025 21:40 | 373 | |||
| 31.12.2025 21:30 | 395 | |||
| 31.12.2025 21:20 | 420 | |||
| 31.12.2025 21:10 | 449 | |||
| 31.12.2025 21:00 | 467 | |||
| 31.12.2025 20:50 | 463 | |||
| 31.12.2025 20:40 | 460 | |||
| 31.12.2025 20:30 | 457 | |||
| 31.12.2025 20:20 | 458 | |||
| 31.12.2025 20:10 | 459 | |||
| 31.12.2025 20:00 | 453 | |||
| 31.12.2025 19:50 | 452 | |||
| 31.12.2025 19:40 | 459 | |||
| 31.12.2025 19:30 | 458 | |||
| 31.12.2025 19:20 | 450 | |||
| 31.12.2025 19:10 | 448 | |||
| 31.12.2025 19:00 | 447 | |||
| 31.12.2025 18:50 | 441 | |||
| 31.12.2025 18:40 | 440 | |||
| 31.12.2025 18:30 | 436 | |||
| 31.12.2025 18:20 | 438 | |||
| 31.12.2025 18:10 | 446 | |||
| 31.12.2025 18:00 | 441 | |||
| 31.12.2025 17:50 | 434 | |||
| 31.12.2025 17:40 | 436 | |||
| 31.12.2025 17:30 | 447 | |||
| 31.12.2025 17:20 | 444 | |||
| 31.12.2025 17:10 | 435 | |||
| 31.12.2025 17:00 | 430 | |||
| 31.12.2025 16:50 | 435 | |||
| 31.12.2025 16:40 | 426 | |||
| 31.12.2025 16:30 | 424 | |||
| 31.12.2025 16:20 | 414 | |||
| 31.12.2025 16:10 | 414 | |||
| 31.12.2025 16:00 | 412 | |||
| 31.12.2025 15:50 | 419 | |||
| 31.12.2025 15:40 | 413 | |||
| 31.12.2025 15:30 | 412 | |||
| 31.12.2025 15:20 | 411 | |||
| 31.12.2025 15:10 | 411 | |||
| 31.12.2025 15:00 | 407 | |||
| 31.12.2025 14:50 | 402 | |||
| 31.12.2025 14:40 | 403 | |||
| 31.12.2025 14:30 | 393 | |||
| 31.12.2025 14:20 | 381 | |||
| 31.12.2025 14:10 | 359 | |||
| 31.12.2025 14:00 | 352 | |||
| 31.12.2025 13:50 | 324 | |||
| 31.12.2025 13:40 | 326 | |||
| 31.12.2025 13:30 | 314 | |||
| 31.12.2025 13:20 | 270 | |||
| 31.12.2025 13:10 | 228 | |||
| 31.12.2025 13:00 | 196 | |||
| 31.12.2025 12:50 | 175 | |||
| 31.12.2025 12:40 | 148 | |||
| 31.12.2025 12:30 | 164 | |||
| 31.12.2025 12:20 | 180 | |||
| 31.12.2025 12:10 | 189 | |||
| 31.12.2025 12:00 | 195 | |||
| 31.12.2025 11:50 | 201 | |||
| 31.12.2025 11:40 | 205 | |||
| 31.12.2025 11:30 | 211 | |||
| 31.12.2025 11:20 | 217 | |||
| 31.12.2025 11:10 | 224 | |||
| 31.12.2025 11:00 | 250 | |||
| 31.12.2025 10:50 | 278 | |||
| 31.12.2025 10:40 | 322 | |||
| 31.12.2025 10:30 | 367 | |||
| 31.12.2025 10:20 | 496 | |||
| 31.12.2025 10:10 | 768 | |||
| 31.12.2025 10:00 | 768 | |||
| 31.12.2025 09:50 | 768 | |||
| 31.12.2025 09:40 | 768 | |||
| 31.12.2025 09:30 | 768 | |||
| 31.12.2025 09:20 | 768 | |||
| 31.12.2025 09:10 | 768 | |||
| 31.12.2025 09:00 | 768 | |||
| 31.12.2025 08:50 | 768 | |||
| 31.12.2025 08:40 | 768 | |||
| 31.12.2025 08:30 | 768 | |||
| 31.12.2025 08:20 | 768 | |||
| 31.12.2025 08:10 | 768 | |||
| 31.12.2025 08:00 | 768 | |||
| 31.12.2025 07:50 | 768 | |||
| 31.12.2025 07:40 | 768 | |||
| 31.12.2025 07:30 | 768 | |||
| 31.12.2025 07:20 | 768 | |||
| 31.12.2025 07:10 | 675 | |||
| 31.12.2025 07:00 | 473 | 1.36 | ||
| 31.12.2025 06:50 | 359 | 164 | ||
| 31.12.2025 06:40 | 320 | 141 | ||
| 31.12.2025 06:30 | 221 | 88.2 | ||
| 31.12.2025 06:20 | 177 | 65.5 | ||
| 31.12.2025 06:10 | 120 | 38.2 | ||
| 31.12.2025 06:00 | 119 | 37.7 | ||
| 31.12.2025 05:00 | 11 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 25 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 130 cm |
| Flooding | 160 cm |
| Extreme flooding | 320 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |