aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Křemelná |
název stanice | Stodůlky |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 764.68 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-01 |
obec s rozšířenou působností | Sušice |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
15.06.2025 18:00 | 31 | 1.63 | 14.6 | |
15.06.2025 17:00 | 31 | 1.63 | 14.5 | |
15.06.2025 16:00 | 30 | 1.48 | 14.3 | |
15.06.2025 15:00 | 30 | 1.48 | 13.9 | |
15.06.2025 14:00 | 30 | 1.48 | 13.4 | |
15.06.2025 13:00 | 30 | 1.48 | 13.1 | |
15.06.2025 12:00 | 30 | 1.48 | 12.8 | |
15.06.2025 11:00 | 30 | 1.48 | 12.5 | |
15.06.2025 10:00 | 30 | 1.48 | 12.5 | |
15.06.2025 09:00 | 30 | 1.48 | 12.5 | |
15.06.2025 08:00 | 30 | 1.48 | 12.6 | |
15.06.2025 07:00 | 30 | 1.48 | 12.9 | |
15.06.2025 06:00 | 30 | 1.48 | 13.1 | |
15.06.2025 05:00 | 30 | 1.48 | 13.4 | |
15.06.2025 04:00 | 30 | 1.48 | 13.6 | |
15.06.2025 03:00 | 30 | 1.48 | 13.9 | |
15.06.2025 02:00 | 30 | 1.48 | 14.1 | |
15.06.2025 01:00 | 30 | 1.48 | 14.4 | |
15.06.2025 00:00 | 30 | 1.48 | 14.5 | |
14.06.2025 23:00 | 30 | 1.48 | 14.6 | |
14.06.2025 22:00 | 30 | 1.48 | 14.8 | |
14.06.2025 21:00 | 30 | 1.48 | 14.8 | |
14.06.2025 20:00 | 30 | 1.48 | 14.6 | |
14.06.2025 19:00 | 30 | 1.48 | 14.6 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
18.06.2025 02:00 | 30 | 1.43 |
18.06.2025 01:00 | 30 | 1.43 |
18.06.2025 00:00 | 30 | 1.43 |
17.06.2025 23:00 | 30 | 1.43 |
17.06.2025 22:00 | 30 | 1.43 |
17.06.2025 21:00 | 30 | 1.43 |
17.06.2025 20:00 | 30 | 1.43 |
17.06.2025 19:00 | 30 | 1.43 |
17.06.2025 18:00 | 30 | 1.44 |
17.06.2025 17:00 | 30 | 1.44 |
17.06.2025 16:00 | 30 | 1.44 |
17.06.2025 15:00 | 30 | 1.44 |
17.06.2025 14:00 | 30 | 1.44 |
17.06.2025 13:00 | 30 | 1.44 |
17.06.2025 12:00 | 30 | 1.45 |
17.06.2025 11:00 | 30 | 1.45 |
17.06.2025 10:00 | 30 | 1.45 |
17.06.2025 09:00 | 30 | 1.45 |
17.06.2025 08:00 | 30 | 1.45 |
17.06.2025 07:00 | 30 | 1.45 |
17.06.2025 06:00 | 30 | 1.45 |
17.06.2025 05:00 | 30 | 1.46 |
17.06.2025 04:00 | 30 | 1.46 |
17.06.2025 03:00 | 30 | 1.46 |
17.06.2025 02:00 | 30 | 1.47 |
17.06.2025 01:00 | 30 | 1.48 |
17.06.2025 00:00 | 30 | 1.51 |
16.06.2025 23:00 | 30 | 1.54 |
16.06.2025 22:00 | 31 | 1.57 |
16.06.2025 21:00 | 31 | 1.61 |
16.06.2025 20:00 | 32 | 1.74 |
16.06.2025 19:00 | 33 | 1.98 |
16.06.2025 18:00 | 34 | 2.19 |
16.06.2025 17:00 | 35 | 2.29 |
16.06.2025 16:00 | 35 | 2.39 |
16.06.2025 15:00 | 35 | 2.33 |
16.06.2025 14:00 | 34 | 2.18 |
16.06.2025 13:00 | 35 | 2.3 |
16.06.2025 12:00 | 36 | 2.58 |
16.06.2025 11:00 | 37 | 2.74 |
16.06.2025 10:00 | 37 | 2.75 |
16.06.2025 09:00 | 37 | 2.83 |
16.06.2025 08:00 | 37 | 2.65 |
16.06.2025 07:00 | 34 | 2.11 |
16.06.2025 06:00 | 31 | 1.71 |
16.06.2025 05:00 | 31 | 1.58 |
16.06.2025 04:00 | 30 | 1.53 |
16.06.2025 03:00 | 30 | 1.5 |
16.06.2025 02:00 | 30 | 1.5 |
16.06.2025 01:00 | 30 | 1.52 |
16.06.2025 00:00 | 30 | 1.53 |
15.06.2025 23:00 | 30 | 1.52 |
15.06.2025 22:00 | 30 | 1.51 |
15.06.2025 21:00 | 30 | 1.53 |
15.06.2025 20:00 | 30 | 1.53 |
15.06.2025 19:00 | 30 | 1.5 |
15.06.2025 18:00 | 30 | 1.48 |
15.06.2025 17:00 | 30 | 1.48 |
15.06.2025 16:00 | 30 | 1.48 |
15.06.2025 15:00 | 30 | 1.47 |
15.06.2025 14:00 | 30 | 1.47 |
15.06.2025 13:00 | 30 | 1.47 |
15.06.2025 12:00 | 30 | 1.47 |
15.06.2025 11:00 | 30 | 1.48 |
15.06.2025 10:00 | 30 | 1.48 |
15.06.2025 09:00 | 30 | 1.48 |
15.06.2025 08:00 | 30 | 1.48 |
15.06.2025 07:00 | 30 | 1.48 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 26 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 278 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
15. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
15. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
16. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
16. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
18. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |