| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Křemelná |
| název stanice | Stodůlky |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 764.68 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-08-01 |
| obec s rozšířenou působností | Sušice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 05:20 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 05:10 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 05:00 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 04:50 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 04:40 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 04:30 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 04:00 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 03:00 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 02:00 | 46 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 01:00 | 47 | 1.6 | ||
| 07.01.2026 00:00 | 46 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 23:00 | 46 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 22:00 | 45 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 21:00 | 44 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 20:00 | 44 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 19:00 | 43 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 18:00 | 43 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 17:00 | 43 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 16:00 | 43 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 15:00 | 43 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 14:00 | 44 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 13:00 | 43 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 12:00 | 44 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 11:00 | 44 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 10:00 | 45 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 09:00 | 45 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 08:00 | 46 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 07:00 | 46 | 1.3 | 1.6 | |
| 06.01.2026 06:00 | 47 | 1.6 | ||
| 06.01.2026 05:00 | 47 | 1.6 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 09.01.2026 07:00 | 1.26 | |
| 09.01.2026 06:00 | 1.26 | |
| 09.01.2026 05:00 | 1.26 | |
| 09.01.2026 04:00 | 1.26 | |
| 09.01.2026 03:00 | 1.26 | |
| 09.01.2026 02:00 | 1.26 | |
| 09.01.2026 01:00 | 1.26 | |
| 09.01.2026 00:00 | 1.26 | |
| 08.01.2026 23:00 | 1.26 | |
| 08.01.2026 22:00 | 1.26 | |
| 08.01.2026 21:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 20:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 19:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 18:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 17:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 16:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 15:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 14:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 13:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 12:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 11:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 10:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 09:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 08:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 07:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 06:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 05:00 | 1.27 | |
| 08.01.2026 04:00 | 1.28 | |
| 08.01.2026 03:00 | 1.28 | |
| 08.01.2026 02:00 | 1.28 | |
| 08.01.2026 01:00 | 1.28 | |
| 08.01.2026 00:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 23:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 22:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 21:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 20:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 19:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 18:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 17:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 16:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 15:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 14:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 13:00 | 1.28 | |
| 07.01.2026 12:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 11:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 10:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 09:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 08:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 07:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 06:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 05:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 04:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 03:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 02:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 01:00 | 1.29 | |
| 07.01.2026 00:00 | 1.29 | |
| 06.01.2026 23:00 | 1.29 | |
| 06.01.2026 22:00 | 1.29 | |
| 06.01.2026 21:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 20:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 19:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 18:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 17:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 16:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 15:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 14:00 | 1.3 | |
| 06.01.2026 13:00 | 1.3 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 27 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 100 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 278 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |