aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Křemelná |
název stanice | Stodůlky |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 764.68 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-01 |
obec s rozšířenou působností | Sušice |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
16.06.2025 08:50 | 50 | 5.84 | 12.9 | |
16.06.2025 08:40 | 50 | 5.84 | 12.9 | |
16.06.2025 08:30 | 50 | 5.84 | 13 | |
16.06.2025 08:00 | 49 | 5.59 | 13 | |
16.06.2025 07:00 | 43 | 4.15 | 13.1 | |
16.06.2025 06:00 | 40 | 3.44 | 13.3 | |
16.06.2025 05:00 | 35 | 2.33 | 13.4 | |
16.06.2025 04:00 | 34 | 2.14 | 13.5 | |
16.06.2025 03:00 | 33 | 1.96 | 13.6 | |
16.06.2025 02:00 | 33 | 1.96 | 13.8 | |
16.06.2025 01:00 | 34 | 2.14 | 13.9 | |
16.06.2025 00:00 | 34 | 2.14 | 14.4 | |
15.06.2025 23:00 | 34 | 2.14 | 14.6 | |
15.06.2025 22:00 | 34 | 2.14 | 14.9 | |
15.06.2025 21:00 | 34 | 2.14 | 15 | |
15.06.2025 20:00 | 34 | 2.14 | 15 | |
15.06.2025 19:00 | 32 | 1.79 | 15 | |
15.06.2025 18:00 | 31 | 1.63 | 14.6 | |
15.06.2025 17:00 | 31 | 1.63 | 14.5 | |
15.06.2025 16:00 | 30 | 1.48 | 14.3 | |
15.06.2025 15:00 | 30 | 1.48 | 13.9 | |
15.06.2025 14:00 | 30 | 1.48 | 13.4 | |
15.06.2025 13:00 | 30 | 1.48 | 13.1 | |
15.06.2025 12:00 | 30 | 1.48 | 12.8 | |
15.06.2025 11:00 | 30 | 1.48 | 12.5 | |
15.06.2025 10:00 | 30 | 1.48 | 12.5 | |
15.06.2025 09:00 | 30 | 1.48 | 12.5 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
19.06.2025 02:00 | 31 | 1.59 |
19.06.2025 01:00 | 31 | 1.59 |
19.06.2025 00:00 | 31 | 1.59 |
18.06.2025 23:00 | 31 | 1.6 |
18.06.2025 22:00 | 31 | 1.6 |
18.06.2025 21:00 | 31 | 1.6 |
18.06.2025 20:00 | 31 | 1.61 |
18.06.2025 19:00 | 31 | 1.61 |
18.06.2025 18:00 | 31 | 1.61 |
18.06.2025 17:00 | 31 | 1.62 |
18.06.2025 16:00 | 31 | 1.62 |
18.06.2025 15:00 | 31 | 1.62 |
18.06.2025 14:00 | 31 | 1.63 |
18.06.2025 13:00 | 31 | 1.63 |
18.06.2025 12:00 | 31 | 1.64 |
18.06.2025 11:00 | 31 | 1.64 |
18.06.2025 10:00 | 31 | 1.65 |
18.06.2025 09:00 | 31 | 1.66 |
18.06.2025 08:00 | 31 | 1.66 |
18.06.2025 07:00 | 31 | 1.67 |
18.06.2025 06:00 | 31 | 1.68 |
18.06.2025 05:00 | 31 | 1.68 |
18.06.2025 04:00 | 31 | 1.69 |
18.06.2025 03:00 | 31 | 1.7 |
18.06.2025 02:00 | 32 | 1.71 |
18.06.2025 01:00 | 32 | 1.72 |
18.06.2025 00:00 | 32 | 1.73 |
17.06.2025 23:00 | 32 | 1.75 |
17.06.2025 22:00 | 32 | 1.76 |
17.06.2025 21:00 | 32 | 1.78 |
17.06.2025 20:00 | 32 | 1.79 |
17.06.2025 19:00 | 32 | 1.81 |
17.06.2025 18:00 | 32 | 1.83 |
17.06.2025 17:00 | 32 | 1.85 |
17.06.2025 16:00 | 33 | 1.88 |
17.06.2025 15:00 | 33 | 1.9 |
17.06.2025 14:00 | 33 | 1.93 |
17.06.2025 13:00 | 33 | 1.96 |
17.06.2025 12:00 | 33 | 2 |
17.06.2025 11:00 | 33 | 2.04 |
17.06.2025 10:00 | 34 | 2.07 |
17.06.2025 09:00 | 34 | 2.12 |
17.06.2025 08:00 | 34 | 2.16 |
17.06.2025 07:00 | 34 | 2.22 |
17.06.2025 06:00 | 35 | 2.28 |
17.06.2025 05:00 | 35 | 2.34 |
17.06.2025 04:00 | 35 | 2.42 |
17.06.2025 03:00 | 36 | 2.5 |
17.06.2025 02:00 | 36 | 2.59 |
17.06.2025 01:00 | 37 | 2.69 |
17.06.2025 00:00 | 37 | 2.81 |
16.06.2025 23:00 | 38 | 2.95 |
16.06.2025 22:00 | 38 | 2.96 |
16.06.2025 21:00 | 38 | 3 |
16.06.2025 20:00 | 38 | 3.09 |
16.06.2025 19:00 | 39 | 3.31 |
16.06.2025 18:00 | 41 | 3.56 |
16.06.2025 17:00 | 42 | 3.81 |
16.06.2025 16:00 | 43 | 4.07 |
16.06.2025 15:00 | 43 | 4.19 |
16.06.2025 14:00 | 43 | 4.13 |
16.06.2025 13:00 | 44 | 4.37 |
16.06.2025 12:00 | 46 | 4.78 |
16.06.2025 11:00 | 48 | 5.39 |
16.06.2025 10:00 | 52 | 6.21 |
16.06.2025 09:00 | 53 | 6.57 |
16.06.2025 08:00 | 49 | 5.68 |
16.06.2025 07:00 | 43 | 4.15 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 26 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 278 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
16. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
16. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
18. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
18. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |