| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Blanice |
| gauge | Podedvory |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 539.27 a.s.l. |
| region | Jihočeský kraj |
| basin number | 1-08-03 |
| municipality | Prachatice |
| gauge operator | ČHMÚ České Budějovice |
| sub-basin | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 08:00 | 42 | 1.19 | 5 | |
| 21.11.2026 07:50 | 42 | 1.19 | 5 | |
| 21.11.2026 07:40 | 41 | 1.09 | 5 | |
| 21.11.2026 07:30 | 41 | 1.09 | 5.1 | |
| 21.11.2026 07:20 | 41 | 1.09 | 5.1 | |
| 21.11.2026 07:10 | 41 | 1.09 | 5.1 | |
| 21.11.2026 07:00 | 41 | 1.09 | 5.1 | |
| 21.11.2026 06:00 | 41 | 1.09 | 5.1 | |
| 21.11.2026 05:00 | 40 | 0.999 | 5.2 | |
| 21.11.2026 04:00 | 40 | 0.999 | 5.3 | |
| 21.11.2026 03:00 | 39 | 0.91 | 5.3 | |
| 21.11.2026 02:00 | 39 | 0.91 | 5.3 | |
| 21.11.2026 01:00 | 39 | 0.91 | 5.3 | |
| 21.11.2026 00:00 | 38 | 0.826 | 5.4 | |
| 20.11.2026 23:00 | 38 | 0.826 | 5.4 | |
| 20.11.2026 22:00 | 38 | 0.826 | 5.5 | |
| 20.11.2026 21:00 | 38 | 0.826 | 5.5 | |
| 20.11.2026 20:00 | 37 | 0.746 | 5.6 | |
| 20.11.2026 19:00 | 37 | 0.746 | 5.6 | |
| 20.11.2026 18:00 | 37 | 0.746 | 5.6 | |
| 20.11.2026 17:00 | 37 | 0.746 | 5.7 | |
| 20.11.2026 16:00 | 36 | 0.671 | 5.7 | |
| 20.11.2026 15:00 | 36 | 0.671 | 5.8 | |
| 20.11.2026 14:00 | 36 | 0.671 | 5.8 | |
| 20.11.2026 13:00 | 36 | 0.671 | 5.6 | |
| 20.11.2026 12:00 | 36 | 0.671 | 5.4 | |
| 20.11.2026 11:00 | 35 | 0.6 | 5.1 | |
| 20.11.2026 10:00 | 34 | 0.534 | 5 | |
| 20.11.2026 09:00 | 36 | 0.671 | 5 | |
| 20.11.2026 08:00 | 36 | 0.671 | 5.1 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 23.11.2026 01:00 | 39 | 0.871 |
| 23.11.2026 00:00 | 39 | 0.88 |
| 22.11.2026 23:00 | 39 | 0.889 |
| 22.11.2026 22:00 | 39 | 0.898 |
| 22.11.2026 21:00 | 39 | 0.903 |
| 22.11.2026 20:00 | 39 | 0.905 |
| 22.11.2026 19:00 | 39 | 0.907 |
| 22.11.2026 18:00 | 39 | 0.911 |
| 22.11.2026 17:00 | 39 | 0.918 |
| 22.11.2026 16:00 | 39 | 0.927 |
| 22.11.2026 15:00 | 39 | 0.936 |
| 22.11.2026 14:00 | 39 | 0.941 |
| 22.11.2026 13:00 | 39 | 0.943 |
| 22.11.2026 12:00 | 39 | 0.946 |
| 22.11.2026 11:00 | 39 | 0.95 |
| 22.11.2026 10:00 | 40 | 0.957 |
| 22.11.2026 09:00 | 40 | 0.965 |
| 22.11.2026 08:00 | 40 | 0.973 |
| 22.11.2026 07:00 | 40 | 0.983 |
| 22.11.2026 06:00 | 40 | 0.993 |
| 22.11.2026 05:00 | 40 | 1.01 |
| 22.11.2026 04:00 | 40 | 1.02 |
| 22.11.2026 03:00 | 40 | 1.04 |
| 22.11.2026 02:00 | 41 | 1.06 |
| 22.11.2026 01:00 | 41 | 1.09 |
| 22.11.2026 00:00 | 41 | 1.12 |
| 21.11.2026 23:00 | 42 | 1.15 |
| 21.11.2026 22:00 | 42 | 1.17 |
| 21.11.2026 21:00 | 42 | 1.17 |
| 21.11.2026 20:00 | 42 | 1.16 |
| 21.11.2026 19:00 | 42 | 1.15 |
| 21.11.2026 18:00 | 42 | 1.16 |
| 21.11.2026 17:00 | 42 | 1.19 |
| 21.11.2026 16:00 | 42 | 1.24 |
| 21.11.2026 15:00 | 43 | 1.29 |
| 21.11.2026 14:00 | 44 | 1.36 |
| 21.11.2026 13:00 | 44 | 1.45 |
| 21.11.2026 12:00 | 45 | 1.54 |
| 21.11.2026 11:00 | 46 | 1.58 |
| 21.11.2026 10:00 | 45 | 1.56 |
| 21.11.2026 09:00 | 45 | 1.53 |
| 21.11.2026 08:00 | 45 | 1.51 |
| 21.11.2026 07:00 | 45 | 1.54 |
| 21.11.2026 06:00 | 47 | 1.78 |
| 21.11.2026 05:00 | 47 | 1.74 |
| 21.11.2026 04:00 | 48 | 1.85 |
| 21.11.2026 03:00 | 47 | 1.76 |
| 21.11.2026 02:00 | 47 | 1.73 |
| 21.11.2026 01:00 | 47 | 1.71 |
| 21.11.2026 00:00 | 46 | 1.64 |
| 20.11.2026 23:00 | 46 | 1.58 |
| 20.11.2026 22:00 | 45 | 1.5 |
| 20.11.2026 21:00 | 45 | 1.47 |
| 20.11.2026 20:00 | 44 | 1.45 |
| 20.11.2026 19:00 | 43 | 1.27 |
| 20.11.2026 18:00 | 41 | 1.13 |
| 20.11.2026 17:00 | 40 | 0.991 |
| 20.11.2026 16:00 | 39 | 0.952 |
| 20.11.2026 15:00 | 38 | 0.866 |
| 20.11.2026 14:00 | 38 | 0.837 |
| 20.11.2026 13:00 | 38 | 0.82 |
| 20.11.2026 12:00 | 38 | 0.804 |
| 20.11.2026 11:00 | 38 | 0.786 |
| 20.11.2026 10:00 | 37 | 0.766 |
| 20.11.2026 09:00 | 37 | 0.723 |
| 20.11.2026 08:00 | 36 | 0.708 |
| 20.11.2026 07:00 | 35 | 0.6 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 31 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 140 cm |
| Flooding | 160 cm |
| Extreme flooding | 288 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |