| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Sázava |
| název stanice | Chlístov |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 401.11 m n. m. |
| kraj | Kraj Vysočina |
| povodí III. řádu | 1-09-01 |
| obec s rozšířenou působností | Havlíčkův Brod |
| provozovatel | ČHMÚ Praha |
| dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 06:50 | 13 | -0.1 | ||
| 07.01.2026 06:40 | 13 | -0.1 | ||
| 07.01.2026 06:30 | 13 | -0.1 | ||
| 07.01.2026 06:20 | 13 | -0.1 | ||
| 07.01.2026 06:10 | 13 | -0.1 | ||
| 07.01.2026 06:00 | 13 | -0.1 | ||
| 07.01.2026 05:00 | 13 | 0 | ||
| 07.01.2026 04:00 | 13 | 2 | 0 | |
| 07.01.2026 03:00 | 13 | 0 | ||
| 07.01.2026 02:00 | 13 | 0 | ||
| 07.01.2026 01:00 | 13 | 2 | 0 | |
| 07.01.2026 00:00 | 14 | 0 | ||
| 06.01.2026 23:00 | 14 | -0.1 | ||
| 06.01.2026 22:00 | 14 | 2 | 0 | |
| 06.01.2026 21:00 | 14 | 0 | ||
| 06.01.2026 20:00 | 14 | 0 | ||
| 06.01.2026 19:00 | 14 | 2 | 0 | |
| 06.01.2026 18:00 | 14 | 0 | ||
| 06.01.2026 17:00 | 14 | 0.1 | ||
| 06.01.2026 16:00 | 14 | 2 | 0.2 | |
| 06.01.2026 15:00 | 13 | 0.2 | ||
| 06.01.2026 14:00 | 13 | 0.2 | ||
| 06.01.2026 13:00 | 12 | 2 | 0.1 | |
| 06.01.2026 12:00 | 12 | 0 | ||
| 06.01.2026 11:00 | 15 | -0.1 | ||
| 06.01.2026 10:00 | 16 | 2 | -0.1 | |
| 06.01.2026 09:00 | 15 | -0.1 | ||
| 06.01.2026 08:00 | 14 | -0.2 | ||
| 06.01.2026 07:00 | 13 | 2 | -0.1 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 09.01.2026 07:00 | 2.11 | |
| 09.01.2026 06:00 | 2.11 | |
| 09.01.2026 05:00 | 2.11 | |
| 09.01.2026 04:00 | 2.11 | |
| 09.01.2026 03:00 | 2.11 | |
| 09.01.2026 02:00 | 2.11 | |
| 09.01.2026 01:00 | 2.11 | |
| 09.01.2026 00:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 23:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 22:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 21:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 20:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 19:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 18:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 17:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 16:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 15:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 14:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 13:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 12:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 11:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 10:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 09:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 08:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 07:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 06:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 05:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 04:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 03:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 02:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 01:00 | 2.11 | |
| 08.01.2026 00:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 23:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 22:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 21:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 20:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 19:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 18:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 17:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 16:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 15:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 14:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 13:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 12:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 11:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 10:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 09:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 08:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 07:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 06:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 05:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 04:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 03:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 02:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 01:00 | 2.12 | |
| 07.01.2026 00:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 23:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 22:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 21:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 20:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 19:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 18:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 17:00 | 2.12 | |
| 06.01.2026 16:00 | 2.11 | |
| 06.01.2026 15:00 | 2.08 | |
| 06.01.2026 14:00 | 2.01 | |
| 06.01.2026 13:00 | 2 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 6 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 120 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 180 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 215 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 285 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |