aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Sázava |
název stanice | Nespeky |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 259.4 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-09-03 |
obec s rozšířenou působností | Benešov |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
11.04.2025 23:40 | 58 | 7.63 | 10 | |
11.04.2025 23:30 | 58 | 7.63 | 10 | |
11.04.2025 23:20 | 58 | 7.63 | 10 | |
11.04.2025 23:10 | 58 | 7.63 | 10 | |
11.04.2025 23:00 | 58 | 7.63 | 10 | |
11.04.2025 22:00 | 59 | 7.96 | 10 | |
11.04.2025 21:00 | 59 | 7.96 | 9.9 | |
11.04.2025 20:00 | 59 | 7.96 | 9.9 | |
11.04.2025 19:00 | 59 | 7.96 | 9.8 | |
11.04.2025 18:00 | 60 | 8.28 | 9.8 | |
11.04.2025 17:00 | 63 | 9.29 | 9.7 | |
11.04.2025 16:00 | 57 | 7.31 | 9.6 | |
11.04.2025 15:00 | 60 | 8.28 | 9.5 | |
11.04.2025 14:00 | 60 | 8.28 | 9.4 | |
11.04.2025 13:00 | 61 | 8.62 | 9.3 | |
11.04.2025 12:00 | 61 | 8.62 | 9.2 | |
11.04.2025 11:00 | 62 | 8.95 | 9.2 | |
11.04.2025 10:00 | 61 | 8.62 | 9.1 | |
11.04.2025 09:00 | 61 | 8.62 | 9.2 | |
11.04.2025 08:00 | 60 | 8.28 | 9.2 | |
11.04.2025 07:00 | 59 | 7.96 | 9.2 | |
11.04.2025 06:00 | 58 | 7.63 | 9.3 | |
11.04.2025 05:00 | 58 | 7.63 | 9.3 | |
11.04.2025 04:00 | 58 | 7.63 | 9.4 | |
11.04.2025 03:00 | 58 | 7.63 | 9.5 | |
11.04.2025 02:00 | 59 | 7.96 | 9.5 | |
11.04.2025 01:00 | 59 | 7.96 | 9.6 | |
11.04.2025 00:00 | 59 | 7.96 | 9.6 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
14.04.2025 08:00 | 60 | 8.3 |
14.04.2025 07:00 | 60 | 8.31 |
14.04.2025 06:00 | 60 | 8.31 |
14.04.2025 05:00 | 60 | 8.31 |
14.04.2025 04:00 | 60 | 8.31 |
14.04.2025 03:00 | 60 | 8.32 |
14.04.2025 02:00 | 60 | 8.32 |
14.04.2025 01:00 | 60 | 8.32 |
14.04.2025 00:00 | 60 | 8.32 |
13.04.2025 23:00 | 60 | 8.33 |
13.04.2025 22:00 | 60 | 8.33 |
13.04.2025 21:00 | 60 | 8.33 |
13.04.2025 20:00 | 60 | 8.33 |
13.04.2025 19:00 | 60 | 8.34 |
13.04.2025 18:00 | 60 | 8.34 |
13.04.2025 17:00 | 60 | 8.34 |
13.04.2025 16:00 | 60 | 8.34 |
13.04.2025 15:00 | 60 | 8.35 |
13.04.2025 14:00 | 60 | 8.35 |
13.04.2025 13:00 | 60 | 8.35 |
13.04.2025 12:00 | 60 | 8.36 |
13.04.2025 11:00 | 60 | 8.36 |
13.04.2025 10:00 | 60 | 8.37 |
13.04.2025 09:00 | 60 | 8.37 |
13.04.2025 08:00 | 60 | 8.37 |
13.04.2025 07:00 | 60 | 8.38 |
13.04.2025 06:00 | 60 | 8.38 |
13.04.2025 05:00 | 60 | 8.38 |
13.04.2025 04:00 | 60 | 8.39 |
13.04.2025 03:00 | 60 | 8.39 |
13.04.2025 02:00 | 60 | 8.39 |
13.04.2025 01:00 | 60 | 8.39 |
13.04.2025 00:00 | 60 | 8.39 |
12.04.2025 23:00 | 60 | 8.39 |
12.04.2025 22:00 | 60 | 8.39 |
12.04.2025 21:00 | 60 | 8.39 |
12.04.2025 20:00 | 60 | 8.38 |
12.04.2025 19:00 | 60 | 8.38 |
12.04.2025 18:00 | 60 | 8.38 |
12.04.2025 17:00 | 60 | 8.37 |
12.04.2025 16:00 | 60 | 8.36 |
12.04.2025 15:00 | 60 | 8.35 |
12.04.2025 14:00 | 60 | 8.34 |
12.04.2025 13:00 | 60 | 8.33 |
12.04.2025 12:00 | 60 | 8.31 |
12.04.2025 11:00 | 60 | 8.29 |
12.04.2025 10:00 | 60 | 8.27 |
12.04.2025 09:00 | 60 | 8.23 |
12.04.2025 08:00 | 60 | 8.18 |
12.04.2025 07:00 | 59 | 8.12 |
12.04.2025 06:00 | 59 | 8.04 |
12.04.2025 05:00 | 59 | 7.98 |
12.04.2025 04:00 | 59 | 7.94 |
12.04.2025 03:00 | 59 | 7.94 |
12.04.2025 02:00 | 59 | 7.96 |
12.04.2025 01:00 | 59 | 7.99 |
12.04.2025 00:00 | 59 | 8.02 |
11.04.2025 23:00 | 59 | 8.04 |
11.04.2025 22:00 | 59 | 8.04 |
11.04.2025 21:00 | 59 | 8.04 |
11.04.2025 20:00 | 59 | 8.05 |
11.04.2025 19:00 | 59 | 8.05 |
11.04.2025 18:00 | 59 | 8.06 |
11.04.2025 17:00 | 59 | 8.09 |
11.04.2025 16:00 | 60 | 8.13 |
11.04.2025 15:00 | 60 | 8.2 |
11.04.2025 14:00 | 60 | 8.28 |
11.04.2025 13:00 | 61 | 8.62 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 40 cm |
1. SPA (bdělost) | 230 cm |
2. SPA (pohotovost) | 300 cm |
3. SPA (ohrožení) | 380 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 597 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
11. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
11. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
12. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
12. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
13. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
13. 04. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
14. 04. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |