| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Radbuza |
| název stanice | Staňkov |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 353.99 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-02 |
| obec s rozšířenou působností | Horšovský Týn |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 08:00 | 28 | -0.3 | ||
| 08.01.2026 07:50 | 28 | |||
| 08.01.2026 07:40 | 28 | |||
| 08.01.2026 07:30 | 28 | |||
| 08.01.2026 07:20 | 28 | |||
| 08.01.2026 07:10 | 28 | |||
| 08.01.2026 07:00 | 28 | 0.922 | -0.3 | |
| 08.01.2026 06:00 | 28 | -0.3 | ||
| 08.01.2026 05:00 | 28 | -0.3 | ||
| 08.01.2026 04:00 | 28 | 0.922 | -0.3 | |
| 08.01.2026 03:00 | 28 | -0.3 | ||
| 08.01.2026 02:00 | 28 | -0.3 | ||
| 08.01.2026 01:00 | 28 | 0.922 | -0.3 | |
| 08.01.2026 00:00 | 29 | -0.3 | ||
| 07.01.2026 23:00 | 29 | -0.3 | ||
| 07.01.2026 22:00 | 29 | 0.922 | -0.3 | |
| 07.01.2026 21:00 | 29 | -0.3 | ||
| 07.01.2026 20:00 | 29 | -0.3 | ||
| 07.01.2026 19:00 | 29 | 0.922 | -0.2 | |
| 07.01.2026 18:00 | 29 | -0.2 | ||
| 07.01.2026 17:00 | 29 | -0.2 | ||
| 07.01.2026 16:00 | 29 | 0.922 | -0.2 | |
| 07.01.2026 15:00 | 29 | -0.2 | ||
| 07.01.2026 14:00 | 29 | -0.2 | ||
| 07.01.2026 13:00 | 29 | 0.922 | -0.2 | |
| 07.01.2026 12:00 | 29 | -0.1 | ||
| 07.01.2026 11:00 | 29 | -0.2 | ||
| 07.01.2026 10:00 | 29 | 0.922 | -0.2 | |
| 07.01.2026 09:00 | 29 | -0.2 | ||
| 07.01.2026 08:00 | 29 | -0.3 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 10.01.2026 01:00 | 0.983 | |
| 10.01.2026 00:00 | 0.961 | |
| 09.01.2026 23:00 | 0.944 | |
| 09.01.2026 22:00 | 0.932 | |
| 09.01.2026 21:00 | 0.925 | |
| 09.01.2026 20:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 19:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 18:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 17:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 16:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 15:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 14:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 13:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 12:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 11:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 10:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 09:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 08:00 | 0.921 | |
| 09.01.2026 07:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 06:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 05:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 04:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 03:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 02:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 01:00 | 0.922 | |
| 09.01.2026 00:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 23:00 | 0.921 | |
| 08.01.2026 22:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 21:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 20:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 19:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 18:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 17:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 16:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 15:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 14:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 13:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 12:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 11:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 10:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 09:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 08:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 07:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 06:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 05:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 04:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 03:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 02:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 01:00 | 0.922 | |
| 08.01.2026 00:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 23:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 22:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 21:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 20:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 19:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 18:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 17:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 16:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 15:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 14:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 13:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 12:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 11:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 10:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 09:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 08:00 | 0.922 | |
| 07.01.2026 07:00 | 0.922 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 26 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 160 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 190 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 220 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 384 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |