| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Úhlava |
| gauge | Tajanov |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 386.22 a.s.l. |
| region | Plzeňský kraj |
| basin number | 1-10-03 |
| municipality | Klatovy |
| gauge operator | ČHMÚ Plzeň |
| sub-basin | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 11:00 | 39 | |||
| 11.01.2026 10:50 | 38 | |||
| 11.01.2026 10:40 | 36 | |||
| 11.01.2026 10:30 | 36 | |||
| 11.01.2026 10:20 | 36 | |||
| 11.01.2026 10:10 | 36 | |||
| 11.01.2026 10:00 | 36 | |||
| 11.01.2026 09:00 | 45 | |||
| 11.01.2026 08:00 | 46 | |||
| 11.01.2026 07:00 | 46 | 1.05 | ||
| 11.01.2026 06:00 | 46 | |||
| 11.01.2026 05:00 | 45 | |||
| 11.01.2026 04:00 | 44 | 1.05 | ||
| 11.01.2026 03:00 | 44 | |||
| 11.01.2026 02:00 | 45 | |||
| 11.01.2026 01:00 | 45 | 1.05 | ||
| 11.01.2026 00:00 | 45 | |||
| 10.01.2026 23:00 | 44 | |||
| 10.01.2026 22:00 | 45 | 1.05 | ||
| 10.01.2026 21:00 | 45 | |||
| 10.01.2026 20:00 | 44 | |||
| 10.01.2026 19:00 | 43 | 1.05 | ||
| 10.01.2026 18:00 | 42 | |||
| 10.01.2026 17:00 | 42 | |||
| 10.01.2026 16:00 | 43 | 1.05 | ||
| 10.01.2026 15:00 | 44 | |||
| 10.01.2026 14:00 | 44 | |||
| 10.01.2026 13:00 | 44 | 1.05 | ||
| 10.01.2026 12:00 | 44 | |||
| 10.01.2026 11:00 | 43 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 14.01.2026 01:00 | 1.8 | |
| 14.01.2026 00:00 | 1.85 | |
| 13.01.2026 23:00 | 1.88 | |
| 13.01.2026 22:00 | 1.9 | |
| 13.01.2026 21:00 | 1.91 | |
| 13.01.2026 20:00 | 1.89 | |
| 13.01.2026 19:00 | 1.85 | |
| 13.01.2026 18:00 | 1.81 | |
| 13.01.2026 17:00 | 1.77 | |
| 13.01.2026 16:00 | 1.74 | |
| 13.01.2026 15:00 | 1.71 | |
| 13.01.2026 14:00 | 1.66 | |
| 13.01.2026 13:00 | 1.59 | |
| 13.01.2026 12:00 | 1.51 | |
| 13.01.2026 11:00 | 1.45 | |
| 13.01.2026 10:00 | 1.39 | |
| 13.01.2026 09:00 | 1.32 | |
| 13.01.2026 08:00 | 1.28 | |
| 13.01.2026 07:00 | 1.23 | |
| 13.01.2026 06:00 | 1.19 | |
| 13.01.2026 05:00 | 1.16 | |
| 13.01.2026 04:00 | 1.13 | |
| 13.01.2026 03:00 | 1.1 | |
| 13.01.2026 02:00 | 1.08 | |
| 13.01.2026 01:00 | 1.07 | |
| 13.01.2026 00:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 23:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 22:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 21:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 20:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 19:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 18:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 17:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 16:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 15:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 14:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 13:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 12:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 11:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 10:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 09:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 08:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 07:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 06:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 05:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 04:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 03:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 02:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 01:00 | 1.06 | |
| 12.01.2026 00:00 | 1.06 | |
| 11.01.2026 23:00 | 1.06 | |
| 11.01.2026 22:00 | 1.06 | |
| 11.01.2026 21:00 | 1.06 | |
| 11.01.2026 20:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 19:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 18:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 17:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 16:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 15:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 14:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 13:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 12:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 11:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 10:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 09:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 08:00 | 1.05 | |
| 11.01.2026 07:00 | 1.05 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 29 cm |
| Flood watch | 250 cm |
| Flood warning | 290 cm |
| Flooding | 300 cm |
| Extreme flooding | 334 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |