aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Dědina |
název stanice | Mitrov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 240.28 m n. m. |
kraj | Královéhradecký kraj |
povodí III. řádu | 1-02-03 |
obec s rozšířenou působností | Hradec Králové |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 17:50 | 43 | 0.912 | ||
20.11.2024 17:40 | 43 | 0.912 | ||
20.11.2024 17:30 | 43 | 0.912 | ||
20.11.2024 17:00 | 43 | 0.912 | 6.5 | |
20.11.2024 16:00 | 42 | 0.853 | 6.5 | |
20.11.2024 15:00 | 42 | 0.853 | 6.4 | |
20.11.2024 14:00 | 41 | 0.799 | 6.5 | |
20.11.2024 13:00 | 40 | 0.751 | 6.4 | |
20.11.2024 12:00 | 39 | 0.707 | 6.4 | |
20.11.2024 11:00 | 38 | 0.664 | 6.3 | |
20.11.2024 10:00 | 38 | 0.664 | 6.3 | |
20.11.2024 09:00 | 39 | 0.707 | 6.2 | |
20.11.2024 08:00 | 40 | 0.751 | 6.2 | |
20.11.2024 07:00 | 36 | 0.583 | 6.2 | |
20.11.2024 06:00 | 36 | 0.583 | 6.2 | |
20.11.2024 05:00 | 36 | 0.583 | 6.2 | |
20.11.2024 04:00 | 36 | 0.583 | 6.2 | |
20.11.2024 03:00 | 36 | 0.583 | 6.2 | |
20.11.2024 02:00 | 35 | 0.545 | 6.2 | |
20.11.2024 01:00 | 35 | 0.545 | 6.2 | |
20.11.2024 00:00 | 34 | 0.509 | 6.3 | |
19.11.2024 23:00 | 34 | 0.509 | 6.3 | |
19.11.2024 22:00 | 33 | 0.474 | 6.3 | |
19.11.2024 21:00 | 33 | 0.474 | 6.3 | |
19.11.2024 20:00 | 33 | 0.474 | 6.4 | |
19.11.2024 19:00 | 33 | 0.474 | 6.4 | |
19.11.2024 18:00 | 33 | 0.474 | 6.4 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 01:00 | 30 | 0.379 |
23.11.2024 00:00 | 30 | 0.38 |
22.11.2024 23:00 | 30 | 0.382 |
22.11.2024 22:00 | 30 | 0.384 |
22.11.2024 21:00 | 30 | 0.382 |
22.11.2024 20:00 | 30 | 0.38 |
22.11.2024 19:00 | 30 | 0.379 |
22.11.2024 18:00 | 30 | 0.377 |
22.11.2024 17:00 | 30 | 0.375 |
22.11.2024 16:00 | 30 | 0.374 |
22.11.2024 15:00 | 30 | 0.372 |
22.11.2024 14:00 | 30 | 0.371 |
22.11.2024 13:00 | 30 | 0.37 |
22.11.2024 12:00 | 30 | 0.369 |
22.11.2024 11:00 | 30 | 0.368 |
22.11.2024 10:00 | 30 | 0.367 |
22.11.2024 09:00 | 30 | 0.366 |
22.11.2024 08:00 | 30 | 0.365 |
22.11.2024 07:00 | 30 | 0.365 |
22.11.2024 06:00 | 30 | 0.365 |
22.11.2024 05:00 | 30 | 0.365 |
22.11.2024 04:00 | 30 | 0.366 |
22.11.2024 03:00 | 30 | 0.367 |
22.11.2024 02:00 | 30 | 0.368 |
22.11.2024 01:00 | 30 | 0.37 |
22.11.2024 00:00 | 30 | 0.373 |
21.11.2024 23:00 | 30 | 0.375 |
21.11.2024 22:00 | 30 | 0.377 |
21.11.2024 21:00 | 30 | 0.379 |
21.11.2024 20:00 | 30 | 0.379 |
21.11.2024 19:00 | 30 | 0.378 |
21.11.2024 18:00 | 30 | 0.376 |
21.11.2024 17:00 | 30 | 0.373 |
21.11.2024 16:00 | 30 | 0.371 |
21.11.2024 15:00 | 30 | 0.373 |
21.11.2024 14:00 | 30 | 0.381 |
21.11.2024 13:00 | 31 | 0.395 |
21.11.2024 12:00 | 31 | 0.415 |
21.11.2024 11:00 | 32 | 0.445 |
21.11.2024 10:00 | 33 | 0.488 |
21.11.2024 09:00 | 35 | 0.547 |
21.11.2024 08:00 | 37 | 0.63 |
21.11.2024 07:00 | 40 | 0.74 |
21.11.2024 06:00 | 42 | 0.857 |
21.11.2024 05:00 | 43 | 0.932 |
21.11.2024 04:00 | 43 | 0.931 |
21.11.2024 03:00 | 42 | 0.857 |
21.11.2024 02:00 | 40 | 0.75 |
21.11.2024 01:00 | 38 | 0.655 |
21.11.2024 00:00 | 36 | 0.596 |
20.11.2024 23:00 | 36 | 0.574 |
20.11.2024 22:00 | 36 | 0.57 |
20.11.2024 21:00 | 36 | 0.573 |
20.11.2024 20:00 | 36 | 0.577 |
20.11.2024 19:00 | 36 | 0.585 |
20.11.2024 18:00 | 36 | 0.595 |
20.11.2024 17:00 | 36 | 0.591 |
20.11.2024 16:00 | 35 | 0.549 |
20.11.2024 15:00 | 34 | 0.51 |
20.11.2024 14:00 | 33 | 0.473 |
20.11.2024 13:00 | 33 | 0.459 |
20.11.2024 12:00 | 34 | 0.508 |
20.11.2024 11:00 | 36 | 0.598 |
20.11.2024 10:00 | 38 | 0.646 |
20.11.2024 09:00 | 40 | 0.744 |
20.11.2024 08:00 | 40 | 0.746 |
20.11.2024 07:00 | 36 | 0.583 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 16 cm |
1. SPA (bdělost) | 180 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 230 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 343 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |