Mitrov, tok Dědina, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Dědina
název stanice Mitrov
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 240.28 m n. m.
kraj Královéhradecký kraj
povodí III. řádu 1-02-03
obec s rozšířenou působností Hradec Králové
provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
dílčí povodí ČR Horní a střední Labe

Měřená a předpovídaná data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
15.09.2025 18:50 43 0.912  
15.09.2025 18:40 45 1.05  
15.09.2025 18:30 45 1.05  
15.09.2025 18:20 45 1.05  
15.09.2025 18:10 45 1.05  
15.09.2025 18:00 45 1.05 16.7
15.09.2025 17:00 44 0.977 16.7
15.09.2025 16:00 44 0.977 16.7
15.09.2025 15:00 44 0.977 16.7
15.09.2025 14:00 44 0.977 16.7
15.09.2025 13:00 44 0.977 16.8
15.09.2025 12:00 44 0.977 16.9
15.09.2025 11:00 44 0.977 17
15.09.2025 10:00 44 0.977 17.1
15.09.2025 09:00 44 0.977 17.1
15.09.2025 08:00 44 0.977 17.2
15.09.2025 07:00 44 0.977 17.3
15.09.2025 06:00 44 0.977 17.3
15.09.2025 05:00 43 0.912 17.3
15.09.2025 04:00 43 0.912 17.4
15.09.2025 03:00 43 0.912 17.3
15.09.2025 02:00 43 0.912 17.3
15.09.2025 01:00 44 0.977 17.4
15.09.2025 00:00 44 0.977 17.5
14.09.2025 23:00 46 1.12 17.5
14.09.2025 22:00 44 0.977 17.6
14.09.2025 21:00 40 0.751 17.8
14.09.2025 20:00 38 0.664 17.9
14.09.2025 19:00 37 0.623 18
datum vydání předpovědi 15.09.2025 13:54
datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1]
18.09.2025 08:00 34 0.508
18.09.2025 07:00 34 0.513
18.09.2025 06:00 34 0.519
18.09.2025 05:00 34 0.527
18.09.2025 04:00 35 0.536
18.09.2025 03:00 35 0.543
18.09.2025 02:00 35 0.545
18.09.2025 01:00 35 0.542
18.09.2025 00:00 35 0.537
17.09.2025 23:00 35 0.535
17.09.2025 22:00 35 0.537
17.09.2025 21:00 35 0.54
17.09.2025 20:00 35 0.543
17.09.2025 19:00 35 0.546
17.09.2025 18:00 35 0.549
17.09.2025 17:00 35 0.552
17.09.2025 16:00 35 0.556
17.09.2025 15:00 35 0.56
17.09.2025 14:00 36 0.566
17.09.2025 13:00 36 0.572
17.09.2025 12:00 36 0.58
17.09.2025 11:00 36 0.588
17.09.2025 10:00 36 0.599
17.09.2025 09:00 37 0.613
17.09.2025 08:00 37 0.632
17.09.2025 07:00 38 0.657
17.09.2025 06:00 39 0.69
17.09.2025 05:00 40 0.74
17.09.2025 04:00 41 0.811
17.09.2025 03:00 43 0.909
17.09.2025 02:00 45 1.03
17.09.2025 01:00 46 1.16
17.09.2025 00:00 48 1.25
16.09.2025 23:00 48 1.28
16.09.2025 22:00 47 1.23
16.09.2025 21:00 46 1.09
16.09.2025 20:00 43 0.915
16.09.2025 19:00 41 0.783
16.09.2025 18:00 40 0.746
16.09.2025 17:00 40 0.763
16.09.2025 16:00 41 0.803
16.09.2025 15:00 42 0.854
16.09.2025 14:00 43 0.915
16.09.2025 13:00 44 0.983
16.09.2025 12:00 45 1.05
16.09.2025 11:00 46 1.13
16.09.2025 10:00 47 1.2
16.09.2025 09:00 48 1.27
16.09.2025 08:00 48 1.32
16.09.2025 07:00 49 1.37
16.09.2025 06:00 49 1.39
16.09.2025 05:00 49 1.37
16.09.2025 04:00 48 1.29
16.09.2025 03:00 46 1.14
16.09.2025 02:00 44 0.978
16.09.2025 01:00 42 0.862
16.09.2025 00:00 42 0.866
15.09.2025 23:00 42 0.877
15.09.2025 22:00 43 0.901
15.09.2025 21:00 44 0.948
15.09.2025 20:00 44 0.994
15.09.2025 19:00 45 1.03
15.09.2025 18:00 45 1.06
15.09.2025 17:00 45 1.07
15.09.2025 16:00 45 1.05
15.09.2025 15:00 45 1.02
15.09.2025 14:00 44 0.979
15.09.2025 13:00 44 0.977

Limity pro stupně povodňové aktivity

stupně povodňové aktivity vodní stav
Sucho 16 cm
1. SPA (bdělost) 180 cm
2. SPA (pohotovost) 200 cm
3. SPA (ohrožení) 230 cm
3. SPA (extrémní povodeň) 343 cm

Legenda - měření je ovlivněno

Měření je ovlivněno
Měření je ovlivněno ledovými jevy

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo :

Polánky nad Dědinou - ústí do Orlice

Pravděpodobnostní překročení stupňů povodňové aktivity

čas vydání pravděpodobnostní předpovědi 15. 09. 2025 12:00
datum 1. SPA (bdělost) 2. SPA (pohotovost) 3. SPA (ohrožení)
15. 09. 13h
méně než 5%
méně než 5%
méně než 5%
16. 09. 01h
méně než 5%
méně než 5%
méně než 5%
16. 09. 13h
méně než 5%
méně než 5%
méně než 5%
17. 09. 01h
méně než 5%
méně než 5%
méně než 5%
17. 09. 13h
méně než 5%
méně než 5%
méně než 5%
18. 09. 01h
méně než 5%
méně než 5%
méně než 5%
Pravděpodobnostní zobrazení LAEF

© Český hydrometeorologický ústav