| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Černá |
| název stanice | Ličov |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 585.23 m n. m. |
| kraj | Jihočeský kraj |
| povodí III. řádu | 1-06-02 |
| obec s rozšířenou působností | Kaplice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 06:50 | 32 | 0 | ||
| 27.12.2025 06:40 | 32 | 0 | ||
| 27.12.2025 06:30 | 32 | 0 | ||
| 27.12.2025 06:20 | 32 | 0 | ||
| 27.12.2025 06:10 | 33 | 0 | ||
| 27.12.2025 06:00 | 33 | 0 | ||
| 27.12.2025 05:00 | 32 | 0 | ||
| 27.12.2025 04:00 | 31 | 0 | ||
| 27.12.2025 03:00 | 30 | 0 | ||
| 27.12.2025 02:00 | 29 | 0 | ||
| 27.12.2025 01:00 | 29 | 0 | ||
| 27.12.2025 00:00 | 30 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 23:00 | 30 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 22:00 | 30 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 21:00 | 30 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 20:00 | 30 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 19:00 | 30 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 18:00 | 30 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 17:00 | 31 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 16:00 | 31 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 15:00 | 31 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 14:00 | 32 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 13:00 | 32 | 0.2 | ||
| 26.12.2025 12:00 | 31 | 0.1 | ||
| 26.12.2025 11:00 | 35 | 0 | ||
| 26.12.2025 10:00 | 40 | 0 | ||
| 26.12.2025 09:00 | 39 | 0 | ||
| 26.12.2025 08:00 | 38 | 0 | ||
| 26.12.2025 07:00 | 38 | 0.598 | 0 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 29.12.2025 01:00 | 0.583 | |
| 29.12.2025 00:00 | 0.583 | |
| 28.12.2025 23:00 | 0.583 | |
| 28.12.2025 22:00 | 0.583 | |
| 28.12.2025 21:00 | 0.584 | |
| 28.12.2025 20:00 | 0.584 | |
| 28.12.2025 19:00 | 0.584 | |
| 28.12.2025 18:00 | 0.584 | |
| 28.12.2025 17:00 | 0.584 | |
| 28.12.2025 16:00 | 0.584 | |
| 28.12.2025 15:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 14:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 13:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 12:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 11:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 10:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 09:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 08:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 07:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 06:00 | 0.585 | |
| 28.12.2025 05:00 | 0.586 | |
| 28.12.2025 04:00 | 0.586 | |
| 28.12.2025 03:00 | 0.586 | |
| 28.12.2025 02:00 | 0.586 | |
| 28.12.2025 01:00 | 0.586 | |
| 28.12.2025 00:00 | 0.587 | |
| 27.12.2025 23:00 | 0.587 | |
| 27.12.2025 22:00 | 0.587 | |
| 27.12.2025 21:00 | 0.587 | |
| 27.12.2025 20:00 | 0.588 | |
| 27.12.2025 19:00 | 0.588 | |
| 27.12.2025 18:00 | 0.588 | |
| 27.12.2025 17:00 | 0.588 | |
| 27.12.2025 16:00 | 0.589 | |
| 27.12.2025 15:00 | 0.589 | |
| 27.12.2025 14:00 | 0.589 | |
| 27.12.2025 13:00 | 0.589 | |
| 27.12.2025 12:00 | 0.59 | |
| 27.12.2025 11:00 | 0.59 | |
| 27.12.2025 10:00 | 0.59 | |
| 27.12.2025 09:00 | 0.591 | |
| 27.12.2025 08:00 | 0.591 | |
| 27.12.2025 07:00 | 0.591 | |
| 27.12.2025 06:00 | 0.591 | |
| 27.12.2025 05:00 | 0.592 | |
| 27.12.2025 04:00 | 0.592 | |
| 27.12.2025 03:00 | 0.592 | |
| 27.12.2025 02:00 | 0.593 | |
| 27.12.2025 01:00 | 0.593 | |
| 27.12.2025 00:00 | 0.593 | |
| 26.12.2025 23:00 | 0.594 | |
| 26.12.2025 22:00 | 0.594 | |
| 26.12.2025 21:00 | 0.594 | |
| 26.12.2025 20:00 | 0.594 | |
| 26.12.2025 19:00 | 0.595 | |
| 26.12.2025 18:00 | 0.595 | |
| 26.12.2025 17:00 | 0.595 | |
| 26.12.2025 16:00 | 0.596 | |
| 26.12.2025 15:00 | 0.596 | |
| 26.12.2025 14:00 | 0.596 | |
| 26.12.2025 13:00 | 0.596 | |
| 26.12.2025 12:00 | 0.597 | |
| 26.12.2025 11:00 | 0.597 | |
| 26.12.2025 10:00 | 0.597 | |
| 26.12.2025 09:00 | 0.597 | |
| 26.12.2025 08:00 | 0.598 | |
| 26.12.2025 07:00 | 0.598 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 22 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 100 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 328 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |