| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Černá |
| název stanice | Ličov |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 585.23 m n. m. |
| kraj | Jihočeský kraj |
| povodí III. řádu | 1-06-02 |
| obec s rozšířenou působností | Kaplice |
| provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
| dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 20:10 | 32 | 0 | ||
| 28.12.2025 20:00 | 32 | -0.1 | ||
| 28.12.2025 19:50 | 32 | 0 | ||
| 28.12.2025 19:40 | 32 | 0 | ||
| 28.12.2025 19:30 | 32 | 0 | ||
| 28.12.2025 19:20 | 32 | 0 | ||
| 28.12.2025 19:00 | 32 | 0 | ||
| 28.12.2025 18:00 | 31 | -0.1 | ||
| 28.12.2025 17:00 | 31 | 0 | ||
| 28.12.2025 16:00 | 31 | 0 | ||
| 28.12.2025 15:00 | 31 | 0 | ||
| 28.12.2025 14:00 | 32 | 0 | ||
| 28.12.2025 13:00 | 32 | 0.1 | ||
| 28.12.2025 12:00 | 33 | 0 | ||
| 28.12.2025 11:00 | 33 | 0 | ||
| 28.12.2025 10:00 | 35 | 0 | ||
| 28.12.2025 09:00 | 36 | 0 | ||
| 28.12.2025 08:00 | 35 | 0 | ||
| 28.12.2025 07:00 | 34 | 0.56 | 0 | |
| 28.12.2025 06:00 | 35 | 0 | ||
| 28.12.2025 05:00 | 36 | 0 | ||
| 28.12.2025 04:00 | 36 | 0.56 | 0 | |
| 28.12.2025 03:00 | 37 | 0 | ||
| 28.12.2025 02:00 | 38 | 0 | ||
| 28.12.2025 01:00 | 38 | 0.57 | 0 | |
| 28.12.2025 00:00 | 38 | 0 | ||
| 27.12.2025 23:00 | 37 | 0 | ||
| 27.12.2025 22:00 | 37 | 0.57 | 0 | |
| 27.12.2025 21:00 | 37 | 0 | ||
| 27.12.2025 20:00 | 36 | 0 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 31.12.2025 01:00 | 0.547 | |
| 31.12.2025 00:00 | 0.547 | |
| 30.12.2025 23:00 | 0.548 | |
| 30.12.2025 22:00 | 0.548 | |
| 30.12.2025 21:00 | 0.548 | |
| 30.12.2025 20:00 | 0.548 | |
| 30.12.2025 19:00 | 0.548 | |
| 30.12.2025 18:00 | 0.549 | |
| 30.12.2025 17:00 | 0.549 | |
| 30.12.2025 16:00 | 0.549 | |
| 30.12.2025 15:00 | 0.549 | |
| 30.12.2025 14:00 | 0.549 | |
| 30.12.2025 13:00 | 0.549 | |
| 30.12.2025 12:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 11:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 10:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 09:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 08:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 07:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 06:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 05:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 04:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 03:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 02:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 01:00 | 0.55 | |
| 30.12.2025 00:00 | 0.551 | |
| 29.12.2025 23:00 | 0.551 | |
| 29.12.2025 22:00 | 0.551 | |
| 29.12.2025 21:00 | 0.551 | |
| 29.12.2025 20:00 | 0.551 | |
| 29.12.2025 19:00 | 0.552 | |
| 29.12.2025 18:00 | 0.552 | |
| 29.12.2025 17:00 | 0.552 | |
| 29.12.2025 16:00 | 0.552 | |
| 29.12.2025 15:00 | 0.552 | |
| 29.12.2025 14:00 | 0.553 | |
| 29.12.2025 13:00 | 0.553 | |
| 29.12.2025 12:00 | 0.553 | |
| 29.12.2025 11:00 | 0.553 | |
| 29.12.2025 10:00 | 0.554 | |
| 29.12.2025 09:00 | 0.554 | |
| 29.12.2025 08:00 | 0.554 | |
| 29.12.2025 07:00 | 0.554 | |
| 29.12.2025 06:00 | 0.555 | |
| 29.12.2025 05:00 | 0.555 | |
| 29.12.2025 04:00 | 0.555 | |
| 29.12.2025 03:00 | 0.555 | |
| 29.12.2025 02:00 | 0.556 | |
| 29.12.2025 01:00 | 0.556 | |
| 29.12.2025 00:00 | 0.556 | |
| 28.12.2025 23:00 | 0.557 | |
| 28.12.2025 22:00 | 0.557 | |
| 28.12.2025 21:00 | 0.557 | |
| 28.12.2025 20:00 | 0.557 | |
| 28.12.2025 19:00 | 0.558 | |
| 28.12.2025 18:00 | 0.558 | |
| 28.12.2025 17:00 | 0.558 | |
| 28.12.2025 16:00 | 0.558 | |
| 28.12.2025 15:00 | 0.559 | |
| 28.12.2025 14:00 | 0.559 | |
| 28.12.2025 13:00 | 0.559 | |
| 28.12.2025 12:00 | 0.559 | |
| 28.12.2025 11:00 | 0.559 | |
| 28.12.2025 10:00 | 0.559 | |
| 28.12.2025 09:00 | 0.56 | |
| 28.12.2025 08:00 | 0.56 | |
| 28.12.2025 07:00 | 0.56 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 22 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 100 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 328 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |