| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Bílina |
| gauge | Trmice |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 139.55 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-14-01 |
| municipality | Ústí nad Labem |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 11:50 | 92 | 1.41 | ||
| 15.11.2026 11:40 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 11:30 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 11:20 | 92 | 1.41 | ||
| 15.11.2026 11:10 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 11:00 | 92 | 1.41 | ||
| 15.11.2026 10:50 | 92 | 1.41 | ||
| 15.11.2026 10:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 09:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 08:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 07:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 06:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 05:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 04:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 03:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 02:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 01:00 | 93 | 1.47 | ||
| 15.11.2026 00:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 23:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 22:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 21:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 20:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 19:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 18:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 17:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 16:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 15:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 14:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 13:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 12:00 | 93 | 1.47 | ||
| 14.11.2026 11:00 | 93 | 1.47 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 18.11.2026 01:00 | 110 | 2.98 |
| 18.11.2026 00:00 | 111 | 3.04 |
| 17.11.2026 23:00 | 112 | 3.12 |
| 17.11.2026 22:00 | 112 | 3.22 |
| 17.11.2026 21:00 | 114 | 3.37 |
| 17.11.2026 20:00 | 115 | 3.57 |
| 17.11.2026 19:00 | 117 | 3.8 |
| 17.11.2026 18:00 | 119 | 4.02 |
| 17.11.2026 17:00 | 120 | 4.19 |
| 17.11.2026 16:00 | 120 | 4.18 |
| 17.11.2026 15:00 | 118 | 3.9 |
| 17.11.2026 14:00 | 112 | 3.21 |
| 17.11.2026 13:00 | 105 | 2.42 |
| 17.11.2026 12:00 | 100 | 1.95 |
| 17.11.2026 11:00 | 95 | 1.61 |
| 17.11.2026 10:00 | 93 | 1.49 |
| 17.11.2026 09:00 | 93 | 1.49 |
| 17.11.2026 08:00 | 94 | 1.5 |
| 17.11.2026 07:00 | 94 | 1.52 |
| 17.11.2026 06:00 | 94 | 1.54 |
| 17.11.2026 05:00 | 94 | 1.56 |
| 17.11.2026 04:00 | 95 | 1.58 |
| 17.11.2026 03:00 | 95 | 1.61 |
| 17.11.2026 02:00 | 96 | 1.64 |
| 17.11.2026 01:00 | 96 | 1.67 |
| 17.11.2026 00:00 | 96 | 1.69 |
| 16.11.2026 23:00 | 97 | 1.7 |
| 16.11.2026 22:00 | 97 | 1.7 |
| 16.11.2026 21:00 | 96 | 1.68 |
| 16.11.2026 20:00 | 96 | 1.65 |
| 16.11.2026 19:00 | 95 | 1.6 |
| 16.11.2026 18:00 | 94 | 1.56 |
| 16.11.2026 17:00 | 94 | 1.53 |
| 16.11.2026 16:00 | 94 | 1.52 |
| 16.11.2026 15:00 | 94 | 1.53 |
| 16.11.2026 14:00 | 94 | 1.54 |
| 16.11.2026 13:00 | 94 | 1.55 |
| 16.11.2026 12:00 | 94 | 1.56 |
| 16.11.2026 11:00 | 95 | 1.57 |
| 16.11.2026 10:00 | 95 | 1.58 |
| 16.11.2026 09:00 | 95 | 1.58 |
| 16.11.2026 08:00 | 95 | 1.57 |
| 16.11.2026 07:00 | 94 | 1.56 |
| 16.11.2026 06:00 | 94 | 1.5 |
| 16.11.2026 05:00 | 93 | 1.44 |
| 16.11.2026 04:00 | 92 | 1.43 |
| 16.11.2026 03:00 | 92 | 1.42 |
| 16.11.2026 02:00 | 92 | 1.42 |
| 16.11.2026 01:00 | 92 | 1.42 |
| 16.11.2026 00:00 | 92 | 1.42 |
| 15.11.2026 23:00 | 92 | 1.42 |
| 15.11.2026 22:00 | 92 | 1.42 |
| 15.11.2026 21:00 | 92 | 1.43 |
| 15.11.2026 20:00 | 92 | 1.43 |
| 15.11.2026 19:00 | 92 | 1.43 |
| 15.11.2026 18:00 | 92 | 1.44 |
| 15.11.2026 17:00 | 93 | 1.45 |
| 15.11.2026 16:00 | 93 | 1.45 |
| 15.11.2026 15:00 | 93 | 1.46 |
| 15.11.2026 14:00 | 93 | 1.47 |
| 15.11.2026 13:00 | 93 | 1.47 |
| 15.11.2026 12:00 | 93 | 1.48 |
| 15.11.2026 11:00 | 93 | 1.48 |
| 15.11.2026 10:00 | 93 | 1.48 |
| 15.11.2026 09:00 | 93 | 1.47 |
| 15.11.2026 08:00 | 93 | 1.47 |
| 15.11.2026 07:00 | 93 | 1.47 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 99 cm |
| Flood watch | 170 cm |
| Flood warning | 190 cm |
| Flooding | 230 cm |
| Extreme flooding | 326 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |