| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Bílina |
| gauge | Trmice |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 139.55 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-14-01 |
| municipality | Ústí nad Labem |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 09:50 | 98 | 1.8 | ||
| 11.10.2026 09:40 | 98 | 1.8 | ||
| 11.10.2026 09:30 | 98 | 1.8 | ||
| 11.10.2026 09:20 | 98 | 1.8 | ||
| 11.10.2026 09:10 | 98 | 1.8 | ||
| 11.10.2026 09:00 | 98 | 1.8 | ||
| 11.10.2026 08:00 | 98 | 1.8 | ||
| 11.10.2026 07:00 | 99 | 1.88 | ||
| 11.10.2026 06:00 | 99 | 1.88 | ||
| 11.10.2026 05:00 | 99 | 1.88 | ||
| 11.10.2026 04:00 | 99 | 1.88 | ||
| 11.10.2026 03:00 | 99 | 1.88 | ||
| 11.10.2026 02:00 | 100 | 1.96 | ||
| 11.10.2026 01:00 | 101 | 2.04 | ||
| 11.10.2026 00:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 23:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 22:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 21:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 20:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 19:00 | 102 | 2.13 | ||
| 10.10.2026 18:00 | 102 | 2.13 | ||
| 10.10.2026 17:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 16:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 15:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 14:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 13:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 12:00 | 101 | 2.04 | ||
| 10.10.2026 11:00 | 100 | 1.96 | ||
| 10.10.2026 10:00 | 99 | 1.88 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 14.10.2026 02:00 | 98 | 1.78 |
| 14.10.2026 01:00 | 98 | 1.78 |
| 14.10.2026 00:00 | 98 | 1.78 |
| 13.10.2026 23:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 22:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 21:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 20:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 19:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 18:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 17:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 16:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 15:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 14:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 13:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 12:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 11:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 10:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 09:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 08:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 07:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 06:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 05:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 04:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 03:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 02:00 | 98 | 1.79 |
| 13.10.2026 01:00 | 98 | 1.8 |
| 13.10.2026 00:00 | 98 | 1.8 |
| 12.10.2026 23:00 | 98 | 1.8 |
| 12.10.2026 22:00 | 98 | 1.8 |
| 12.10.2026 21:00 | 98 | 1.81 |
| 12.10.2026 20:00 | 98 | 1.81 |
| 12.10.2026 19:00 | 98 | 1.81 |
| 12.10.2026 18:00 | 98 | 1.81 |
| 12.10.2026 17:00 | 98 | 1.81 |
| 12.10.2026 16:00 | 98 | 1.81 |
| 12.10.2026 15:00 | 98 | 1.81 |
| 12.10.2026 14:00 | 98 | 1.82 |
| 12.10.2026 13:00 | 98 | 1.82 |
| 12.10.2026 12:00 | 98 | 1.83 |
| 12.10.2026 11:00 | 98 | 1.83 |
| 12.10.2026 10:00 | 98 | 1.83 |
| 12.10.2026 09:00 | 98 | 1.83 |
| 12.10.2026 08:00 | 98 | 1.82 |
| 12.10.2026 07:00 | 98 | 1.82 |
| 12.10.2026 06:00 | 98 | 1.82 |
| 12.10.2026 05:00 | 98 | 1.82 |
| 12.10.2026 04:00 | 98 | 1.82 |
| 12.10.2026 03:00 | 98 | 1.83 |
| 12.10.2026 02:00 | 98 | 1.83 |
| 12.10.2026 01:00 | 99 | 1.85 |
| 12.10.2026 00:00 | 99 | 1.87 |
| 11.10.2026 23:00 | 99 | 1.89 |
| 11.10.2026 22:00 | 99 | 1.91 |
| 11.10.2026 21:00 | 100 | 1.93 |
| 11.10.2026 20:00 | 100 | 1.94 |
| 11.10.2026 19:00 | 100 | 1.94 |
| 11.10.2026 18:00 | 100 | 1.92 |
| 11.10.2026 17:00 | 99 | 1.89 |
| 11.10.2026 16:00 | 99 | 1.87 |
| 11.10.2026 15:00 | 99 | 1.85 |
| 11.10.2026 14:00 | 99 | 1.85 |
| 11.10.2026 13:00 | 99 | 1.85 |
| 11.10.2026 12:00 | 99 | 1.86 |
| 11.10.2026 11:00 | 99 | 1.88 |
| 11.10.2026 10:00 | 99 | 1.89 |
| 11.10.2026 09:00 | 99 | 1.89 |
| 11.10.2026 08:00 | 99 | 1.88 |
| 11.10.2026 07:00 | 99 | 1.88 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 99 cm |
| Flood watch | 170 cm |
| Flood warning | 190 cm |
| Flooding | 230 cm |
| Extreme flooding | 326 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |