aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Vltava |
název stanice | Březí |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 399.16 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-06-01 |
obec s rozšířenou působností | České Budějovice |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
15.09.2025 21:40 | 37 | 7.75 | 17.8 | |
15.09.2025 21:30 | 37 | 7.75 | 17.8 | |
15.09.2025 21:20 | 37 | 7.75 | 17.7 | |
15.09.2025 21:10 | 37 | 7.75 | 17.7 | |
15.09.2025 21:00 | 37 | 7.75 | 17.7 | |
15.09.2025 20:00 | 37 | 7.75 | 17.5 | |
15.09.2025 19:00 | 37 | 7.75 | 17.2 | |
15.09.2025 18:00 | 37 | 7.75 | 17.1 | |
15.09.2025 17:00 | 37 | 7.75 | 17 | |
15.09.2025 16:00 | 38 | 8.03 | 16.9 | |
15.09.2025 15:00 | 38 | 8.03 | 16.3 | |
15.09.2025 14:00 | 39 | 8.31 | 16.2 | |
15.09.2025 13:00 | 40 | 8.61 | 16 | |
15.09.2025 12:00 | 39 | 8.31 | 15.9 | |
15.09.2025 11:00 | 39 | 8.31 | 15.8 | |
15.09.2025 10:00 | 39 | 8.31 | 15.8 | |
15.09.2025 09:00 | 39 | 8.31 | 15.8 | |
15.09.2025 08:00 | 39 | 8.31 | 15.8 | |
15.09.2025 07:00 | 39 | 8.31 | 15.9 | |
15.09.2025 06:00 | 39 | 8.31 | 16 | |
15.09.2025 05:00 | 39 | 8.31 | 16.1 | |
15.09.2025 04:00 | 39 | 8.31 | 16.2 | |
15.09.2025 03:00 | 39 | 8.31 | 16.4 | |
15.09.2025 02:00 | 39 | 8.31 | 16.5 | |
15.09.2025 01:00 | 40 | 8.61 | 16.7 | |
15.09.2025 00:00 | 38 | 8.03 | 16.8 | |
14.09.2025 23:00 | 38 | 8.03 | 17 | |
14.09.2025 22:00 | 39 | 8.31 | 17.1 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
18.09.2025 08:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 07:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 06:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 05:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 04:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 03:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 02:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 01:00 | 47 | 11 |
18.09.2025 00:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 23:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 22:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 21:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 20:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 19:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 18:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 17:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 16:00 | 47 | 11 |
17.09.2025 15:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 14:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 13:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 12:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 11:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 10:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 09:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 08:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 07:00 | 47 | 11.1 |
17.09.2025 06:00 | 48 | 11.1 |
17.09.2025 05:00 | 48 | 11.1 |
17.09.2025 04:00 | 48 | 11.2 |
17.09.2025 03:00 | 48 | 11.2 |
17.09.2025 02:00 | 48 | 11.2 |
17.09.2025 01:00 | 48 | 11.3 |
17.09.2025 00:00 | 48 | 11.3 |
16.09.2025 23:00 | 48 | 11.4 |
16.09.2025 22:00 | 49 | 11.5 |
16.09.2025 21:00 | 49 | 11.7 |
16.09.2025 20:00 | 49 | 11.9 |
16.09.2025 19:00 | 50 | 12.2 |
16.09.2025 18:00 | 51 | 12.6 |
16.09.2025 17:00 | 52 | 13.1 |
16.09.2025 16:00 | 54 | 13.6 |
16.09.2025 15:00 | 54 | 13.9 |
16.09.2025 14:00 | 55 | 13.9 |
16.09.2025 13:00 | 54 | 13.6 |
16.09.2025 12:00 | 53 | 13.1 |
16.09.2025 11:00 | 52 | 12.8 |
16.09.2025 10:00 | 52 | 12.7 |
16.09.2025 09:00 | 52 | 12.9 |
16.09.2025 08:00 | 52 | 13 |
16.09.2025 07:00 | 52 | 13.1 |
16.09.2025 06:00 | 52 | 12.9 |
16.09.2025 05:00 | 51 | 12.5 |
16.09.2025 04:00 | 49 | 11.9 |
16.09.2025 03:00 | 49 | 11.5 |
16.09.2025 02:00 | 47 | 11.1 |
16.09.2025 01:00 | 46 | 10.5 |
16.09.2025 00:00 | 43 | 9.62 |
15.09.2025 23:00 | 42 | 9.19 |
15.09.2025 22:00 | 41 | 8.82 |
15.09.2025 21:00 | 40 | 8.51 |
15.09.2025 20:00 | 39 | 8.35 |
15.09.2025 19:00 | 38 | 7.97 |
15.09.2025 18:00 | 37 | 7.73 |
15.09.2025 17:00 | 37 | 7.81 |
15.09.2025 16:00 | 38 | 7.99 |
15.09.2025 15:00 | 39 | 8.25 |
15.09.2025 14:00 | 40 | 8.49 |
15.09.2025 13:00 | 40 | 8.61 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 37 cm |
1. SPA (bdělost) | 170 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 230 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 357 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
15. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
16. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
16. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
18. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |