aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Úterský potok |
název stanice | Trpísty |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 359.77 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-10-01 |
obec s rozšířenou působností | Stříbro |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
15.06.2025 18:50 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 18:40 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 18:30 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 18:20 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 18:10 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 18:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 17:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 16:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 15:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 14:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 13:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 12:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 11:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 10:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 09:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 08:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 07:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 06:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 05:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 04:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 03:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 02:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 01:00 | 10 | 0.131 | ||
15.06.2025 00:00 | 11 | 0.152 | ||
14.06.2025 23:00 | 11 | 0.152 | ||
14.06.2025 22:00 | 11 | 0.152 | ||
14.06.2025 21:00 | 11 | 0.152 | ||
14.06.2025 20:00 | 11 | 0.152 | ||
14.06.2025 19:00 | 11 | 0.152 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
18.06.2025 02:00 | 9 | 0.104 |
18.06.2025 01:00 | 9 | 0.105 |
18.06.2025 00:00 | 9 | 0.105 |
17.06.2025 23:00 | 9 | 0.105 |
17.06.2025 22:00 | 9 | 0.106 |
17.06.2025 21:00 | 9 | 0.106 |
17.06.2025 20:00 | 9 | 0.107 |
17.06.2025 19:00 | 9 | 0.107 |
17.06.2025 18:00 | 9 | 0.107 |
17.06.2025 17:00 | 9 | 0.108 |
17.06.2025 16:00 | 9 | 0.108 |
17.06.2025 15:00 | 9 | 0.108 |
17.06.2025 14:00 | 9 | 0.109 |
17.06.2025 13:00 | 9 | 0.109 |
17.06.2025 12:00 | 9 | 0.11 |
17.06.2025 11:00 | 9 | 0.111 |
17.06.2025 10:00 | 9 | 0.111 |
17.06.2025 09:00 | 9 | 0.112 |
17.06.2025 08:00 | 9 | 0.113 |
17.06.2025 07:00 | 9 | 0.114 |
17.06.2025 06:00 | 9 | 0.116 |
17.06.2025 05:00 | 9 | 0.118 |
17.06.2025 04:00 | 9 | 0.12 |
17.06.2025 03:00 | 10 | 0.123 |
17.06.2025 02:00 | 10 | 0.127 |
17.06.2025 01:00 | 10 | 0.133 |
17.06.2025 00:00 | 10 | 0.14 |
16.06.2025 23:00 | 11 | 0.15 |
16.06.2025 22:00 | 12 | 0.166 |
16.06.2025 21:00 | 12 | 0.185 |
16.06.2025 20:00 | 13 | 0.211 |
16.06.2025 19:00 | 15 | 0.246 |
16.06.2025 18:00 | 16 | 0.296 |
16.06.2025 17:00 | 18 | 0.364 |
16.06.2025 16:00 | 20 | 0.455 |
16.06.2025 15:00 | 22 | 0.573 |
16.06.2025 14:00 | 25 | 0.717 |
16.06.2025 13:00 | 28 | 0.878 |
16.06.2025 12:00 | 30 | 1.05 |
16.06.2025 11:00 | 33 | 1.21 |
16.06.2025 10:00 | 34 | 1.31 |
16.06.2025 09:00 | 35 | 1.32 |
16.06.2025 08:00 | 33 | 1.23 |
16.06.2025 07:00 | 29 | 0.966 |
16.06.2025 06:00 | 23 | 0.636 |
16.06.2025 05:00 | 18 | 0.386 |
16.06.2025 04:00 | 14 | 0.218 |
16.06.2025 03:00 | 11 | 0.148 |
16.06.2025 02:00 | 10 | 0.124 |
16.06.2025 01:00 | 10 | 0.124 |
16.06.2025 00:00 | 10 | 0.125 |
15.06.2025 23:00 | 10 | 0.125 |
15.06.2025 22:00 | 10 | 0.126 |
15.06.2025 21:00 | 10 | 0.126 |
15.06.2025 20:00 | 10 | 0.127 |
15.06.2025 19:00 | 10 | 0.128 |
15.06.2025 18:00 | 10 | 0.128 |
15.06.2025 17:00 | 10 | 0.128 |
15.06.2025 16:00 | 10 | 0.128 |
15.06.2025 15:00 | 10 | 0.129 |
15.06.2025 14:00 | 10 | 0.129 |
15.06.2025 13:00 | 10 | 0.129 |
15.06.2025 12:00 | 10 | 0.129 |
15.06.2025 11:00 | 10 | 0.129 |
15.06.2025 10:00 | 10 | 0.13 |
15.06.2025 09:00 | 10 | 0.13 |
15.06.2025 08:00 | 10 | 0.131 |
15.06.2025 07:00 | 10 | 0.131 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 5 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 232 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
15. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
15. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
16. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
16. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
17. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |