| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Úštěcký potok |
| gauge | Vědlice |
| category | B |
| inclusion | Hlásný profil |
| altitude | 185.65 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-12-03 |
| municipality | Litoměřice |
| gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 07:00 | 14 | 0.0596 | 11.8 | |
| 26.06.2026 06:50 | 14 | 0.0596 | ||
| 26.06.2026 06:40 | 14 | 0.0596 | ||
| 26.06.2026 06:30 | 14 | 0.0596 | ||
| 26.06.2026 06:20 | 14 | 0.0596 | ||
| 26.06.2026 06:10 | 14 | 0.0596 | ||
| 26.06.2026 06:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 26.06.2026 05:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 26.06.2026 04:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 26.06.2026 03:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 26.06.2026 02:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 26.06.2026 01:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 26.06.2026 00:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 23:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 22:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 21:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 20:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 19:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 18:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 17:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 16:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 15:00 | 14 | 0.0596 | 11.7 | |
| 25.06.2026 14:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 | |
| 25.06.2026 13:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 | |
| 25.06.2026 12:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 | |
| 25.06.2026 11:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 | |
| 25.06.2026 10:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 | |
| 25.06.2026 09:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 | |
| 25.06.2026 08:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 | |
| 25.06.2026 07:00 | 14 | 0.0596 | 11.6 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 15 cm |
| Flood watch | 100 cm |
| Flood warning | 140 cm |
| Flooding | 180 cm |
| Extreme flooding | not specified |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |