current status | Drought Tendency : Steady state |
---|---|
river | Úštěcký potok |
gauge | Vědlice |
category | B |
inclusion | Hlásný profil |
altitude | 185.65 a.s.l. |
region | Ústecký kraj |
basin number | 1-12-03 |
municipality | Litoměřice |
gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
06.07.2025 22:40 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 22:30 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 22:20 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 22:10 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 22:00 | 11 | 0.0443 | 12.8 | |
06.07.2025 21:50 | 11 | 0.0443 | ||
06.07.2025 21:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 20:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 19:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 18:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 17:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 16:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 15:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 14:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 13:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 12:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 11:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 10:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 09:00 | 12 | 0.0521 | 12.7 | |
06.07.2025 08:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 07:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 06:00 | 11 | 0.0443 | 12.7 | |
06.07.2025 05:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 04:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 03:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 02:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 01:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
06.07.2025 00:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 23:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 | |
05.07.2025 22:00 | 11 | 0.0443 | 12.6 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 14 cm |
Flood watch | 100 cm |
Flood warning | 140 cm |
Flooding | 180 cm |
Extreme flooding | not specified |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |