current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Úštěcký potok |
gauge | Vědlice |
category | B |
inclusion | Hlásný profil |
altitude | 185.65 a.s.l. |
region | Ústecký kraj |
basin number | 1-12-03 |
municipality | Litoměřice |
gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
21.04.2025 11:10 | 18 | 0.129 | ||
21.04.2025 11:00 | 18 | 0.129 | 6.3 | |
21.04.2025 10:50 | 18 | 0.129 | ||
21.04.2025 10:40 | 18 | 0.129 | ||
21.04.2025 10:30 | 18 | 0.129 | ||
21.04.2025 10:20 | 18 | 0.129 | ||
21.04.2025 10:00 | 18 | 0.129 | 6.3 | |
21.04.2025 09:00 | 18 | 0.129 | 6.3 | |
21.04.2025 08:00 | 18 | 0.129 | 6.3 | |
21.04.2025 07:00 | 18 | 0.129 | 6.3 | |
21.04.2025 06:00 | 18 | 0.129 | 6.3 | |
21.04.2025 05:00 | 19 | 0.146 | 6.2 | |
21.04.2025 04:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
21.04.2025 03:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
21.04.2025 02:00 | 19 | 0.146 | 6.2 | |
21.04.2025 01:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
21.04.2025 00:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 23:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 22:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 21:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 20:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 19:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 18:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 17:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 16:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 15:00 | 18 | 0.129 | 6.2 | |
20.04.2025 14:00 | 19 | 0.146 | 6.2 | |
20.04.2025 13:00 | 19 | 0.146 | 6.2 | |
20.04.2025 12:00 | 19 | 0.146 | 6.2 | |
20.04.2025 11:00 | 19 | 0.146 | 6.2 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 14 cm |
Flood watch | 100 cm |
Flood warning | 140 cm |
Flooding | 180 cm |
Extreme flooding | not specified |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |