| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Kamenice |
| název stanice | Srbská Kamenice |
| kategorie | B |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 212.77 m n. m. |
| kraj | Ústecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-14-05 |
| obec s rozšířenou působností | Děčín |
| provozovatel | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 21:40 | 38 | |||
| 14.01.2026 21:30 | 38 | |||
| 14.01.2026 21:20 | 38 | |||
| 14.01.2026 21:10 | 37 | |||
| 14.01.2026 21:00 | 37 | |||
| 14.01.2026 20:50 | 37 | |||
| 14.01.2026 20:00 | 37 | |||
| 14.01.2026 19:00 | 37 | |||
| 14.01.2026 18:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 17:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 16:00 | 36 | |||
| 14.01.2026 15:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 14:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 13:00 | 35 | |||
| 14.01.2026 12:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 11:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 10:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 08:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 07:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 06:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 05:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 04:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 03:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 02:00 | 32 | |||
| 14.01.2026 01:00 | 32 | |||
| 14.01.2026 00:00 | 33 | |||
| 13.01.2026 23:00 | 33 | |||
| 13.01.2026 22:00 | 32 | |||
| 13.01.2026 21:00 | 32 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 0.552 | |
| 17.01.2026 06:00 | 0.533 | |
| 17.01.2026 05:00 | 0.521 | |
| 17.01.2026 04:00 | 0.51 | |
| 17.01.2026 03:00 | 0.506 | |
| 17.01.2026 02:00 | 0.507 | |
| 17.01.2026 01:00 | 0.507 | |
| 17.01.2026 00:00 | 0.501 | |
| 16.01.2026 23:00 | 0.498 | |
| 16.01.2026 22:00 | 0.497 | |
| 16.01.2026 21:00 | 0.492 | |
| 16.01.2026 20:00 | 0.485 | |
| 16.01.2026 19:00 | 0.488 | |
| 16.01.2026 18:00 | 0.502 | |
| 16.01.2026 17:00 | 0.526 | |
| 16.01.2026 16:00 | 0.534 | |
| 16.01.2026 15:00 | 0.539 | |
| 16.01.2026 14:00 | 0.552 | |
| 16.01.2026 13:00 | 0.554 | |
| 16.01.2026 12:00 | 0.558 | |
| 16.01.2026 11:00 | 0.566 | |
| 16.01.2026 10:00 | 0.583 | |
| 16.01.2026 09:00 | 0.604 | |
| 16.01.2026 08:00 | 0.636 | |
| 16.01.2026 07:00 | 0.676 | |
| 16.01.2026 06:00 | 0.716 | |
| 16.01.2026 05:00 | 0.757 | |
| 16.01.2026 04:00 | 0.789 | |
| 16.01.2026 03:00 | 0.807 | |
| 16.01.2026 02:00 | 0.802 | |
| 16.01.2026 01:00 | 0.804 | |
| 16.01.2026 00:00 | 0.793 | |
| 15.01.2026 23:00 | 0.773 | |
| 15.01.2026 22:00 | 0.757 | |
| 15.01.2026 21:00 | 0.765 | |
| 15.01.2026 20:00 | 0.778 | |
| 15.01.2026 19:00 | 0.79 | |
| 15.01.2026 18:00 | 0.821 | |
| 15.01.2026 17:00 | 0.866 | |
| 15.01.2026 16:00 | 0.906 | |
| 15.01.2026 15:00 | 0.955 | |
| 15.01.2026 14:00 | 0.984 | |
| 15.01.2026 13:00 | 0.993 | |
| 15.01.2026 12:00 | 1.07 | |
| 15.01.2026 11:00 | 1.11 | |
| 15.01.2026 10:00 | 0.986 | |
| 15.01.2026 09:00 | 0.823 | |
| 15.01.2026 08:00 | 0.735 | |
| 15.01.2026 07:00 | 0.711 | |
| 15.01.2026 06:00 | 0.708 | |
| 15.01.2026 05:00 | 0.704 | |
| 15.01.2026 04:00 | 0.701 | |
| 15.01.2026 03:00 | 0.711 | |
| 15.01.2026 02:00 | 0.719 | |
| 15.01.2026 01:00 | 0.752 | |
| 15.01.2026 00:00 | 0.833 | |
| 14.01.2026 23:00 | 0.885 | |
| 14.01.2026 22:00 | 0.869 | |
| 14.01.2026 21:00 | 0.864 | |
| 14.01.2026 20:00 | 0.99 | |
| 14.01.2026 19:00 | 1.13 | |
| 14.01.2026 18:00 | 1.15 | |
| 14.01.2026 17:00 | 0.919 | |
| 14.01.2026 16:00 | 0.617 | |
| 14.01.2026 15:00 | 0.39 | |
| 14.01.2026 14:00 | 0.452 | |
| 14.01.2026 13:00 | 0.3 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 28 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 120 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 145 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 225 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |