| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Mandava |
| gauge | Varnsdorf |
| category | B |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 318.96 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 2-04-08 |
| municipality | Varnsdorf |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 22:50 | 33 | |||
| 14.01.2026 22:40 | 33 | |||
| 14.01.2026 22:30 | 33 | |||
| 14.01.2026 22:20 | 33 | |||
| 14.01.2026 22:10 | 33 | |||
| 14.01.2026 22:00 | 33 | |||
| 14.01.2026 21:00 | 34 | |||
| 14.01.2026 20:00 | 32 | |||
| 14.01.2026 19:00 | 31 | |||
| 14.01.2026 18:00 | 31 | |||
| 14.01.2026 17:00 | 29 | |||
| 14.01.2026 16:00 | 29 | |||
| 14.01.2026 15:00 | 28 | |||
| 14.01.2026 14:00 | 28 | |||
| 14.01.2026 13:00 | 28 | |||
| 14.01.2026 12:00 | 27 | |||
| 14.01.2026 11:00 | 26 | |||
| 14.01.2026 10:00 | 26 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 25 | |||
| 14.01.2026 08:00 | 25 | |||
| 14.01.2026 07:00 | 25 | |||
| 14.01.2026 06:00 | 25 | |||
| 14.01.2026 05:00 | 24 | |||
| 14.01.2026 04:00 | 24 | |||
| 14.01.2026 03:00 | 24 | |||
| 14.01.2026 02:00 | 24 | |||
| 14.01.2026 01:00 | 24 | |||
| 14.01.2026 00:00 | 24 | |||
| 13.01.2026 23:00 | 24 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 07:00 | 0.083 | |
| 17.01.2026 06:00 | 0.086 | |
| 17.01.2026 05:00 | 0.09 | |
| 17.01.2026 04:00 | 0.096 | |
| 17.01.2026 03:00 | 0.103 | |
| 17.01.2026 02:00 | 0.107 | |
| 17.01.2026 01:00 | 0.107 | |
| 17.01.2026 00:00 | 0.103 | |
| 16.01.2026 23:00 | 0.099 | |
| 16.01.2026 22:00 | 0.097 | |
| 16.01.2026 21:00 | 0.099 | |
| 16.01.2026 20:00 | 0.105 | |
| 16.01.2026 19:00 | 0.113 | |
| 16.01.2026 18:00 | 0.121 | |
| 16.01.2026 17:00 | 0.128 | |
| 16.01.2026 16:00 | 0.135 | |
| 16.01.2026 15:00 | 0.14 | |
| 16.01.2026 14:00 | 0.147 | |
| 16.01.2026 13:00 | 0.153 | |
| 16.01.2026 12:00 | 0.16 | |
| 16.01.2026 11:00 | 0.168 | |
| 16.01.2026 10:00 | 0.177 | |
| 16.01.2026 09:00 | 0.188 | |
| 16.01.2026 08:00 | 0.2 | |
| 16.01.2026 07:00 | 0.214 | |
| 16.01.2026 06:00 | 0.231 | |
| 16.01.2026 05:00 | 0.249 | |
| 16.01.2026 04:00 | 0.258 | |
| 16.01.2026 03:00 | 0.264 | |
| 16.01.2026 02:00 | 0.266 | |
| 16.01.2026 01:00 | 0.273 | |
| 16.01.2026 00:00 | 0.288 | |
| 15.01.2026 23:00 | 0.305 | |
| 15.01.2026 22:00 | 0.325 | |
| 15.01.2026 21:00 | 0.344 | |
| 15.01.2026 20:00 | 0.362 | |
| 15.01.2026 19:00 | 0.379 | |
| 15.01.2026 18:00 | 0.393 | |
| 15.01.2026 17:00 | 0.406 | |
| 15.01.2026 16:00 | 0.419 | |
| 15.01.2026 15:00 | 0.43 | |
| 15.01.2026 14:00 | 0.439 | |
| 15.01.2026 13:00 | 0.448 | |
| 15.01.2026 12:00 | 0.455 | |
| 15.01.2026 11:00 | 0.458 | |
| 15.01.2026 10:00 | 0.46 | |
| 15.01.2026 09:00 | 0.466 | |
| 15.01.2026 08:00 | 0.477 | |
| 15.01.2026 07:00 | 0.496 | |
| 15.01.2026 06:00 | 0.519 | |
| 15.01.2026 05:00 | 0.543 | |
| 15.01.2026 04:00 | 0.569 | |
| 15.01.2026 03:00 | 0.597 | |
| 15.01.2026 02:00 | 0.625 | |
| 15.01.2026 01:00 | 0.654 | |
| 15.01.2026 00:00 | 0.682 | |
| 14.01.2026 23:00 | 0.712 | |
| 14.01.2026 22:00 | 0.738 | |
| 14.01.2026 21:00 | 0.756 | |
| 14.01.2026 20:00 | 0.758 | |
| 14.01.2026 19:00 | 0.735 | |
| 14.01.2026 18:00 | 0.687 | |
| 14.01.2026 17:00 | 0.607 | |
| 14.01.2026 16:00 | 0.503 | |
| 14.01.2026 15:00 | 0.392 | |
| 14.01.2026 14:00 | 0.302 | |
| 14.01.2026 13:00 | 0.15 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | not specified |
| Flood watch | 90 cm |
| Flood warning | 110 cm |
| Flooding | 130 cm |
| Extreme flooding | 280 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |