| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Orlice |
| gauge | Týniště nad Orlicí |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 244.52 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-02-03 |
| municipality | Kostelec nad Orlicí |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 09:50 | 64 | |||
| 14.01.2026 09:40 | 64 | |||
| 14.01.2026 09:30 | 64 | |||
| 14.01.2026 09:20 | 64 | |||
| 14.01.2026 09:10 | 64 | |||
| 14.01.2026 09:00 | 64 | -0.1 | ||
| 14.01.2026 08:00 | 64 | -0.1 | ||
| 14.01.2026 07:00 | 63 | 3.85 | -0.1 | |
| 14.01.2026 06:00 | 63 | 0 | ||
| 14.01.2026 05:00 | 63 | 0 | ||
| 14.01.2026 04:00 | 62 | 3.85 | 0 | |
| 14.01.2026 03:00 | 62 | -0.1 | ||
| 14.01.2026 02:00 | 62 | 0 | ||
| 14.01.2026 01:00 | 62 | 3.85 | 0 | |
| 14.01.2026 00:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 23:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 22:00 | 62 | 3.85 | 0 | |
| 13.01.2026 21:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 20:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 19:00 | 62 | 3.85 | 0 | |
| 13.01.2026 18:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 17:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 16:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 15:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 14:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 13:00 | 62 | 0 | ||
| 13.01.2026 12:00 | 60 | 0 | ||
| 13.01.2026 11:00 | 59 | 0 | ||
| 13.01.2026 10:00 | 59 | 0 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 01:00 | 6.72 | |
| 17.01.2026 00:00 | 6.56 | |
| 16.01.2026 23:00 | 6.39 | |
| 16.01.2026 22:00 | 6.21 | |
| 16.01.2026 21:00 | 6.04 | |
| 16.01.2026 20:00 | 5.88 | |
| 16.01.2026 19:00 | 5.73 | |
| 16.01.2026 18:00 | 5.61 | |
| 16.01.2026 17:00 | 5.51 | |
| 16.01.2026 16:00 | 5.45 | |
| 16.01.2026 15:00 | 5.42 | |
| 16.01.2026 14:00 | 5.43 | |
| 16.01.2026 13:00 | 5.49 | |
| 16.01.2026 12:00 | 5.58 | |
| 16.01.2026 11:00 | 5.7 | |
| 16.01.2026 10:00 | 5.82 | |
| 16.01.2026 09:00 | 5.93 | |
| 16.01.2026 08:00 | 6.05 | |
| 16.01.2026 07:00 | 6.14 | |
| 16.01.2026 06:00 | 6.21 | |
| 16.01.2026 05:00 | 6.25 | |
| 16.01.2026 04:00 | 6.26 | |
| 16.01.2026 03:00 | 6.24 | |
| 16.01.2026 02:00 | 6.18 | |
| 16.01.2026 01:00 | 6.09 | |
| 16.01.2026 00:00 | 5.98 | |
| 15.01.2026 23:00 | 5.86 | |
| 15.01.2026 22:00 | 5.73 | |
| 15.01.2026 21:00 | 5.59 | |
| 15.01.2026 20:00 | 5.44 | |
| 15.01.2026 19:00 | 5.28 | |
| 15.01.2026 18:00 | 5.13 | |
| 15.01.2026 17:00 | 4.99 | |
| 15.01.2026 16:00 | 4.87 | |
| 15.01.2026 15:00 | 4.77 | |
| 15.01.2026 14:00 | 4.7 | |
| 15.01.2026 13:00 | 4.64 | |
| 15.01.2026 12:00 | 4.6 | |
| 15.01.2026 11:00 | 4.56 | |
| 15.01.2026 10:00 | 4.5 | |
| 15.01.2026 09:00 | 4.43 | |
| 15.01.2026 08:00 | 4.35 | |
| 15.01.2026 07:00 | 4.27 | |
| 15.01.2026 06:00 | 4.22 | |
| 15.01.2026 05:00 | 4.1 | |
| 15.01.2026 04:00 | 4.05 | |
| 15.01.2026 03:00 | 3.93 | |
| 15.01.2026 02:00 | 3.91 | |
| 15.01.2026 01:00 | 3.97 | |
| 15.01.2026 00:00 | 4.32 | |
| 14.01.2026 23:00 | 4.28 | |
| 14.01.2026 22:00 | 3.5 | |
| 14.01.2026 21:00 | 3.32 | |
| 14.01.2026 20:00 | 3.67 | |
| 14.01.2026 19:00 | 3.84 | |
| 14.01.2026 18:00 | 3.86 | |
| 14.01.2026 17:00 | 3.86 | |
| 14.01.2026 16:00 | 3.86 | |
| 14.01.2026 15:00 | 3.85 | |
| 14.01.2026 14:00 | 3.84 | |
| 14.01.2026 13:00 | 3.84 | |
| 14.01.2026 12:00 | 3.87 | |
| 14.01.2026 11:00 | 3.9 | |
| 14.01.2026 10:00 | 3.85 | |
| 14.01.2026 09:00 | 3.86 | |
| 14.01.2026 08:00 | 3.87 | |
| 14.01.2026 07:00 | 3.85 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 46 cm |
| Flood watch | 320 cm |
| Flood warning | 350 cm |
| Flooding | 370 cm |
| Extreme flooding | 457 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |