aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Novohradka |
název stanice | Luže |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 291.95 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 1-03-03 |
obec s rozšířenou působností | Chrudim |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
24.12.2024 04:40 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 04:30 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 04:20 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 04:10 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 04:00 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 03:50 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 03:40 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 03:00 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 02:00 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 01:00 | 32 | 0.474 | ||
24.12.2024 00:00 | 32 | 0.474 | ||
23.12.2024 23:00 | 32 | 0.474 | ||
23.12.2024 22:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 21:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 20:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 19:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 18:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 17:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 16:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 15:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 14:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 13:00 | 33 | 0.521 | ||
23.12.2024 12:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 11:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 10:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 09:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 08:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 07:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 06:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 05:00 | 34 | 0.57 | ||
23.12.2024 04:00 | 34 | 0.57 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 18 cm |
1. SPA (bdělost) | 120 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 279 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
23. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
26. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |