aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Chrudimka |
název stanice | Nemošice |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 218.17 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 1-03-03 |
obec s rozšířenou působností | Pardubice |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
25.06.2025 14:00 | 38 | 0.742 | 19.5 | |
25.06.2025 13:00 | 38 | 0.742 | 19.4 | |
25.06.2025 12:00 | 38 | 0.742 | 19.4 | |
25.06.2025 11:00 | 38 | 0.742 | 19.3 | |
25.06.2025 10:00 | 38 | 0.742 | 19.2 | |
25.06.2025 09:00 | 38 | 0.742 | 19.1 | |
25.06.2025 08:00 | 38 | 0.742 | 19 | |
25.06.2025 07:00 | 38 | 0.742 | 19 | |
25.06.2025 06:00 | 38 | 0.742 | 19 | |
25.06.2025 05:00 | 38 | 0.742 | 19 | |
25.06.2025 04:00 | 38 | 0.742 | 19 | |
25.06.2025 03:00 | 38 | 0.742 | 19.1 | |
25.06.2025 02:00 | 38 | 0.742 | 19.1 | |
25.06.2025 01:00 | 38 | 0.742 | 19.1 | |
25.06.2025 00:00 | 38 | 0.742 | 19.1 | |
24.06.2025 23:00 | 38 | 0.742 | 19.2 | |
24.06.2025 22:00 | 39 | 0.863 | 19.3 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
28.06.2025 02:00 | 73 | 9.42 |
28.06.2025 01:00 | 73 | 9.69 |
28.06.2025 00:00 | 74 | 9.94 |
27.06.2025 23:00 | 75 | 10.2 |
27.06.2025 22:00 | 75 | 10.5 |
27.06.2025 21:00 | 76 | 10.7 |
27.06.2025 20:00 | 76 | 10.9 |
27.06.2025 19:00 | 76 | 11.1 |
27.06.2025 18:00 | 77 | 11.2 |
27.06.2025 17:00 | 77 | 11.3 |
27.06.2025 16:00 | 77 | 11.3 |
27.06.2025 15:00 | 77 | 11.2 |
27.06.2025 14:00 | 76 | 11 |
27.06.2025 13:00 | 76 | 10.8 |
27.06.2025 12:00 | 75 | 10.6 |
27.06.2025 11:00 | 75 | 10.3 |
27.06.2025 10:00 | 74 | 9.99 |
27.06.2025 09:00 | 73 | 9.47 |
27.06.2025 08:00 | 71 | 8.68 |
27.06.2025 07:00 | 68 | 7.58 |
27.06.2025 06:00 | 65 | 6.26 |
27.06.2025 05:00 | 60 | 4.88 |
27.06.2025 04:00 | 56 | 3.73 |
27.06.2025 03:00 | 52 | 2.96 |
27.06.2025 02:00 | 48 | 2.38 |
27.06.2025 01:00 | 46 | 1.87 |
27.06.2025 00:00 | 43 | 1.44 |
26.06.2025 23:00 | 40 | 1.03 |
26.06.2025 22:00 | 39 | 0.871 |
26.06.2025 21:00 | 39 | 0.853 |
26.06.2025 20:00 | 39 | 0.848 |
26.06.2025 19:00 | 39 | 0.847 |
26.06.2025 18:00 | 39 | 0.845 |
26.06.2025 17:00 | 39 | 0.842 |
26.06.2025 16:00 | 39 | 0.839 |
26.06.2025 15:00 | 39 | 0.836 |
26.06.2025 14:00 | 39 | 0.833 |
26.06.2025 13:00 | 39 | 0.829 |
26.06.2025 12:00 | 39 | 0.825 |
26.06.2025 11:00 | 39 | 0.819 |
26.06.2025 10:00 | 39 | 0.813 |
26.06.2025 09:00 | 39 | 0.806 |
26.06.2025 08:00 | 38 | 0.798 |
26.06.2025 07:00 | 38 | 0.789 |
26.06.2025 06:00 | 38 | 0.782 |
26.06.2025 05:00 | 38 | 0.777 |
26.06.2025 04:00 | 38 | 0.776 |
26.06.2025 03:00 | 38 | 0.778 |
26.06.2025 02:00 | 38 | 0.779 |
26.06.2025 01:00 | 38 | 0.781 |
26.06.2025 00:00 | 38 | 0.784 |
25.06.2025 23:00 | 38 | 0.787 |
25.06.2025 22:00 | 38 | 0.789 |
25.06.2025 21:00 | 38 | 0.789 |
25.06.2025 20:00 | 38 | 0.786 |
25.06.2025 19:00 | 38 | 0.779 |
25.06.2025 18:00 | 38 | 0.771 |
25.06.2025 17:00 | 38 | 0.762 |
25.06.2025 16:00 | 38 | 0.755 |
25.06.2025 15:00 | 38 | 0.747 |
25.06.2025 14:00 | 38 | 0.739 |
25.06.2025 13:00 | 38 | 0.731 |
25.06.2025 12:00 | 38 | 0.723 |
25.06.2025 11:00 | 38 | 0.718 |
25.06.2025 10:00 | 38 | 0.716 |
25.06.2025 09:00 | 38 | 0.717 |
25.06.2025 08:00 | 38 | 0.725 |
25.06.2025 07:00 | 38 | 0.742 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 38 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 180 cm |
3. SPA (ohrožení) | 220 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 361 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
25. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
26. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
26. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
27. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
27. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
28. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |