aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Polečnice (Kájovský potok) |
název stanice | Český Krumlov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 482.3 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-06-01 |
obec s rozšířenou působností | Český Krumlov |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
16.05.2025 06:40 | 13 | 0.39 | 9 | |
16.05.2025 06:30 | 13 | 0.39 | 9.1 | |
16.05.2025 06:20 | 13 | 0.39 | 9.1 | |
16.05.2025 06:10 | 13 | 0.39 | 9.1 | |
16.05.2025 06:00 | 13 | 0.39 | 9.1 | |
16.05.2025 05:00 | 13 | 0.39 | 9.3 | |
16.05.2025 04:00 | 13 | 0.39 | 9.5 | |
16.05.2025 03:00 | 13 | 0.39 | 9.7 | |
16.05.2025 02:00 | 13 | 0.39 | 9.9 | |
16.05.2025 01:00 | 13 | 0.39 | 10.1 | |
16.05.2025 00:00 | 13 | 0.39 | 10.3 | |
15.05.2025 23:00 | 13 | 0.39 | 10.6 | |
15.05.2025 22:00 | 13 | 0.39 | 10.7 | |
15.05.2025 21:00 | 13 | 0.39 | 10.9 | |
15.05.2025 20:00 | 13 | 0.39 | 11.2 | |
15.05.2025 19:00 | 13 | 0.39 | 11.4 | |
15.05.2025 18:00 | 13 | 0.39 | 11.3 | |
15.05.2025 17:00 | 13 | 0.39 | 11.4 | |
15.05.2025 16:00 | 13 | 0.39 | 11.3 | |
15.05.2025 15:00 | 13 | 0.39 | 11 | |
15.05.2025 14:00 | 13 | 0.39 | 10.7 | |
15.05.2025 13:00 | 13 | 0.39 | 10.4 | |
15.05.2025 12:00 | 13 | 0.39 | 10.2 | |
15.05.2025 11:00 | 13 | 0.39 | 10.3 | |
15.05.2025 10:00 | 13 | 0.39 | 10.2 | |
15.05.2025 09:00 | 13 | 0.39 | 10.1 | |
15.05.2025 08:00 | 13 | 0.39 | 10 | |
15.05.2025 07:00 | 13 | 0.39 | 10.1 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
18.05.2025 02:00 | 19 | 0.705 |
18.05.2025 01:00 | 18 | 0.655 |
18.05.2025 00:00 | 17 | 0.59 |
17.05.2025 23:00 | 16 | 0.526 |
17.05.2025 22:00 | 15 | 0.484 |
17.05.2025 21:00 | 15 | 0.46 |
17.05.2025 20:00 | 14 | 0.447 |
17.05.2025 19:00 | 14 | 0.446 |
17.05.2025 18:00 | 14 | 0.449 |
17.05.2025 17:00 | 14 | 0.45 |
17.05.2025 16:00 | 14 | 0.452 |
17.05.2025 15:00 | 14 | 0.454 |
17.05.2025 14:00 | 15 | 0.459 |
17.05.2025 13:00 | 15 | 0.469 |
17.05.2025 12:00 | 15 | 0.485 |
17.05.2025 11:00 | 15 | 0.504 |
17.05.2025 10:00 | 16 | 0.526 |
17.05.2025 09:00 | 16 | 0.549 |
17.05.2025 08:00 | 17 | 0.574 |
17.05.2025 07:00 | 17 | 0.597 |
17.05.2025 06:00 | 18 | 0.623 |
17.05.2025 05:00 | 18 | 0.657 |
17.05.2025 04:00 | 19 | 0.698 |
17.05.2025 03:00 | 20 | 0.733 |
17.05.2025 02:00 | 20 | 0.761 |
17.05.2025 01:00 | 21 | 0.779 |
17.05.2025 00:00 | 21 | 0.781 |
16.05.2025 23:00 | 20 | 0.763 |
16.05.2025 22:00 | 20 | 0.728 |
16.05.2025 21:00 | 19 | 0.673 |
16.05.2025 20:00 | 17 | 0.597 |
16.05.2025 19:00 | 16 | 0.52 |
16.05.2025 18:00 | 15 | 0.472 |
16.05.2025 17:00 | 14 | 0.447 |
16.05.2025 16:00 | 14 | 0.427 |
16.05.2025 15:00 | 13 | 0.41 |
16.05.2025 14:00 | 13 | 0.4 |
16.05.2025 13:00 | 13 | 0.4 |
16.05.2025 12:00 | 13 | 0.401 |
16.05.2025 11:00 | 13 | 0.402 |
16.05.2025 10:00 | 13 | 0.402 |
16.05.2025 09:00 | 13 | 0.402 |
16.05.2025 08:00 | 13 | 0.401 |
16.05.2025 07:00 | 13 | 0.4 |
16.05.2025 06:00 | 13 | 0.398 |
16.05.2025 05:00 | 13 | 0.397 |
16.05.2025 04:00 | 13 | 0.398 |
16.05.2025 03:00 | 13 | 0.4 |
16.05.2025 02:00 | 13 | 0.404 |
16.05.2025 01:00 | 13 | 0.409 |
16.05.2025 00:00 | 14 | 0.414 |
15.05.2025 23:00 | 14 | 0.42 |
15.05.2025 22:00 | 14 | 0.426 |
15.05.2025 21:00 | 14 | 0.429 |
15.05.2025 20:00 | 14 | 0.43 |
15.05.2025 19:00 | 14 | 0.427 |
15.05.2025 18:00 | 14 | 0.422 |
15.05.2025 17:00 | 14 | 0.416 |
15.05.2025 16:00 | 13 | 0.407 |
15.05.2025 15:00 | 13 | 0.397 |
15.05.2025 14:00 | 13 | 0.391 |
15.05.2025 13:00 | 13 | 0.39 |
15.05.2025 12:00 | 13 | 0.39 |
15.05.2025 11:00 | 13 | 0.39 |
15.05.2025 10:00 | 13 | 0.39 |
15.05.2025 09:00 | 13 | 0.39 |
15.05.2025 08:00 | 13 | 0.39 |
15.05.2025 07:00 | 13 | 0.39 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 6 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 140 cm |
3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 338 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |