aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Otava |
název stanice | Písek |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 353.88 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-03 |
obec s rozšířenou působností | Písek |
provozovatel | ČHMÚ České Budějovice |
dílčí povodí ČR | Horní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
27.06.2025 14:50 | 44 | 5.34 | ||
27.06.2025 14:40 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 14:30 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 14:20 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 14:10 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 14:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 13:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 12:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 11:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 10:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 09:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 08:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 07:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 06:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 05:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 04:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 03:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 02:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 01:00 | 45 | 5.55 | ||
27.06.2025 00:00 | 45 | 5.55 | ||
26.06.2025 23:00 | 45 | 5.55 | ||
26.06.2025 22:00 | 45 | 5.55 | ||
26.06.2025 21:00 | 45 | 5.55 | ||
26.06.2025 20:00 | 44 | 5.34 | ||
26.06.2025 19:00 | 44 | 5.34 | ||
26.06.2025 18:00 | 44 | 5.34 | ||
26.06.2025 17:00 | 44 | 5.34 | ||
26.06.2025 16:00 | 44 | 5.34 | ||
26.06.2025 15:00 | 45 | 5.55 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
30.06.2025 02:00 | 42 | 4.86 |
30.06.2025 01:00 | 42 | 4.87 |
30.06.2025 00:00 | 42 | 4.89 |
29.06.2025 23:00 | 42 | 4.9 |
29.06.2025 22:00 | 42 | 4.92 |
29.06.2025 21:00 | 42 | 4.93 |
29.06.2025 20:00 | 42 | 4.95 |
29.06.2025 19:00 | 42 | 4.97 |
29.06.2025 18:00 | 42 | 4.98 |
29.06.2025 17:00 | 42 | 5 |
29.06.2025 16:00 | 42 | 5.03 |
29.06.2025 15:00 | 43 | 5.05 |
29.06.2025 14:00 | 43 | 5.07 |
29.06.2025 13:00 | 43 | 5.09 |
29.06.2025 12:00 | 43 | 5.11 |
29.06.2025 11:00 | 43 | 5.13 |
29.06.2025 10:00 | 43 | 5.15 |
29.06.2025 09:00 | 43 | 5.18 |
29.06.2025 08:00 | 43 | 5.2 |
29.06.2025 07:00 | 43 | 5.22 |
29.06.2025 06:00 | 44 | 5.25 |
29.06.2025 05:00 | 44 | 5.28 |
29.06.2025 04:00 | 44 | 5.31 |
29.06.2025 03:00 | 44 | 5.35 |
29.06.2025 02:00 | 44 | 5.39 |
29.06.2025 01:00 | 44 | 5.44 |
29.06.2025 00:00 | 45 | 5.49 |
28.06.2025 23:00 | 45 | 5.55 |
28.06.2025 22:00 | 45 | 5.62 |
28.06.2025 21:00 | 46 | 5.71 |
28.06.2025 20:00 | 46 | 5.8 |
28.06.2025 19:00 | 47 | 5.91 |
28.06.2025 18:00 | 47 | 6.04 |
28.06.2025 17:00 | 48 | 6.18 |
28.06.2025 16:00 | 49 | 6.33 |
28.06.2025 15:00 | 49 | 6.49 |
28.06.2025 14:00 | 50 | 6.64 |
28.06.2025 13:00 | 51 | 6.79 |
28.06.2025 12:00 | 51 | 6.91 |
28.06.2025 11:00 | 52 | 7 |
28.06.2025 10:00 | 52 | 7.07 |
28.06.2025 09:00 | 52 | 7.11 |
28.06.2025 08:00 | 52 | 7.13 |
28.06.2025 07:00 | 52 | 7.13 |
28.06.2025 06:00 | 53 | 7.14 |
28.06.2025 05:00 | 53 | 7.16 |
28.06.2025 04:00 | 53 | 7.17 |
28.06.2025 03:00 | 53 | 7.2 |
28.06.2025 02:00 | 53 | 7.23 |
28.06.2025 01:00 | 53 | 7.26 |
28.06.2025 00:00 | 53 | 7.27 |
27.06.2025 23:00 | 53 | 7.23 |
27.06.2025 22:00 | 53 | 7.15 |
27.06.2025 21:00 | 52 | 7.02 |
27.06.2025 20:00 | 51 | 6.85 |
27.06.2025 19:00 | 50 | 6.66 |
27.06.2025 18:00 | 49 | 6.49 |
27.06.2025 17:00 | 49 | 6.34 |
27.06.2025 16:00 | 48 | 6.22 |
27.06.2025 15:00 | 48 | 6.14 |
27.06.2025 14:00 | 48 | 6.09 |
27.06.2025 13:00 | 47 | 6.06 |
27.06.2025 12:00 | 47 | 6.04 |
27.06.2025 11:00 | 47 | 5.99 |
27.06.2025 10:00 | 47 | 5.89 |
27.06.2025 09:00 | 46 | 5.76 |
27.06.2025 08:00 | 46 | 5.68 |
27.06.2025 07:00 | 45 | 5.55 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 46 cm |
1. SPA (bdělost) | 250 cm |
2. SPA (pohotovost) | 320 cm |
3. SPA (ohrožení) | 380 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 588 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
27. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
27. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
28. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
28. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
29. 06. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
29. 06. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |