| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Opava |
| název stanice | Krnov |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 311.01 m n. m. |
| kraj | Moravskoslezský kraj |
| povodí III. řádu | 2-02-01 |
| obec s rozšířenou působností | Krnov |
| provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
| dílčí povodí ČR | Horní Odra |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 13:50 | 136 | -0.1 | ||
| 04.02.2026 13:40 | 130 | -0.1 | ||
| 04.02.2026 13:30 | 125 | -0.1 | ||
| 04.02.2026 13:20 | 125 | -0.1 | ||
| 04.02.2026 13:10 | 125 | -0.1 | ||
| 04.02.2026 13:00 | 126 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 12:00 | 122 | -0.1 | ||
| 04.02.2026 11:00 | 122 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 10:00 | 120 | 1.37 | -0.1 | |
| 04.02.2026 09:00 | 120 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 08:00 | 120 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 07:00 | 119 | 1.37 | -0.2 | |
| 04.02.2026 06:00 | 119 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 05:00 | 120 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 04:00 | 119 | 1.37 | -0.2 | |
| 04.02.2026 03:00 | 119 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 02:00 | 119 | -0.2 | ||
| 04.02.2026 01:00 | 120 | 1.37 | -0.2 | |
| 04.02.2026 00:00 | 121 | -0.2 | ||
| 03.02.2026 23:00 | 122 | -0.2 | ||
| 03.02.2026 22:00 | 118 | 1.37 | -0.2 | |
| 03.02.2026 21:00 | 117 | -0.2 | ||
| 03.02.2026 20:00 | 117 | -0.2 | ||
| 03.02.2026 19:00 | 117 | 1.37 | -0.1 | |
| 03.02.2026 18:00 | 117 | -0.2 | ||
| 03.02.2026 17:00 | 117 | -0.1 | ||
| 03.02.2026 16:00 | 117 | -0.1 | ||
| 03.02.2026 15:00 | 116 | -0.2 | ||
| 03.02.2026 14:00 | 116 | -0.1 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 07.02.2026 06:00 | 1.56 | |
| 07.02.2026 05:00 | 1.56 | |
| 07.02.2026 04:00 | 1.56 | |
| 07.02.2026 03:00 | 1.55 | |
| 07.02.2026 02:00 | 1.54 | |
| 07.02.2026 01:00 | 1.53 | |
| 07.02.2026 00:00 | 1.52 | |
| 06.02.2026 23:00 | 1.51 | |
| 06.02.2026 22:00 | 1.5 | |
| 06.02.2026 21:00 | 1.49 | |
| 06.02.2026 20:00 | 1.48 | |
| 06.02.2026 19:00 | 1.48 | |
| 06.02.2026 18:00 | 1.47 | |
| 06.02.2026 17:00 | 1.47 | |
| 06.02.2026 16:00 | 1.46 | |
| 06.02.2026 15:00 | 1.46 | |
| 06.02.2026 14:00 | 1.45 | |
| 06.02.2026 13:00 | 1.44 | |
| 06.02.2026 12:00 | 1.44 | |
| 06.02.2026 11:00 | 1.43 | |
| 06.02.2026 10:00 | 1.43 | |
| 06.02.2026 09:00 | 1.43 | |
| 06.02.2026 08:00 | 1.42 | |
| 06.02.2026 07:00 | 1.42 | |
| 06.02.2026 06:00 | 1.42 | |
| 06.02.2026 05:00 | 1.41 | |
| 06.02.2026 04:00 | 1.41 | |
| 06.02.2026 03:00 | 1.4 | |
| 06.02.2026 02:00 | 1.4 | |
| 06.02.2026 01:00 | 1.4 | |
| 06.02.2026 00:00 | 1.4 | |
| 05.02.2026 23:00 | 1.39 | |
| 05.02.2026 22:00 | 1.39 | |
| 05.02.2026 21:00 | 1.39 | |
| 05.02.2026 20:00 | 1.39 | |
| 05.02.2026 19:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 18:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 17:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 16:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 15:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 14:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 13:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 12:00 | 1.38 | |
| 05.02.2026 11:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 10:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 09:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 08:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 07:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 06:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 05:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 04:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 03:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 02:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 01:00 | 1.37 | |
| 05.02.2026 00:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 23:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 22:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 21:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 20:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 19:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 18:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 17:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 16:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 15:00 | 1.37 | |
| 04.02.2026 14:00 | 1.36 | |
| 04.02.2026 13:00 | 1.36 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 104 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 220 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 300 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 320 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 437 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |