aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Opava |
název stanice | Krnov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 311.01 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-02-01 |
obec s rozšířenou působností | Krnov |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 14:30 | 138 | 3.47 | 4.9 | |
20.11.2024 14:20 | 137 | 3.34 | 4.9 | |
20.11.2024 14:10 | 135 | 3.1 | 4.9 | |
20.11.2024 14:00 | 134 | 2.99 | 4.8 | |
20.11.2024 13:50 | 132 | 2.76 | 4.8 | |
20.11.2024 13:40 | 131 | 2.65 | 4.8 | |
20.11.2024 13:00 | 127 | 2.24 | 4.8 | |
20.11.2024 12:00 | 126 | 2.14 | 4.6 | |
20.11.2024 11:00 | 125 | 2.04 | 4.6 | |
20.11.2024 10:00 | 125 | 2.04 | 4.5 | |
20.11.2024 09:00 | 125 | 2.04 | 4.5 | |
20.11.2024 08:00 | 124 | 1.94 | 4.6 | |
20.11.2024 07:00 | 124 | 1.94 | 4.6 | |
20.11.2024 06:00 | 123 | 1.85 | 4.7 | |
20.11.2024 05:00 | 121 | 1.67 | 4.7 | |
20.11.2024 04:00 | 120 | 1.59 | 4.7 | |
20.11.2024 03:00 | 120 | 1.59 | 4.6 | |
20.11.2024 02:00 | 119 | 1.51 | 4.5 | |
20.11.2024 01:00 | 119 | 1.51 | 4.4 | |
20.11.2024 00:00 | 119 | 1.51 | 4.3 | |
19.11.2024 23:00 | 118 | 1.42 | 4.4 | |
19.11.2024 22:00 | 117 | 1.34 | 4.4 | |
19.11.2024 21:00 | 117 | 1.34 | 4.4 | |
19.11.2024 20:00 | 117 | 1.34 | 4.4 | |
19.11.2024 19:00 | 116 | 1.27 | 4.4 | |
19.11.2024 18:00 | 116 | 1.27 | 4.4 | |
19.11.2024 17:00 | 116 | 1.27 | 4.4 | |
19.11.2024 16:00 | 116 | 1.27 | 4.5 | |
19.11.2024 15:00 | 115 | 1.19 | 4.5 | |
19.11.2024 14:00 | 116 | 1.27 | 4.5 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 122 | 1.76 |
23.11.2024 05:00 | 122 | 1.76 |
23.11.2024 04:00 | 122 | 1.76 |
23.11.2024 03:00 | 122 | 1.76 |
23.11.2024 02:00 | 123 | 1.76 |
23.11.2024 01:00 | 123 | 1.76 |
23.11.2024 00:00 | 123 | 1.76 |
22.11.2024 23:00 | 123 | 1.76 |
22.11.2024 22:00 | 123 | 1.76 |
22.11.2024 21:00 | 123 | 1.76 |
22.11.2024 20:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 19:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 18:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 17:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 16:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 15:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 14:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 13:00 | 123 | 1.77 |
22.11.2024 12:00 | 123 | 1.78 |
22.11.2024 11:00 | 123 | 1.78 |
22.11.2024 10:00 | 123 | 1.78 |
22.11.2024 09:00 | 123 | 1.78 |
22.11.2024 08:00 | 123 | 1.78 |
22.11.2024 07:00 | 123 | 1.79 |
22.11.2024 06:00 | 123 | 1.79 |
22.11.2024 05:00 | 123 | 1.79 |
22.11.2024 04:00 | 123 | 1.8 |
22.11.2024 03:00 | 123 | 1.8 |
22.11.2024 02:00 | 123 | 1.81 |
22.11.2024 01:00 | 123 | 1.82 |
22.11.2024 00:00 | 123 | 1.83 |
21.11.2024 23:00 | 123 | 1.84 |
21.11.2024 22:00 | 124 | 1.85 |
21.11.2024 21:00 | 124 | 1.87 |
21.11.2024 20:00 | 124 | 1.89 |
21.11.2024 19:00 | 124 | 1.91 |
21.11.2024 18:00 | 124 | 1.94 |
21.11.2024 17:00 | 125 | 1.96 |
21.11.2024 16:00 | 125 | 2 |
21.11.2024 15:00 | 125 | 2.04 |
21.11.2024 14:00 | 126 | 2.08 |
21.11.2024 13:00 | 126 | 2.13 |
21.11.2024 12:00 | 127 | 2.18 |
21.11.2024 11:00 | 128 | 2.25 |
21.11.2024 10:00 | 128 | 2.32 |
21.11.2024 09:00 | 129 | 2.4 |
21.11.2024 08:00 | 130 | 2.48 |
21.11.2024 07:00 | 131 | 2.58 |
21.11.2024 06:00 | 132 | 2.69 |
21.11.2024 05:00 | 133 | 2.82 |
21.11.2024 04:00 | 134 | 2.95 |
21.11.2024 03:00 | 136 | 3.1 |
21.11.2024 02:00 | 137 | 3.27 |
21.11.2024 01:00 | 138 | 3.45 |
21.11.2024 00:00 | 140 | 3.65 |
20.11.2024 23:00 | 141 | 3.86 |
20.11.2024 22:00 | 143 | 4.08 |
20.11.2024 21:00 | 145 | 4.3 |
20.11.2024 20:00 | 146 | 4.51 |
20.11.2024 19:00 | 147 | 4.7 |
20.11.2024 18:00 | 148 | 4.84 |
20.11.2024 17:00 | 148 | 4.9 |
20.11.2024 16:00 | 148 | 4.83 |
20.11.2024 15:00 | 147 | 4.6 |
20.11.2024 14:00 | 144 | 4.22 |
20.11.2024 13:00 | 141 | 3.74 |
20.11.2024 12:00 | 137 | 3.25 |
20.11.2024 11:00 | 133 | 2.83 |
20.11.2024 10:00 | 130 | 2.52 |
20.11.2024 09:00 | 128 | 2.28 |
20.11.2024 08:00 | 126 | 2.09 |
20.11.2024 07:00 | 125 | 1.94 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 108 cm |
1. SPA (bdělost) | 220 cm |
2. SPA (pohotovost) | 300 cm |
3. SPA (ohrožení) | 320 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 445 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |