| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Metuje |
| gauge | Krčín |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 280.57 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-03 |
| municipality | Nové Město nad Metují |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 18:40 | 29 | |||
| 28.12.2025 18:30 | 28 | |||
| 28.12.2025 18:20 | 28 | |||
| 28.12.2025 18:10 | 28 | |||
| 28.12.2025 18:00 | 29 | |||
| 28.12.2025 17:50 | 29 | |||
| 28.12.2025 17:00 | 29 | |||
| 28.12.2025 16:00 | 28 | |||
| 28.12.2025 15:00 | 28 | |||
| 28.12.2025 14:00 | 28 | |||
| 28.12.2025 13:00 | 29 | |||
| 28.12.2025 12:00 | 29 | |||
| 28.12.2025 11:00 | 30 | |||
| 28.12.2025 10:00 | 33 | |||
| 28.12.2025 09:00 | 34 | |||
| 28.12.2025 08:00 | 35 | |||
| 28.12.2025 07:00 | 35 | 2.39 | ||
| 28.12.2025 06:00 | 36 | |||
| 28.12.2025 05:00 | 37 | |||
| 28.12.2025 04:00 | 38 | 2.39 | ||
| 28.12.2025 03:00 | 39 | |||
| 28.12.2025 02:00 | 38 | |||
| 28.12.2025 01:00 | 38 | 2.39 | ||
| 28.12.2025 00:00 | 38 | |||
| 27.12.2025 23:00 | 37 | |||
| 27.12.2025 22:00 | 39 | 2.39 | ||
| 27.12.2025 21:00 | 36 | |||
| 27.12.2025 20:00 | 35 | |||
| 27.12.2025 19:00 | 34 | 2.39 | ||
| 27.12.2025 18:00 | 32 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 31.12.2025 01:00 | 2.37 | |
| 31.12.2025 00:00 | 2.37 | |
| 30.12.2025 23:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 22:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 21:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 20:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 19:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 18:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 17:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 16:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 15:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 14:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 13:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 12:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 11:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 10:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 09:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 08:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 07:00 | 2.36 | |
| 30.12.2025 06:00 | 2.35 | |
| 30.12.2025 05:00 | 2.35 | |
| 30.12.2025 04:00 | 2.35 | |
| 30.12.2025 03:00 | 2.35 | |
| 30.12.2025 02:00 | 2.35 | |
| 30.12.2025 01:00 | 2.35 | |
| 30.12.2025 00:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 23:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 22:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 21:00 | 2.34 | |
| 29.12.2025 20:00 | 2.34 | |
| 29.12.2025 19:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 18:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 17:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 16:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 15:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 14:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 13:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 12:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 11:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 10:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 09:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 08:00 | 2.35 | |
| 29.12.2025 07:00 | 2.36 | |
| 29.12.2025 06:00 | 2.36 | |
| 29.12.2025 05:00 | 2.36 | |
| 29.12.2025 04:00 | 2.36 | |
| 29.12.2025 03:00 | 2.36 | |
| 29.12.2025 02:00 | 2.36 | |
| 29.12.2025 01:00 | 2.36 | |
| 29.12.2025 00:00 | 2.36 | |
| 28.12.2025 23:00 | 2.36 | |
| 28.12.2025 22:00 | 2.36 | |
| 28.12.2025 21:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 20:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 19:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 18:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 17:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 16:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 15:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 14:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 13:00 | 2.38 | |
| 28.12.2025 12:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 11:00 | 2.37 | |
| 28.12.2025 10:00 | 2.38 | |
| 28.12.2025 09:00 | 2.39 | |
| 28.12.2025 08:00 | 2.38 | |
| 28.12.2025 07:00 | 2.39 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 160 cm |
| Flooding | 210 cm |
| Extreme flooding | 331 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |