| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Metuje |
| gauge | Krčín |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 280.57 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-03 |
| municipality | Nové Město nad Metují |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 11:30 | 45 | |||
| 07.01.2026 11:20 | 45 | |||
| 07.01.2026 11:10 | 45 | |||
| 07.01.2026 11:00 | 45 | |||
| 07.01.2026 10:50 | 45 | |||
| 07.01.2026 10:40 | 44 | |||
| 07.01.2026 10:30 | 44 | |||
| 07.01.2026 10:00 | 36 | |||
| 07.01.2026 09:00 | 44 | |||
| 07.01.2026 08:00 | 35 | |||
| 07.01.2026 07:00 | 35 | 1.64 | ||
| 07.01.2026 06:00 | 44 | |||
| 07.01.2026 05:00 | 45 | |||
| 07.01.2026 04:00 | 44 | 1.64 | ||
| 07.01.2026 03:00 | 44 | |||
| 07.01.2026 02:00 | 44 | |||
| 07.01.2026 01:00 | 44 | 1.64 | ||
| 07.01.2026 00:00 | 44 | |||
| 06.01.2026 23:00 | 43 | |||
| 06.01.2026 22:00 | 44 | 1.64 | ||
| 06.01.2026 21:00 | 44 | |||
| 06.01.2026 20:00 | 43 | |||
| 06.01.2026 19:00 | 41 | 1.64 | ||
| 06.01.2026 18:00 | 38 | |||
| 06.01.2026 17:00 | 40 | |||
| 06.01.2026 16:00 | 42 | |||
| 06.01.2026 15:00 | 49 | |||
| 06.01.2026 14:00 | 45 | |||
| 06.01.2026 13:00 | 45 | |||
| 06.01.2026 12:00 | 46 | |||
| 06.01.2026 11:00 | 46 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 10.01.2026 01:00 | 1.61 | |
| 10.01.2026 00:00 | 1.61 | |
| 09.01.2026 23:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 22:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 21:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 20:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 19:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 18:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 17:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 16:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 15:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 14:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 13:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 12:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 11:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 10:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 09:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 08:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 07:00 | 1.6 | |
| 09.01.2026 06:00 | 1.61 | |
| 09.01.2026 05:00 | 1.61 | |
| 09.01.2026 04:00 | 1.61 | |
| 09.01.2026 03:00 | 1.61 | |
| 09.01.2026 02:00 | 1.61 | |
| 09.01.2026 01:00 | 1.61 | |
| 09.01.2026 00:00 | 1.61 | |
| 08.01.2026 23:00 | 1.61 | |
| 08.01.2026 22:00 | 1.61 | |
| 08.01.2026 21:00 | 1.61 | |
| 08.01.2026 20:00 | 1.61 | |
| 08.01.2026 19:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 18:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 17:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 16:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 15:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 14:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 13:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 12:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 11:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 10:00 | 1.62 | |
| 08.01.2026 09:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 08:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 07:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 06:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 05:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 04:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 03:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 02:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 01:00 | 1.63 | |
| 08.01.2026 00:00 | 1.63 | |
| 07.01.2026 23:00 | 1.63 | |
| 07.01.2026 22:00 | 1.63 | |
| 07.01.2026 21:00 | 1.64 | |
| 07.01.2026 20:00 | 1.63 | |
| 07.01.2026 19:00 | 1.64 | |
| 07.01.2026 18:00 | 1.64 | |
| 07.01.2026 17:00 | 1.64 | |
| 07.01.2026 16:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 15:00 | 1.69 | |
| 07.01.2026 14:00 | 1.66 | |
| 07.01.2026 13:00 | 1.65 | |
| 07.01.2026 12:00 | 1.61 | |
| 07.01.2026 11:00 | 1.6 | |
| 07.01.2026 10:00 | 1.59 | |
| 07.01.2026 09:00 | 1.62 | |
| 07.01.2026 08:00 | 1.64 | |
| 07.01.2026 07:00 | 1.64 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 160 cm |
| Flooding | 210 cm |
| Extreme flooding | 331 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |