| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Metuje |
| gauge | Krčín |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 280.57 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-03 |
| municipality | Nové Město nad Metují |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 22:40 | 22 | |||
| 25.01.2026 22:30 | 23 | |||
| 25.01.2026 22:20 | 23 | |||
| 25.01.2026 22:10 | 22 | |||
| 25.01.2026 22:00 | 23 | |||
| 25.01.2026 21:50 | 24 | |||
| 25.01.2026 21:00 | 24 | |||
| 25.01.2026 20:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 19:00 | 24 | |||
| 25.01.2026 18:00 | 23 | |||
| 25.01.2026 17:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 16:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 15:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 14:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 13:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 12:00 | 25 | |||
| 25.01.2026 11:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 10:00 | 27 | |||
| 25.01.2026 09:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 08:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 07:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 06:00 | 23 | |||
| 25.01.2026 05:00 | 23 | |||
| 25.01.2026 04:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 03:00 | 22 | |||
| 25.01.2026 02:00 | 23 | |||
| 25.01.2026 01:00 | 23 | |||
| 25.01.2026 00:00 | 23 | |||
| 24.01.2026 23:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 22:00 | 22 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 28.01.2026 01:00 | 2.65 | |
| 28.01.2026 00:00 | 2.67 | |
| 27.01.2026 23:00 | 2.69 | |
| 27.01.2026 22:00 | 2.72 | |
| 27.01.2026 21:00 | 2.75 | |
| 27.01.2026 20:00 | 2.79 | |
| 27.01.2026 19:00 | 2.82 | |
| 27.01.2026 18:00 | 2.86 | |
| 27.01.2026 17:00 | 2.9 | |
| 27.01.2026 16:00 | 2.93 | |
| 27.01.2026 15:00 | 2.97 | |
| 27.01.2026 14:00 | 3.01 | |
| 27.01.2026 13:00 | 3.06 | |
| 27.01.2026 12:00 | 3.11 | |
| 27.01.2026 11:00 | 3.17 | |
| 27.01.2026 10:00 | 3.25 | |
| 27.01.2026 09:00 | 3.34 | |
| 27.01.2026 08:00 | 3.45 | |
| 27.01.2026 07:00 | 3.56 | |
| 27.01.2026 06:00 | 3.65 | |
| 27.01.2026 05:00 | 3.73 | |
| 27.01.2026 04:00 | 3.78 | |
| 27.01.2026 03:00 | 3.82 | |
| 27.01.2026 02:00 | 3.85 | |
| 27.01.2026 01:00 | 3.9 | |
| 27.01.2026 00:00 | 3.96 | |
| 26.01.2026 23:00 | 4.06 | |
| 26.01.2026 22:00 | 4.18 | |
| 26.01.2026 21:00 | 4.31 | |
| 26.01.2026 20:00 | 4.45 | |
| 26.01.2026 19:00 | 4.59 | |
| 26.01.2026 18:00 | 4.72 | |
| 26.01.2026 17:00 | 4.81 | |
| 26.01.2026 16:00 | 4.82 | |
| 26.01.2026 15:00 | 4.77 | |
| 26.01.2026 14:00 | 4.64 | |
| 26.01.2026 13:00 | 4.48 | |
| 26.01.2026 12:00 | 4.33 | |
| 26.01.2026 11:00 | 4.22 | |
| 26.01.2026 10:00 | 4.09 | |
| 26.01.2026 09:00 | 3.94 | |
| 26.01.2026 08:00 | 3.72 | |
| 26.01.2026 07:00 | 3.45 | |
| 26.01.2026 06:00 | 3.14 | |
| 26.01.2026 05:00 | 2.83 | |
| 26.01.2026 04:00 | 2.57 | |
| 26.01.2026 03:00 | 2.36 | |
| 26.01.2026 02:00 | 2.19 | |
| 26.01.2026 01:00 | 2.04 | |
| 26.01.2026 00:00 | 1.91 | |
| 25.01.2026 23:00 | 1.8 | |
| 25.01.2026 22:00 | 1.73 | |
| 25.01.2026 21:00 | 1.67 | |
| 25.01.2026 20:00 | 1.63 | |
| 25.01.2026 19:00 | 1.59 | |
| 25.01.2026 18:00 | 1.58 | |
| 25.01.2026 17:00 | 1.56 | |
| 25.01.2026 16:00 | 1.54 | |
| 25.01.2026 15:00 | 1.54 | |
| 25.01.2026 14:00 | 1.58 | |
| 25.01.2026 13:00 | 1.55 | |
| 25.01.2026 12:00 | 1.57 | |
| 25.01.2026 11:00 | 1.61 | |
| 25.01.2026 10:00 | 1.55 | |
| 25.01.2026 09:00 | 1.58 | |
| 25.01.2026 08:00 | 1.56 | |
| 25.01.2026 07:00 | 1.54 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 160 cm |
| Flooding | 210 cm |
| Extreme flooding | 331 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |