| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Metuje |
| gauge | Krčín |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 280.57 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-03 |
| municipality | Nové Město nad Metují |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 09:40 | 67 | |||
| 10.01.2026 09:30 | 68 | |||
| 10.01.2026 09:20 | 68 | |||
| 10.01.2026 09:10 | 68 | |||
| 10.01.2026 09:00 | 67 | |||
| 10.01.2026 08:50 | 67 | |||
| 10.01.2026 08:00 | 67 | |||
| 10.01.2026 07:00 | 67 | 1.54 | ||
| 10.01.2026 06:00 | 67 | |||
| 10.01.2026 05:00 | 70 | |||
| 10.01.2026 04:00 | 67 | 1.54 | ||
| 10.01.2026 03:00 | 66 | |||
| 10.01.2026 02:00 | 67 | |||
| 10.01.2026 01:00 | 68 | 1.54 | ||
| 10.01.2026 00:00 | 67 | |||
| 09.01.2026 23:00 | 68 | |||
| 09.01.2026 22:00 | 66 | 1.54 | ||
| 09.01.2026 21:00 | 66 | |||
| 09.01.2026 20:00 | 64 | |||
| 09.01.2026 19:00 | 65 | 1.54 | ||
| 09.01.2026 18:00 | 61 | |||
| 09.01.2026 17:00 | 65 | |||
| 09.01.2026 16:00 | 63 | |||
| 09.01.2026 15:00 | 63 | |||
| 09.01.2026 14:00 | 63 | |||
| 09.01.2026 13:00 | 64 | |||
| 09.01.2026 12:00 | 65 | |||
| 09.01.2026 11:00 | 65 | |||
| 09.01.2026 10:00 | 65 | |||
| 09.01.2026 09:00 | 65 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 13.01.2026 01:00 | 1.53 | |
| 13.01.2026 00:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 23:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 22:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 21:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 20:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 19:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 18:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 17:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 16:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 15:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 14:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 13:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 12:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 11:00 | 1.53 | |
| 12.01.2026 10:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 09:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 08:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 07:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 06:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 05:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 04:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 03:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 02:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 01:00 | 1.54 | |
| 12.01.2026 00:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 23:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 22:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 21:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 20:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 19:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 18:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 17:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 16:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 15:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 14:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 13:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 12:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 11:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 10:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 09:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 08:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 07:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 06:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 05:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 04:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 03:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 02:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 01:00 | 1.54 | |
| 11.01.2026 00:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 23:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 22:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 21:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 20:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 19:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 18:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 17:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 16:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 15:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 14:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 13:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 12:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 11:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 10:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 09:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 08:00 | 1.54 | |
| 10.01.2026 07:00 | 1.54 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 160 cm |
| Flooding | 210 cm |
| Extreme flooding | 331 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |