| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Metuje |
| gauge | Krčín |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 280.57 a.s.l. |
| region | Královéhradecký kraj |
| basin number | 1-01-03 |
| municipality | Nové Město nad Metují |
| gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 22:20 | 23 | |||
| 24.01.2026 22:10 | 23 | |||
| 24.01.2026 22:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 21:50 | 22 | |||
| 24.01.2026 21:40 | 22 | |||
| 24.01.2026 21:30 | 23 | |||
| 24.01.2026 21:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 20:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 19:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 18:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 17:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 16:00 | 23 | |||
| 24.01.2026 15:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 14:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 13:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 12:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 11:00 | 22 | |||
| 24.01.2026 10:00 | 24 | |||
| 24.01.2026 09:00 | 23 | |||
| 24.01.2026 08:00 | 23 | |||
| 24.01.2026 07:00 | 24 | 1.54 | ||
| 24.01.2026 06:00 | 25 | |||
| 24.01.2026 05:00 | 25 | |||
| 24.01.2026 04:00 | 25 | 1.54 | ||
| 24.01.2026 03:00 | 25 | |||
| 24.01.2026 02:00 | 25 | |||
| 24.01.2026 01:00 | 25 | 1.54 | ||
| 24.01.2026 00:00 | 25 | |||
| 23.01.2026 23:00 | 25 | |||
| 23.01.2026 22:00 | 24 | 1.54 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 27.01.2026 01:00 | 5.11 | |
| 27.01.2026 00:00 | 5.25 | |
| 26.01.2026 23:00 | 5.39 | |
| 26.01.2026 22:00 | 5.55 | |
| 26.01.2026 21:00 | 5.72 | |
| 26.01.2026 20:00 | 5.91 | |
| 26.01.2026 19:00 | 6.11 | |
| 26.01.2026 18:00 | 6.3 | |
| 26.01.2026 17:00 | 6.46 | |
| 26.01.2026 16:00 | 6.6 | |
| 26.01.2026 15:00 | 6.7 | |
| 26.01.2026 14:00 | 6.76 | |
| 26.01.2026 13:00 | 6.8 | |
| 26.01.2026 12:00 | 6.84 | |
| 26.01.2026 11:00 | 6.85 | |
| 26.01.2026 10:00 | 6.73 | |
| 26.01.2026 09:00 | 6.39 | |
| 26.01.2026 08:00 | 5.85 | |
| 26.01.2026 07:00 | 5.19 | |
| 26.01.2026 06:00 | 4.66 | |
| 26.01.2026 05:00 | 4.33 | |
| 26.01.2026 04:00 | 4.1 | |
| 26.01.2026 03:00 | 3.82 | |
| 26.01.2026 02:00 | 3.45 | |
| 26.01.2026 01:00 | 2.99 | |
| 26.01.2026 00:00 | 2.54 | |
| 25.01.2026 23:00 | 2.21 | |
| 25.01.2026 22:00 | 2 | |
| 25.01.2026 21:00 | 1.92 | |
| 25.01.2026 20:00 | 1.87 | |
| 25.01.2026 19:00 | 1.85 | |
| 25.01.2026 18:00 | 1.83 | |
| 25.01.2026 17:00 | 1.81 | |
| 25.01.2026 16:00 | 1.79 | |
| 25.01.2026 15:00 | 1.77 | |
| 25.01.2026 14:00 | 1.74 | |
| 25.01.2026 13:00 | 1.71 | |
| 25.01.2026 12:00 | 1.69 | |
| 25.01.2026 11:00 | 1.66 | |
| 25.01.2026 10:00 | 1.64 | |
| 25.01.2026 09:00 | 1.62 | |
| 25.01.2026 08:00 | 1.61 | |
| 25.01.2026 07:00 | 1.6 | |
| 25.01.2026 06:00 | 1.59 | |
| 25.01.2026 05:00 | 1.59 | |
| 25.01.2026 04:00 | 1.58 | |
| 25.01.2026 03:00 | 1.58 | |
| 25.01.2026 02:00 | 1.58 | |
| 25.01.2026 01:00 | 1.58 | |
| 25.01.2026 00:00 | 1.58 | |
| 24.01.2026 23:00 | 1.59 | |
| 24.01.2026 22:00 | 1.59 | |
| 24.01.2026 21:00 | 1.59 | |
| 24.01.2026 20:00 | 1.6 | |
| 24.01.2026 19:00 | 1.59 | |
| 24.01.2026 18:00 | 1.59 | |
| 24.01.2026 17:00 | 1.57 | |
| 24.01.2026 16:00 | 1.58 | |
| 24.01.2026 15:00 | 1.51 | |
| 24.01.2026 14:00 | 1.53 | |
| 24.01.2026 13:00 | 1.5 | |
| 24.01.2026 12:00 | 1.52 | |
| 24.01.2026 11:00 | 1.49 | |
| 24.01.2026 10:00 | 1.51 | |
| 24.01.2026 09:00 | 1.53 | |
| 24.01.2026 08:00 | 1.55 | |
| 24.01.2026 07:00 | 1.54 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 17 cm |
| Flood watch | 110 cm |
| Flood warning | 160 cm |
| Flooding | 210 cm |
| Extreme flooding | 331 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |